Державний комiтет будiвництва, архiтектури
ЕРУ-97. Сборник 13. Дополнение
ВАЖНО ЗНАТЬ
Милые, нежные, любимые...
Перечень документов, которые вступили в силу 1 марта 2021 года
Об отмене национальных стандартов с 01.03.2021 года
Показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины (рассчитаны по состоянию на 01.01.2021 года)
Сметная заработная плата и нормы продолжительности рабочего времени на 2021 год
Минрегион изменил размер и порядок внесения платы за профаттестацию ответственных исполнителей отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры
Новые редакции указателей нормативных документов по энергетике
Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.
|
||||
Сервис содержит 19813 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>> |
Наименование документа | ЕРУ-97. Сборник 13. Дополнение |
Дата принятия | 30.09.1998 |
Статус | Недействующий |
Вид документа | ЕРУ (Единые Расценки Украины) |
Разработчик | Украинский государственный научно-исследовательский центр ценообразования в строительстве «Цінобуд» (УкрНИЦ «Цінобуд») |
Принявший орган | Украинский государственный научно-исследовательский центр ценообразования в строительстве «Цінобуд» (УкрНИЦ «Цінобуд») |
В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.
Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.
Державний комiтет будiвництва, архiтектури
та житлової полiтики України
Державнi будiвельнi норми
Одиничнi розцiнки України
Збiрник 13
Захист будiвельних конструкцiй та устаткування
вiд корозiї
Доповнення)
Видання офiцiйне
Розроблені: Республiканським науково-
дослiдним центром
цiноутворення в будiвництвi
<Цiнобуд>,
тел. 296-48-10
Затвердженi наказом Держбуду України
та введенi в дiю: від 30.09.98 N 220
Київ 1998
-----------------------------------------------------------------------
|Державний комiтет | Одиничнi розцiнки України | ОРУ-97 |
|будiвництва, архiтектури |-------------------------------------------|
|та житлової політики | Доповнення до Збірника 13 | Вводяться |
|України | | вперше |
| | Захист будівельних | |
| | конструкцій та устаткування | |
| | від корозії | |
-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
| | | Вартість, грн. |
| | |---------------------------------------------------|
| | | | У тому числі |
| Номери |Одиниця | |-------------------------------------------|
| розцінок | виміру |Всього |Основна | Експлуатація машин |Матері- |
| | | |заробітна |----------------------| альні |
| | | | плата | Всього |У т.ч. заро-|ресурси |
| | | |робітників| |бітна плата | |
| | | | | |робітників, | |
| | | | | |обслуговую- | |
| | | | | |чих машини | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 13-344 | IООм2 |163,83 | 52,72 | 0,03 | - | 111,08 |
| 13-345 | IООм2 |182,42 | 61,28 | 0,03 | - | 121,11 |
| 13-346 | IООм2 |135,07 | 26,86 | - | - | 108,21 |
| 13-347 | IООм2 |137,71 | 19,95 | - | - | 117,76 |
| 13-348 | IООм2 |154,76 | 43,23 | 0,44 | - | 111,09 |
| 13-349 | IООм2 |171,58 | 49,90 | 0,56 | - | 121,12 |
| 13-350 | IООм2 |127,92 | 19,39 | 0,31 | - | 108,22 |
| 13-351 | 100м2 |128,86 | 10,70 | 0,39 | - | 117,77 |
| 13-352 | IООм2 |180,87 | 9,21 | 0,03 | - | 171,63 |
| 13-353 | 100м2 |197,41 | 11,21 | 0,03 | - | 186,17 |
| 13-354 | 100м2 | 83,14 | 5,56 | - | - | 77,58 |
| 13-355 | IООм2 | 91,13 | 6,95 | - | - | 84,18 |
| 13-356 | IООм2 |202,28 | 33,57 | 0,03 | - | 168,68 |
| 13-357 | 100м2 |224,63 | 41,55 | 0,03 | - | 183,05 |
| 13-358 | 100м2 |179,40 | 16,01 | - | - | 163,39 |
| 13-359 | 100м2 |197,96 | 19,25 | - | - | 178,71 |
| 13-360 | 100м2 |203,84 | 33,57 | 1,59 | - | 168,68 |
| 13-361 | 100м2 |226,56 | 41,55 | 1,95 | - | 183,04 |
| 13-362 | 100м2 |180,60 | 16,01 | 1,20 | - | 163,39 |
| 13-363 | 100м2 |199,47 | 19,25 | 1,50 | - | 178,72 |
| 13-364 | 100м2 |913,38 | 35,58 | 0,03 | - | 877,77 |
| 13-365 | IООм2 |992,97 | 39,47 | 0,03 | - | 953,47 |
| 13-366 | 100м2 |269,77 | 15,25 | - | - | 254,52 |
| 13-367 | IООм2 |295,16 | 18,49 | - | - | 276,67 |
| 13-368 | 100м2 |916,01 | 35,58 | 1,59 | - | 878,84 |
| 13-369 | IООм2 |995,95 | 39,47 | 1,95 | - | 954,53 |
| 13-370 | IООм2 |272,03 | 15,25 | 1,20 | - | 255,58 |
| 13-371 | IООм2 |297,73 | 18,49 | 1,50 | - | 277,74 |
| 13-372 | IООм2 |205,82 | 33,57 | 0,03 | - | 172,22 |
| 13-373 | 100м2 |228,48 | 41,55 | 0,03 | - | 186,90 |
| 13-374 | IООм2 |182,83 | 16,01 | - | - | 166,82 |
| 13-375 | IООм2 |201,72 | 19,25 | - | - | 182,47 |
| 13-376 | IООм2 |207,39 | ЗЗ,57 | 1,59 | - | 172,23 |
| 13-377 | 100м2 |230,40 | 41,55 | 1,95 | - | 186,92 |
| 13-378 | IООм2 |184,04 | 16,01 | 1,20 | - | 166,83 |
| 13-379 | 100м2 |203,22 | 19,25 | 1,50 | - | 182,47 |
| 13-380 | 100м2 |944,40 | 35,58 | 0,03 | - | 908,79 |
| 13-381 | 100м2 |1026,66| 39,47 | 0,03 | - | 987,16 |
| 13-382 | IООм2 |282,33 | 15,25 | - | - | 267,08 |
| 13-383 | 100м2 |308,82 | 18,49 | - | - | 290,33 |
| 13-384 | 100м2 |945,97 | 35,58 | 1,59 | - | 908,80 |
| 13-385 | 100м2 |1028,59| 39,47 | 1,95 | - | 987,17 |
| 13-386 | 100м2 |283,54 | 15,25 | 1,20 | - | 267,09 |
| 13-387 | 100м2 |310,32 | 18,49 | 1,50 | - | 290,33 |
| 13-388 | 100м2 |860,93 | 60,29 | 0,03 | - | 800,61 |
| 13-389 | 100м2 |940,13 | 71,90 | 0,03 | - | 868,20 |
| 13-390 | 100м2 |403,57 | 21,71 | - | - | 381,86 |
| 13-391 | 100м2 |444,33 | 29,96 | - | - | 414,37 |
| 13-392 | 100м2 |863,09 | 60,29 | 2,19 | - | 800,61 |
| 13-393 | 100м2 |943,38 | 71,90 | 3,27 | - | 868,21 |
| 13-394 | 100м2 |405,50 | 21,71 | 1,92 | - | 381,87 |
| 13-395 | 100м2 |435,56 | 18,49 | 2,69 | - | 414,38 |
-------------------------------------------------------------------------
Базиснi кошториснi цiни на матерiали, якi передбаченi одиничними розцiнками на
будiвельнi роботи Доповнення до Збiрника 13 <Захист будiвельних конструкцiй та
устаткування вiд корозiї>, але вiдсутнi в Збiрнику єдиних середнiх кошторисних цiн
на матерiали, вироби i конструкцiї (ДБН IУ-4-97, частина І, роздiл 13).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Роздiл 13. Матерiали для антикорозiйних захисних покриттів
| Раздел 13. Материали для антикоррозионных защитных покрытий
|---------------------------------------------------------------------------------------------------
| позицiї по | Найменування матерiалiв | Наименование материалов | Оди- | Оптова | Транспорт-
| збiрнику | та виробiв | и изделий | ниця | цiна, | на скла-
|(код ресурса) | | | вимiру| грн. | дова, грн.
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------
|С1113-266 (38451) | Порошок ВАНН-1 |Порошок ВАНН-1 | кг | 9,92 | 1,79
|С1113-267 (38452) | Полiмерна композицiя К-9|Полимерная композиция К-9| кг | 2,61 | 0,47
| | Вогнезахисний матерiал: |Огнезащитный материал: | | |
|С1113-268 (38453) | УНИТЕРМ-19010 | УНИТЕРМ-19010 | кг | 3,96 | 0,71
|С1113-269 (38454) | УНИТЕРМ-38091 | УНИТЕРМ-38091 | кг | 4.48 | 0,81
|С1113-270 (38455) | УНИТЕРМ-38104 | УНИТЕРМ-38104 | кг | 4,29 | 0,77
|С1113-271 (38456) | УНИТЕРМ-38302 | УНИТЕРМ-38302 | кг | 4,03 | 0,73
|С1113-272 (38457) | УНИТЕРМ-38320 | УНИТЕРМ-38320 | кг | 4,71 | 0,85
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...