Показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины (рассчитаны по состоянию на 01.04.2021 года)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
20 травня 2021 року № 119
Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розраховані станом на 01 квітня 2021 року)1
Найменування регіонів | Вартість 1 кв.м загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ), грн. |
Найменування регіонів | Вартість 1 кв.м загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ), грн. |
Україна | 14 038 | 13. Миколаївська | 14 018 |
1. Вінницька | 13 537 | 14. Одеська | 13 449 |
2. Волинська | 13 495 | 15. Полтавська | 12 483 |
3. Дніпропетровська | 13 610 | 16. Рівненська | 13 789 |
4. Донецька | 14 745 | 17. Сумська | 13 170 |
5. Житомирська | 12 340 | 18. Тернопільська | 13 159 |
6. Закарпатська | 12 187 | 19. Харківська | 14 755 |
7. Запорізька | 13 597 | 20. Херсонська | 12 773 |
8. Івано-Франківська | 12 623 | 21. Хмельницька | 13 511 |
9. Київська | 14 021 | 22. Черкаська | 13 827 |
10. Кіровоградська | 11 932 | 23. Чернівецька | 12 995 |
11. Луганська | 13 467 | 24. Чернігівська | 14 056 |
12. Львівська | 13 963 | 25. м.Київ | 16 408 |
1 - без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Начальник Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві |
Ірина ПОНОМАРЕНКО |