Приказ от 30.08.2002 № 498 Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
                МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        30.08.2002  N 498
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      25 вересня 2002 р.
                                      за N 782/7070
 
             Про затвердження Переліку продукції, що
           підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
 
     Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93
N 46-93 "Про стандартизацію і  сертифікацію",  Положення
про  Державний комітет стандартизації,  метрології та сертифікації
України,    затвердженого Указом Президента України від 26.07.2000
N 926/2000  ,  та  з  метою  усунення  множинності
нормативно-правового акта,        який    неодноразово змінювався,
Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити Перелік  продукції,  що  підлягає  обов'язковій
сертифікації   в   Україні,   у   новій   редакції,  що  додається
 a782-02 ).
     2. Наказ  Держстандарту   України      від  30.06.93     N 95
,  зареєстрований  у  Міністерстві юстиції 19.08.93 за
N 112,    зі   змінами   та   доповненнями,   унесеними   наказами
Держстандарту України від 27.11.96 N 499   (  za728-96 ),
від 17.05.97 N 268,  від 04.07.97 N 388,
від 11.09.97 N 549,  від 20.01.98 N 27,
від  27.01.99 N 37,  від 05.05.99 N 205,
від 14.06.99 N 322,  від 14.06.99 N 323,
від 25.10.99 N 287,  від 10.12.99 N 389,
від 29.12.99 N 418, від 27.03.2000 N 241
від   21.07.2000  N  448 ,  від  24.07.2000  N  449
,  від 24.01.01 N 29, від 25.01.02 N 49
 від 22.04.2002 N 244 та зареєстрованими
в  Міністерстві юстиції України відповідно 19.12.96 за N 728/1753,
05.06.97  за  N  209/2013,  13.08.97  за  N  304/2108, 09.10.97 за
N  461/2265,  04.02.98  за  N  72/2512,  15.04.99  за  N 234/3527,
11.05.99  за  N  299/3592,  22.06.99  за  N  404/3697, 24.06.99 за
N  416/3709,  15.11.99  за  N  784/4077,  22.12.99  за N 897/4190,
13.01.2000  за N 13/4234, 11.04.2000 за N 223/4444, від 28.07.2000
за   N  454/4675,  від  08.08.2000  за  N  483/4704,  07.02.01  за
N 118/5309, від 11.02.02  за N 127/6415, 24.04.2002 за N 386/6674,
вважати таким, що втратив чинність.
     3. Продукція,  наведена  в  пункті  30.2 та розділах 38 і  39
Переліку,      підлягає  обов'язковій  сертифікації  в  Україні  з
1 листопада 2002 року.
     4. Управлінню    державного    нагляду    та    підтвердження
відповідності  (Бабіяк  О.М.)  у  п'ятиденний  термін  забезпечити
подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства
юстиції України.
     5. Українському науково-дослідному інституту  стандартизації,
сертифікації  та  інформатики  (Камінський  В.Ю.)  після державної
реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити
його публікацію.
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Г.Сидоренка.
 
 Голова Комітету                                           П.Кабан
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держстандарту
                                      України
                                      30.08.2002 N 498
                                      Зареєстровано
                                      в Міністерстві юстиції
                                      України
                                      25 вересня 2002 р.
                                      за N 782/7070
 
                             ПЕРЕЛІК
               продукції, що підлягає обов'язковій
                      сертифікації в Україні
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
|Назва продукції | Код ДКПП |    Позначення    |   Нормативний   |Код за УКТЗЕД|
|                |          |   нормативних    | документ (номер |             |
|                |          |  документів, на  |   пункту), що   |             |
|                |          |відповідність яким|   встановлює    |             |
|                |          |   проводиться    |   обов'язкові   |             |
|                |          |   сертифікація   |     вимоги      |             |
|------------------------------------------------------------------------------|
|     1. ЕЛЕКТРОПОБУТОВЕ ТА АНАЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.            |          |                  |                 |             |
|Електроприлади  |          |                  |                 |             |
|побутового      |          |                  |                 |             |
|призначення:    |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Холодильники,   |29.71.11  |ГОСТ 27570.1-87   |ГОСТ 27570.1-87  |8418 10      |
|морозильники    |          |(МЭК 335-2-24-84) |(МЭК 335-2-24-84)|8418 21      |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |8418 22 00 00|
|                |          |ГОСТ              |р.1              |8418 29 00 00|
|                |          |30320-95          |ГОСТ 30320-95    |8418 30      |
|                |          |(з 01.01.2003     |(з 01.01.2003    |8418 40      |
|                |          |ДСТУ EN           |ДСТУ EN          |8418 50      |
|                |          |60335-2-24:2002)  |60335-2-24:2002) |8418 61      |
|                |          |ГОСТ 27570.49-96  |ГОСТ 27570.49-96 |             |
|                |          |(МЭК 335-2-57-89) |(МЭК 335-2-57-89)|             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Обладнання для  |29.71.11  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8418         |
|зберігання      |          |(ГОСТ 30345.0-95, |(ГОСТ 30345.0-95,|             |
|овочів і фруктів|          |МЭК 335-1-91)     |МЭК 335-1-91)    |             |
|при понижених   |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|температурах    |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Прилади для     |          |                  |                 |             |
|приготування    |          |                  |                 |             |
|їжі:            |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|прилади для     |29.71.24  |ДСТУ 3135.11-97   |ДСТУ 3135.11-97  |8516 10      |
|нагрівання      |29.71.25  |(МЭК 335-2-15-95) |(МЭК 335-2-15-95)|8516 71 00 00|
|рідини:         |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|- водокип'ятиль-|          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|ники, включаючи |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|чайники не      |          |                  |                 |             |
|більше 10 л;    |          |                  |                 |             |
|- кавоварки;    |          |                  |                 |             |
|- експрес-каво- |          |                  |                 |             |
|варки;          |          |                  |                 |             |
|- яйцеварки;    |          |                  |                 |             |
|- підігрівачі   |          |                  |                 |             |
|молока;         |          |                  |                 |             |
|- підігрівачі   |          |                  |                 |             |
|пляшечок з      |          |                  |                 |             |
|дитячим         |          |                  |                 |             |
|харчуванням;    |          |                  |                 |             |
|- прилади для   |          |                  |                 |             |
|варіння під     |          |                  |                 |             |
|тиском;         |          |                  |                 |             |
|- прилади для   |          |                  |                 |             |
|повільного      |          |                  |                 |             |
|приготування    |          |                  |                 |             |
|їжі;            |          |                  |                 |             |
|- прилади для   |          |                  |                 |             |
|приготування    |          |                  |                 |             |
|йогурту;        |          |                  |                 |             |
|- водяні        |          |                  |                 |             |
|бойлери, що     |          |                  |                 |             |
|закріплюються;  |          |                  |                 |             |
|- підігрівачі   |          |                  |                 |             |
|клею            |          |                  |                 |             |
|з водяною банею |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|печі, плити,    |29.71.28  |ГОСТ 27570.14-88  |ГОСТ 27570.14-88 |8516         |
|столи для       |          |(МЭК 335-2-6-86)  |(МЭК 335-2-6-86) |             |
|приготування    |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|їжі:            |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|- електроплити; |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|- стаціонарні   |          |                  |                 |             |
|шафи            |          |                  |                 |             |
|для смаження;   |          |                  |                 |             |
|- конфорки;     |          |                  |                 |             |
|- духовки;      |          |                  |                 |             |
|- вбудовані     |          |                  |                 |             |
|грилі;          |          |                  |                 |             |
|- електропечі;  |          |                  |                 |             |
|- електростоли  |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|тостери, грилі, |29.71.24  |ДСТУ 3135.16-97   |ДСТУ 3135.16-97  |8516         |
|ростери:        |29.71.28  |(ГОСТ 30345.16-97)|(ГОСТ            |             |
|- тостери,      |          |(МЭК 335-2-9-93)  |30345.16-97)     |             |
|радіаційні      |          |ГОСТ 23511-79     |(МЭК 335-2-9-93) |             |
|грилі, грилі з  |          |ГОСТ 30320-95     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|рожном,         |          |                  |р.1              |             |
|шашличниці,     |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|ростери,        |          |                  |                 |             |
|переносні шафи  |          |                  |                 |             |
|для смаження;   |          |                  |                 |             |
|- контактні     |          |                  |                 |             |
|грилі,          |          |                  |                 |             |
|вафельниці      |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|фритюрниці та   |29.71.24  |ДСТУ 3135.17-98   |ДСТУ 3135.17-98  |8516 79      |
|глибокі         |          |(ГОСТ 30345.17-98)|(ГОСТ            |             |
|сковороди       |          |(МЭК 335-2-13-93) |30345.17-98)     |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |(МЭК 335-2-13-93)|             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |ГОСТ             |             |
|                |          |                  |23511-79, р.1    |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|мармити         |29.71.24  |ГОСТ 27570.19-89  |ГОСТ 27570.19-89 |8516 79      |
|                |          |(МЭК 335-2-12-87) |(МЭК 335-2-12-87)|             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|мікрохвильові   |29.71.27  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8516 50 00 00|
|печі            |          |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|             |
|                |          |(МЭК 335-1-91)    |(МЭК 335-1-91)   |             |
|                |          |ГОСТ 23450-79     |ГОСТ 23450-79    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Прилади для     |          |                  |                 |             |
|механізації     |          |                  |                 |             |
|кухонних робіт: |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- кухонні машини|29.71.21  |ДСТУ 3135.7-96    |ДСТУ 3135.7-96   |8509         |
|(універсальні   |          |(ГОСТ 30345.7-96) |(ГОСТ 30345.7-96)|             |
|комбайни,       |          |(МЭК 335-2-14-94) |(МЭК 335-2-14-94)|             |
|процесори та    |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|ін.)            |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- кавові млинки,|29.71.21  |ГОСТ 27570.3-87   |ГОСТ 27570.3-87  |8509         |
|каводробарки,   |          |(МЭК 335-2-33-87) |(МЭК 335-2-33-87)|             |
|зернодробарки,  |          |ГОСТ 23511-79 ГОСТ|ГОСТ 23511-79,   |             |
|пристрої для    |          |30320-95          |р.1              |             |
|кухонних машин  |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- соковижималки,|29.71.21  |ДСТУ 3135.7-96    |ДСТУ 3135.7-96   |8509         |
|міксери         |          |(ГОСТ 30345.7-96) |(ГОСТ 30345.7-96)|             |
|                |          |(МЭК 335-2-14-94) |(МЭК 335-2-14-94)|             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |                  |р.1              |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- посудомийні   |29.71.12  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8422 11 00 00|
|машини          |          |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|             |
|                |          |(МЭК 335-1-91)    |(МЭК 335-1-91)   |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Санітарно-      |          |                  |                 |             |
|гігієнічні      |          |                  |                 |             |
|прилади:        |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- пральні машини|29.71.13  |ДСТУ 3135.45-95   |ДСТУ 3135.4-95   |8450         |
|                |          |(ГОСТ 30345.4-95) |(ГОСТ 30345.4-95)|             |
|                |          |(МЭК 335-2-7-93)  |(МЭК 335-2-7-93) |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |(ЕМС - тільки для |ГОСТ 30320-95    |             |
|                |          |автоматичних та   |                 |             |
|                |          |напівавтоматичних |                 |             |
|                |          |машин)            |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- центрифуги    |29.56.21  |ДСТУ 3135.5-96    |ДСТУ 3135.5-96   |8421 12 00 00|
|                |          |(ГОСТ 30345.5-96) |(ГОСТ 30345.5-96)|             |
|                |          |(МЭК 335-2-4-93)  |(МЭК 335-2-4-93) |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |                  |р.1              |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- електросушарки|29.71.13  |ДСТУ 3135.31-97   |ДСТУ 3135.31-97  |8451 21      |
|для одягу       |          |(ГОСТ 27570.31-91)|(ГОСТ            |             |
|                |          |(МЭК 335-2-43-95) |27570.31-91)     |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |(МЭК 335-2-43-95)|             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |ГОСТ             |             |
|                |          |                  |23511-79, р.1    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- електросушарки|29.56.21  |ГОСТ 27570.44-92  |ГОСТ 27570.44-92 |8451 29 00 00|
|барабанного типу|          |(ГОСТ 30345.44-98)|(ГОСТ            |             |
|                |          |(МЭК 335-2-11-93) |30345.44-98)     |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |(МЭК 335-2-11-93)|             |
|                |          |                  |ГОСТ             |             |
|                |          |                  |23511-79, р.1    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- електросушарки|29.71.13  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8451 29 00 00|
|для взуття      |          |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|             |
|                |          |(МЭК 335-1-91)    |(МЭК 335-1-91)   |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- праски        |29.71.23  |ДСТУ 3135.12-95   |ДСТУ 3135.12-95  |8516 40      |
|                |          |(ГОСТ 30345.12-96)|(ГОСТ            |             |
|                |          |(МЭК 335-2-3-93)  |30345.12-96)     |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |(МЭК 335-2-3-93) |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |ГОСТ             |             |
|                |          |                  |23511-79, р.1    |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- прасувальні   |29.54.21  |ГОСТ 27570.21-89  |ГОСТ 27570.21-89 |8451 30      |
|машини та преси |          |(МЭК 335-2-44-87) |(МЭК 335-2-44-87)|             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- пилососи та   |29.71.21  |ДСТУ 3135.6-96    |ДСТУ 3135.6-96   |8509 10      |
|водовсмоктувальн|          |(ГОСТ 30345.6-97) |(ГОСТ 30345.6-97)|8509 80 00 00|
|і прибиральні   |          |(МЭК 335-2-2-93)  |(МЭК 335-2-2-93) |             |
|машини          |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |                  |р.1              |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- електрощітки  |29.71.21  |ДСТУ 3135.6-96    |ДСТУ 3135.6-96   |8509 80 00 00|
|для одягу       |          |(ГОСТ 30345.6-97) |(ГОСТ 30345.6-97)|             |
|                |          |(МЭК 335-2-2-93)  |(МЭК 335-2-2-93) |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |                  |р.1              |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- електрощітки  |29.71.21. |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8509 80 00 00|
|для взуття      |800       |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|             |
|                |          |(МЭК 335-1-91)    |(МЭК 335-1-91)   |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1 ГОСТ 30320-95|             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- підлого-      |29.71.21  |ДСТУ 3135.24-2000 |ДСТУ 3135.24-2000|8509 20 00 00|
|натирачі        |          |(МЭК 335-2-10-92) |(МЭК 335-2-10-92)|             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- бритви,       |29.71.22  |ДСТУ              |ДСТУ             |8510         |
|машинки для     |          |3135.2-2000-87    |3135.2-2000-87   |             |
|підстригання    |          |(ГОСТ             |(ГОСТ 30345.2-   |             |
|волосся та      |          |30345.2-2000)     |2000)            |             |
|аналогічні      |          |(МЭК 335-2-8-92)  |(МЭК 335-2-8-92) |             |
|прилади, що     |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ             |             |
|працюють від    |          |                  |23511-79, р.1    |             |
|електричної     |          |                  |                 |             |
|мережі          |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- бритви,       |29.71.22  |ГОСТ 27570.10-88  |ГОСТ 27570.10-88 |8510         |
|машинки для     |          |(МЭК 335-2-19-84) |(МЭК 335-2-19-84)|             |
|підстригання    |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|волосся та      |          |                  |р.1              |             |
|аналогічні      |          |                  |                 |             |
|прилади, що     |          |                  |                 |             |
|працюють від    |          |                  |                 |             |
|акумуляторів    |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- прилади для   |29.71.21  |ДСТУ 3135.25-95   |ДСТУ 3135.25-95  |8509 80 00 00|
|масажу          |          |(ГОСТ 30345.25-95)|(ГОСТ            |             |
|                |          |(МЭК 335-2-32-93) |30345.25-95)     |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |(МЭК 335-2-32-93)|             |
|                |          |                  |ГОСТ             |             |
|                |          |                  |23511-79, р.1    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- прилади для   |29.71.25  |ДСТУ 3135.11-97   |ДСТУ 3135.11-97  |8516 10      |
|нагрівання      |          |(МЭК 335-2-15-79) |(МЭК 335-2-15-79)|             |
|рідини (для     |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|кип'ятіння      |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|білизни,        |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|стерилізації    |          |                  |                 |             |
|тощо)           |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- водонагрівачі |29.71.25  |ГОСТ 27570.18-92  |ГОСТ 27570.18-92 |8516 10      |
|акумуляційні    |          |(МЭК 335-2-21-89) |(МЭК 335-2-21-89)|             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- водонагрівачі |29.71.25  |ГОСТ 27570.23-92  |ГОСТ 27570.23-92 |8516 10      |
|проточні        |          |(МЭК 335-2-21-89) |(МЭК 335-2-21-89)|             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- прилади       |29.71.21  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8516 10      |
|вихрові для ванн|          |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|8509 80 00 00|
|(типу джакузі)  |          |(МЭК 335-1-91)    |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |р.1              |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- прилади       |29.71.26  |ГОСТ 27570.29-91  |ГОСТ 27570.29-91 |8516 29      |
|електро-        |          |(МЭК 335-2-53-88) |(МЭК 335-2-53-88)|             |
|нагрівальні     |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|для саун        |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- надплитні     |29.71.15  |ДСТУ 3135.26-98   |ДСТУ 3135.26-98  |8421 39      |
|витяжки         |          |(ГОСТ 30345.26-98)|(ГОСТ            |             |
|                |          |(МЭК 335-2-31-95) |30345.26-98)     |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |(МЭК 335-2-31-95)|             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |ГОСТ             |             |
|                |          |                  |23511-79, р.1    |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- прилади       |29.71.21  |ДСТУ 3135.33-97   |ДСТУ 3135.33-97  |8509 80 00 00|
|гігієни рота, що|          |(ГОСТ 30345.33-97)|(ГОСТ            |             |
|працюють від    |          |(МЭК 335-2-52-94) |30345.33-97)     |             |
|електричної     |          |ГОСТ 23511-79     |(МЭК 335-2-52-94)|             |
|мережі або від  |          |                  |ГОСТ             |             |
|перезаряджуваних|          |                  |23511-79, р.1    |             |
|батарей         |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Прилади для     |29.71.23. |ГОСТ 27570.20-89  |ГОСТ 27570.20-89 |8516 31      |
|догляду за      |          |(МЭК 335-2-23-86) |(МЭК 335-2-23-86)|8516 32 00 00|
|шкірою та       |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |8516 33 00 00|
|волоссям:       |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|- фени, щипці   |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|для завивки,    |          |                  |                 |             |
|гребінці для    |          |                  |                 |             |
|завивки, прилади|          |                  |                 |             |
|для перманенту, |          |                  |                 |             |
|прилади для     |          |                  |                 |             |
|сушіння рук     |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Прилади         |          |                  |                 |             |
|мікроклімату:   |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- вентилятори   |29.71.15  |ГОСТ 27570.13-88  |ГОСТ 27570.13-88 |8414 51      |
|(стельові,      |          |(МЭК 342-1-81)    |(МЭК 342-1-81)   |8414 59      |
|настільні,      |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|торшерні та ін.)|          |                  |р.1              |             |
|і перемикачі до |          |                  |                 |             |
|них             |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- кондиціонери, |29.23.11  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8415 10 00 00|
|комбіновані     |29.23.12  |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|8415 81      |
|прилади типу    |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |8415 82      |
|"кондиціонер/   |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |8415 83      |
|охолоджувач/    |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|обігрівач"      |          |                  |                 |             |
|та ін.          |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- зволожувачі   |29.23.14  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8415 83      |
|повітря,        |          |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|             |
|іонізатори      |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|повітря,        |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|очисники повітря|          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- кімнатні      |29.71.26  |ГОСТ 27570.15-88  |ГОСТ 27570.15-88 |8516 29      |
|обігрівачі      |          |(МЭК 335-2-30-90) |(МЭК 335-2-30-90)|             |
|(каміни,        |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|конвектори,     |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|тепловентилято- |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|ри , радіатори  |          |                  |                 |             |
|та ін.)         |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- обігрівачі    |29.71.26  |ГОСТ 27179-86     |ГОСТ 27179-86    |8516 21 00 00|
|(радіатори)     |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|теплоакумулю-   |          |                  |р.1              |             |
|вальні кімнатні |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Машини швейні   |29.54.50  |ДСТУ 3135.22-98   |ДСТУ             |8452 10      |
|                |          |(ГОСТ 30345.22-98)|3135.22-98-89    |             |
|                |          |(МЭК 335-2-28-94) |(ГОСТ            |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |30345.22-98)     |             |
|                |          |ГОСТ 30320-95     |(МЭК 335-2-28-94)|             |
|                |          |                  |ГОСТ             |             |
|                |          |                  |23511-79, р.1    |             |
|                |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Інструменти та  |29.71.24  |ГОСТ 27570.27-91  |ГОСТ 27570.27-91 |8515 11 00 00|
|прилади         |          |(МЭК 335-2-45-86) |(МЭК 335-2-45-86)|8515 19 00 00|
|переносні       |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|електронагрі-   |          |ГОСТ 30320-95     |р.1              |             |
|вальні побутові |          |                  |ГОСТ 30320-95    |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|Прилади для     |          |                  |                 |             |
|фермерського та |          |                  |                 |             |
|присадибного    |          |                  |                 |             |
|господарства:   |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- сепаратори для|29.53.11  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8421 11 00 00|
|молока          |          |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|             |
|потужністю до   |          |(МЭК 335-1-91)    |(МЭК 335-1-91)   |             |
|1 кВт           |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |                  |р.1              |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- газонокосарки |29.32.20  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8433 11      |
|електричні      |          |(ГОСТ 30345.0-95) |(ГОСТ 30345.0-95)|8433 19      |
|                |          |(МЭК 335-1-91)    |(МЭК 335-1-91)   |             |
|                |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|                |          |                  |р.1              |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- прилади       |29.71.25  |ДСТУ 3135.11-97   |ДСТУ 3135.11-97  |8516 60      |
|теплові         |          |(МЭК 335-2-15-95) |(МЭК 335-2-15-95)|8516 10      |
|електричні для  |          |ГОСТ 30320-95     |ГОСТ 30320-95    |             |
|приготування    |          |ГОСТ 23511-79     |ГОСТ 23511-79,   |             |
|кормів, бойлери |          |                  |р.1              |             |
|водяні з        |          |                  |                 |             |
|кріпленням      |          |                  |                 |             |
|----------------+----------+------------------+-----------------+-------------|
|- маслоробки    |29.53.12  |ДСТУ 3135.0-95    |ДСТУ 3135.0-95   |8434 20 00 00|
