Постановление от 03.08.2005 № 687 Об утверждении перечня объектов, которые финансируются в 2005 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство газопроводов-отводов и гази...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                    від 3 серпня 2005 р. N 687
                               Київ
 
               Про затвердження переліку об'єктів,
              що фінансуються у 2005 році за рахунок
         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
             на будівництво газопроводів-відводів та
       газифікацію населених пунктів, насамперед сільських
 
 
     Відповідно до  статті 46 Закону України "Про Державний бюджет
України на  2005  рік"   Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити  перелік об'єктів,  що фінансуються у 2005 році
за рахунок субвенції з державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів
насамперед сільських, що додається.
 
     2. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним,
Київській  та  Севастопольській  міським  державним адміністраціям
щомісяця до 25 числа інформувати Міністерство економіки про обсяги
фінансування  та  стан  виконання  робіт  з  будівництва об'єктів,
перелік яких затверджено цією постановою.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Інд. 37
 
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 3 серпня 2005 р. N 687
 
                             ПЕРЕЛІК
         об'єктів, що фінансуються у 2005 році за рахунок
         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
       на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію
             населених пунктів, насамперед сільських
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування об'єкта та його  |Рік      | Загальна |    Загальна    |Обсяг  |Введення|
|        місцезнаходження        |початку і| проектна |   кошторисна   |фінан- |потуж-  |
|                                |закін-   |потужність|вартість об'єкта|сування|ності в |
|                                |чення    |/залишок  |  тис. гривень  |за     |експлу- |
|                                |будів-   |проектної |----------------|рахунок|атацію, |
|                                |ництва   |потужності| усього |залишок|суб-   |кіло-   |
|                                |         |станом на |        |  на 1 |венції,|метрів  |
|                                |         |1 січня   |        | січня |тис.   |        |
|                                |         |2005 р.,  |        |2005 р.|гривень|        |
|                                |         |кілометрів|        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Автономна Республіка Крим       |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Усього                          |         |          |        |       | 17714 |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація мікрорайону         |   2004  |  8,1/8,1 |  1565  |  1339 | 640   |        |
|Петровська Балка, м. Сімферополь|         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід середнього тиску від |2004-2005|  3,6/3,6 | 1112,6 | 289,6 | 289,6 |   3,6  |
|газорозподільного пункту 1 по   |         |          |        |       |       |        |
|вул. 50 років СРСР до           |         |          |        |       |       |        |
|мікрорайону Дружба смт Совєтське|         |          |        |       |       |        |
|м. Сімферополь                  |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2003-2006|  5,6/5,6 | 1998,5 |1728,8 | 600   |        |
|с. Роздольне Совєтського району |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Овочеве          |2003-2005|  2,4/2,4 |  311,4 |  221  | 221   |   2,4  |
|Джанкойського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід до            |   1999  |  6,1/6,1 |  6000  |  5800 | 500   |        |
|смт Азовське Джанкойського      |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід середнього тиску від |2003-2005|  5,7/5,7 | 1210,3 | 263,9 | 263,9 |   5,7  |
|газорозподільного пункту 1 до   |         |          |        |       |       |        |
|газорозподільного пункту 7-12,  |         |          |        |       |       |        |
|смт Нижньогірський              |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація сіл Молочне і       |2003-2006|13,3/13,3 |  3900  |  2916 | 1681  |        |
|Абрикосівка Сакського району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Суворовське      |1992-2005|15,5/15,5 |  2851  |  1280 | 717   |        |
|Сакського району                |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с-ща Кар'єрне       |2003-2005|  8,5/8,5 |  3443  |  3293 | 500   |        |
|Сакського району                |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2003-2005|    9/9   | 1934,1 |1640,1 | 1440  |    9   |
|с. Приозерне Ленінського району |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід середнього |   2005  |  2,7/2,7 |  361   |  361  | 300   |   2,7  |
|тиску до с. Плодове             |         |          |        |       |       |        |
|Нижньогірського району          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |   2003  |  7,1/7,1 |  2976  |  2926 | 500   |        |
|с. Шовковичне Сакського району  |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до школи   |   2005  |          |  520   |  520  | 520   |        |
|N 2, с. Петрівка                |         |          |        |       |       |        |
|Красногвардійського району      |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до школи   |   2005  |          |  460   |  460  | 460   |        |
|N 2, смт Красногвардійське      |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Долинка          |2004-2005|    3/3   |  1156  |  837  | 837   |    3   |
|Красноперекопського району      |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Істочне          |2003-2005|  6,7/6,7 |  960   |  748  | 748   |   6,7  |
|Красноперекопського району      |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід до с. Правда  |   2003  |  8,2/8,2 |  1102  | 842,2 | 492,2 |   8,2  |
|Первомайського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід до с. Гришине |2003-2005|10,2/10,2 |  2714  |2335,8 | 1000  |        |
|Первомайського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід до с. Аврора  |2004-2006|  6,9/6,9 | 1307,9 |  1057 | 500   |        |
|Роздольненського району         |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Кропоткіне       |   1995  |10,7/10,7 | 2299,1 |1642,4 | 500   |        |
|Роздольненського району         |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Березівка        |   2000  |  4,9/4,9 | 6401,1 |5754,1 | 430   |        |
|Роздольненського району         |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід до            |2003-2005|  4,4/4,4 |  525   |  425  | 425   |   4,4  |
|с. Волочаївка                   |         |          |        |       |       |        |
|Роздольненського району         |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід до сіл Віліне,|2003-2005|  6,5/6,5 |  778   |  488  | 488   |   6,5  |
|Табачне і Берегове              |         |          |        |       |       |        |
|Бахчисарайського району         |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Углове           |2000-2005|  1,2/1,2 |  2200  |  438  | 438   |   1,2  |
|Бахчисарайського району         |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід високого   |2003-2005|  4,1/4,1 |  3628  |1123,3 |1123,3 |   4,1  |
|тиску до сіл Маленьке і Укромне |         |          |        |       |       |        |
|Сімферопольського району        |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація сіл Кольчугине і    |2000-2005|2,05/2,05 | 3947,4 |  1889 | 1500  |        |
|Лікарственне Сімферопольського  |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до с. Уютне|   2005  |          |        |       | 600   |        |
|Сакського району                |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Вінницька область               |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Усього                          |         |          |        |       | 15269 |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до сіл     |2003-2006|   10,5   |  1942  |  1290 | 300   |   2,2  |
|Іванівка і Цвіжин Вінницького   |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід високого тиску|2003-2005|   12,9   |  1481  |  841  | 800   |  12,9  |
|до с. Джулинка Бершадського     |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до сіл     |2004-2007|   14,3   |  2300  |  920  | 400   |        |
|Кіблич і Мелешків з двома       |         |          |        |       |       |        |
|газорозподільними пунктами      |         |          |        |       |       |        |
|Гайсинського району             |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Автоматизована газорозподільна  |2005-2006|          |  2000  |  2000 | 400   |        |
|станція, м. Іллінці             |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до сіл     |2004-2006|    7,5   | 1124,8 |  1000 | 200   |        |
|Юрівка, Поличинці і Мала        |         |          |        |       |       |        |
|Клітинка Козятинського району   |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід м. Бар -      |2004-2005| 10,4/9,2 |  756   |  656  | 450   |   4,5  |
|с. Антонівка Барського району   |         |          |        |       |       |        |
|до с. Стодульці Жмеринського    |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |1992-2006|   11,1   |  896   |  404  | 391   |    11  |
|с. Демидівка Жмеринського       |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2004-2005|    5,7   |  314   |  94   |  94   |   5,7  |
|с. Літинка Літинського району   |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід смт Літин -   |1991-2007|   13,7   |  8859  |  8460 | 2000  |        |
|с. Івча Літинського району      |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід високого   |2005-2007|    14    |  1567  |  1567 | 500   |        |
|тиску до с. Сокілець            |         |          |        |       |       |        |
|Немирівського району з          |         |          |        |       |       |        |
|підключенням сіл Тульчинського  |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід до            |1991-2005|  1,5/0,8 |  1650  |  800  | 590   |        |
|с. Новоживотів Оратівського     |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Очитків          |2005-2006|          |  520   |  520  |  60   |        |
|Оратівського району             |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід високого   |2004-2005|   12,3   |  680   |  640  | 550   |    12  |
|тиску до сіл Черемошне, Кулешів |         |          |        |       |       |        |
|і Степанки Погребищенського     |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід смт Тиврів -  |2005-2006|    9,2   |  950   |  950  | 234   |        |
|с. Сутиски Тиврівського району  |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Магістральний газопровід        |2003-2006|    7,4   |  924   |  804  | 300   |    1   |
|м. Могилів-Подільський -        |         |          |        |       |       |        |
|с. Бронниця - с. Яруга          |         |          |        |       |       |        |
|Могилів-Подільського району     |         |          |        |       |       |        |
|перша черга)                   |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2004-2005|    2,1   |  520   |  300  | 300   |   2,1  |
|с. Ободівка Тростянецького      |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2003-2006|    24    |  1064  |  876  | 100   |        |
|с. Дранка Тульчинського         |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2005-2006|    15    |  600   |  600  | 100   |        |
|с. Холодівка Тульчинського      |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2005-2006|    7,3   |  660   |  660  | 100   |        |
|с. Копіївка Тульчинського       |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід до с. Вербка  |2000-2006|   27,1   |16355,7 |15981,5| 4770  |        |
|Чечельницького району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2003-2007|    26    |  4950  |  4950 | 1100  |        |
|с. Яланець Томашпільського      |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід               |   2005  |          |        |       | 930   |        |
|смт Томашпіль - с. Липівка      |         |          |        |       |       |        |
|Томашпільського району          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Великі Крушлинці |   2005  |          |        |       | 300   |        |
|Вінницького району              |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газопровід-відвід смт Турбів -  |   2005  |          |        |       | 300   |        |
|с. Вахнівка Липовецького району |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Волинська область               |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Усього                          |         |          |        |       | 9299  |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Дігтів           |2004-2005|  7,2/2,1 |  308,6 |  80   |  70   |   2,1  |
|Володимир-Волинського району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Ласків           |2004-2005|  3,3/1,1 |  243,5 |  56   |  54   |   1,1  |
|Володимир-Волинського району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Хотячів          |   2005  |  5,9/5,9 |  447   |  447  |  61   |   5,9  |
|Володимир-Волинського району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Яковичі          |2004-2005|  4/1,1   |  269,8 | 199,8 |  50   |   1,1  |
|Володимир-Волинського району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Маркостав        |2004-2005|  1,9/0,8 |  199,8 |  45   |  30   |   0,8  |
|Володимир-Волинського району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Красностав       |   2005  |12,8/12,8 |  991,2 | 991,2 |  60   |  12,8  |
|Володимир-Волинського району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Вощатин          |   2005  |  6,5/6,5 |  292,2 | 292,2 |  70   |   6,5  |
|Володимир-Волинського району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація сіл Новосілки,      |1995-2005|  18/18   |  1589  |  300  | 300   |    18  |
|Колодежі, Жабче і Мислині       |         |          |        |       |       |        |
|Горохівського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Лобачівка        |2004-2007|    8/8   |  1000  |  850  | 120   |        |
|Горохівського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Скірче           |2005-2008|  6,1/6,1 |  700   |  700  | 100   |        |
|Горохівського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Пустомити        |2005-2008|  6,5/6,5 |  800   |  800  |  80   |        |
|Горохівського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Шклинь Другий    |   2005  |  1,1/1,1 |   15   |  15   |  15   |   1,1  |
|Горохівського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Підбереззя       |   2005  |  1,5/1,5 |   18   |  18   |  18   |   1,5  |
|Горохівського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Смолява          |   2005  |  1,4/1,4 |   15   |  15   |  15   |   1,4  |
|Горохівського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Горішнє          |   2005  |  7,02/4  |  321,6 |  85   |  85   |    4   |
|Горохівського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Завидів          |2002-2006|12,6/12,6 |  980   |  400  |  57   |        |
|Іваничівського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Млинище          |2003-2005|  5,1/5,1 |  180   |  25   |  25   |   5,1  |
|Іваничівського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Петрове          |2003-2005|  8,4/8,4 |  167   |  25   |  25   |   8,4  |
|Іваничівського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація сіл Милятин, Грушів,|2004-2007|35,1/35,1 |  2850  |  2549 | 200   |        |
|Переславичі, Трубки і Кучків    |         |          |        |       |       |        |
|Іваничівського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація сіл Риковичі і      |2004-2007|26,3/26,3 |  2994  |  2780 | 100   |        |
|Топилище Іваничівського району  |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація сіл Долинка,        |   2005  |10,6/10,6 |  390   |  150  | 100   |  10,6  |
|Сліпівка і Романівка            |         |          |        |       |       |        |
|Іваничівського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2004-2005|0,38/0,38 |  120   |  30   |  24   |  0,38  |
|с. Дубровиця                    |         |          |        |       |       |        |
|Камінь-Каширського району       |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Краснилівка      |2004-2005|  7,3/7,3 |  468   |  90   |  70   |   7,3  |
|Камінь-Каширського району       |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Хотешів          |2004-2005| 22,3/1,1 | 1921,8 |  78   |  70   |   1,1  |
|Камінь-Каширського району       |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація вул. Кобилянка,     |2004-2005|  7,1/1,2 |  394,7 |  90   |  70   |   1,2  |
|с. Черче Камінь-Каширського     |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до с. Нуйно|2005-2007|9,17/9,17 |  2018  |  2018 | 400   |        |
|Камінь-Каширського району       |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід високого   |2004-2005|  1,7/1,7 |  192   | 181,8 | 180   |   1,7  |
|тиску до сіл Грудки і Осівці    |         |          |        |       |       |        |
|Камінь-Каширського району       |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2004-2005|0,98/0,98 |  423,1 |  65   |  34   |  0,98  |
|с. Видричі Камінь-Каширського   |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід середнього |2004-2005|  3,3/3,3 | 297,98 |  121  |  30   |   3,3  |
|тиску по вул. Партизанській,    |         |          |        |       |       |        |
|с. Видерта Камінь-Каширського   |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід середнього |   2005  |  0,6/0,6 |  10,7  |  10,7 |  10   |   0,6  |
|тиску по вул. Молодіжній,       |         |          |        |       |       |        |
|с. Видерта Камінь-Каширського   |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід високого   |2004-2006|2,65/2,65 |  618,2 | 523,2 | 270   |        |
|тиску с. Борохів - с. Вишнів -  |         |          |        |       |       |        |
|с. Діброва Ківерцівського району|         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід с. Дерно - |2005-2007|  4,5/4,5 |  1200  |  1200 | 527   |        |
|с. Покащів - смт Олика          |         |          |        |       |       |        |
|Ківерцівського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід            |2004-2005|  3,1/3,1 |  105   |  60   |  60   |   3,1  |
|с. Покащів - с. Хорлупи         |         |          |        |       |       |        |
|Ківерцівського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід високого   |2005-2006|  5,3/5,3 |  463   |  463  |  50   |        |
|тиску до с. Суськ Ківерцівського|         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід високого   |2004-2006|1,82/1,82 |  223,1 | 123,1 |  50   |        |
|тиску до с. Звірів              |         |          |        |       |       |        |
|Ківерцівського району           |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід середнього |2003-2006|    7/5   |  1290  |  1160 | 200   |        |
|тиску до с. Колодяжне           |         |          |        |       |       |        |
|Ковельського району             |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід середнього |2004-2006|  4,5/3,3 |  372,9 | 342,9 |  40   |        |
|тиску до с. Нужель -            |         |          |        |       |       |        |
|с. Бруховичі Ковельського району|         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід середнього |2004-2006|  8/6,8   |  443,3 | 418,3 |  40   |        |
|тиску до сіл Великий Порськ,    |         |          |        |       |       |        |
|Жмудче і Малий Порськ           |         |          |        |       |       |        |
|Ковельського району             |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід середнього |2004-2006|    4/3   |  250   |  240  | 129   |        |
|тиску до с. Білин Ковельського  |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід середнього |1995-2006|  3,2/3,2 |  324,7 | 219,7 |  50   |        |
|тиску до с. Кругель Ковельського|         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація вулиць Горького,    |2004-2006|  15/15   |  1200  |  360  |  50   |        |
|Гагаріна, Мартинюка, Миру і     |         |          |        |       |       |        |
|Вокзальної, смт Голоби          |         |          |        |       |       |        |
|Ковельського району             |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Газифікація с. Дарівка          |2005-2006|    6/6   |  360   |  340  |  50   |        |
|Ковельського району             |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до с. Хорів|1998-2005|  6,9/2,8 |  1240  |  320  | 150   |   2,8  |
|Локачинського району            |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2003-2006|  1,8/1   |  472   |  199  |  54   |   0,6  |
|с. Козлів Локачинського району  |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2005-2006|  1,2/1,2 |  102   |  102  |  40   |   0,8  |
|с. Війниця Локачинського району |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2005-2006|  1,8/1,8 |  100,3 | 100,3 |  64   |   1,3  |
|с. Павловичі Локачинського      |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |   2005  |          |        |       | 100   |        |
|с. Білопіль Локачинського району|         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |   2005  |          |        |       | 105   |        |
|с. Міжгір'я Локачинського району|         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до с. Верхи|   2005  |  4,6/4,6 |  150   |  150  |  80   |   4,6  |
|Луцького району                 |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до сіл     |   2005  |  4,6/4,6 |  436   |  436  | 150   |   4,6  |
|Хорохорин і Михайлівка Луцького |         |          |        |       |       |        |
|району                          |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |   2005  |5,46/5,46 |   94   |  94   |  70   |  5,46  |
|с. Романівка Луцького району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до сіл     |   2005  |  5,5/5,5 |  400   |  400  | 100   |   5,5  |
|Мстишин і Лучиці Луцького району|         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2004-2005|  7,8/1   |  240   |  10   |  10   |    1   |
|с. Богушівка Луцького району    |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2005-2006|  3,8/3,8 |  480   |  480  |  50   |        |
|с. Лаврів Луцького району       |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2004-2005|    5/2   |  453   |  108  |  20   |    2   |
|с. Білосток Луцького району     |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2004-2005|  3,5/1,5 |   98   |  48   |  38   |   1,5  |
|с. Охотин Луцького району       |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
|Підвідний газопровід до         |2004-2005|  5,7/0,8 |  280   |  40   |  40   |   0,8  |
|с. Смолигів Луцького району     |         |          |        |       |       |        |
|--------------------------------+---------+----------+--------+-------+-------+--------|
