ЕРУ-97. Сборник 22. Водопровод. Наружные сети

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 22
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
 
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
 
 
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 Государственные строительные нормы          издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|  Взамен    |
|    Украины по делам   |        Сборник N 22      |Сборника N22|
|   градостроительства  |                          |изд. 1996г. |
|     и архитектуры     |Водопровод - наружные сети|            |
|                       |                          |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |        |     С т о и м о с т ь, грн.                 |
|        |        |---------------------------------------------|
|        |        |       |        В   том   числе              |
|        |        |       |-------------------------------------|
|        |        |       |Основная  |Эксплуатация     | Матери-|
| Номера | Единица|       |заработная|  машин          | альные |
|        | измере-|Всего  |  плата   |-----------------| ресурсы|
|расценок|   ния  |       | рабочих  |Всего |В  т.ч.   |        |
|        |        |       |          |      |заработная|        |
|        |        |       |          |      |плата ра- |        |
|        |        |       |          |      |бочих, об-|        |
|        |        |       |          |      |служиваю- |        |
|        |        |       |          |      |щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|22-1    |   М    |   1,30|      0,31|  0,01|      0,01|    0,98|
|22-2    |   М    |   1,94|      0,37|  0,01|      0,01|    1,56|
|22-3    |   М    |   2,74|      0,35|  0,11|      0,06|    2,28|
|22-4    |   М    |   3,43|      0,42|  0,12|      0,06|    2,89|
|22-5    |   М    |   4,61|      0,46|  0,12|      0,06|    4,03|
|22-6    |   М    |   6,35|      0,61|  0,26|      0,13|    5,48|
|22-7    |   М    |   7,59|      0,61|  0,27|      0,14|    6,71|
|22-8    |   М    |  10,75|      0,81|  0,36|      0,18|    9,58|
|22-9    |   М    |   1,49|      0,31|  0,01|      0,01|    1,17|
|22-10   |   М    |   2,26|      0,37|  0,01|      0,01|    1,88|
|22-11   |   М    |   3,25|      0,35|  0,11|      0,06|    2,79|
|22-12   |   М    |   4,26|      0,42|  0,12|      0,06|    3,72|
|22-13   |   М    |   5,65|      0,46|  0,12|      0,06|    5,07|
|22-14   |   М    |   7,63|      0,61|  0,26|      0,13|    6,76|
|22-15   |   М    |   9,12|      0,61|  0,27|      0,14|    8,24|
|22-16   |   М    |  13,75|      0,81|  0,36|      0,18|   12,58|
|22-17   |   М    |   1,73|      0,31|  0,01|      0,01|    1,41|
|22-18   |   М    |   2,84|      0,37|  0,01|      0,01|    2,46|
|22-19   |   М    |   3,93|      0,35|  0,11|      0,06|    3,47|
|22-20   |   М    |   5,12|      0,42|  0,12|      0,06|    4,58|
|22-21   |   М    |   6,90|      0,46|  0,12|      0,06|    6,32|
|22-22   |   М    |   9,17|      0,61|  0,26|      0,13|    8,30|
|22-23   |   М    |  11,58|      0,61|  0,27|      0,14|   10,70|
|22-24   |   М    |  16,96|      0,81|  0,36|      0,18|   15,79|
|22-25   |   М    |   1,82|      0,31|  0,01|      0,01|    1,50|
|22-26   |   М    |   2,73|      0,37|  0,01|      0,01|    2,35|
|22-27   |   М    |   3,72|      0,35|  0,11|      0,06|    3,26|
|22-28   |   М    |   4,99|      0,42|  0,12|      0,06|    4,45|
|22-29   |   М    |   6,59|      0,46|  0,12|      0,06|    6,01|
|22-30   |   М    |   8,87|      0,61|  0,26|      0,13|    8,00|
|22-31   |   М    |  10,68|      0,61|  0,27|      0,14|    9,80|
|22-32   |   М    |  15,12|      0,81|  0,36|      0,18|   13,95|
|22-33   |   М    |   2,03|      0,31|  0,01|      0,01|    1,71|
|22-34   |   М    |   3,14|      0,37|  0,01|      0,01|    2,76|
|22-35   |   М    |   4,37|      0,35|  0,11|      0,06|    3,91|
-----------------------------------------------------------------
                                            C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|22-36   |   М    |   5,80|      0,42|  0,12|      0,06|    5,26|
|22-37   |   М    |   7,77|      0,46|  0,12|      0,06|    7,19|
|22-38   |   М    |  10,29|      0,61|  0,26|      0,13|    9,42|
|22-39   |   М    |  13,02|      0,61|  0,27|      0,14|   12,14|
|22-40   |   М    |  18,24|      0,81|  0,36|      0,18|   17,07|
|22-41   |   М    |   2,70|      0,38|  0,01|      0,01|    2,31|
|22-42   |   М    |   3,16|      0,38|  0,01|      0,01|    2,77|
|22-43   |   М    |   3,86|      0,38|  0,01|      0,01|    3,47|
|22-44   |   М    |   4,76|      0,46|  0,01|      0,01|    4,29|
|22-45   |   М    |   5,70|      0,46|  0,01|      0,01|    5,23|
|22-46   |   М    |   7,69|      0,50|  0,11|      0,06|    7,08|
|22-47   |   М    |  10,25|      0,60|  0,29|      0,15|    9,36|
|22-48   |   М    |  12,81|      0,65|  0,49|      0,25|   11,67|
|22-49   |   М    |  15,81|      0,75|  0,56|      0,29|   14,50|
|22-50   |   М    |  18,74|      0,88|  0,65|      0,33|   17,21|
|22-51   |   М    |  25,91|      1,13|  0,87|      0,44|   23,91|
|22-52   |   М    |  33,49|      1,44|  1,13|      0,58|   30,92|
|22-53   |   М    |  41,87|      1,67|  1,36|      0,69|   38,84|
|22-54   |   М    |  51,32|      1,84|  1,54|      0,79|   47,94|
|22-55   |   М    |  61,85|      2,31|  1,68|      0,86|   57,86|
|22-56   |   М    |  73,09|      2,48|  1,89|      0,97|   68,72|
|22-57   |   М    |   2,65|      0,33|  0,01|      0,01|    2,31|
|22-58   |   М    |   3,13|      0,33|  0,01|      0,01|    2,79|
|22-59   |   М    |   3,86|      0,33|  0,01|      0,01|    3,52|
|22-60   |   М    |   5,76|      0,38|  0,01|      0,01|    5,37|
|22-61   |   М    |   7,80|      0,40|  0,11|      0,06|    7,29|
|22-62   |   М    |  10,41|      0,50|  0,29|      0,15|    9,62|
|22-63   |   М    |  12,94|      0,56|  0,36|      0,18|   12,02|
|22-64*  |   М    |   0,38|      0,31|  0,03|      0,02|    0,04|
|22-65*  |   М    |   0,39|      0,31|  0,04|      0,02|    0,04|
|22-66*  |   М    |   0,42|      0,33|  0,05|      0,03|    0,04|
|22-67*  |   М    |   0,51|      0,40|  0,06|      0,03|    0,05|
|22-68*  |   М    |   0,68|      0,46|  0,14|      0,07|    0,08|
|22-69*  |   М    |   0,87|      0,48|  0,30|      0,15|    0,09|
|22-70*  |   М    |   1,00|      0,56|  0,33|      0,17|    0,11|
|22-71*  |   М    |   1,17|      0,65|  0,39|      0,20|    0,13|
|22-72*  |   М    |   1,41|      0,79|  0,46|      0,23|    0,16|
|22-73*  |   М    |   1,56|      0,86|  0,52|      0,27|    0,18|
|22-74*  |   М    |   1,99|      1,11|  0,67|      0,34|    0,21|
|22-75*  |   М    |   2,42|      1,29|  0,82|      0,42|    0,31|
|22-76*  |   М    |   2,89|      1,54|  0,97|      0,50|    0,38|
|22-77*  |   М    |   3,31|      1,79|  1,09|      0,56|    0,43|
|22-78*  |   М    |   4,42|      2,11|  1,79|      0,91|    0,52|
|22-79*  |   М    |   4,82|      2,33|  1,86|      0,95|    0,63|
|22-80*  |   М    |   5,94|      2,79|  2,38|      1,22|    0,77|
|22-81*  |   М    |   6,30|      2,90|  2,52|      1,29|    0,88|
|22-82*  |   М    |   7,44|      3,46|  2,97|      1,52|    1,01|
|22-83*  |   М    |   7,72|      3,52|  3,06|      1,56|    1,14|
|22-84*  |   М    |   8,60|      3,82|  3,46|      1,77|    1,32|
|22-85*  |   М    |   8,91|      3,92|  3,52|      1,80|    1,47|
|22-86*  |   М    |   0,69|      0,42|  0,23|      0,12|    0,04|
|22-87*  |   М    |   0,69|      0,42|  0,23|      0,12|    0,04|
|22-88*  |   М    |   0,72|      0,44|  0,24|      0,12|    0,04|
|22-89*  |   М    |   0,75|      0,52|  0,19|      0,10|    0,04|
|22-90*  |   М    |   0,90|      0,56|  0,27|      0,14|    0,07|
|22-91*  |   М    |   1,10|      0,60|  0,43|      0,22|    0,07|
|22-92*  |   М    |   1,27|      0,71|  0,48|      0,25|    0,08|
-----------------------------------------------------------------
                                            C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|22-93*  |   М    |   1,42|      0,79|  0,54|      0,28|    0,09|
|22-94*  |   М    |   1,68|      0,94|  0,64|      0,33|    0,10|
|22-95*  |   М    |   1,84|      1,02|  0,71|      0,36|    0,11|
|22-96*  |   М    |   2,24|      1,27|  0,85|      0,43|    0,12|
|22-97*  |   М    |   2,62|      1,46|  1,01|      0,52|    0,15|
|22-98*  |   М    |   3,05|      1,75|  1,14|      0,58|    0,16|
|22-99*  |   М    |   3,38|      1,98|  1,26|      0,64|    0,14|
|22-100  |   М    |   4,41|      2,33|  1,93|      0,99|    0,15|
|22-101  |   М    |   4,73|      2,56|  2,00|      1,02|    0,17|
|22-102  |   М    |   5,73|      3,06|  2,46|      1,26|    0,21|
|22-103  |   М    |   5,99|      3,15|  2,62|      1,34|    0,22|
|22-104  |   М    |   7,05|      3,73|  3,08|      1,57|    0,24|
|22-105  |   М    |   7,22|      3,80|  3,17|      1,62|    0,25|
|22-106  |   М    |   7,97|      4,11|  3,57|      1,82|    0,29|
|22-107* |   М    |   8,16|      4,21|  3,65|      1,86|    0,30|
|22-108* |   М    |   4,54|      1,17|  0,77|      0,39|    2,60|
|22-109* |   М    |   5,32|      1,21|  0,93|      0,47|    3,18|
|22-110* |   М    |   7,62|      1,71|  1,12|      0,57|    4,79|
|22-111* |   М    |   8,01|      1,73|  1,32|      0,67|    4,96|
|22-112* |   М    |  10,81|      2,27|  1,36|      0,69|    7,18|
|22-113* |   М    |  11,27|      2,29|  1,54|      0,79|    7,44|
|22-114* |   М    |  15,27|      2,92|  2,24|      1,14|   10,11|
|22-115* |   М    |  18,47|      3,57|  2,78|      1,42|   12,12|
|22-116* |   М    |  24,68|      4,13|  4,91|      2,51|   15,64|
|22-117* |   М    |   0,31|      0,21|  0,10|      0,04|       0|
|22-118* |   М    |   0,33|      0,21|  0,12|      0,04|       0|
|22-119* |   М    |   0,38|      0,23|  0,14|      0,05|    0,01|
|22-120* |   М    |   0,45|      0,27|  0,17|      0,06|    0,01|
|22-121* |   М    |   0,50|      0,29|  0,20|      0,07|    0,01|
|22-122* |   М    |   0,81|      0,33|  0,45|      0,13|    0,03|
|22-123* |   М    |   0,88|      0,35|  0,49|      0,15|    0,04|
|22-124* |   М    |   0,92|      0,35|  0,51|      0,16|    0,06|
|22-125  |   М    |   0,48|      0,15|  0,07|      0,04|    0,26|
|22-126  |   М    |   0,58|      0,15|  0,08|      0,04|    0,35|
|22-127  |   М    |   0,72|      0,15|  0,08|      0,04|    0,49|
|22-128  |   М    |   0,84|      0,15|  0,08|      0,04|    0,61|
|22-129  |   М    |   1,05|      0,17|  0,16|      0,08|    0,72|
|22-130  |   М    |   1,37|      0,19|  0,19|      0,10|    0,99|
|22-131  |   М    |   1,69|      0,23|  0,22|      0,11|    1,24|
|22-132  |   М    |   1,97|      0,25|  0,25|      0,13|    1,47|
|22-133  |   М    |   2,32|      0,23|  0,39|      0,20|    1,70|
|22-134  |   М    |   2,63|      0,27|  0,42|      0,21|    1,94|
|22-135  |   М    |   3,16|      0,29|  0,50|      0,26|    2,37|
|22-136  |   М    |   3,74|      0,33|  0,60|      0,31|    2,81|
|22-137  |   М    |   4,16|      0,37|  0,65|      0,33|    3,14|
|22-138  |   М    |   4,85|      0,42|  0,71|      0,36|    3,72|
|22-139  |   М    |   5,68|      0,48|  1,05|      0,54|    4,15|
|22-140  |   М    |   6,34|      0,54|  1,15|      0,59|    4,65|
|22-141  |   М    |   6,95|      0,61|  1,29|      0,66|    5,05|
|22-142  |   М    |   7,58|      0,63|  1,44|      0,74|    5,51|
|22-143  |   М    |   0,66|      0,21|  0,11|      0,06|    0,34|
|22-144  |   М    |   0,77|      0,21|  0,11|      0,06|    0,45|
|22-145  |   М    |   0,95|      0,21|  0,11|      0,06|    0,63|
|22-146  |   М    |   1,13|      0,21|  0,12|      0,06|    0,80|
|22-147  |   М    |   1,39|      0,23|  0,22|      0,11|    0,94|
|22-148  |   М    |   1,79|      0,25|  0,26|      0,13|    1,28|
|22-149  |   М    |   2,21|      0,31|  0,30|      0,15|    1,60|
-----------------------------------------------------------------
                                            C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|22-150  |   М    |   2,58|      0,33|  0,34|      0,17|    1,91|
|22-151  |   М    |   2,97|      0,29|  0,47|      0,24|    2,21|
|22-152  |   М    |   3,40|      0,35|  0,52|      0,27|    2,53|
|22-153  |   М    |   4,05|      0,35|  0,60|      0,31|    3,10|
|22-154  |   М    |   4,78|      0,42|  0,72|      0,37|    3,64|
|22-155  |   М    |   5,37|      0,50|  0,83|      0,42|    4,04|
|22-156  |   М    |   6,29|      0,58|  0,92|      0,47|    4,79|
|22-157  |   М    |   7,34|      0,63|  1,33|      0,68|    5,38|
|22-158  |   М    |   8,12|      0,69|  1,43|      0,73|    6,00|
|22-159  |   М    |   8,94|      0,79|  1,60|      0,82|    6,55|
|22-160  |   М    |   9,71|      0,79|  1,79|      0,91|    7,13|
|22-161  |   М    |   0,80|      0,25|  0,13|      0,07|    0,42|
|22-162  |   М    |   0,95|      0,27|  0,13|      0,07|    0,55|
|22-163  |   М    |   1,20|      0,27|  0,14|      0,07|    0,79|
|22-164  |   М    |   1,41|      0,29|  0,15|      0,08|    0,97|
|22-165  |   М    |   1,79|      0,33|  0,31|      0,16|    1,15|
|22-166  |   М    |   2,30|      0,35|  0,37|      0,19|    1,58|
|22-167  |   М    |   2,80|      0,40|  0,43|      0,22|    1,97|
|22-168  |   М    |   3,27|      0,46|  0,47|      0,24|    2,34|
|22-169  |   М    |   3,73|      0,38|  0,63|      0,32|    2,72|
|22-170  |   М    |   4,24|      0,46|  0,70|      0,36|    3,08|
|22-171  |   М    |   5,13|      0,48|  0,82|      0,42|    3,83|
|22-172  |   М    |   6,01|      0,58|  0,98|      0,50|    4,45|
|22-173  |   М    |   6,78|      0,67|  1,11|      0,57|    5,00|
|22-174  |   М    |   7,81|      0,77|  1,23|      0,63|    5,81|
|22-175  |   М    |   9,25|      0,88|  1,81|      0,92|    6,56|
|22-176  |   М    |  10,35|      1,00|  2,00|      1,02|    7,35|
|22-177  |   М    |  11,65|      1,23|  2,37|      1,21|    8,05|
|22-178  |   М    |  12,69|      1,25|  2,63|      1,34|    8,81|
|22-179  |   КМ   |  98,48|     56,88| 23,09|     11,79|   18,51|
|22-180  |   КМ   | 104,86|     56,88| 23,09|     11,79|   24,89|
|22-181  |   КМ   | 114,40|     56,88| 23,09|     11,79|   34,43|
|22-182  |   КМ   | 130,08|     62,84| 25,63|     13,09|   41,61|
|22-183  |   КМ   | 136,81|     62,84| 25,63|     13,09|   48,34|
|22-184  |   КМ   | 156,18|     64,76| 25,73|     13,14|   65,69|
|22-185  |   КМ   | 188,66|     75,71| 30,40|     15,52|   82,55|
|22-186  |   КМ   | 205,06|     75,90| 30,61|     15,63|   98,55|
|22-187  |   КМ   | 240,28|     90,89| 36,85|     18,82|  112,54|
|22-188  |   КМ   | 307,11|     91,28| 37,60|     19,20|  178,23|
|22-189  |   КМ   | 396,34|    121,25| 57,29|     29,25|  217,80|
|22-190  |   КМ   | 473,93|    144,70| 68,94|     35,20|  260,29|
|22-191  |   КМ   | 532,92|    165,83| 79,53|     40,61|  287,56|
|22-192  |   КМ   | 620,20|    190,81| 91,92|     46,93|  337,47|
|22-193  |   КМ   | 704,60|    220,98|106,75|     54,51|  376,87|
|22-194  |   КМ   | 771,44|    238,28|116,18|     59,32|  416,98|
|22-195  |   КМ   | 864,75|    276,71|134,91|     68,89|  453,13|
|22-196  |   КМ   | 904,37|    276,71|134,91|     68,89|  492,75|
|22-197  |   КМ   | 123,48|     71,68| 29,23|     14,92|   22,57|
|22-198  |   КМ   | 131,86|     71,68| 29,23|     14,92|   30,95|
|22-199  |   КМ   | 143,54|     71,68| 29,34|     14,98|   42,52|
|22-200  |   КМ   | 166,40|     79,94| 32,72|     16,71|   53,74|
|22-201  |   КМ   | 175,36|     79,94| 32,93|     16,81|   62,49|
|22-202  |   КМ   | 198,78|     81,86| 33,04|     16,87|   83,88|
|22-203  |   КМ   | 245,29|     99,73| 40,78|     20,82|  104,78|
|22-204  |   КМ   | 267,65|     99,92| 40,88|     20,87|  126,85|
|22-205  |   КМ   | 313,42|    119,52| 49,03|     25,03|  144,87|
|22-206  |   КМ   | 400,38|    119,91| 49,67|     25,36|  230,80|
-----------------------------------------------------------------
                                            C.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|22-207  |   КМ   | 516,06|    157,76| 75,83|     38,72|  282,47|
|22-208  |   КМ   | 571,76|    168,14| 90,76|     46,34|  312,86|
|22-209  |   КМ   | 684,49|    211,38|102,72|     52,45|  370,39|
|22-210  |   КМ   | 794,12|    244,04|119,14|     60,83|  430,94|
|22-211  |   КМ   | 894,56|    276,71|135,45|     69,16|  482,40|
|22-212  |   КМ   | 981,62|    301,69|147,31|     75,22|  532,62|
|22-213  |   КМ   |1104,64|    351,65|172,09|     87,87|  580,90|
|22-214  |   КМ   |1148,30|    351,65|172,09|     87,87|  624,56|
|22-215  |   КМ   | 158,99|     92,81| 38,12|     19,46|   28,06|
|22-216  |   КМ   | 168,52|     92,81| 38,23|     19,52|   37,48|
|22-217  |   КМ   | 182,91|     93,01| 38,23|     19,52|   51,67|
|22-218  |   КМ   | 206,03|     99,35| 41,20|     21,04|   65,48|
|22-219  |   КМ   | 216,22|     99,54| 41,30|     21,09|   75,38|
|22-220  |   КМ   | 246,84|    101,46| 41,41|     21,14|  103,97|
|22-221  |   КМ   | 296,50|    117,79| 48,71|     24,87|  130,00|
|22-222  |   КМ   | 320,54|    117,99| 48,92|     24,98|  153,63|
|22-223  |   КМ   | 374,52|    139,32| 57,82|     29,52|  177,38|
|22-224  |   КМ   | 479,92|    140,08| 58,88|     30,06|  280,96|
|22-225  |   КМ   | 628,63|    187,93| 91,82|     46,88|  348,88|
|22-226  |   КМ   | 721,01|    220,98|108,02|     55,16|  392,01|
|22-227  |   КМ   | 845,51|    261,34|128,14|     65,43|  456,03|
|22-228  |   КМ   | 966,00|    294,00|145,08|     74,08|  526,92|
|22-229  |   КМ   |1091,34|    336,28|166,26|     84,89|  588,80|
|22-230  |   КМ   |1202,87|    368,95|183,21|     93,55|  650,71|
|22-231  |   КМ   |1363,73|    434,28|214,98|    109,77|  714,47|
|22-232  |   КМ   |1425,75|    434,28|214,98|    109,77|  776,49|
|22-233  |   М    |   0,42|      0,14|  0,07|      0,04|    0,21|
|22-234  |   М    |   0,50|      0,14|  0,08|      0,04|    0,28|
|22-235  |   М    |   0,61|      0,14|  0,08|      0,04|    0,39|
|22-236  |   М    |   0,73|      0,15|  0,08|      0,04|    0,50|
|22-237  |   М    |   0,90|      0,16|  0,16|      0,08|    0,58|
|22-238  |   М    |   1,17|      0,18|  0,19|      0,10|    0,80|
|22-239  |   М    |   1,43|      0,21|  0,22|      0,11|    1,00|
|22-240  |   М    |   1,67|      0,23|  0,25|      0,13|    1,19|
|22-241  |   М    |   1,97|      0,21|  0,39|      0,20|    1,37|
|22-242  |   М    |   4,41|      2,42|  0,42|      0,21|    1,57|
|22-243  |   М    |   5,11|      2,69|  0,50|      0,26|    1,92|
|22-244  |   М    |   5,87|      2,98|  0,60|      0,31|    2,29|
|22-245  |   М    |   6,69|      3,50|  0,65|      0,33|    2,54|
|22-246  |   М    |   7,73|      4,00|  0,71|      0,36|    3,02|
|22-247  |   М    |   8,90|      4,48|  1,05|      0,54|    3,37|
|22-248  |   М    |   9,89|      4,98|  1,15|      0,59|    3,76|
|22-249  |   М    |  11,17|      5,80|  1,29|      0,66|    4,08|
|22-250  |   М    |  11,75|      5,86|  1,44|      0,74|    4,45|
|22-251  |   М    |   2,28|      1,90|  0,11|      0,06|    0,27|
|22-252  |   М    |   2,36|      1,90|  0,11|      0,06|    0,35|
|22-253  |   М    |   2,50|      1,90|  0,11|      0,06|    0,49|
|22-254  |   М    |   2,76|      2,02|  0,11|      0,06|    0,63|
|22-255  |   М    |   3,14|      2,19|  0,22|      0,11|    0,73|
|22-256  |   М    |   3,66|      2,40|  0,26|      0,13|    1,00|
|22-257  |   М    |   4,34|      2,79|  0,30|      0,15|    1,25|
|22-258  |   М    |   4,94|      3,11|  0,34|      0,17|    1,49|
|22-259  |   М    |   4,94|      2,75|  0,47|      0,24|    1,72|
|22-260  |   М    |   5,70|      3,21|  0,52|      0,27|    1,97|
|22-261  |   М    |   6,24|      3,23|  0,60|      0,31|    2,41|
|22-262  |   М    |   7,52|      3,94|  0,73|      0,37|    2,85|
|22-263  |   М    |   8,63|      4,65|  0,83|      0,42|    3,15|
-----------------------------------------------------------------
                                            C.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|22-264  |   М    |  10,01|      5,34|  0,92|      0,47|    3,75|
|22-265  |   М    |  11,51|      5,96|  1,34|      0,68|    4,21|
|22-266  |   М    |  12,54|      6,42|  1,43|      0,73|    4,69|
|22-267  |   М    |  14,01|      7,32|  1,59|      0,81|    5,10|
|22-268  |   М    |  14,76|      7,42|  1,79|      0,91|    5,55|
|22-269  |   М    |   0,68|      0,25|  0,13|      0,07|    0,30|
|22-270  |   М    |   0,80|      0,27|  0,13|      0,07|    0,40|
|22-271  |   М    |   0,98|      0,27|  0,14|      0,07|    0,57|
|22-272  |   М    |   1,15|      0,29|  0,15|      0,08|    0,71|
|22-273  |   М    |   1,48|      0,33|  0,31|      0,16|    0,84|
|22-274  |   М    |   1,87|      0,35|  0,37|      0,19|    1,15|
|22-275  |   М    |   2,26|      0,40|  0,43|      0,22|    1,43|
|22-276  |   М    |   2,64|      0,46|  0,47|      0,24|    1,71|
|22-277  |   М    |   2,99|      0,38|  0,63|      0,32|    1,98|
|22-278  |   М    |   3,41|      0,46|  0,70|      0,36|    2,25|
|22-279  |   М    |   4,09|      0,48|  0,82|      0,42|    2,79|
|22-280  |   М    |   4,82|      0,58|  0,99|      0,51|    3,25|
|22-281  |   М    |   5,42|      0,67|  1,11|      0,57|    3,64|
|22-282  |   М    |   6,25|      0,77|  1,23|      0,63|    4,25|
|22-283  |   М    |   7,48|      0,88|  1,81|      0,92|    4,79|
|22-284  |   М    |   8,36|      1,00|  2,00|      1,02|    5,36|
|22-285  |   М    |   9,47|      1,23|  2,37|      1,21|    5,87|
|22-286  |   М    |  10,29|      1,25|  2,63|      1,34|    6,41|
|22-287  |   КМ   |  91,58|     53,19| 23,09|     11,79|   15,30|
|22-288  |   КМ   |  96,68|     53,19| 23,09|     11,79|   20,40|
|22-289  |   КМ   | 104,30|     53,19| 23,09|     11,79|   28,02|
|22-290  |   КМ   | 118,43|     58,88| 25,63|     13,09|   33,92|
|22-291  |   КМ   | 123,88|     58,88| 25,63|     13,09|   39,37|
|22-292  |   КМ   | 139,81|     60,57| 25,73|     13,14|   53,51|
|22-293  |   КМ   | 168,43|     70,87| 30,40|     15,52|   67,16|
|22-294  |   КМ   | 181,59|     71,02| 30,61|     15,63|   79,96|
|22-295  |   КМ   | 213,23|     85,01| 36,85|     18,82|   91,37|
|22-296  |   КМ   | 267,31|     85,47| 37,60|     19,20|  144,24|
|22-297  |   КМ   | 346,86|    113,45| 57,29|     29,25|  176,12|
|22-298  |   КМ   | 415,92|    135,43| 68,94|     35,20|  211,55|
|22-299  |   КМ   | 467,21|    155,27| 79,53|     40,61|  232,41|
|22-300  |   КМ   | 544,86|    178,32| 91,92|     46,93|  274,62|
|22-301  |   КМ   | 620,81|    207,53|106,96|     54,61|  306,32|
|22-302  |   КМ   | 678,14|    222,91|116,49|     59,48|  338,74|
|22-303  |   КМ   | 759,94|    258,26|134,49|     68,67|  367,19|
|22-304  |   КМ   | 791,87|    258,26|134,49|     68,67|  399,12|
|22-305  |   КМ   | 114,32|     67,03| 29,23|     14,92|   18,06|
|22-306  |   КМ   | 120,80|     67,03| 29,23|     14,92|   24,54|
|22-307  |   КМ   | 129,91|     67,03| 29,34|     14,98|   33,54|
|22-308  |   КМ   | 149,90|     74,87| 32,83|     16,76|   42,20|
|22-309  |   КМ   | 156,82|     74,87| 32,93|     16,81|   49,02|
|22-310  |   КМ   | 175,53|     76,56| 33,04|     16,87|   65,93|
|22-311  |   КМ   | 216,43|     93,31| 40,78|     20,82|   82,34|
|22-312  |   КМ   | 233,46|     93,31| 40,88|     20,87|   99,27|
|22-313  |   КМ   | 274,39|    111,91| 49,03|     25,03|  113,45|
|22-314  |   КМ   | 342,01|    112,22| 49,67|     25,36|  180,12|
|22-315  |   КМ   | 443,83|    147,73| 75,83|     38,72|  220,27|
|22-316  |   КM   | 494,98|    156,80| 90,76|     46,34|  247,42|
|22-317  |   КМ   | 590,01|    198,31|102,72|     52,45|  288,98|
