Постановление от 12.12.1985 № 443 Об утверждении прейскурантных цен, с выделением нормативной условно-чистой продукции, на сооружение жилых домов
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПОСТАНОВА
від 12 грудня 1985 р. № 443
Київ
Про затвердження прейскурантних цін, з виділенням
нормативної умовно-чистої продукції, на
спорудження житлових будинків
Рада Міністрів Української РСР постановляє:
Затвердити подані Держбудом УРСР прейскурантні ціни, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження житлових будинків для Вінницької, Волинської, Ворошиловградської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Ровенської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької і Чернігівської областей згідно з додатками № 1,22, з введенням їх у дію після реєстрації.
|
Голова |
О.ЛЯШКО |
|
Керуючий Справами |
К.БОЙКО |
Приложение № 1
к постановлению Совета Министров УССР
от 12 декабря 1985 г. № 443
ПРЕЙСКУРАНТНЫЕ ЦЕНЫ
на строительство жилых домов в зонах действия
I и II областных сметных цен Винницкой области
| Типовые проекты | Прейскурантная цена и нормативная условно-чистая продукция: в числителе за дом в целом в тысячах рублей), в знаменателе за 1 кв. м приведенной общей площади (в рублях и копейках) | |||||||
| I областная сметная цена | II областная сметная цена | |||||||
| с техническим подпольем | ||||||||
| Всего (прямые затраты) | Нормативная условно-чистая продукция (прямые затраты) | в том числе | Всего (прямые затраты) | Нормативная условно-чистая продукция (прямые затраты) | в том числе | |||
| основная зарплата | эксплуатация машин | основная зарплата | эксплуатация машин | |||||
| Со стенами из керамического кирпича при толщине стен 55 см | ||||||||
| 87-013/1.2 87-014/1.2 | 69,10 | 7,17 | 5,36 | 1,81 | 73,60 | 7,43 | 5,68 | 1,75 |
| 90,33 | 9,37 | 7,01 | 2,36 | 96,21 | 9,71 | 7,42 | 2,29 | |
| 87-047/1.2 | 147,70 | 15,00 | 11,19 | 3,81 | 156,00 | 15,72 | 12,15 | 3,57 |
| 84,11 | 8,54 | 6,37 | 2,17 | 88,84 | 8,95 | 6,92 | 2,03 | |
| 87-048/1.2 87-049/1.2 | 67,90 | 7,16 | 5,34 | 1,82 | 72,10 | 7,40 | 5,66 | 1,74 |
| 92,01 | 9,71 | 7,24 | 2,47 | 97,70 | 10,03 | 7,67 | 2,36 | |
| 87-060/1.2 | 129,20 | 13,26 | 9,85 | 3,41 | 136,40 | 14,00 | 10,60 | 3,40 |
| 87,00 | 8,93 | 6,63 | 2,30 | 91,85 | 9,43 | 7,14 | 2,29 | |
| 87-086/1.2 | 93,30 | 9,57 | 7,19 | 2,38 | 98,40 | 10,17 | 7,93 | 2,24 |
| 98,94 | 10,14 | 7,62 | 2,52 | 104,35 | 10,79 | 8,41 | 2,38 | |
| Со стенами из силикатного кирпича - 1 этаж, из керамического кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом - 2-5 этажи при толщине стен 55 см | ||||||||
| 87-013/1.2 87-014/1.2 | 69,80 | 7,34 | 5,53 | 1,81 | 73,50 | 7,60 | 5,85 | |



