Розділ 14. Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Хімічне та нафтове машинобудування (із змінами та доповненнями)

Документ не доступний для замовлення та перегляду!

  

МІНІСТЕРСТВО ХІМІЧНОГО ТА НАФТОВОГО

МАШИНОБУДУВАННЯ СРСР

ЗБІРНИК

цін на проектні роботи для будівництва

Розділ 14

Хімічне та нафтове машинобудування

(із змінами та доповненнями)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством хімічного

та нафтового

машинобудування СРСР

27.02.1987

УЗГОДЖЕНО

листом Держбуду СРСР

17.02.1987 N АЧ-760-6/5

Введено в дію з 1 квітня 1987 року

Розділ 14 "Хімічне та нафтове машинобудування" розроблено Державним Інститутом з проектування заводів хімічного та нафтового машинобудування, заводів і цехів зварних конституцій (ВПО "Союзхиммашпроект" Мінхіммашу СРСР).

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН

1. У даному розділі Збірника наведено ціни на розроблення проектно-кошторисної документації заводів хімічного та нафтового машинобудування, а також об'єктів, проектованих поза комплексом заводу.
2. При користуванні даним розділом необхідно керуватися також Загальними вказівками.
3. Цінами, крім робіт, обумовлених у Загальних вказівках, враховано вартість проектування об'єктів і робіт:
по передзаводському майданчику;
по рекультивації земельної ділянки;
виробництва товарів народного споживання;
блокування устаткування з системою автоматичного пожежегасіння та пожежної сигналізації, а також видачі завдань з пожежної автоматики;
локальних очисних споруд;
електрозахисту від корозії;
розроблення суміжних частин розділів АСУП і АСУТП;
вуглекислотних станцій;
випробувальних станцій, пов'язаних з технологічними процесами.
4. Цінами, крім робіт, обумовлених у Загальних вказівках, не враховано вартість проектування об'єктів і робіт:
по збору та обробці показників з трудомісткості;
ливарного виробництва (за винятком випадків, обумовлених у таблицях);
науково-дослідних лабораторій;
конструкторських бюро галузевого значення з експериментальними цехами та випробувальними станціями при них;
дослідних баз і полігонів;
котелень;
дренажу майданчика за наявності ґрунтових вод;
об'єктів житлового і культурно-побутового будівництва;
вузлового методу будівництва;
комплектно-блокового методу монтажу устаткування.
У випадку, коли в завданні на проектування обумовлено вузловий метод будівництва або комплектно-блоковий метод монтажу устаткування, застосовуються коефіцієнти:
1,3 - до вартості розроблення проекту;
1,1 - до вартості розроблення робочого проекту.
Вартість вибору майданчика будівництва визначається за цінами розділу із застосуванням коефіцієнтів:
0,08 - до вартості розроблення проекту;
0,02 - до вартості розроблення робочого проекту.
Вартість розроблення проектно-кошторисної документації з асиміляції виробництва визначається додатково за цінами розділу із застосуванням коефіцієнтів:
0,5 - до вартості розроблення проекту;
0,4 - до вартості розроблення робочого проекту;
0,3 - до вартості розроблення робочої документації.
ЦІНИ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Таблиця 14-1. Заводи хімічного, криогенного, полімерного, нафтогазовидобувного, нафтогазопереробного, компресорного та холодильного машинобудування
----------------------------------------------------------------------
|N п/п|Найменування об'єктів|Основний|   Постійні   |  Відношення до |
|     |    проектування     |показник|   величини   |    вартості    |
|     |                     |об'єкта |   вартості   |  розроблення   |
|     |                     |        |  розроблення |    робочої     |
|     |                     |        |    робочої   |  документації  |
|     |                     |        |документації, |                |
|     |                     |        |  тис.крб.    |                |
|     |                     |        |--------------+----------------|
|     |                     |        |   а   |  в   |проекту|робочого|
|     |                     |        |       |      |  К    |проекту |
|     |                     |        |       |      |   1   |   К    |
|     |                     |        |       |      |       |    2   |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  1  |          2          |    3   |   4   |  5   |   6   |    7   |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  1. |Хімічне              |        |       |      |       |        |
|     |машинобудування.     |        |       |      |       |        |
|     |Заводи криогенного,  |        |       |      |       |        |
|     |великогабаритного і  |        |       |      |       |        |
|     |товстостінного       |        |       |      |       |        |
|     |хімічного            |        |       |      |       |        |
|     |устаткування з річним|        |       |      |       |        |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 40 до 50         |млн.крб.|166,27 |10,21 |  0,23 |  1,10  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  2. |понад 50 до 70       |  - " - |324,67 | 7,05 |  0,22 |  1,10  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  3. |Заводи               |        |       |      |       |        |
|     |хімустаткування      |        |       |      |       |        |
|     |машинного типу з     |        |       |      |       |        |
|     |річним випуском у    |        |       |      |       |        |
|     |млн.крб.             |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 15 до 30         |млн.крб.|136,32 |12,72 |  0,27 |  1,13  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  4. |понад 30 до 55       |  - " - |303,94 | 7,13 |  0,24 |  1,11  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  5. |Заводи хімапаратури з|        |       |      |       |        |
|     |цехами емалювання з  |        |       |      |       |        |
|     |річним випуском у    |        |       |      |       |        |
|     |млн.крб.             |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 20 до 40         |млн.крб.|109,54 |12,14 |  0,27 |  1,12  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  6. |понад 40 до 70       |  - " - |372,58 | 5,57 |  0,24 |  1,11  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  7. |Заводи хімапаратури  |        |       |      |       |        |
|     |без цехів емалювання |        |       |      |       |        |
|     |з річним випуском у  |        |       |      |       |        |
|     |млн.крб.             |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 30 до 60         |млн.крб.|382,10 | 5,02 |  0,24 |  1,12  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  8. |Полімерне            |        |       |      |       |        |
|     |машинобудування.     |        |       |      |       |        |
|     |Заводи полімерного   |        |       |      |       |        |
|     |машинобудування з    |        |       |      |       |        |
|     |річним випуском у    |        |       |      |       |        |
|     |млн.крб.             |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 30 до 36         |млн.крб.| 93,02 | 10,8 |  0,30 |  1,20  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|  9. |понад 36 до 56       |  - " - |155,52 | 9,06 |  0,26 |  1,17  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 10. |Нафтогазовидобувне   |        |       |      |       |        |
|     |машинобудування.     |        |       |      |       |        |
|     |Заводи з виробництва |        |       |      |       |        |
|     |бурильного           |        |       |      |       |        |
|     |устаткування, доліт і|        |       |      |       |        |
|     |замків з річним      |        |       |      |       |        |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 45 до 70         |млн.крб.|346,94 | 6,42 |  0,28 |  1,12  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 11. |понад 70 до 100      |  - " - |641,09 | 2,23 |  0,27 |  1,11  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 12. |Заводи з виробництва |        |       |      |       |        |
|     |нафтогазопромислового|        |       |      |       |        |
|     |устаткування з річним|        |       |      |       |        |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |      |       |        |
|     |(з цехами ливарного  |        |       |      |       |        |
|     |виробництва)         |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 20 до 60         |млн.крб.|332,16 | 7,72 |  0,25 |  1,16  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 13. |понад 60 до 100      |  - " - | 561,9 | 3,89 |  0,22 |  1,10  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 14. |Заводи з виробництва |        |       |      |       |        |
|     |великоблокового,     |        |       |      |       |        |
|     |реакторного,         |        |       |      |       |        |
|     |нафтогазопереробного |        |       |      |       |        |
|     |устаткування з річним|        |       |      |       |        |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 45 до 65         |млн.крб.|136,99 | 8,01 |  0,27 |  1,12  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 15. |понад 65 до 95       |  - " - |338,02 | 4,92 |  0,25 |  1,12  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 16. |Компресорне та       |        |       |      |       |        |
|     |холодильне           |        |       |      |       |        |
|     |машинобудування.     |        |       |      |       |        |
|     |Заводи компресорного |        |       |      |       |        |
|     |устаткування з річним|        |       |      |       |        |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |      |       |        |
|     |---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 40 до 60         |млн.крб.| 320,9 | 5,74 |  0,26 |  1,13  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 17. |понад 60 до 90       |  - " - | 455,2 |  3,5 |  0,24 |  1,13  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 18. |Заводи холодильного  |        |       |      |       |        |
|     |устаткування з річним|        |       |      |       |        |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |      |       |        |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
|     |від 50 до 60         |млн.крб.|285,12 | 6,82 |  0,26 |  1,12  |
|-----+---------------------+--------+-------+------+-------+--------|
| 19. |понад 60 до 70       |  - " - |490,75 | 3,39 |  0,25 |  1,12  |
----------------------------------------------------------------------
Таблиця 14-2. Заводи паперово-целюлозного устаткування, арматуро- і насособудування
----------------------------------------------------------------------
|N п/п|    Найменування     |Основний|  Постійні   |  Відношення до  |
|     |      об'єктів       |показник|  величини   |    вартості     |
|     |    проектування     |об'єкта |  вартості   |   розроблення   |
|     |                     |        | розроблення |     робочої     |
|     |                     |        |   робочої   |  документації   |
|     |                     |        |документації,|                 |
|     |                     |        |  тис.крб.   |                 |
|     |                     |        |-------------+-----------------|
|     |                     |        |   а   |  в  |проекту|робочого |
|     |                     |        |       |     |  К    | проекту |
|     |                     |        |       |     |   1   |    К    |
|     |                     |        |       |     |       |     2   |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  1  |       2             |   3    |   4   |  5  |   6   |    7    |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  1. |Заводи з виробництва |        |       |     |       |         |
|     |паперовиробного      |        |       |     |       |         |
|     |та целюлозного       |        |       |     |       |         |
|     |устаткування з річним|        |       |     |       |         |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |     |       |         |
|     |(з цехами ливарного  |        |       |     |       |         |
|     |виробництва)         |        |       |     |       |         |
|     |---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|     |від 30 до 80         |млн.крб.|419,02 |11,32|  0,25 |  1,12   |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  2. |понад 80 до 130      | - " -  |1036,49|3,60 |  0,23 |  1,12   |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  3. |Заводи з виробництва |        |       |     |       |         |
|     |крупної сталевої     |        |       |     |       |         |
|     |трубопровідної       |        |       |     |       |         |
|     |арматури діаметром   |        |       |     |       |         |
|     |до 2200 мм з річним  |        |       |     |       |         |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |     |       |         |
|     |---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|     |від 50 до 85         |млн.крб.|488,06 | 6,1 |  0,21 |  1,11   |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  4. |понад 85 до 120      | - " -  |687,17 |3,75 |  0,20 |  1,11   |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  5. |Заводи з виробництва |        |       |     |       |         |
|     |дрібної та середньої |        |       |     |       |         |
|     |сталевої та зі       |        |       |     |       |         |
|     |спеціальних сплавів  |        |       |     |       |         |
|     |арматури діаметром   |        |       |     |       |         |
|     |від 800 мм з річним  |        |       |     |       |         |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |     |       |         |
|     |---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|     |від 40 до 70         |млн.крб.|333,73 |6,15 |  0,22 |  1,11   |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  6. |понад 70 до 110      | - " -  |519,85 |3,49 |  0,24 |  1,12   |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  7. |Заводи з виробництва |        |       |     |       |         |
|     |насосів з річним     |        |       |     |       |         |
|     |випуском у млн.крб.  |        |       |     |       |         |
|     |---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|     |від 15 до 30         |млн.крб.|172,98 |9,55 |  0,20 |  1,11   |
|-----+---------------------+--------+-------+-----+-------+---------|
|  8. |понад 30 до 50       | - " -  |334,51 |4,17 |  0,22 |  1,11   |
----------------------------------------------------------------------
Примітка. Вартість проектування заводів з виробництва електроприводів до запірної промарматури визначається за цінами п. п. 3, 4.
Таблиця 14-3. Об'єкти, проектовані поза комплексом заводів
----------------------------------------------------------------------
|N п/п|     Найменування    |Основний |  Постійні   |  Відношення до |
|     |       об'єктів      |показник |  величини   |    вартості    |
|     |     проектування    | об'єкта |  вартості   |   розроблення  |
|     |                     |         | розроблення |     робочої    |
|     |                     |         |   робочої   |  документації  |
|     |                     |         |документації,|                |
|     |                     |         |  тис.крб.   |                |
|     |                     |         |-------------+----------------|
|     |                     |         |   а   |  в  |проекту|робочого|
|     |                     |         |       |     |  К    | проекту|
|     |                     |         |       |     |   1   |    К   |
|     |                     |         |       |     |       |     2  |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  1  |        2            |    3    |   4   |  5  |   6   |    7   |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|     |Котельно-            |         |       |     |       |        |
|     |заготівельно-        |         |       |     |       |        |
|     |зварювальні корпуси  |         |       |     |       |        |
|     |(цехи) з річним      |         |       |     |       |        |
|     |випуском, тис.тонн   |         |       |     |       |        |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  1  |понад 20 до 35       |тис.тонн |  36   |4,44 |  0,25 |  1,06  |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  2  |понад 35 до 65       |  - " -  |171,46 |0,58 |  0,21 |  1,07  |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  3  |Цехи товарів         |         |       |     |       |        |
|     |народного споживання |         |       |     |       |        |
|     |з річним випуском,   |         |       |     |       |        |
|     |млн.крб.             |         |       |     |       |        |
|     |---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|     |від 0,5 до 2,5       |млн.крб. | 29,92 |8,78 |  0,23 |  1,06  |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  4  |понад 2,5 до 5       |  - " -  | 34,56 |6,93 |  0,21 |  1,06  |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  5  |Складські блоки      |         |       |     |       |        |
|     |загальною площею,    |         |       |     |       |        |
|     |тис.кв.м.            |         |       |     |       |        |
|     |---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|     |від 1,5 до 4         |тис.кв.м.|  3,67 |6,45 |  0,18 |  1,04  |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  6  |понад 4 до 10        |  - " -  | 17,03 |3,11 |  0,14 |  1,03  |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  7  |Об'єкти              |         |       |     |       |        |
|     |механоскладального   |         |       |     |       |        |
|     |виробництва          |         |       |     |       |        |
|     |загальною площею,    |         |       |     |       |        |
|     |тис.кв.м.            |         |       |     |       |        |
|     |---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|     |від 35 до 50         |тис.кв.м.| 85,61 |2,73 |  0,17 |  1,05  |
|-----+---------------------+---------+-------+-----+-------+--------|
|  8  |понад 50             |  - " -  |172,01 | 1,0 |  0,16 |  1,05  |
----------------------------------------------------------------------
Додаток 1
До таблиці 14-1. Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення робочої документації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Найменування об'єкта |Технологічна|Електропоста-|Енергооб'єкти|Слабко- |Архітектурно-|Водопоста- |Опалення і|Генплан і| Кошто- |Механізація| Автома- |  Конди- | Промис- | Нормо- |
|     |    проектування     |  частина   |   чання і   |      і      |струмові|  будівельна |  чання і  |вентиляція|транспорт|  рисна |транспорту |тизація і|ціювання |  лова   |контроль|
|     |                     |            |електроустат-|промпроводки |пристрої|   частина   |каналізація|          |         |докумен-|           |керування|         |естетика |        |
|     |                     |            |   кування   |             |        |             |           |          |         |  тація |           |електро- |         |    та   |        |
|     |                     |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |  приво- |         |інтер'єри|        |
|     |                     |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |  дами   |         |         |        |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
|  1  |          2          |      3     |      4      |      5      |    6   |      7      |     8     |    9     |    10   |   11   |    12     |    13   |    14   |    15   |   16   |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
| 1-2 |Заводи криогенного та|     10     |     5,5     |      3      |    1   |    21,5     |     9     |    10    |    5    |   12   |     9     |    8    |    2    |    2    |    2   |
|     |великогабаритного,   |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|     |товстостінного       |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|     |хімустаткування      |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
| 3-4 |Заводи               |     10     |      5      |     3,5     |    1   |    22,2     |     9     |    10    |    5    |   12   |     9     |    7    |    2    |    2    |  2,3   |
|     |хімустаткування      |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|     |машинного типу       |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
| 5-7 |Заводи хімапаратури  |     10     |     5,5     |     3,5     |    1   |      22     |     9     |    9,5   |   4,5   |   12   |     9     |    8    |    2    |    2    |    2   |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
| 8-9 |Заводи полімерного   |     10     |      6      |     3,5     |    1   |      22     |     9     |    9,6   |    5    |   12   |     8     |   7,5   |   2,1   |   2,1   |  2,2   |
|     |машинобудування      |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
|10-11|Заводи з виробництва |      9     |      5      |     3,5     |    1   |    22,5     |    8,5    |    9,5   |    5    |   12   |     9     |    9    |    2    |    2    |    2   |
|     |доліт                |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
|12-13|Заводи з виробництва |     10     |      5      |     3,5     |    1   |    22,5     |     9     |    10    |    5    |   12   |     9     |    7    |    2    |    2    |    2   |
|     |нафтогазопромислового|            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|     |устаткування з цехами|            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|     |ливарного виробництва|            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
|14-15|Заводи з виробництва |    9,5     |      5      |     3,5     |    1   |    22,2     |     9     |    10    |    5    |   12   |     9     |    8    |    2    |    2    |  1,8   |
|     |великоблокового,     |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|     |реакторного,         |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|     |нафтогазопереробного |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|     |устаткування         |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
|16-17|Заводи компресорного |     10     |     5,5     |      3      |    1   |    21,3     |    8,5    |    9,5   |    5    |   12   |     9     |    9    |    2    |    2    |  2,2   |
|     |устаткування         |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
|-----+---------------------+------------+-------------+-------------+--------+-------------+-----------+----------+---------+--------+-----------+---------+---------+---------+--------|
|18-19|Заводи холодильного  |     10     |     5,5     |     3,2     |    1   |    21,5     |    8,5    |    9,5   |    5    |   12   |     9     |    9    |    2    |    2    |  1,8   |
|     |устаткування         |            |             |             |        |             |           |          |         |        |           |         |         |         |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. У графах 3-10 і 12-15 враховано складання відомостей і зведених відомостей потреби в матеріалах, складених по видах будівельних і монтажних робіт, збірників специфікацій устаткування, опитувальних листів і габаритних креслень на відповідні види устаткування та виробів.
2. У графі 3 передбачається проектування технологічної частини корпусів і цехів об'єктів основного виробничого, допоміжного підсобного та обслуговувального призначення (блоки допоміжних цехів, складів, інженерно-лабораторних корпусів), дані про кількість шкідливих викидів в атмосферу та водні джерела.
3. У графі 7, крім архітектурно-будівельної частини, передбачається проектування технологічної частини робочої документації об'єктів: адміністративних будівель, побутових, їдалень, пралень, здравпунктів.
4. У графі 10, крім розроблення генплану і транспорту, передбачається робоча документація по рекультивації землі, зведених планів інженерних мереж і технологічної частини об'єктів транспортного господарства.
5. У графі 11 передбачається складання локальних і об'єктних кошторисів; складання відомостей обсягів будівельних і монтажних робіт; визначення кошторисної вартості пускових комплексів; визначення в локальних і об'єктних кошторисах і у зведених розрахунках НУЧП; нормативної трудомісткості та кошторисної заробітної плати.
Додаток 2
До таблиці 14-1. Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення проектів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Найменування об'єктів|Техно- |Електропос-|Енерго- |Слабко- |Архітектурно-|Водопоста- |Опалення і|Генплан і| Техніко- |Механі-|  Автома- |Кондицію-|  Проект   | Кошто- |Промес-|  Наукова  |
|     |    проектування     |логічна| тачання і |об'єкти |струмові|  будівельна |  чання і  |вентиляція|транспорт|економічна| зація |тизація і |  вання  |організації|  рисна |тетика |організація|
|     |                     |частина|електроус- |    і   |пристрої|   частина   |каналізація|          |         |  частина |транс- |керування |         |будівництва|докумен-|       |  праці,   |
|     |                     |       |таткування |промпро-|        |             |           |          |         |          | порту | електро- |         |           |  тація |       |управління |
|     |                     |       |           |  водки |        |             |           |          |         |          |       |приводами |         |           |        |       | підприєм- |
|     |                     |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |   ством   |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
|  1  |          2          |   3   |     4     |    5   |    6   |      7      |     8     |    9     |    10   |    11    |  12   |    13    |    14   |    15     |   16   |  17   |    18     |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
| 1-2 |Заводи криогенного та|  21,2 |     4     |    3   |  0,6   |      8      |    9,5    |    9,2   |    5    |    5     |   6   |    8     |   1,5   |     4     |   10   |   1   |     4     |
|     |великогабаритного,   |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |товстостінного       |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |хімустаткування      |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
| 3-4 |Заводи               |  21,2 |     4     |    3   |  0,6   |      9      |    9,5    |    9,2   |    4    |    5     |   6   |    8     |   1,5   |     4     |   10   |   1   |     4     |
|     |хімустаткування      |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |машинного типу       |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
| 6-7 |Заводи хімапаратури  |  21,2 |     4     |    3   |  0,6   |      8      |    9,5    |    9,2   |    5    |    5     |   6   |    8     |   1,5   |     4     |   10   |   1   |     4     |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
| 8-9 |Заводи полімерного   |  21,2 |     4     |    3   |  0,6   |      9      |    10,7   |   10,7   |    5    |    5     |   5   |    8     |   1,5   |     3     |  8,3   |   1   |     4     |
|     |машинобудування      |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
|10-11|Заводи з виробництва |  21,2 |    4,5    |    3   |  0,6   |    11,1     |    8,7    |    8,7   |    5    |    5     |  5,5  |    8     |   1,5   |     4     |  9,2   |   1   |     3     |
|     |доліт                |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
|12-13|Заводи з виробництва |  21,2 |    4,5    |    3   |  0,6   |      9      |    9,7    |    8,8   |    5    |    5     |  5,5  |    8     |   1,5   |     4     |  9,2   |   1   |     4     |
|     |нафтогазопромислового|       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |устаткування (з      |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |ливарним             |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |виробництвом)        |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
|14-15|Заводи з виробництва |  21,2 |     4     |    3   |  0,6   |      8      |    9,5    |    9,2   |    5    |    5     |   6   |    8     |   1,5   |     4     |   10   |   1   |     4     |
|     |великоблокового,     |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |реакторного,         |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |нафтогазопереробного |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|     |устаткування         |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
|16-17|Заводи компресорного |  21,7 |    4,7    |    3   |  0,6   |      9      |    8,5    |    9     |    5    |    5     |   6   |    7     |   1,5   |     4     |   10   |   1   |     4     |
|     |устаткування         |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
|-----+---------------------+-------+-----------+--------+--------+-------------+-----------+----------+---------+----------+-------+----------+---------+-----------+--------+-------+-----------|
|18-19|Заводи холодильного  |  21,7 |    4,7    |    3   |  0,6   |      9      |    8,5    |    9     |    5    |    5     |   6   |    7     |   1,5   |     4     |   10   |   1   |     4     |
|     |устаткування         |       |           |        |        |             |           |          |         |          |       |          |         |           |        |       |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. У графах 3-10 і 12-14 враховано: складання специфікацій для розміщення замовлень на технологічне, енергетичне, підйомно-транспортне та інше устаткування, на виготовлення якого необхідно тривалий час, а також на устаткування, вихідні дані по якому проектні організації одержують від заводів-виготовлювачів, складання відомостей стосовно до зазначеної форми специфікацій на інше устаткування, у тому числі на нестандартизоване.
2. У графі 3 враховано розроблення технологічної частини по об'єктах основного, допоміжного, виробничого та обслуговувального призначення.
3. У графі 7, крім архітектурно-будівельної частини, враховано технологічну частину по адміністративних будівлях, побутових, здравпунктах, пральнях та їдальнях.
4. У графі 10, крім розроблення генплану і транспорту, враховано розроблення проекту по рекультивації землі, складання зведених планів інженерних мереж і технологічні рішення транспортного господарства.
5. Розділ "Організація підготовки до освоєння проектних потужностей і освоєння проектних потужностей у нормативний термін" враховано у графах 3, 11, 15 і 18.
6. Розділ "Охорона навколишнього середовища" враховано у графах 3, 8, 9 і 10.
Додаток 3
До таблиці 14-1. Відносна вартість розроблення проектно-кошторисної документації у відсотках від ціни на розроблення робочих проектів
