Наказ від 23.06.2010 № 226 Про проведення державної атестації наукових установ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23 червня 2010 року N 226
Про проведення державної атестації наукових установ
З метою забезпечення проведення державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469, та у зв'язку з кадровими змінами й зміною структури Міністерства наказую:
1. Утворити експертну Комісію Мінрегіонбуду з проведення експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування (далі - Комісія) у складі, згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Затвердити примірні форми анкетних матеріалів згідно з додатками 2 - 4 до цього наказу.
3. Голові експертної комісії організувати роботу Комісії.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
4.1. Наказ Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ";
4.2. Наказ Мінрегіонбуду від 22.01.2010 N 24 "Про питання щодо проведення державної атестації наукових установ".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра К. В. Пивоварова.
Міністр | В. Г. Яцуба |
| Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду 23.06.2010 N 226 |
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з проведення атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій
Голова комісії | |
Заступник голови | |
Секретар комісії | |
Члени комісії
1. | БАРЗИЛОВИЧ | Начальник Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду |
2. | БОСЕЦЬКИЙ | Начальник відділу координації діяльності заповідників Управління реставрації та збереження історичної спадщини Мінрегіонбуду |
3. | ГРАУЖИС | Головний архітектор Українського державного науково-дослідного та проектного інституту "УкрНДІпроектреставрація" |
4. | ГРИГОР | Начальник Управління промислової забудови Мінрегіонбуду |
5. | ГОЛОДНОВ | Учений секретар Відкритого акціонерного товариства "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського", д. т. н. |
6. | ДАМАСКІН | Заступник директора інституту з науково-дослідної роботи та технічного розвитку Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція" |
7. | ДЕНИСЮК | Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури - начальник відділу наукового та нормативно-методичного забезпечення Мінрегіонбуду |
8. | ЄВСТАФ'ЄВ | Заступник начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд - начальник відділу конструктивних систем та експериментального будівництва Мінрегіонбуду, к. т. н. |
9. | ІВАНЕНКО | Заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту будівельного виробництва "НДІБВ", к. т. н. |
10. | КАФІЄВ | Генеральний директор Акціонерної компанії "Київпроект", к. т. н. |
11. | КРИЖАНІВСЬКИЙ | Начальник Управління науково-технічної політики Державної служби автомобільних доріг України |
12. | КРИШТОП | Заступник директора з наукової роботи Українського державного науково-дослідного і проектного інституту цивільного сільського будівництва "УкрНДІпроцивільсільбуд", к. т. н. |
13. | ЛУГАНОВ | Перший заступник Голови Ради Асоціації "Українське об'єднання проектних організацій", к. т. н. |
14. | МИХАЙЛЮК | Головний інженер Відкритого акціонерного товариства "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України "УкрНДІінжпроект" |
15. | ПАЛЕХА | Заступник директора з наукової роботи Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто", д. геогр. н. |
16. | ПАНЧЕНКО | Заступник директора Державного підприємства "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" "НДПІмістобудування", д. арх. |
17. | ПАНЧУК | Заступник начальника Управління економіки та розвитку будівельної діяльності - начальник Відділу організації та розвитку будівельної діяльності Мінрегіонбуду |
18. | РОЗУМ | Керівник відділу еколого-гідрогеологічних вишукувань Українського головного орендного підприємства по інженерних та екологічних розвідуваннях для будівництва "Укрбудрозвідування" |
19. | ТАРАСЮК | Заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій "НДІБК", к. т. н. |
20. | ТОРОПОВ | Заступник директора з науково-дослідної роботи Державного підприємства "Науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту транспортного будівництва "Київдіпротранс", к. т. н. |
21. | ЧЕРВЯКОВ | Заступник директора з наукової роботи Державного підприємства "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів" "НДІБМВ", к. т. н. |
22. | ЯРОЩУК | Головний інженер інституту Дочірнього підприємства "Проектний інститут "Київський Промбудпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" |
Т. в. о. начальника Управління | |
| Додаток 2 |
Анкетні матеріали
атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій
1. Назва організації
Повна |
| |||
Скорочена |
| Код ЄДРПОУ |
| |
2. Відомча приналежність (міністерство або відомство)
|
3. Керівництво організації
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Телефон |
Директор |
|
|
Заступник з наукової роботи |
|
|
Головний інженер |
|
|
Вчений секретар |
|
|
4. Адреса організації (повна поштова)
|
5. Банківські реквізити (номер рахунку, МФО та назва банку)
Бюджетний рахунок |
|
Розрахунковий рахунок |
|
6. Види зв'язку
Телефон |
|
| |
Факс |
| Телетайп |
|
Інші |
|
| |
7. Основні напрями науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності
|
|
|
|
8. Ключові слова, що характеризують спеціалізацію науково-технічної діяльності
1 |
| 6 |
|
2 |
| 7 |
|
3 |
| 8 |
|
4 |
| 9 |
|
5 |
| 10 |
|
9. Інформація про проходження установою державної атестації
Рік проходження атестації | N свідоцтва про державну атестацію наукової установи |
|
|
10. Наявність вченої (науково-технічної) ради
Назва |
| Чисельність |
|
Прізвище, ім'я, по батькові, займана посада | |||
Голова |
| ||
Заступник голови |
| ||
Учений секретар |
| ||
11. Наявність секції вченої (науково-технічної) ради
Назва |
| Чисельність |
|
Прізвище, ім'я, по батькові, займана посада | |||
Голова |
| ||
Заступник голови |
| ||
Учений секретар |
| ||
| Додаток 3 |
Анкетні матеріали
основні показники науково-технічної діяльності
| Показники | На 01.01.2008
| На
| На
|
1. | Кадровий склад (осіб) |
|
|
|
1.1. | Загальна чисельність працюючих |
|
|
|
1.2. | Чисельність працівників основної діяльності |
|
|
|
1.3. | в тому числі спеціалісти з вищою та середньою освітою, які виконують НДДКР |
|
|
|
1.4. | Із загальної чисельності - докторів наук |
|
|
|
1.5. | кандидатів наук |
|
|
|
1.6. | аспірантів та докторантів |
|
|
|
1.7. | Залучено фахівців організації в якості експертів до міжнародної експертизи |
|
|
|
1.8. | Обрано фахівців організації членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств |
|
|
|
2. | Джерела фінансування науково-технічних робіт (тис. грн.) |
|
|
|
2.1. | Загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок всіх джерел |
|
|
|
2.2. | із них - за рахунок Держбюджету |
|
|
|
2.3. | Бюджету місцевих рад |
|
|
|
2.4. | договорів із замовниками, всього |
|
|
|
2.5. | в тому числі - із замовниками з України |
|
|
|
2.6. | близького зарубіжжя (країн СНД) |
|
|
|
2.7. | далекого зарубіжжя (крім СНД) |
|
|
|
2.8. | інших джерел |
|
|
|
2.9. | Із загального обсягу - фінансування на науково-технічні програми та проекти |
|
|
|
2.10 | інноваційний фонд |
|
|
|
3. | Виконання науково-технічних робіт (тис. грн.) |
|
|
|
3.1. | Обсяг робіт, виконаних власними силами за договірн. цінами |
|
|
|
3.2. | з нього - науково-дослідні роботи |
|
|
|
3.3. | в тому числі - фундаментальні |
|
|
|
3.4. | проектно-конструкторські і технологічні |
|
|
|
3.5. | роботи по створенню дослідних зразків (партій) |
|
|
|
3.6. | проектні роботи для будівництва |
|
|
|
3.7. | науково-технічні послуги |
|
|
|
3.8. | Обсяг виконаних робіт, не пов'язаних з основною діяльністю (не включаючи доходи від оренди) |
|
|
|
3.9. | Обсяг робіт (виробництво продукції), виконаних експериментальною базою наукової організації, всього |
|
|
|
3.10 | в тому числі - дослідних і експериментальних робіт |
|
|
|
4. | Оплата праці (тис. грн.) |
|
|
|
4.1. | Фонд оплати працівників, які виконують НДДКР |
|
|
|
4.2. | Середньомісячна заробітна плата по всіх працівниках |
|
|
|
4.3. | Середньомісячна заробітна плата по виконуючих НДДКР |
|
|
|
5. | Основні фонди (тис. грн.) |
|
|
|
5.1. | Балансова вартість власних основних фондів |
|
|
|
5.2. | Залишкова вартість власних основних фондів |
|
|
|
6. | Виробничі площі |
|
|
|
6.1. | Загальна площа нежилих будинків (приміщень), яка використовується організацією (кв. м.) |
|
|
|
6.2. | в тому числі - знаходиться на балансі (кв. м.) |
|
|
|
6.3. | Загальна балансова вартість будинків (приміщень) (тис. грн.) |
|
|
|
6.4. | Розмір загальної площі власних будинків (приміщень), що призначена для виконання НДДКР (кв. м.) |
|
|
|
6.5. | в тому числі - на 1 виконуючого НДДКР (кв. м.) |
|
|
|
6.6. | Загальна площа нежилих будинків (приміщень), яка надається в оренду іншим організаціям (кв. м.) |
|
|
|
6.7. | Кількість орендарів (одиниць) |
|
|
|
6.8. | Загальна сума орендної плати, що одержана організацією (тис. грн.) |
|
|
|
6.9. | Кількість малих форм (МП, СП та інші), заснованих організацією (одиниць) |
|
|
|
6.10 | з них - існують на території організації (одиниць) |
|
|
|
7. | Науково-технічна діяльність (одиниць) |
|
|
|
7.1. | Кількість закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок |
|
|
|
7.2. | з них - на створення і вдосконалення нової техніки |
|
|
|
7.3. | в тому числі технічний рівень яких перевищує кращі світові аналоги |
|
|
|
7.4. | відповідає світовому рівню |
|
|
|
7.5. | нижче рівня кращих світових аналогів |
|
|
|
7.6. | не визначено |
|
|
|
7.7. | Кількість розробок, що впроваджено на власному підприємстві |
|
|
|
7.8. | на підприємствах галузі |
|
|
|
7.9. | на підприємствах інших галузей |
|
|
|
7.10 | в країнах СНД |
|
|
|
7.11 | в країнах далекого зарубіжжя (крім країн СНД) |
|
|
|
7.12 | Кількість отриманих авторських свідоцтв |
|
|
|
7.13 | Кількість діючих патентів за кордоном |
|
|
|
7.14 | Заключено ліцензійних угод |
|
|
|
7.15 | Кількість друкованих праць, всього |
|
|
|
7.16 | в тому числі - книг (підручників, монографій тощо) |
|
|
|
7.17 | публікацій в іноземних виданнях |
|
|
|
7.18 | Загальна кількість грантів в організації |
|
|
|
7.19 | в тому числі - міжнародних (ISF, INTAS, NATO тощо) |
|
|
|
7.20 | Кількість іменних, державних та міжнародних премій, вручених фахівцям організації |
|
|
|
8 | Середньорічна вартість основних засобів науково-дослідної (конструкторської) діяльності |
|
|
|
8.1. | У тому числі машин та устаткування |
|
|
|
9. | Міжнародне співробітництво |
|
|
|
9.1. | Кількість виїздів наукових працівників за межі України |
|
|
|
9.2. | У тому числі з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації |
|
|
|
9.3. | Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою участі у міжнародних семінарах, конференціях тощо |
|
|
|
9.4. | Кількість міжнародних конференцій, семінарів тощо, проведених організацією (установою) |
|
|
|
| Додаток 4 |
Анкетні матеріали
додаткові показники науково-технічної діяльності
1. Дата та шлях створення організації (реорганізації з філії, відділу тощо)
Дата створення | Шлях створення |
|
|
2. Відомства, до яких належала організація останні 5 років
|
|
3. Напрямки науково-технічної діяльності, в яких організація...
виконувала раніше функції головної (визначала політику) |
|
могла б виконувати функції головної (визначати політику) |
|
4. Найбільш відомі фахівці, що працюють (працювали) в організації (повні прізвище, ім'я, по батькові)
|
|
|
|
|
|
5. Власна та головні зовнішні інформаційні бази (бібліотеки, банки даних, архіви тощо), якими користуються співробітники організації (оцінити об'єм)
|
|
|
6. Перелік програм (національні, міждержавні, галузеві), у виконанні яких організація бере участь
|
|
|
|
|
7. Самооцінка стану діяльності організації (підкресліть ОДИН з п'яти варіантів відповіді)
Рівень наявного потенціалу для успішного виконання робіт |
| |||||
Рівень найбільш вагомих результатів, отриманих станом на 01.01.2008 - 01.01.2010 роки |
| |||||
Потреба у Ваших дослідженнях |
|
8. Самооцінка перспектив діяльності організації
Який обсяг фінансування потрібен для утримання організації та виконання нею своїх функцій (в умовних одиницях на місяць) |
| |
Оцініть науково-практичні перспективи діяльності організації на ближчі рік - два і дайте пропозиції |
| |
9. Вкажіть найбільш значні дослідження та найвагоміші розробки, що передбачається виконати в 2010 р.
|
|
|
|
|
10. Наявність в організації наукових шкіл (груп) (до п'яти найбільш відомих)
Назва наукової школи (групи) | Керівник (повністю прізвище, ім'я, по батькові, вчена ступінь, звання) | Кількісний склад ( % до загальної чисельності працюючих в організації) |
|
|
|
|
|
|
11. Наявність в організації об'єктів, що становлять національне надбання (до п'яти найбільш значних)
Назва об'єкта, що становить національне надбання | Загальні витрати на утримання ( % до обсягу фінансування організації) |
|
|
|
|
|
|
12. Наявність унікального обладнання (перелік)
|
|
|
|
13. Специфічні показники (за поданням міністерств та відомств)
|
Керівник організації | ________ | ________________________________ | ________________ |
М. П. |
|
|
|



