ЕРУ-97. Збірник 2. Гірничовскриваючі роботи

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 2
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
 
 
 
 
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|    Взамен  |
|   Украины по делам    |    Сборник N 2           |Сборника N2 |
|  градостроительства   |  Горновскрышные работы   | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |                          |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |    С  т  о  и  м  о с  т  ь,  грн.           |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |        |           В   том   числе           |
|        |       |        |-------------------------------------|
|        |       |        | Основная |   Эксплуатация   |Матери-|
|Номера  |Единица|        |заработная|       машин      |альные |
|        |измере-|Всего   | плата    |------------------|ресурсы|
|расценок| ния   |        | рабочих  |Всего | В  т.ч.   |       |
|        |       |        |          |      | заработная|       |
|        |       |        |          |      | плата ра- |       |
|        |       |        |          |      | бочих, об-|       |
|        |       |        |          |      | служиваю- |       |
|        |       |        |          |      | щих машины|       |
|---------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|2-1     | 1000МЗ|  67,13 |     1,88 | 65,25|     12,32 |     0 |
|2-2     | 1000М3|  80,09 |     2,25 | 77,84|     14,72 |     0 |
|2-3     | 1ОООМЗ| 103,78 |     2,92 |100,86|     19,05 |     0 |
|2-4     | 1ОООМЗ| 131,91 |     3,40 |128,51|     24,27 |     0 |
|2-5     | 1ОООМЗ| 145,78 |     4,07 |141,71|     26,77 |     0 |
|2-6     | 1ОООМЗ|  57,22 |     2,73 | 54,49|     12,69 |     0 |
|2-7     | 1ОООМЗ|  67,14 |     3,19 | 63,95|     14,89 |     0 |
|2-8     | 1ОООМЗ|  85,05 |     4,05 | 81,00|     18,87 |     0 |
|2-9     | 1ОООМЗ| 107,18 |     5,11 |102,07|     23,75 |     0 |
|2-10    | 1ОООМЗ| 118,41 |     5,65 |112,76|     26,26 |     0 |
|2-11    | 1ОООМЗ|  59,13 |     3,42 | 55,71|     13,88 |     0 |
|2-12    | 1ОООМЗ|  70,94 |     4,11 | 66,83|     16,66 |     0 |
|2-13    | 1ОООМЗ|  92,46 |     5,34 | 87,12|     21,71 |     0 |
|2-14    | 1ОООМЗ| 118,25 |     6,84 |111,41|     27,76 |     0 |
|2-15    | 1ОООМЗ| 130,99 |     7,57 |123,42|     30,75 |     0 |
|2-16    | 1ОООМЗ|  51,81 |     3,94 | 47,87|     15,93 |     0 |
|2-17    | 1ОООМЗ|  60,57 |     4,59 | 55,98|     18,63 |     0 |
|2-18    | 1ОООМЗ|  77,32 |     5,88 | 71,44|     23,78 |     0 |
|2-19    | 1ОООМЗ|  97,77 |     7,42 | 90,35|     30,08 |     0 |
|2-20    | 1ОООМЗ| 109,40 |     8,30 |101,10|     33,65 |     0 |
|2-21    | 1ОООМЗ|  57,39 |     4,46 | 52,93|     17,37 |     0 |
|2-22    | 1ОООМЗ|  67,44 |     5,27 | 62,17|     20,40 |     0 |
|2-23    | 1ОООМЗ|  85,90 |     6,69 | 79,21|     25,99 |     0 |
|2-24    | 1ОООМЗ| 108,76 |     8,46 |100,30|     32,91 |     0 |
|2-25    | 1ОООМЗ| 121,37 |     9,42 |111,95|     36,73 |     0 |
|2-26    | 1ОООМЗ|  96,73 |     2,42 | 94,31|     16,38 |     0 |
|2-27    | 1ОООМЗ| 115,05 |     2,86 |112,19|     19,50 |     0 |
|2-28    | 1ОООМЗ| 148,55 |     3,69 |144,86|     25,18 |     0 |
|2-29    | 1ОООМЗ| 186,62 |     4,65 |181,97|     31,61 |     0 |
|2-30    | 1ОООМЗ|  82,42 |     4,78 | 77,64|     19,36 |     0 |
|2-31    | 1ОООМЗ|  97,67 |     5,65 | 92,02|     22,93 |     0 |
|2-32    | 1ОООМЗ| 126,82 |     7,34 |119,48|     29,78 |     0 |
|2-33    | 1ОООМЗ| 161,38 |     9,34 |152,04|     37,89 |     0 |
|2-34    | 1ОООМЗ|  98,12 |     5,28 | 92,84|     20,56 |     0 |
|2-35    | 1ОООМЗ| 116,00 |     6,25 |109,75|     24,30 |     0 |
|2-36    | 1ОООМЗ| 149,02 |     8,01 |141,01|     31,22 |     0 |
-----------------------------------------------------------------
                                            C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|2-37    | 1ОООМЗ| 188,40 |    10,13 |178,27|    39,47  |     0 |
|2-38    | 1ОООМЗ| 103,43 |     1,36 |102,07|     9,39  |     0 |
|2-39    | 1ОООМЗ| 116,96 |     1,54 |115,42|    10,61  |     0 |
|2-40    | 1ОООМЗ| 149,17 |     1,96 |147,21|    13,53  |     0 |
|2-41    | 1ОООМЗ| 188,16 |     2,48 |185,68|    17,07  |     0 |
|2-42    | 1ОООМЗ| 116,45 |     2,00 |114,45|    12,02  |     0 |
|2-43    | 1ОООМЗ| 132,05 |     2,27 |129,78|    13,66  |     0 |
|2-44    | 1ОООМЗ| 166,97 |     2,88 |164,09|    17,26  |     0 |
|2-45    | 1ОООМЗ| 214,80 |     3,69 |211,11|    22,19  |     0 |
|2-46    | 1ОООМЗ| 141,56 |     3,00 |138,56|    17,29  |     0 |
|2-47    | 1ОООМЗ| 164,72 |     3.46 |161,26|    20,11  |     0 |
|2-48    | 1ОООМЗ| 211,28 |     4,44 |206,84|    25,82  |     0 |
|2-49    | 1ОООМЗ| 272,48 |     5,75 |266,73|    33,27  |     0 |
|2-50    | 1ОООМЗ| 112,42 |     3,00 |109,42|    17,40  |     0 |
|2-51    | 1ОООМЗ| 129,90 |     3,46 |126,44|    20,11  |     0 |
|2-52    | 1ОООМЗ| 166,02 |     5,44 |160,58|    25,57  |     0 |
|2-53    | 1ОООМЗ| 210,85 |     5,65 |205,20|    32,68  |     0 |
|2-54    | 1ОООМЗ|  80,32 |     3,19 | 77,13|    14,45  |     0 |
|2-55    | 1ОООМЗ|  93,77 |     3,73 | 90,04|    16,86  |     0 |
|2-56    | 1ОООМЗ| 116,15 |     4,63 |111,52|    20,85  |     0 |
|2-57    | 1ОООМЗ| 152,60 |     6,05 |146,55|    27,41  |     0 |
|2-58    | 1ОООМЗ|  95,13 |     4,25 | 90,88|    18,39  |     0 |
|2-59    | 1ОООМЗ| 109,07 |     4,88 |104,19|    21,08  |     0 |
|2-60    | 1ОООМЗ| 138,00 |     6,19 |131,81|    26,67  |     0 |
|2-61    | 1ОООМЗ| 180,88 |     8,07 |172,81|    35,00  |     0 |
|2-62    | 1ОООМЗ| 113,02 |     6,53 |106,49|    22,98  |     0 |
|2-63    | 1ОООМЗ| 131,12 |     7,57 |123,55|    26,68  |     0 |
|2-64    | 1ОООМЗ| 168,79 |     9,80 |158,99|    34,32  |     0 |
|2-65    | 1ОООМЗ| 224,16 |    13,01 |211,15|    45,57  |     0 |
|2-66    | 1ОООМЗ|  88,92 |     8,42 | 80,50|    27,86  |     0 |
|2-67    | 1ОООМЗ| 105,40 |     9,99 | 95,41|    33,02  |     0 |
|2-68    | 1ОООМЗ| 139,23 |    13,18 |126,05|    43,62  |     0 |
|2-69*   | 1ОООМЗ| 196,67 |    42,58 |125,53|    34,82  | 28,56 |
|2-70*   | 1ОООМЗ| 215,02 |    42,89 |143,65|    39,82  | 28,48 |
|2-71*   | 1ОООМЗ| 236,09 |    37,20 |173,58|    48,10  | 25,31 |
|2-72*   | 1ОООМЗ| 276,86 |    39,66 |210,94|    58,41  | 26,26 |
|2-73*   | 1ОООМЗ| 300,69 |    42,12 |231,61|    64,22  | 26,96 |
|2-74*   | 1ОООМЗ| 225,54 |    59,19 |128,17|    37,66  | 38,18 |
|2-75*   | 1ОООМЗ| 245,28 |    61,49 |144,91|    42,61  | 38,88 |
|2-76*   | 1ОООМЗ| 259,01 |    47,81 |180,27|    53,03  | 30,93 |
|2-77*   | 1ОООМЗ| 302,45 |    50,58 |220,03|    64,63  | 31,84 |
|2-78*   | 1ОООМЗ| 320,54 |    50,88 |237,82|    69,90  | 31,84 |
|2-79*   | 1ОООМЗ| 201,07 |    59,49 |103,15|    37,25  | 38,43 |
|2-80*   | 1ОООМЗ| 218,06 |    61,80 |117,13|    42,27  | 39,13 |
|2-81*   | 1ОООМЗ| 223,94 |    48,12 |144,82|    52,29  | 31,00 |
|2-82*   | 1ОООМЗ| 264,85 |    52,88 |179,39|    64,77  | 32,58 |
|2-83*   | 1ОООМЗ| 282,98 |    53,34 |197,06|    71,15  | 32,58 |
|2-84*   | 1ОООМЗ| 188,49 |    45,66 |112,91|    39,58  | 29,92 |
|2-85*   | 1ОООМЗ| 209,82 |    47,96 |131,24|    46,00  | 30,62 |
|2-86*   | 1ОООМЗ| 235,05 |    44,58 |162,83|    57,08  | 27,64 |
|2-87*   | 1ОООМЗ| 280,57 |    47,81 |204,16|    71,56  | 28,60 |
|2-88*   | 1ОООМЗ| 302,05 |    50,27 |222,49|    77,98  | 29,29 |
|2-89*   | 1ОООМЗ| 202,08 |    48,27 |122,31|    45,39  | 31,50 |
|2-90*   | 1ОООМЗ| 229,38 |    52,88 |143,60|    53,29  | 32,90 |
|2-91*   | 1ОООМЗ| 256,75 |    47,81 |179,38|    66,57  | 29,56 |
|2-92*   | 1ОООМЗ| 312,95 |    55,03 |225,78|    83,74  | 32,14 |
|2-93*   | 1ОООМЗ| 337,66 |    57,65 |247.17|    91,60  | 32,84 |
-----------------------------------------------------------------
                                            C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|2-94*   | 1ОООМЗ| 242,62 |    74,87 |120,03|     50,27 | 47,72 |
|2-95*   | 1ОООМЗ| 267,01 |    77,63 |141,04|     59,08 | 48,34 |
|2-96*   | 1ОООМЗ| 283,18 |    66,41 |175,33|     73,44 | 41,44 |
|2-97*   | 1ОООМЗ| 336,13 |    71,79 |221,03|     92,61 | 43,31 |
|2-98*   | 1ОООМЗ| 365,80 |    76,40 |244,61|    102,48 | 44,79 |
|2-99*   | 1ОООМЗ| 248,37 |    75,17 |125,48|     54,20 | 47,72 |
|2-100*  | 1ОООМЗ| 275,84 |    79,94 |146,86|     63,44 | 49,04 |
|2-101*  | 1ОООМЗ| 293,78 |    68,72 |182,93|     78,99 | 42,13 |
|2-102*  | 1ОООМЗ| 350,13 |    74,25 |231,79|    100,14 | 44,09 |
|2-103*  | 1ОООМЗ| 381,09 |    79,02 |256,59|    110,83 | 45,48 |
|2-104*  | 1ОООМЗ| 221,15 |    50,58 |138,29|     51,18 | 32,28 |
|2-105*  | 1ОООМЗ| 247,47 |    53,19 |161,38|     59,74 | 32,90 |
|2-106*  | 1ОООМЗ| 282,64 |    49,96 |202,51|     74,98 | 30,17 |
|2-107*  | 1ОООМЗ| 347.34 |    57,65 |256,85|     95,00 | 32,84 |
|2-108*  | 1ОООМЗ| 378,47 |    60,26 |284,67|    105,38 | 33,54 |
|2-109*  | 1ОООМЗ| 312,21 |    80,09 |183,08|     65,49 | 49,04 |
|2-110*  | 1ОООМЗ| 345,54 |    83,01 |212,71|     76,00 | 49,82 |
|2-111*  | 1ОООМЗ| 389,11 |    74,10 |271,29|     97,07 | 43,72 |
|2-112*  | 1ОООМЗ| 465,35 |    81,94 |337,22|    120,63 | 46,19 |
|2-113*  | 1ОООМЗ| 503,96 |    86,55 |369,83|    132,18 | 47,58 |
|2-114*  | 11ООМЗ| 196,39 |    37,66 |134,04|     40,89 | 24,69 |
|2-115*  | 1ОООМЗ| 229,64 |    40,43 |163,83|     50,00 | 25,38 |
|2-116*  | 1ОООМЗ| 265,73 |    39,20 |202,08|     61,69 | 24,45 |
|2-117*  | 1ОООМЗ| 322,35 |    44,27 |252,10|     76,94 | 25,98 |
|2-118*  | 1ОООМЗ| 223,40 |    40,58 |157,19|     50,93 | 25,63 |
|2-119*  | 1ОООМЗ| 261,03 |    43,50 |191,20|     61,69 | 26,33 |
|2-120*  | 1ОООМЗ| 315,42 |    44,58 |244,92|     79,44 | 25,92 |
|2-121*  | 1ОООМЗ| 389,99 |    52,27 |309,61|    100,45 | 28,11 |
|2-122   | 1ОООМЗ| 265,26 |     8,07 |127,58|     36,30 |129,61 |
|2-123   | 1ОООМЗ| 248,25 |     9,44 |142,87|     39,23 | 95,94 |
|2-124   | 1ОООМЗ| 246,24 |    11,78 |164,33|     41,92 | 70,13 |
|2-125   | 1ОООМЗ| 269,00 |    14,26 |195,76|     48,00 | 58,98 |
|2-126   | 1ОООМЗ| 290,08 |    15,99 |215,11|     51,73 | 58,98 |
|2-127   | 1ОООМЗ| 235,82 |     8,99 | 97,22|     33,69 |129,61 |
|2-128   | 1ОООМЗ| 213,28 |    10,42 |106,92|     36,11 | 95,94 |
|2-129   | 1ОООМЗ| 203,20 |    13,07 |120,00|     38,14 | 70,13 |
|2-130   | 1ОООМЗ| 230,81 |    14,18 |154,13|     47,75 | 62.50 |
|2-131   | 1ОООМЗ| 250,04 |    19,22 |168,32|     51,31 | 62,50 |
|2-132   | 1ОООМЗ| 343,89 |     8,86 |124,37|     44,70 |210,66 |
|2-133   | 1ОООМЗ| 310,63 |    10,47 |141,70|     50,08 |158,46 |
|2-134   | 1ОООМЗ| 256,38 |    13,11 |143,82|     45,59 | 99,45 |
|2-135   | 1ОООМЗ| 277,99 |    16,14 |175,54|     54,43 | 86,31 |
|2-136   | 1ОООМЗ| 315,72 |    19,52 |206,44|     63,06 | 89,76 |
|2-137   | 1ОООМЗ| 355,04 |    10,88 |129,98|     48,67 |214,18 |
|2-138   | 1ОООМЗ| 314,65 |    12,89 |143,30|     52,09 |158,46 |
|2-139   | 1ОООМЗ| 270,73 |    16,30 |151,40|     50,75 |103,03 |
|2-140   | 1ОООМЗ| 293,83 |    20,29 |183,78|     60,28 | 89,76 |
|2-141   | 1ОООМЗ| 319,82 |    22,44 |203,67|     66,57 | 93,71 |
|2-142   | 1ОООМЗ| 472,18 |    12,30 |143,85|     61,20 |316,03 |
|2-143   | 11ООМЗ| 410,42 |    14,64 |160,21|     67,21 |235,57 |
|2-144   | 1ОООМЗ| 344,36 |    18,29 |160,52|     63,63 |165,55 |
|2-145   | 1ОООМЗ| 350,88 |    22,91 |189,87|     73,69 |138,10 |
|2-146   | 1ОООМЗ| 377,46 |    25,83 |209,58|     80,76 |142,05 |
|2-147   | 1ОООМЗ| 243,83 |     7,07 |127,70|     34,88 |109,06 |
|2-148   | 1ОООМЗ| 233,22 |     8,22 |143,72|     37,97 | 81,28 |
|2-149   | 1ОООМЗ| 222,89 |    10,22 |161,15|     38,39 | 51,52 |
|2-150   | 1ОООМЗ| 259,45 |    12,49 |199,83|     47,32 | 47,13 |
-----------------------------------------------------------------
                                            C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|2-151   | 1ОООМЗ| 291,68 |    14,64 |229,91|     53,14 | 47,13 |
|2-152   | 1ОООМЗ| 213,78 |     7,92 | 96,80|     32,42 |109,06 |
|2-153   | 1ОООМЗ| 197,75 |     9,26 |107,21|     34,99 | 81,28 |
|2-154   | 1ОООМЗ| 179,37 |     9,01 |115,26|     34,56 | 55,10 |
|2-155   | 1ОООМЗ| 214,07 |    11,89 |151,17|     44,66 | 51,01 |
|2-156   | 1ОООМЗ| 236,98 |    17,06 |168,91|     49,07 | 51,01 |
|2-157   | 1ОООМЗ| 295,62 |     7,34 |118,30|     40,75 |169,98 |
|2-158   | 1ОООМЗ| 272,79 |     8,63 |135,62|     46,13 |128,54 |
|2-159   | 1ОООМЗ| 238,81 |    10,80 |143,21|     44,23 | 84,80 |
|2-160   | 1ОООМЗ| 263,03 |    13,34 |174,93|     53,07 | 74,76 |
|2-161   | 1ОООМЗ| 294,44 |    15,37 |200,73|     60,46 | 78,34 |
|2-162   | 1ОООМЗ| 306,39 |     9.03 |123,93|     44,77 |173,43 |
|2-163   | 1ОООМЗ| 276,39 |    10,65 |137,20|     48,24 |128,54 |
|2-164   | 1ОООМЗ| 251,65 |    13,34 |150,00|     49,23 | 88,31 |
|2-165   | 1ОООМЗ| 277,54 |    16,45 |182,75|     58,87 | 78,34 |
|2-166   | 1ОООМЗ| 309,23 |    19,06 |208,38|     66,65 | 81,79 |
|2-167   | 1ОООМЗ| 422,65 |    10,18 |137,38|     57,37 |275,09 |
|2-168   | 1ОООМЗ| 371,86 |    12,03 |153,54|     63,31 |206,29 |
|2-169   | 1ОООМЗ| 325,55 |    15,14 |159,28|     62,34 |151,13 |
|2-170   | 1ОООМЗ| 337,27 |    18,91 |188,50|     72,35 |129,86 |
|2-171   | 1ОООМЗ| 357,62 |    21,52 |206,24|     77,87 |129,86 |
|2-172   | 1ОООМЗ| 251,52 |     7,84 |114,07|     37,23 |129,61 |
|2-173   | 1ОООМЗ| 220,02 |     8,03 |116,05|     37,71 | 95,94 |
|2-174   | 1ОООМЗ| 228,90 |    11,64 |147,13|     43,92 | 70,13 |
|2-175   | 1ОООМЗ| 238,38 |    13,34 |166,06|     48,43 | 58,98 |
|2-176   | 1ОООМЗ| 280,83 |    16,76 |205,09|     59,01 | 58,98 |
|2-177   | 10ООМЗ| 254,76 |     8,88 |109,18|     37,48 |136,70 |
|2-178   | 1ОООМЗ| 235,46 |    10,36 |125,65|     42,91 | 99,45 |
|2-179   | 1ОООМЗ| 223,17 |    13,18 |139,86|     44,29 | 70,13 |
|2-180   | 1ОООМЗ| 255,68 |    16,91 |176,27|     54,84 | 62,50 |
|2-181   | 1ОООМЗ| 288,54 |    19,52 |203,01|     62,94 | 66,01 |
|2-182   | 1ОООМЗ| 334,31 |     9,42 |114,23|     46,52 |210,66 |
|2-183   | 1ОООМЗ| 298,60 |    11,09 |129,05|     52,03 |158,46 |
|2-184   | 1ОООМЗ| 275,67 |    14,76 |143,21|     54,59 |117,70 |
|2-185   | 1ОООМЗ| 279,13 |    17,52 |163,10|     60,81 | 98,51 |
|2-186   | 1ОООМЗ| 300,89 |    19,52 |178,91|     66,63 |102,46 |
|2-187   | 1ОООМЗ| 382,90 |    11,36 |157,36|     52,55 |214,18 |
|2-188   | 1ОООМЗ| 346,93 |    13,36 |175,11|     56,61 |158,46 |
|2-189   | 1ОООМЗ| 326,42 |    16,45 |192,27|     57,87 |117,70 |
|2-190   | 1ОООМЗ| 363,39 |    21,06 |239,87|     69,96 |102,46 |
|2-191   | 1ОООМЗ| 388,76 |    22,75 |260,03|     75,82 |105,98 |
|2-192   | 1ОООМЗ| 256,78 |     8,34 |118,83|     38,40 |129,61 |
|2-193   | 1ОООМЗ| 241,38 |    10,01 |135,43|     42,36 | 95,94 |
|2-194   | 1ОООМЗ| 230,92 |    11,80 |148,99|     44,34 | 70,13 |
|2-195   | 1ОООМЗ| 271,51 |    15,53 |193,48|     56,23 | 62,50 |
|2-196   | 1ОООМЗ| 276,27 |    15,99 |197,78|     57,27 | 62,50 |
|2-197   | 1ОООМЗ| 253,80 |     9,57 |114,62|     38,88 |129,61 |
|2-198   | 1ОООМЗ| 246,95 |    11,59 |135,91|     45,58 | 99,45 |
|2-199   | 1ОООМЗ| 250,01 |    15,26 |161,10|     50,95 | 73,65 |
|2-200   | 1ОООМЗ| 266,51 |    17,99 |186,02|     57,40 | 62,50 |
|2-201   | 1ОООМЗ| 318,11 |    22,60 |229,50|     69,84 | 66,01 |
|2-202   | 1ОООМЗ| 341,69 |    10,42 |120,61|     48,51 |210,66 |
|2-203   | 1ОООМЗ| ЗО1,72 |    11,47 |131,79|     52,89 |158,46 |
|2-204   | 1ОООМЗ| 268,67 |    14,91 |139,51|     52,54 |114,25 |
|2-205   | 1ОООМЗ| 280,29 |    17,68 |164,10|     61,12 | 98,51 |
|2-206   | 1ОООМЗ| 306,97 |    20,29 |184,22|     68,29 |102,46 |
|2-207   | 1ОООМЗ| 388,07 |    11,86 |162,03|     53,59 |214,18 |
-----------------------------------------------------------------
                                            C.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|2-208   | 1ОООМЗ| 346,93 |    13,36 |175,11|     56,61 |158,46 |
|2-209   | 1ОООМЗ| 331,89 |    16,91 |197,28|     58,99 |117,70 |
|2-210   | 1ОООМЗ| 362,22 |    20,91 |238,85|     69,72 |102,46 |
|2-211   | 1ОООМЗ| 411,21 |    25,21 |280,02|     80,36 |105,98 |
|2-212   | 1ОООМЗ| 260,61 |     8,69 |122,31|     39,23 |129,61 |
|2-213   | 1ОООМЗ| 242,64 |    10,11 |136,59|     42,63 | 95,94 |
|2-214   | 1ОООМЗ| 227,12 |    11,47 |145,52|     43,51 | 70,13 |
|2-215   | 1ОООМЗ| 255,48 |    14,89 |181,61|     52,17 | 58,98 |
|2-216   | 1ОООМЗ| 297,03 |    17,83 |216,70|     61,79 | 62,50 |
|2-217   | 1ОООМЗ| 258,89 |    10,11 |119,17|     40,09 |129,61 |
|2-218   | 1ОООМЗ| 248,99 |    11,82 |137,72|     46,02 | 99,45 |
|2-219   | 1ОООМЗ| 226,15 |    13,57 |142,45|     44,97 | 70,13 |
|2-220   | 1ОООМЗ| 262,62 |    17,52 |182,60|     56,54 | 62,50 |
|2-221   | 1ОООМЗ| 308,36 |    21,68 |220,67|     67,53 | 66,01 |
|2-222   | 1ОООМЗ| 356,29 |    11,36 |130,75|     52,55 |214,18 |
|2-223   | 1ОООМЗ| 314,92 |    13,30 |143,16|     56,43 |158,46 |
|2-224   | 1ОООМЗ| 278,58 |    15,18 |145,70|     55,36 |117,70 |
|2-225   | 1ОООМЗ| 303,44 |    19,83 |181,15|     67,33 |102,46 |
|2-226   | 1ОООМЗ| 324,58 |    22,60 |199,52|     73,05 |102,46 |
|2-227   | 1ОООМЗ| 390,15 |    12,07 |163,90|     54,05 |214,18 |
|2-228   | 1ОООМЗ| 355,07 |    14,20 |182,41|     58,22 |158,46 |
|2-229   | 1ОООМЗ| 339,21 |    17,68 |203,83|     60,50 |117,70 |
|2-230   | 1ОООМЗ| 385,08 |    23,21 |259,41|     74,36 |102,46 |
|2-231   | 1ОООМЗ| 436,29 |    28,13 |305,70|     86,16 |102,46 |
|2-232   | 1ОООМЗ| 242,27 |     9,30 |123,91|     38,37 |109,06 |
|2-233   | 1ОООМЗ| 233,29 |    11,03 |140,98|     42,46 | 81,28 |
|2-234   | 1ОООМЗ| 214,84 |    12,87 |150,45|     42,25 | 51,52 |
|2-235   | 1ОООМЗ| 260,23 |    16,76 |196,34|     54,44 | 47,13 |
|2-236   | 1ОООМЗ| 296,91 |    19,37 |226,53|     62,92 | 51,01 |
|2-237   | 1ОООМЗ| 242,40 |    11,05 |122,29|     39,75 |109,06 |
|2-238   | 1ОООМЗ| 215,40 |    11,15 |122,97|     39,94 | 81,28 |
|2-239   | 1ОООМЗ| 224,17 |    15,53 |153,54|     46,69 | 55,10 |
|2-240   | 1ОООМЗ| 257,02 |     5,07 |200,94|     60,11 | 51,01 |
|2-241   | 1ОООМЗ| 290,91 |     5,07 |234,83|     68,89 | 51,01 |
|2-242   | 1ОООМЗ| 298,55 |    11,40 |117,17|     45,57 |169,98 |
|2-243   | 1ОООМЗ| 278,75 |    13,72 |136,49|     52,53 |128,54 |
|2-244   | 1ОООМЗ| 237,82 |    15,99 |137,03|     49,95 | 84,80 |
|2-245   | 1ОООМЗ| 271,63 |    21,06 |175,81|     62,93 | 74,76 |
|2-246   | 1ОООМЗ| 280,15 |    22,14 |183,25|     65,25 | 74,76 |
|2-247   | 1ОООМЗ| 357,16 |    13,84 |169,89|     52,79 |173,43 |
|2-248   | 1ОООМЗ| 323,65 |    15,03 |180,08|     55,11 |128,54 |
|2-249   | IОООМЗ| 317,94 |    19,52 |210,11|     59,29 | 88,31 |
|2-250   | 1ОООМЗ| 342,41 |    23,21 |244,44|     67,09 | 74,76 |
|2-251   | 1ОООМЗ| 414,38 |    29,82 |306,22|     82,38 | 78,34 |
|2-252   | 1ОООМЗ| 293,25 |     8,19 |115,08|     44,94 |169,98 |
|2-253   | 1ОООМЗ| 261,28 |     9,49 |126,70|     48,57 |125,09 |
|2-254   | 1ОООМЗ| 225,08 |    10,93 |129,35|     47,56 | 84,80 |
|2-255   | 1ОООМЗ| 256,10 |    14,64 |166,70|     60,10 | 74,76 |
|2-256   | 1ОООМЗ| 310,28 |    19,52 |212,42|     75,23 | 78,34 |
|2-257   | IОООМЗ| 336,80 |     9,57 |157,25|     48,64 |169,98 |
|2-258   | 1ОООМЗ| 320,15 |    11,18 |180,43|     55,18 |128,54 |
|2-259   | 1ОООМЗ| 320,09 |    15,07 |216,71|     60,82 | 88,31 |
|2-260   | 1ОООМЗ| 337,77 |    17,37 |245,64|     67,33 | 74,76 |
|2-261   | 1ОООМЗ| 482,77 |    26,75 |370,28|     99,51 | 85,74 |
|2-262   | 1ОООМЗ| 300,44 |     8,90 |121,56|     46,98 |169,98 |
|2-263   | 1ОООМЗ| 279,96 |    10,65 |140,77|     53,84 |128,54 |
