ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
ЕРУ - 97 )
Сборник 13
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
В данный сборник внесены изменения, напечатанные в
ВЫПУСКЕ N45 от 9 июня 1999г. Инструктивных документов и листов,
издаваемых Госстроем Украины.
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 13 |Сборника N13|
| градостроительства | | изд. 1996г.|
| и архитектуры |Защита строительных конст-| |
| |рукций и оборудования от | |
| | коррозии | |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| | | С т о и м о с т ь, грн. |
| | |----------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |--------------------------------------|
| | | | Основная | Эксплуатация |Матери-|
|Номера |Единица| |заработная| машин |альные |
| |измере-| Всего | плата |-------------------|ресурсы|
|расценок| ния | | рабочих | Всего| В т.ч. | |
| | | | | | заработная| |
| | | | | | плата ра- | |
| | | | | | бочих, об-| |
| | | | | | служиваю- | |
| | | | | | щих машины| |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|13-1 | М2 | 7,00| 2,34 | 0,11| 0,06 | 4,55|
|13-2 | М2 | 9,19| 2,57 | 0,13| 0,07 | 6,49|
|13-3 | М2 | 17,67| 2,73 | 0,10| 0,05 | 14,84|
|13-4 | М2 | 164,75| 3,34 | 0,13| 0,07 | 161,28|
|13-5 | М2 | 8,34| 2,06 | 0,08| 0,04 | 6,20|
|13-6 | М2 | 11,49| 2,09 | 0,10| 0,05 | 9,30|
|13-7 | М2 | 13,01| 2,25 | 0,14| 0,07 | 10,62|
|13-8 | М2 | 19,72| 2,92 | 0,19| 0,10 | 16,61|
|13-9 | М2 | 11,90| 2,71 | 0,15| 0,08 | 9,04|
|13-10 | М2 | 19,39| 4,40 | 0,25| 0,13 | 14,74|
|13-11 | М2 | 35,35| 6,55 | 0,44| 0,22 | 28,36|
|13-12 | М2 | 6,46| 2,09 | 0,11| 0,06 | 4,26|
|13-13 | М2 | 8,44| 2,13 | 0,13| 0,07 | 6,18|
|13-14 | М2 | 10,86| 2,15 | 0,18| 0,09 | 8,53|
|13-15 | М2 | 18,11| 3,59 | 0,24| 0,12 | 14,28|
|13-16 | М2 | 11,12| 3,65 | 0,11| 0,06 | 7,36|
|13-17 | М2 | 13,85| 4,11 | 0,14| 0,07 | 9,60|
|13-18 | М2 | 17,95| 3,82 | 0,07| 0,04 | 14,06|
|13-19 | М2 | 18,23| 4,65 | 0,15| 0,08 | 13,43|
|13-20 | М2 | 25,84| 4,88 | 0,19| 0,10 | 20,77|
|13-21 | М2 | 18,55| 4,92 | 0,15| 0,08 | 13,48|
|13-22 | М2 | 30,34| 7,44 | 0,27| 0,14 | 22,63|
|13-23 | М2 | 57,95| 13,49 | 0,56| 0,29 | 43,90|
|13-24 | М2 | 347,02| 24,60 | 0,15| 0,08 | 322,27|
|13-25 | М2 | 654,72| 13,32 | 0,23| 0,12 | 641,17|
|13-26 | М2 |1295,16| 15,91 | 0,38| 0,19 |1278,87|
|13-27 | М2 | 133,96| 24,60 | 0,15| 0,08 | 109,21|
|13-28 | М2 | 228,60| 13,32 | 0,23| 0,12 | 215,05|
|13-29 | М2 | 442,92| 15,91 | 0,38| 0,19 | 426,63
|13-30 | 100М2 | 518,93| 196,00 | 8,08| 4,13 | 314,85|
|13-31 | 100М2 | 729,06| 217,14 | 10,51| 5,37 | 501,41|
|13-39 | М2 | 19,32| 4,63 | 0,27| 0,14 | 14,42|
|13-40 | М2 | 17,05| 4,13 | 0,21| 0,11 | 12,71|
-----------------------------------------------------------------
С.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|13-41 | М2 | 20,21| 4,11 | 0,21| 0,11 | 15,89|
|13-42 | М2 | 24,88| 4,90 | 0,17| 0,09 | 19,81|
|13-43 | М2 | 34,58| 6,82 | 0,24| 0,12 | 27,52|
|13-44 | М2 | 26,42| 5,17 | 0,32| 0,16 | 20,93|
|13-45 | М2 | 33,57| 5,53 | 0,39| 0,20 | 27,65|
|13-46 | М2 | 24,50| 4,23 | 0,37| 0,19 | 19,90|
|13-47 | М2 | 40,46| 7,07 | 0,59| 0,30 | 32,80|
|13-48 | М2 | 14,24| 4,21 | 0,23| 0,12 | 9,80|
|13-49 | М2 | 16,91| 4,32 | 0,27| 0,14 | 12,32|
|13-50 | М2 | 14,79| 3,61 | 0,21| 0,11 | 10,97|
|13-51 | М2 | 16,61| 2,27 | 0,23| 0,12 | 14,11|
|13-52 | М2 | 8,83| 3,29 | 0,06| 0,03 | 5,48|
|13-53 | М2 | 10,37| 2,59 | 0,07| 0,04 | 7,71|
|13-54 | М2 | 17,21| 4,21 | 0,11| 0,06 | 12,89|
|13-55 | М2 | 9,32| 2,81 | 0,13| 0,07 | 6,38|
|13-56 | М2 | 11,61| 2,59 | 0,17| 0,09 | 8,85|
|13-57 | М2 | 18,80| 4,05 | 0,25| 0,13 | 14,50|
|13-58 | М2 | 35,64| 6,42 | 0,51| 0,26 | 28,71|
|13-59 | М2 | 7,10| 2,08 | 0,10| 0,05 | 4,92|
|13-60 | М2 | 8,86| 1,75 | 0,13| 0,07 | 6,98|
|13-61 | М2 | 14,69| 2,88 | 0,23| 0,12 | 11,58|
|13-62 | М2 | 27,57| 4,44 | 0,44| 0,22 | 22,69|
|13-63 | М2 | 8,84| 3,75 | 0,11| 0,06 | 4,98|
|13-64 | М2 | 11,27| 3,88 | 0,13| 0,07 | 7,26|
|13-65 | М2 | 15,53| 3,34 | 0,17| 0,09 | 12,02|
|13-66 | М2 | 23,09| 3,50 | 0,20| 0,10 | 19,39|
|13-67 | М2 | 15,08| 3,67 | 0,18| 0,09 | 11,23|
|13-68 | МЗ | 161,17| 39,39 | 1,92| 0,98 | 119,86|
|13-69 | МЗ | 515,72| 10,76 | 1,14| 0,58 | 503,82|
|13-70 | МЗ | 258,05| 62,07 | 2,48| 1,27 | 193,50|
|13-71 | 10ОМ2 | 7,38| 5,21 | 0,03| 0,02 | 2,14|
|13-72 | 100М2 | 5,56| 4,09 | 0,02| 0,01 | 1,45|
|13-73 | 100М2 | 6,56| 3,02 | 0,02| 0,01 | 3,52|
|13-74 | 100М2 | 5,04| 2,63 | 0,01| 0,01 | 2,40|
|13-75 | 100М2 | 9,21| 5,28 | 0,01| 0,01 | 3,92|
|13-76 | 100М2 | 6,96| 4,17 | 0,01| 0,01 | 2,78|
|13-77 | 100М2 | 25,05| 3,75 | 0,07| 0,04 | 21,23|
|13-78 | 100М2 | 17,61| 2,63 | 0,06| 0,03 | 14,92|
|13-79 | 100М2 | 22,59| 4,04 | 0,07| 0,04 | 18,48|
|13-80 | 100М2 | 15,69| 2,63 | 0,06| 0,03 | 13,00|
|13-81 | 100М2 | 29,88| 3,42 | 0,03| 0,02 | 26,43|
|13-82 | 100М2 | 20,53| 2,61 | 0,02| 0,01 | 17,90|
|13-83 | 100М2 | 59,03| 10,76 | 0,04| 0,02 | 48,23|
|13-84 | 100М2 | 60,55| 10,38 | 0,06| 0,03 | 50,11|
|13-85 | 100М2 | 10,49| 5,21 | 0,04| 0,02 | 5,24|
|13-86 | 100М2 | 70,90| 6,92 | 0,08| 0,04 | 63,90|
|13-87 | 100М2 | 54,35| 6,92 | 0,08| 0,04 | 47,35|
|13-88 | 100М2 | 73,91| 5,53 | 0,08| 0,04 | 68,30|
|13-89 | 100М2 | 14,13| 3,09 | 0,04| 0,02 | 11,00|
|13-90 | 100М2 | 16,00| 3,09 | 0,04| 0,02 | 12,87|
|13-91 | 100М2 | 53,36| 9,53 | 0,07| 0,04 | 43,76|
|13-92 | 100М2 | 12,84| 3,94 | 0,02| 0,01 | 8,88|
|13-93 | 100М2 | 17,53| 3,96 | 0,04| 0,02 | 13,53|
|13-94 | 100М2 | 9,16| 3,94 | 0,02| 0,01 | 5,20|
|13-95 | 100М2 | 24,12| 3,11 | 0,04| 0,02 | 20,97|
|13-96 | 100М2 | 28,81| 3,09 | 0,04| 0,02 | 25,68|
|13-97 | 100М2 | 126,68| 2,86 | 0,06| 0,03 | 123,76|
-----------------------------------------------------------------
С.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|13-98 | 100М2 | 5,55| 3,09 | 0,01| 0,01 | 2,45|
|13-99 | 100М2 | 21,27| 3,13 | 0,02| 0,01 | 18,12|
|13-100 | 100М2 | 57,65| 7,34 | 0,06| 0,03 | 50,25|
|13-101 | 100М2 | 8,93| 3,96 | 0,01| 0,01 | 4,96|
|13-102 | 100М2 | 11,83| 3,96 | 0,01| 0,01 | 7,86|
|13-103 | 100М2 | 18,25| 3,02 | 0,02| 0,01 | 15,21|
|13-104 | 100М2 | 13,72| 4,00 | 0,02| 0,01 | 9,70|
|13-105 | 100М2 | 8,72| 3,96 | 0,01| 0,01 | 4,75|
|13-106 | 100М2 | 19.61| 3,02 | 0,03| 0,02 | 16,56|
|13-107 | 100М2 | 9,67| 3,00 | 0,01| 0,01 | 6,66|
|13-108 | 100М2 | 59,61| 3,96 | 0,07| 0,04 | 55,58|
|13-109 | 100М2 | 63,43| 3,98 | 0,07| 0,04 | 59,38|
|13-110 | 100М2 | 16,25| 1,56 | 0,06| 0,03 | 14,63|
|13-111 | 100М2 | 7,15| 2,92 | 0,01| 0,01 | 4,22|
|13-112 | 100М2 | 4,52| 2,17 | 0,01| 0,01 | 2,34|
|13-113 | 100М2 | 9,76| 1,77 | 0,01| 0,01 | 7,98|
|13-114 | 100М2 | 10,62| 2,63 | 0,02| 0,01 | 7,97|
|13-115 | 100М2 | 8,23| 1,56 | 0,01| 0,01 | 6,66|
|13-116 | 100М2 | 5,33| 1,67 | 0,02| 0,01 | 3,64|
|13-117 | 100М2 | 18,29| 1,79 | 0,02| 0,01 | 16,48|
|13-118 | 100М2 | 8,64| 1,77 | 0,01| 0,01 | 6,86|
|13-119 | 100М2 | 7,82| 1,79 | 0,01| 0,01 | 6,02|
|13-120 | 100М2 | 26,47| 2,92 | 0,06| 0,03 | 23,49|
|13-121 | 100М2 | 19,75| 2,92 | 0,03| 0,02 | 16,80|
|13-122 | 100М2 | 19,22| 1,56 | 0,04| 0,02 | 17,62|
|13-123 | 100М2 | 18,63| 1,56 | 0,04| 0,02 | 17,03|
|13-124 | 100М2 | 15,50| 1,56 | 0,04| 0,02 | 13,90|
|13-125 | 100М2 | 18,10| 1,56 | 0,04| 0,02 | 16,50|
|13-126 | 100М2 | 17,11| 1,58 | 0,02| 0,01 | 15,51|
|13-127 | 100М2 | 34,18| 2,96 | 0,06| 0,03 | 31,16|
|13-128 | 100М2 | 17,31| 2,92 | 0,02| 0,01 | 14,37|
|13-129 | 100М2 | 9,57| 6,17 | 0,04| 0,02 | 3,36|
|13-130 | 100М2 | 9,14| 4,71 | 0,03| 0,02 | 4,40|
|13-131 | 100М2 | 7,43| 4,67| 0,03| 0,02 | 2,73|
|13-132 | 100М2 | 22,92| 5,21| 0,06| 0,03 | 17,65|
|13-133 | 100М2 | 22,80| 1,58| 0,04| 0,02 | 21,18|
|13-134 | 100М2 | 54,60| 5,27| 0,06| 0,03 | 49,27|
|13-135 | 100М2 | 58,04| 5,34| 0,06| 0,03 | 52,64|
|13-136 | 100М2 | 14,98| 2,48| 0,02| 0,01 | 12,48|
|13-137 | 100М2 | 22,63| 1,90| 0,02| 0,01 | 20,71|
|13-138 | 100М2 | 17,41| 1,90| 0,02| 0,01 | 15,49|
|13-139 | 100М2 | 32,60| 2,94| 0,06| 0,03 | 29,60|
|13-140 | 100М2 | 48,48| 1,90| 0,02| 0,01 | 46,56|
|13-141 | 100М2 | 19,26| 2,90| 0,02| 0,01 | 16,34|
|13-142 | 100М2 | 10,09| 2,90| 0,01| 0,01 | 7,18|
|13-143 | 100М2 | 8,91| 2,90| 0,01| 0,01 | 6,00|
|13-144 | 100М2 | 26,43| 2,90| 0,06| 0,03 | 23,47|
|13-145 | 100М2 | 19,70| 2,90| 0,03| 0,02 | 16,77|
|13-146 | 100М2 | 19,53| 1,90| 0,04| 0,02 | 17,59|
|13-147 | 100М2 | 18,92| 1,88| 0,04| 0,02 | 17,00|
|13-148 | 100М2 | 15,79| 1,88| 0,04| 0,02 | 13,87|
|13-149 | 100М2 | 18,41| 1,90| 0,04| 0,02 | 16,47|
|13-150 | 100М2 | 30,19| 2,90| 0,04| 0,02 | 27,25|
|13-151 | 100М2 | 23,04| 1,90| 0,04| 0,02 | 21,10|
|13-152 | 100М2 | 39,19| 1,88| 0,02| 0.01 | 37,29|
|13-153 | 100М2 | 16,11| 1,88| 0,06| 0,03 | 14,17|
|13-154 | 100М2 | 23,57| 2,90| 0,01| 0,01 | 20,66|
-----------------------------------------------------------------
С.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|13-155 | 100М2 | 9,84| 1,88| 0,02| 0,01 | 7,94|
|13-156 | 100М2 | 19,49| 1,90| 0,06| 0,03 | 17,53|
|13-157 | 100М2 | 8,52| 1,88| 0,01| 0,01 | 6,63|
|13-158 | 100М2 | 19,61| 1,88| 0,02| 0,01 | 17,71|
|13-159 | 100М2 | 17,25| 2,88| 0,02| 0,01 | 14,35|
|13-160 | 100М2 | 17,25| 2,88| 0,02| 0,01 | 14,35|
|13-161 | 100М2 | 19,52| 1,88| 0,04| 0,02 | 17,60|
|13-162 | 100М2 | 15,60| 1,88| 0,03| 0,02 | 13,69|
|13-163 | 100М2 | 15,08| 1,90| 0,03| 0,02 | 13,15|
|13-164 | 100М2 | 13,35| 1,84| 0,01| 0,01 | 11,50|
|13-165 | 100М2 | 16,13| 1,88| 0,01| 0,01 | 14,24|
|13-166 | 100М2 | 26,54| 1,90| 0,06| 0,03 | 24,58|
|13-167 | 100М2 | 54,32| 1,90| 0,03| 0,02 | 52,39|
|13-168 | 100М2 | 44,84| 1,96| 0,06| 0,03 | 42,82|
|13-169 | 100М2 | 66,16| 1,96| 0,06| 0,03 | 64,14|
|13-170 | 100М2 | 773,33| 14,99| 0,44| 0.22 | 757,90|
|13-171 | 100М2 | 54,44| 5,13| 0,06| 0,03 | 49,25|
|13-172 | 100М2 | 56,87| 4,19| 0,06| 0,03 | 52,62|
|13-173 | 100М2 | 13,10| 2,82| 0,02| 0,01 | 10,26|
|13-174 | 100М2 | 14,26| 1,79| 0,02| 0,01 | 12,45|
|13-175 | 100М2 | 118,87| 86,09| 7,92| 4,04 | 24,86|
|13-176 | 100М2 | 27,81| 19,22| 2,47| 1,26 | 6,12|
|13-177 | 100М2 | 65,57| 36,70| 1,25| 0,64 | 27,62|
|13-178 | 100М2 | 16,30| 7,49| 0,40| 0,20 | 8,41|
|13-179 | 100М2 | 607,05| 174,87| 19,48| 9,95 | 412,70|
|13-180 | 100М2 | 263,07| 49,96| 3,39| 1,73 | 209,72|
|13-181 | 100М2 | 220,95| 49,77| 3,94| 2,01 | 167,24|
|13-182 | 100М2 | 177,10| 49,77| 3,37| 1,72 | 123,96|
|13-183 | 100М2 | 215,71| 33,05| 0,42| 0,21 | 182,24|
|13-184 | М2 | 10,77| 3,82| 0,01| 0,01 | 6,94|
|13-185 | М2 | 7,41| 2.48| 0,01| 0,01 | 4,92|
|13-186 | М2 | 11,99| 2,48| 0,01| 0,01 | 9,50|
|13-187 | М2 | 11,35| 2,73| 0,02| 0,01 | 8,60|
|13-188 | М2 | 11,64| 2,67| 0,02| 0,01 | 8,95|
|13-189 | М2 | 11,84| 3,38| 0,02| 0,01 | 8,44|
|13-190 | М2 | 11,15| 2,73| 0,02| 0,01 | 8,40|
|13-191 | М2 | 11,75| 3,38| 0,01| 0,01 | 8,36|
|13-192 | М2 | 11,28| 3,59| 0,01| 0,01 | 7,68|
|13-193 | М2 | 9,01| 2,48| 0,01| 0,01 | 6,52|
|13-194 | М2 | 9,93| 2,48| 0,01| 0,01 | 7,44|
|13-195 | М2 | 13,01| 4,61| 0,78| 0,40 | 7,62|
|13-196 | М2 | 13,80| 4,61| 0,78| 0,40 | 8,41|
|13-197 | М2 | 14,33| 4,61| 0,78| 0,40 | 8,94|
|13-198 | М2 | 10,85| 4,23| 0,67| 0,34 | 5,95|
|13-199 | М2 | 14,29| 4,61| 0,78| 0,40 | 8,90|
|13-200 | М2 | 13,94| 4,61| 0,78| 0,40 | 8,55|
|13-201 | М2 | 13,68| 4,61| 0,78| 0,40 | 8,29|
|13-202 | М2 | 14,76| 4,61| 0,78| 0,40 | 9,37|
|13-203 | М2 | 15,41| 4,61| 0,78| 0,40 | 10,02|
|13-204 | М2 | 9,54| 4,23| 0,67| 0,34 | 4,64|
|13-205 | М2 | 14,61| 4,61| 0,78| 0,40 | 9,22|
|13-206 | М2 | 12,34| 4,61| 0,78| 0,40 | 6,95|
|13-207 | М2 | 14,66| 4,61| 0,85| 0,43 | 9,20|
|13-208 | М2 | 13,50| 4,61| 0,78| 0,40 | 8,11|
|13-209 | М2 | 10,95| 4,61| 0,78| 0,40 | 5,56|
|13-210 | М2 | 14,46| 4,61| 0,78| 0,40 | 9,07|
|13-211 | М2 | 15,01| 4,61| 0,78| 0,40 | 9,62|
-----------------------------------------------------------------
С.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|13-212 | М2 | 13,46| 4,61| 0| 0 | 8,85|
|13-213 | М2 | 56,21| 38,24| 0,79| 0,40 | 17,18|
|13-214 | М2 | 50,23| 38,24| 0,58| 0,30 | 11,41|
|13-215 | М2 | 56,14| 38,24| 0,79| 0,40 | 17,11|
|13-216 | М2 | 54,57| 37,86| 0,79| 0,40 | 15,92|
|13-217 | М2 | 47,34| 37,86| 0,58| 0,30 | 8,90|
|13-218 | М2 | 52,37| 38,24| 0,79| 0,40 | 13,34|
|13-219 | М2 | 3,98| 1,40| 0,98| 0,50 | 1,60|
|13-220 | М2 | 5,74| 1,61| 1,13| 0,58 | 3,00|
|13-221 | М2 | 10,78| 5,28| 0| 0 | 5,50|
|13-222 | М2 | 9,01| 0,85| 0,04| 0,02 | 8,12|
|13-223 | М2 | 6,12| 1,10| 0,10| 0,05 | 4,92|
|13-224 | М2 | 12,52| 0,48| 0,01| 0,01 | 12,03|
|13-225 | М2 | 2,39| 1,61| 0,02| 0,01 | 0,76|
|13-226 | М2 | 0,99| 0,58| 0,01| 0,01 | 0,40|
|13-227 | М2 | 2,52| 1,58| 0,02| 0,01 | 0,92|
|13-228 | М2 | 1,13| 0,56| 0,01| 0,01 | 0,56|
|13-229 | М2 | 1,69| 0,71| 0,01| 0,01 | 0,97|
|13-230 | М2 | 6,48| 0,71| 0,01| 0,01 | 5,76|
|13-231 | М2 | 16,12| 6,03| 0,01| 0,01 | 10,08|
|13-232 | М2 | 10,26| 4,65| 0,01| 0,01 | 5,60|
|13-233 | М2 | 16,41| 6,48| 0,01| 0,01 | 9,92|
|13-234 | М2 | 10,45| 4,65| 0,01| 0,01 | 5,79|
|13-235 | М2 | 16,81| 6,51| 0,01| 0,01 | 10,29|
|13-236 | М2 | 8,21| 2,25| 0,01| 0,01 | 5,95|
|13-237 | М2 | 14,96| 4,50| 0,01| 0,01 | 10,45|
|13-238 | М2 | 7,68| 2,33| 0,01| 0,01 | 5,34|
|13-239 | М2 | 14,72| 4,63| 0,02| 0,01 | 10,07|
|13-240 | М2 | 2,20| 0,56| 0,01| 0,01 | 1,63|
|13-241 | М2 | 4,96| 1,17| 0,04| 0,02 | 3,75|
|13-242 | М2 | 5,06| 1,11| 0,04| 0,02 | 3,91|
|13-243 | М2 | 1,83| 0,65| 0,01| 0,01 | 1,17|
|13-244 | М2 | 1,45| 0,38| 0,01| 0,01 | 1,06|
|13-245 | М2 | 2,11| 0,71| 0,01| 0,01 | 1,39|
|13-246 | М2 | 1,68| 0,50| 0,01| 0,01 | 1,17|
|13-247 | М2 | 7,24| 2,06| 0,04| 0,02 | 5,14|
|13-248 | М2 | 3,39| 0,83| 0,01| 0,01 | 2,55|
|13-249 | М2 | 4,46| 1,15| 0,03| 0,02 | 3,28|
|13-250 | М2 | 3,65| 0,86| 0,03| 0,02 | 2,76|
|13-251 | М2 | 2,05| 0,29| 0,02| 0,01 | 1,74|
|13-252 | М2 | 6,40| 2,82| 0,01| 0,01 | 3,57|
|13-253 | М2 | 7,13| 2,82| 0,01| 0,01 | 4,30|
|13-254 | М2 | 5,45| 2,57| 0,01| 0,01 | 2,87|
|13-255 | М2 | 2,54| 1,84| 0,01| 0,01 | 0,69|
|13-256 | М2 | 1,98| 1,61| 0,01| 0,01 | 0,36|
|13-257 | М2 | 2,74| 0,38| 1,12| 0,57 | 1,24|
|13-258 | М2 | 3,00| 0,54| 1,22| 0,62 | 1,24|
|13-259 | М2 | 3,74| 0,52| 1,36| 0,69 | 1,86|
|13-260 | М2 | 4,14| 0,58| 1,70| 0,87 | 1,86|
|13-261 | М2 | 1,41| 0,37| 0,73| 0,37 | 0,31|
|13-262 | М2 | 1,81| 0,46| 0,95| 0,49 | 0,40|
|13-263 | М2 | 1,13| 1,13| 0| 0 | 0|
|13-264 | М2 | 0,62| 0,60| 0| 0 | 0,02|
|13-265 | М2 | 0,33| 0,12| 0,21| 0,11 | 0|
|13-266 |100М2 | 12,55| 8,84| 0,05| 0,03 | 3,66|
|13-267 |100М2 | 12,94| 8,84| 0,05| 0,03 | 4,05|
|13-268 |100М2 | 23,53| 8,84| 0,05| 0,03 | 14,64|
-----------------------------------------------------------------
С.5 ДБН
----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------|
|13-269 |100М2 | 8,42| 4,61| 0,05| 0,03 | 3,76|
|13-270 |100М2 | 8.82| 4,61| 0,05| 0,03 | 4,16|
|13-271 |100М2 | 19,74| 4,61| 0,05| 0,03 | 15,08|
|13-272 | ШТ | 5,67| 2,17| 0,11| 0.06 | 3,39|
|13-273 | ШТ | 3,58| 2,00| 0,02| 0,01 | 1,56|
|13-274 | ШТ | 7,54| 2,17| 0,13| 0,07 | 5,24|
|13-275 | ШТ | 4,53| 3,23| 0,06| 0,03 | 1,24|
|13-276 | ШТ | 18,60| 3,15| 0,04| 0,02 | 15,41|
|13-277 | ШТ | 10,58| 4,23| 0,06| 0,03 | 6,29|
|13-278 | ШТ | 10,54| 3,19| 0,06| 0,03 | 7,29|
|13-279 | ШТ | 6,84| 3,40| 0,07| 0,04 | 3,37|
|13-280* | ШТ | 6,27| 3,38| 0,06| 0,03 | 2,83|
|13-281 | ШТ | 11,57| 3,07| 0,07| 0,04 | 8,43|
|13-282 | ШТ | 12,56| 3,07| 0,07| 0,04 | 9,42|
|13-283* | ШТ | 7,18| 4,29| 0,06| 0,03 | 2,83|
|13-284 | М2 | 2,45| 1,81| 0,01| 0,01 | 0,63|
|13-285 | М2 | 3,15| 1,83| 0,02| 0,01 | 1,30|
|13-286 | М2 | 3,98| 2,08| 0,04| 0,02 | 1,86|
|13-287 | М2 | 4,36| 2,08| 0,04| 0,02 | 2,24|
|13-288 | М2 | 2,98| 1,75| 0,02| 0,01 | 1,21|
|13-289 | М2 | 4,80| 2,25| 0,06| 0,03 | 2,49|
|13-290 | М2 | 6,64| 2,98| 0,08| 0,04 | 3,58|
|13-291 | 10М2 | 27,27| 17,87| 0,32| 0,16 | 9,08|
|13-292 | 10М2 | 38,35| 18,45| 0,65| 0,33 | 19,25|
|13-293 | 10М2 | 55,96| 26,90| 0,97| 0,50 | 28,09|
|13-294 | МЗ | 24,36| 12,30| 2,08| 1,06 | 9,98|
|13-295 |100М2 | 3,05| 1,40| 1,65| 0,84 | 0|
|13-296 | М2 | 0,04| 0,04| 0| 0 | 0|
|13-297 | М2 | 0,39| 0,35| 0| 0 | 0,04|
|13-298 | МЗ | 1,35| 1,06| 0| 0 | 0,29|
|13-299 |100М2 | 8,64| 4,04| 0,01| 0,01 | 4,59|
|13-300 |100М2 | 31,87| 3,88| 0,11| 0,06 | 27,88|
|13-301 |100М2 | 52,18| 12,43| 0,04| 0,02 | 39,71|
|13-302 | МЗ | 84,60| 20,37| 7,24| 3,70 | 56,99|
|13-303 | МЗ | 98,29| 18,64| 6,29| 3,21 | 73,36|
|13-304 | МЗ | 114,44| 16,14| 3,76| 1,92 | 94,54|
|13-305 | МЗ | 30,15| 10,07| 0,59| 0,30 | 19,49|
|13-305-1*| МЗ | 10,66| 10,07| 0,59| 0,30 | 0|
|13-306 | МЗ | 41,96| 9,88| 0,59| 0,30 | 31,49|
|13-307 |100М2 | 261,40| 109,53| 54,43| 27,79 | 97,44|
|13-308 |100М2 | 270,74| 109,53| 54,43| 27,79 | 106,78|
|13-309 |100М2 | 321,28| 62,26| 5,60| 2,86 | 253,42|
|13-310 |100М2 | 41,50| 7,78| 0,71| 0,36 | 33,01|
|13-311 | Т | 8,04| 4,48| 1,42| 0,04 | 2,14|
|13-312 | Т | 5,23| 3,48| 0,84| 0,04 | 0,91|
|13-313 | М2 | 3,76| 0,71| 2,39| 0,59 | 0,66|
|13-314 | М2 | 4,09| 1,83| 0,62| 0,32 | 1,64|
|13-315 | М2 | 5,43| 2,86| 0,93| 0,47 | 1,64|
|13-316 | М2 | 12,46| 6,23| 2,16| 1,10 | 4,07|
|13-317 | М2 | 5,07| 2,48| 0,96| 0,49 | 1,63|
|13-318 | М2 | 6,76| 2,84| 0,95| 0,49 | 2,97|
|13-319 | М2 | 7,41| 3,32| 1,12| 0,57 | 2,97|
|13-320 | М2 | 6,90| 2,52| 0,99| 0,51 | 3,39|
|13-321 | М2 | 7,10| 2,71| 0,99| 0,51 | 3,40|
