ЕРУ-97. Збірник 16. Трубопроводи внутрішні

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 16
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|    Взамен  |
|   Украины по делам    |    Сборник N 16          |Сборника N16|
|  градостроительства   |                          | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      | Трубопроводы внутренние  |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |    С   т  о  и   м  о  с  т  ь,  грн.        |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |      |            В   том   числе            |
|        |       |      |---------------------------------------|
|        |       |      | Основная |    Эксплуатация   | Матери-|
|Номера  |Единица|      |заработная|        машин      | альные |
|        |измере-|Всего | плата    |-------------------| ресурсы|
|расценок| ния   |      | рабочих  | Всего | В  т.ч.   |        |
|        |       |      |          |       | заработная|        |
|        |       |      |          |       | плата ра- |        |
|        |       |      |          |       | бочих, об-|        |
|        |       |      |          |       | служиваю- |        |
|        |       |      |          |       | щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|16-1    |    М  |  2,82|   0,52   |   0,06|       0,03|   2,24 |
|16-2    |    М  |  3,30|   0,52   |   0,06|       0,03|   2,72 |
|16-3    |    М  |  4,25|   0,73   |   0,08|       0,04|   3,44 |
|16-4    |    М  |  5,21|   0,83   |   0,11|       0,06|   4,27 |
|16-5    |    М  |  6,16|   0,83   |   0,11|       0,06|   5,22 |
|16-6    |    М  |  8,36|   1,04   |   0,17|       0,09|   7,15 |
|16-7    |    М  | 10,95|   1,23   |   0,24|       0,12|   9,48 |
|16-8    |    М  | 13,60|   1,44   |   0,32|       0,16|  11,84 |
|16-9    |    М  | 16,89|   1,75   |   0,40|       0,20|  14,74 |
|16-10   |    М  | 19,98|   2,00   |   0,47|       0,24|  17,51 |
|16-11*  |    М  |  3,61|   1,23   |   0,09|       0,05|   2,29 |
|16-12*  |    М  |  4,08|   1,23   |   0,09|       0,05|   2,76 |
|16-13*  |    М  |  4,78|   1,23   |   0,09|       0,05|   3,46 |
|16-14*  |    М  |  6,22|   1,79   |   0,14|       0,07|   4,29 |
|16-15*  |    М  |  7,17|   1,79   |   0,14|       0,07|   5,24 |
|16-16*  |    М  |  9,82|   2,38   |   0,25|       0,13|   7,19 |
|16-17*  |    М  | 12,07|   2,38   |   0,25|       0,13|   9,44 |
|16-18*  |    М  | 15,15|   2,88   |   0,41|       0,21|  11,86 |
|16-19*  |    М  | 17,96|   2,88   |   0,41|       0,21|  14,67 |
|16-20*  |    М  | 21,21|   3,25   |   0,54|       0,28|  17,42 |
|16-21   |    Т  |437,57|  51,11   |   3,58|       1,83| 382,88 |
|16-22   |    Т  |433,35|  51,11   |   3,58|       1,83| 378,66 |
|16-23   |    Т  |414,64|  34,78   |   3,58|       1,83| 376,28 |
|16-24   |    Т  |350,65|  29,59   |   3,58|       1,83| 317,48 |
|16-25   |    Т  |352,78|  29,59   |   3,58|       1,83| 319,61 |
|16-26   |    Т  |341,49|  22,87   |   3,58|       1,83| 315,04 |
|16-27   |    Т  |303,15|  20,75   |   3,58|       1,83| 278,82 |
|16-28   |    М  |  1,85|   0,69   |   0,02|       0,01|   1,14 |
|16-29   |    М  |  3,04|   0,75   |   0,05|       0,03|   2,24 |
|16-30   |    М  |  4,22|   0,85   |   0,08|       0,04|   3,29 |
|16-31*  |    М  |  3,49|   0,86   |   0,03|      0,02 |    2,60|
|16-32*  |    М  |  4,95|   0,94   |   0,05|      0,03 |    3,96|
|16-33*  |    М  |  6,01|   1,10   |   0,08|      0,04 |    4,83|
|16-34*  |    М  |  1,08|   0,45   |   0,02|      0,01 |    0,61|
|16-35*  |    М  |  1,15|   0,45   |   0,02|      0,01 |    0,68|
|16-36*  |    М  |  1,16|   0,45   |   0,02|      0,01 |    0,69|
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|16-37*  |    М  |  1,25|   0,45   |   0,02|      0,01 |    0,78|
|16-38*  |    М  |  1,34|   0,45   |   0,02|      0,01 |    0,87|
|16-39*  |    М  |  1,62|   0,56   |   0,04|      0,02 |    1,02|
|16-40*  |    М  |  1,33|   0,51   |   0,02|      0,01 |    0,80|
|16-41*  |    М  |  1,40|   0,51   |   0,02|      0,01 |    0,87|
|16-42*  |    М  |  1,51|   0,51   |   0,02|      0,01 |    0,98|
|16-43*  |    М  |  1,62|   0,51   |   0,02|      0,01 |    1,09|
|16-44*  |    М  |  1,79|   0,51   |   0,02|      0,01 |    1,26|
|16-45*  |    М  |  2,16|   0,66   |   0,05|      0,03 |    1,45|
|16-46*  |    М  |  2,70|   0,79   |   0,05|      0,03 |    1,86|
|16-47*  |    М  |  2,93|   0,79   |   0,05|      0,03 |    2,09|
|16-48*  |    М  |  3,84|   1,00   |   0,09|      0,05 |    2,75|
|16-49*  |    М  |  3,84|   1,00   |   0,09|      0,05 |    2,75|
|16-50*  |    М  |  4,89|   1,49   |   0,12|      0,06 |    3,28|
|16-51*  |    М  |  5,37|   1,49   |   0,12|      0,06 |    3,76|
|16-52*  |    М  |  1,03|   0,40   |   0,02|      0,01 |    0,61|
|16-53*  |    М  |  1,10|   0,40   |   0,02|      0,01 |    0,68|
|16-54*  |    М  |  1,11|   0,40   |   0,02|      0,01 |    0,69|
|16-55*  |    М  |  1,20|   0,40   |   0,02|      0,01 |    0,78|
|16-56*  |    М  |  1,29|   0,40   |   0,02|      0,01 |    0,87|
|16-57*  |    М  |  1,55|   0,50   |   0,04|      0,02 |    1,01|
|16-58*  |    М  |  0,98|   0,90   |   0,06|      0,03 |    0,02|
|16-59*  |    М  |  1,09|   0,99   |   0,07|      0,04 |    0,03|
|16-60*  |    М  |  1,24|   1,11   |   0,09|      0,05 |    0,04|
|16-61*  |    М  |  1,24|   1,11   |   0,09|      0,05 |    0,04|
|16-62*  |    М  |  1,75|   1,54   |   0,13|      0,07 |    0,08|
|16-63*  |    М  |  1,75|   1,54   |   0,13|      0,07 |    0,08|
|16-64*  |    М  |  8,95|   2,48   |   0,20|      0,10 |    6,27|
|16-65*  |    М  | 12,16|   3,00   |   0,32|      0,16 |    8,84|
|16-66*  |    М  | 14,16|   3,48   |   0,38|      0,19 |   10,30|
|16-67*  |    М  | 17,62|   3,98   |   0,47|      0,24 |   13,17|
|16-68*  |    М  | 20,95|   4,36   |   0,53|      0,27 |   16,06|
|16-69*  |    М  |  1,72|   0,86   |   0,06|      0,03 |    0,80|
|16-70*  |    М  |  2,18|   0,86   |   0,06|      0,03 |    1,26|
|16-71*  |    М  |  2,69|   0,99   |   0,07|      0,04 |    1,63|
|16-72*  |    М  |  3,11|   1,11   |   0,09|      0,05 |    1,91|
|16-73*  |    М  |  3,69|   1,11   |   0,09|      0,05 |    2,49|
|16-74*  |    М  |  4,75|   1,54   |   0,13|      0,07 |    3,08|
|16-75*  |    М  |  5,42|   1,54   |   0,13|      0,07 |    3,75|
|16-76*  |    М  |  7,43|   2,48   |   0,20|      0,10 |    4,75|
|16-77*  |    М  |  9,23|   3,00   |   0,32|      0,16 |    5,91|
|16-78*  |    М  | 10,87|   3,48   |   0,38|      0,19 |    7,01|
|16-79*  |    М  | 13,78|   3,98   |   0,47|      0,24 |    9,33|
|16-80*  |    М  | 17,21|   4,36   |   0,53|      0,27 |   12,32|
|16-81*  |    М  |  0,57|   0,54   |   0,02|      0,01 |    0,01|
|16-82*  |     М |  0,77|   0,71   |   0,05|      0,03 |    0,01|
|16-83*  |     М |  1,11|   1,02   |   0,07|      0,04 |    0,02|
|16-84*  |     М |  1,16|   1,04   |   0,09|      0,05 |    0,03|
|16-85*  |     М |  1,66|   1,48   |   0,12|      0,06 |    0,06|
|16-86*  |     М |  2,07|   1,81   |   0,18|      0,09 |    0,08|
|16-87   |    ШТ |  3,14|   1,13   |   0,17|      0,09 |    1,84|
|16-88   |    ШТ |  4,10|   1,69   |   0,23|      0,12 |    2,18|
|16-89   |    ШТ |  4,28|   1,69   |   0,23|      0,12 |    2,36|
|16-90   |    ШТ |  5,23|   1,69   |   0,23|      0,12 |    3,31|
|16-91   |    ШТ |  7,20|   2,77   |   0,38|      0,19 |    4,05|
|16-92   |    ШТ |  7,94|   2,77   |   0,38|      0,19 |    4,79|
|16-93   |    ШТ | 10,61|   2,77   |   0,38|      0,19 |    7,46|
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|16-94   |    ШТ | 15,32|   5,13   |   0,79|      0,40 |    9,40|
|16-95   |    ШТ | 17,92|   5,13   |   0,79|      0,40 |   12,00|
|16-96   |    ШТ | 22,15|   7,23   |   1,12|      0,57 |   13,80|
|16-97   |    ШТ | 28,44|   7,23   |   1,12|      0,57 |   20,09|
|16-98*  |     М |  1,57|   0,73   |   0,01|      0,01 |    0,83|
|16-99*  |     М |  2,13|   0,71   |   0,01|      0,01 |    1,41|
|16-100* |     М |  2,68|   2,13   |   0,05|      0,03 |    0,50|
|16-101* |     М |  2,13|   1,69   |   0,04|      0,02 |    0,40|
|16-102* |     М |  1,88|   1,38   |   0,02|      0,01 |    0,48|
|16-103* |     М |  2,52|   1,84   |   0,03|      0,02 |    0,65|
|16-104* |     М |  2,45|   1,59   |   0,04|      0,02 |    0,82|
|16-105* |     М |  2,78|   1,59   |   0,04|      0,02 |    1,15|
|16-106* |     М |  3,05|   1,83   |   0,07|      0,04 |    1,15|
|16-107* |     М |  3,19|   1,63   |   0,07|      0,04 |    1,49|
|16-108* |     М |  2,95|   1,46   |   0,07|      0,04 |    1,42|
|16-109* |     М |  3,71|   1,48   |   0,06|      0,03 |    2,17|
|16-110* |     М |  4,33|   1,48   |   0,06|      0,03 |    2,79|
|16-111* |    ШТ |  2,47|   1,86   |   0,18|      0,09 |    0,43|
|16-112* |    ШТ |  2,42|   1,86   |   0,18|      0,09 |    0,38|
|16-113* |    ШТ |  4,48|   3,29   |   0,40|      0,20 |    0,79|
|16-114* |    ШТ |  9,57|   7,07   |   0,70|      0,36 |    1,80|
|16-115* |    ШТ |  9,49|   7,07   |   0,70|      0,36 |    1,72|
|16-116* |    ШТ | 12,23|   9,13   |   1,05|      0,54 |    2,05|
|16-117* |    ШТ | 16,50|  11,72   |   1,48|      0,76 |    3,30|
|16-118* |    ШТ | 19,56|  13,82   |   1,89|      0,97 |    3,85|
|16-119* |    ШТ | 24,45|  16,79   |   2,54|      1,30 |    5,12|
|16-120* |    ШТ | 28,44|  18,31   |   3,08|      1,57 |    7,05|
|16-121* |    ШТ |  1,66|   1,31   |   0,02|      0,01 |    0,33|
|16-122* |    ШТ |  3,02|   2,31   |   0,06|      0,03 |    0,65|
|16-123* |    ШТ |  6,63|   4,96   |   0,13|      0,07 |    1,54|
|16-124* |    ШТ |  6,55|   4,96   |   0,13|      0,07 |    1,46|
|16-125* |    ШТ |  8,12|   6,38   |   0,21|      0,11 |    1,53|
|16-126* |    ШТ | 10,93|   8,21   |   0,31|      0,16 |    2,41|
|16-127* |    ШТ | 12,66|   9,67   |   0,41|      0,21 |    2,58|
|16-128* |    ШТ | 15,15|  11,76   |   0,56|      0,29 |    2,83|
|16-129* |    ШТ | 17,98|  12,82   |   0,68|      0,35 |    4,48|
|16-130* |    ШТ |  3,37|   2,15   |   0,14|      0,07 |    1,08|
|16-131* |    ШТ |  3,49|   2,15   |   0,14|      0,07 |    1,20|
|16-132* |    ШТ |  3,63|   2,15   |   0,14|      0,07 |    1,34|
|16-133* |    ШТ |  6,23|  3,65    |  0,27 |      0,14 |    2,31|
|16-134* |    ШТ |  6,79|  4,71    |  0,31 |      0,16 |    1,77|
|16-135* |    ШТ | 14,27| 10,01    |  0,51 |      0,26 |    3,75|
|16-136* |    ШТ |  4,40|  2,92    |  0,24 |      0,12 |    1,24|
|16-137* |    ШТ |  2,32|  1,19    |  0,10 |      0,05 |    1,03|
|16-138* |    ШТ |  4,16|  2,50    |  0,17 |      0,09 |    1,49|
|16-139* |    ШТ |  4,48|  2,50    |  0,17 |      0,09 |    1,81|
|16-140* |    ШТ |  7,38|  4,05    |  0,31 |      0,16 |    3,02|
|16-141* |    ШТ | 10,31|  5,61    |  0,44 |      0,22 |    4,26|
|16-142* |    ШТ | 16,01|  9,42    |  0,78 |      0,40 |    5,81|
|16-143* |    ШТ | 18,90| 11,11    |  1,03 |      0,53 |    6,76|
|16-144* |    ШТ | 26,72| 14,26    |  1,47 |      0,75 |   10,99|
|16-145* |    ШТ |  2,86|  1,21    |  0,14 |      0,07 |    1,51|
|16-146* |    ШТ |  4,33|  1,79    |  0,23 |      0,12 |    2,31|
|16-147* |    ШТ |  6,58|  3,06    |  0,40 |      0,20 |    3,12|
|16-148* |    ШТ |  9,70|  4,98    |  0,51 |      0,26 |    4,21|
|16-149* |    ШТ | 12,17|  6,36    |  0,64 |      0,33 |    5,17|
|16-150* |    ШТ | 15,39|  7,90    |  0,83 |      0,42 |    6,66|
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3     |   4      |    5  |   6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|16-151  |    ШТ |  36,26|  3,46    |  0,11 |    0,06  |  32,69 |
|16-152  |    ШТ |  31,72|  0,37    |  0,01 |    0,01  |  31,34 |
|16-153  |    ШТ |  43,77|  0,37    |  0,01 |    0,01  |  43,39 |
|16-154  |    ШТ |  49,25|  0,37    |  0,01 |    0,01  |  48,87 |
|16-155* |    ШТ |   3,99|  3,25    |  0,61 |    0,31  |   0,13 |
|16-156* |    ШТ |   0,86|  0,75    |  0,01 |    0,01  |   0,10 |
|16-157* |    ШТ |   1,55|  1,38    |  0,01 |    0,01  |   0,16 |
|16-158* |    ШТ |   1,94|  1,65    |  0,03 |    0,02  |   0,26 |
|16-159* |    ШТ |  22,33| 12,68    |  0,61 |    0,31  |   9,04 |
|16-160* |    ШТ |  34,73| 20,95    |  1,29 |    0,66  |  12,49 |
|16-161* |    ШТ |  47,27| 29,21    |  2,05 |    1,05  |  16,01 |
|16-162* |    ШТ |  63,60| 38,05    |  3,69 |    1,88  |  21,86 |
|16-163* |    ШТ |  14,62|  7,05    |  0,41 |    0,21  |   7,16 |
|16-164* |    ШТ |  10,51|  2,33    |  0,86 |    0,44  |   7,32 |
|16-165* |    ШТ |  11,37|  2,33    |  1,29 |    0,66  |   7,75 |
|16-166* |    ШТ |  26,70| 15,81    |  2,26 |    1,15  |   8,63 |
|16-167* |    ШТ | 680,66| 61,11    |  8,54 |    4,36  | 611,01 |
|16-168* |    ШТ |1160,81| 87,62    | 14,41 |    7,36  |1058,78 |
|16-169* |    ШТ | 373,12| 34,78    |  4,64 |    2,37  | 333,70 |
|16-170* |    ШТ | 615,10| 47,66    |  7,53 |    3,84  | 559,91 |
|16-171* |    ШТ |   0,54|  0,50    |  0,01 |    0,01  |   0,03 |
|16-172* |    ШТ |   3,78|  1,48    |  0,17 |    0,09  |   2,13 |
|16-173* |    ШТ |   5,13|  2,06    |  0,27 |    0,14  |   2,80 |
|16-174* |    ШТ |   6,69|  2,40    |  0,31 |    0,16  |   3,98 |
|16-175* |    ШТ |   9,90|  3,21    |  0,45 |    0,23  |   6,24 |
|16-176  |    ШТ |   7,65|  6,03    |  0,11 |    0,06  |   1,51 |
|16-177  |    ШТ |   7,93|  6,03    |  0,11 |    0,06  |   1,79 |
|16-178  |    ШТ |   8,21|  6,03    |  0,11 |    0,06  |   2,07 |
|16-179  |    ШТ |   8,67|  6,03    |  0,11 |    0,06  |   2,53 |
|16-180  |    ШТ |   9,55|  6,03    |  0,11 |    0,06  |   3,41 |
|16-181  |    ШТ |  21,20|  7,32    |  0,28 |    0,14  |  13,60 |
|16-182  |    ШТ |  29,43|  8,69    |  0,50 |    0,26  |  20,24 |
|16-183  |    ШТ |  34,35|  8,69    |  0,50 |    0,26  |  25,16 |
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3     |   4      |    5  |   6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|16-184  |    ШТ |  46,85| 10,82    | 0,82  |     0,42 |  35,21 |
|16-185  |    ШТ |  55,70| 10,82    | 0,82  |     0,42 |  44,06 |
|16-186  |    ШТ |  82,85| 13,41    | 1,29  |     0,66 |  68,15 |
|16-187  |    ШТ |  11,08|  7,80    | 0,01  |     0,01 |   3,27 |
|16-188  |    ШТ |  15,88|  9,93    | 0,04  |     0,02 |   5,91 |
|16-189  |   100М|   7,56|  7,17    |    0  |        0 |   0,39 |
|16-190  |   100М|   8,37|  7,17    |    0  |        0 |   1,20 |
|16-191  |   100М|  12,00|  7,17    |    0  |        0 |   4,83 |
|16-192  |   100М|  25,25|  7,17    |    0  |        0 |  18,08 |
|16-193  |САЛЬНИК|   4,19|  2,34    |    0  |        0 |   1,85 |
|16-194  |САЛЬНИК|   9,47|  3,06    | 0,01  |     0,01 |   6,40 |
|16-195  |САЛЬНИК|  15,79|  3,86    | 0,01  |     0,01 |  11,92 |
|16-196  |САЛЬНИК|  18,59|  4,57    | 0,03  |     0,02 |  13,99 |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
                                                 C.5 ДБН
 
                                   Приложение к ЕРУ-16
         Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |        Наименование       ресурсов             |  Единица |
|   |        ---------------------                   |  измере- |
|п/п|          Расход       /  Номера   расценок     |    ния   |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 |                              2                 |     3    |
|---------------------------------------------------------------|
|   |ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТА- |   ШТ     |
|   |ЛЯМИ  (Код АВК - 44062)                         |          |
|   |1        /155                                   |          |
|2  |ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ (Код АВК - 46230)               |   ШТ     |
|   |2        /111...120                             |          |
|3  |АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ (Код АВК - 63306)       |   ШТ     |
|   |П        /81...86                               |          |
|4  |АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ (Код АВК - 63307)            |   ШТ     |
|   |1        /111...129                             |          |
|   |3        /160...162                             |          |
|   |2        /164...166                             |          |
|5  |ВОРОНКИ (Код АВК - 63465)                       |   ШТ     |
|   |1        /156...158                             |          |
|6  |ВОДОМЕРЫ (Код АВК - 63466)                      |   ШТ     |
|   |1        /159...175                             |          |
|7  |ЗАДВИЖКИ (Код АВК - 63521)                      |   ШТ     |
|   |1        /31...33,98...99                       |          |
|8  |КРЕПЛЕНИЯ (Код АВК - 63595)                     |   КГ     |
|   |1        /11...20,31...80,98...110              |          |
|9  |КЛАПАНЫ (Код АВК - 63604)                       |   ШТ     |
|   |1        /130...150                             |          |
|10 |ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ |КОМПЛЕКТ  |
|   |БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ, БОЛТАМИ,   |          |
|   |ГАЙКАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И МУФТОВОЙ АРМАТУРОЙ (Код  |          |
|   |АВК - 63705)                                    |          |
|   |ГАЙКАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И МУФТОВОЙ АРМАТУРОЙ (Код  |          |
|   |АВК - 63705)                                    |          |
|   |1        /159...166                             |          |
|11 |ТРУБОПРОВОДЫ С ГИЛЬЗАМИ (Код АВК - 63810)       |    М     |
|   |1        /58...63                               |          |
|12 |ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ С ФЛАНЦАМИ (Код АВК -      |          |
|   |63811)                                          |    М     |
|   |1        /81...86                               |          |
|13 |АРМАТУРА МУФТОВАЯ (Код АВК - 63940)             |   ШТ     |
|   |П        /34...57,100...110                     |          |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДСТАНДАРТ Online