ЕРУ-97. Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішні пристрої

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 17
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен     |
|   Украины по делам    |      Сборник N 17        |Сборника N17|
|  градостроительства   |                          |изд. 1996г. |
|    и архитектуры      |Водопровод и канализация -|            |
|                       |  внутренние устройства   |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |        |     С  т  о  и  м  о  с  т  ь,  грн.        |
|        |        |---------------------------------------------|
|        |        |       |       В   том   числе               |
|        |        |       |-------------------------------------|
|        |        |       | Основная |    Эксплуатация | Матери-|
|Номера  | Единица|       |заработная|        машин    | альные |
|        | измере-| Всего | плата    |-----------------| ресурсы|
|расценок|   ния  |       | рабочих  | Всего|  В т.ч.  |        |
|        |        |       |          |      |заработная|        |
|        |        |       |          |      |плата ра- |        |
|        |        |       |          |      |бочих, об-|        |
|        |        |       |          |      |служиваю- |        |
|        |        |       |          |      |щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
| 1      |  2     |  3    |    4     |  5   |   6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|17-1*   |КОМПЛЕКТ|  4,29 |  3,54    |  0,42|      0,21|   0.33 |
|17-2*   |КОМПЛЕКТ|  3,19 |  2,44    |  0,42|      0,21|   0,33 |
|17-3*   |КОМПЛЕКТ|  4,19 |  3,73    |  0,14|      0,07|   0,32 |
|17-4*   |КОМПЛЕКТ|  2,23 |  1,86    |  0,08|      0,04|   0,29 |
|17-5*   |КОМПЛЕКТ|  2,43 |  2,04    |  0,08|      0,04|   0,31 |
|17-6*   |КОМПЛЕКТ|  3,09 |  2,63    |  0,10|      0,05|   0,36 |
|17-7*   |КОМПЛЕКТ|  8,73 |  7,76    |  0,55|      0,28|   0,42 |
|17-8*   |КОМПЛЕКТ|  4,19 |  3,73    |  0,13|      0,07|   0,33 |
|17-9*   |КОМПЛЕКТ|  2,40 |  1,84    |  0,21|      0,11|   0,35 |
|17-10*  |КОМПЛЕКТ|  2,43 |  1,84    |  0,24|      0,12|   0,35 |
|17-11   |КОМПЛЕКТ|  4,87 |  0,56    |  0,03|      0,02|   4,28 |
|17-12   |КОМПЛЕКТ| 11,14 |  2,19    |  0,04|      0,02|   8,91 |
|17-13*  |КОМПЛЕКТ|215,48 |  3,02    |  0,20|      0,10| 212,26 |
|17-14*  |   ШТ   |  0,85 |  0,71    |  0,03|      0,02|   0,11 |
|17-15*  |   ШТ   |  3,05 |  2,79    |  0,03|      0,02|   0,23 |
|17-16*  |   ШТ   |  1,05 |  0,98    |  0,01|      0,01|   0,06 |
|17-17*  |   ШТ   |  0,44 |  0,42    |     0|         0|   0,02 |
|17-18*  |   ШТ   |  0,89 |  0,86    |  0,01|      0,01|   0,02 |
|17-19*  |КОМПЛЕКТ|  3,85 |  2,84    |  0,18|      0,09|   0,83 |
|17-20*  |КОМПЛЕКТ|  6,44 |  3,59    |  0,19|      0,10|   2,66 |
|17-21*  |КОМПЛЕКТ| 28,84 |  2,54    |  0,13|      0,07|  26,17 |
|17-22*  |КОМПЛЕКТ|  7,01 |  4,04    |  0,38|      0,19|   2,59 |
|17-23*  |КОМПЛЕКТ| 29,41 |  2,96    |  0,32|      0,16|  26,13 |
|17-24*  |КОМПЛЕКТ|  9,67 |  5,46    |  0,33|      0,17|   3,88 |
|17-25*  |КОМПЛЕКТ|  1,70 |  1,40    |  0,06|      0,03|   0,24 |
|17-26*  |КОМПЛЕКТ| 14,63 | 11,74    |  1,92|      0,98|   0,97 |
|17-27*  |КОМПЛЕКТ|  2,62 |  2,19    |  0,06|      0,03|   0,37 |
|17-28*  |КОМПЛЕКТ|  4,03 |  3,19    |  0,27|      0,14|   0,57 |
|17-29*  |КОМПЛЕКТ|  2,83 |  2,48    |  0,14|      0,07|   0,21 |
|17-30*  |КОМПЛЕКТ|  1,64 |  1,21    |  0,06|      0,03|   0,37 |
|17-31   |КОМПЛЕКТ| 95,13 |  2,61    |  0,08|      0,04|  92,44 |
|17-32*  |   ШТ   | 17,32 | 15,47    |  1,48|      0,76|   0,37 |
|17-33   |   ШТ   |  2,93 |  2,48    |  0,34|      0,17|   0,11 |
|17-34*  |   ШТ   | 32,03 | 27,86    |  3,27|      1,67|   0,90 |
|17-35   |   ШТ   |  2,03 |  1,69    |  0,23|      0,12|   0,11 |
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      |  2     |  3    |    4     |  5   |   6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|17-36*  |КОМПЛЕКТ| 10,23 |  9,61    |  0,44|      0,22|   0,18 |
|17-37*  |КОМПЛЕКТ| 11,28 | 10,99    |  0,14|      0,07|   0,15 |
|17-38*  |КОМПЛЕКТ|  9,70 |  3,79    |  0,31|      0,16|   5,60 |
|17-39*  |КОМПЛЕКТ| 10,33 |  4,63    |  0,14|      0,07|   5,56 |
-----------------------------------------------------------------
 
                                   Приложение к ЕРУ-17
          Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |    Наименование     ресурсов                  |   Единица |
|   |   -----------------------                     |   измере- |
|п/п|          Расход       /  Номера      расценок |     ния   |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 |                              2                |      3    |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |ПРИБОРЫ (Код АВК - 44422)                      |  КОМПЛЕКТ |
|   |1        /19...30.36...39                      |           |
|2  |САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ (Код АВК - 44497)           |  КОМПЛЕКТ |
|   |1        /1...10,13                            |           |
|3  |СМЕСИТЕЛИ (Код АВК - 44543)                    |     ШТ    |
|   |1        /16                                   |           |
|4  |БАЧОК С АРМАТУРОЙ (Код АВК - 63325)            |  КОМПЛЕКТ |
|   |1        /19...20,22,24                        |           |
|5  |БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (Код АВК - 63326)           |     ШТ    |
|   |1        /32,34                                |           |
|6  |ГАРНИТУРА ТУАЛЕТНАЯ (Код АВК - 63479)          |     ШТ    |
|   |1        /17...18                              |           |
|7  |КЛАПАНЫ ПОПЛАВКОВЫЕ (Код АВК - 63610)          |     ШТ    |
|   |П        /32,34                                |           |
|8  |ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ С КРЕПЛЕНИЯМИ (Код АВК -     |           |
|   |63708)                                         |  КОМПЛЕКТ |
|   |1        /14...15                              |           |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДСТАНДАРТ Online