ЕРУ-97. Збірник 20. Вентиляція і кондиціювання повітря

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 20
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|    Взамен  |
|   Украины по делам    |    Сборник N 20          |Сборника N20|
|  градостроительства   | Вентиляция и кондицио-   | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |  нирование воздуха       |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |    С  т  о  и  м  о с  т  ь,  грн.           |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |        |           В   том   числе           |
|        |       |        |-------------------------------------|
|        |       |        | Основная |   Эксплуатация   |Матери-|
|Номера  |Единица|        |заработная|       машин      |альные |
|        |измере-|Всего   | плата    |------------------|ресурсы|
|расценок| ния   |        | рабочих  |Всего | В  т.ч.   |       |
|        |       |        |          |      | заработная|       |
|        |       |        |          |      | плата ра- |       |
|        |       |        |          |      | бочих, об-|       |
|        |       |        |          |      | служиваю- |       |
|        |       |        |          |      | щих машины|       |
|---------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|20-1*   | 100М2 |  656,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 481,68|
|20-2*   | 100М2 |  667,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 492,68|
|20-3*   | 100М2 |  652,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 492,12|
|20-4*   | 100М2 |  605,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 430,68|
|20-5*   | 100М2 |  590,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 430,12|
|20-6*   | 100М2 |  567,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 429,18|
|20-7*   | 100М2 |  547,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 409,18|
|20-8*   | 100М2 |  511,46|  101,08  |  3,77|      1,92 | 406,61|
|20-9*   | 100М2 |  690,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 530,12|
|20-10*  | 100М2 |  667,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 529,18|
|20-11*  | 100М2 |  631,46|  101,08  |  3,77|      1,92 | 526,61|
|20-12*  | 100М2 |  619,78|   89,93  |  3,94|      2,01 | 525,91|
|20-13*  | 100М2 |  604,82|   75,33  |  3,89|      1,99 | 525,60|
|20-14*  | 100М2 |  598,01|   68,99  |  3,61|      1,84 | 525,41|
|20-15*  | 100М2 |  566,01|   68,99  |  3,61|      1,84 | 493,41|
|20-16*  | 100М2 |  559,45|   62,45  |  3,90|      1,99 | 493,10|
|20-17*  | 100М2 |  540,61|   47,27  |  4,01|      2,05 | 489,33|
|20-18*  | 100М2 |  537,33|   81,48  |  3,94|      2,01 | 451,91|
|20-19*  | 100М2 |  530,82|   75,33  |  3,89|      1,99 | 451,60|
|20-20*  | 100М2 |  740,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 565,68|
|20-21*  | 100М2 |  744,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 569,68|
|20-22*  | 100М2 |  729,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 569,12|
|20-23*  | 100М2 |  677,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 502,68|
|20-24*  | 100М2 |  662,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 502,12|
|20-25*  | 100М2 |  639,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 501,18|
|20-26*  | 100М2 |  613,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 475,18|
|20-27*  | 100М2 |  577,38|  101,00  |  3,77|      1,92 | 472,61|
|20-28*  | 100М2 |  781,97|  169,10  |  4,75|      2,43 | 608,12|
|20-29*  | 100М2 |  766,56|  155,27  |  4,11|      2,10 | 607,18|
|20-30*  | 100М2 |  709,38|  101,00  |  3,77|      1,92 | 604,61|
|20-31*  | 100М2 |  689,33|   81,48  |  3,94|      2,01 | 603,91|
|20-32*  | 100М2 |  682,82|   75,33  |  3,89|      1,99 | 603,60|
|20-33*  | 100М2 |  676,04|   69,02  |  3,61|      1,84 | 603,41|
|20-34*  | 100М2 |  637,04|   69,02  |  3,61|      1,84 | 564,41|
|20-35*  | 100М2 |  630,41|   62,41  |  3,90|      1,99 | 564,10|
|20-36*  | 100М2 |  611,80|   47,46  |  4,01|      2,05 | 560,33|
-----------------------------------------------------------------
                                                C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|20-37*  | 100М2 |  603,33|   81,48  |  3,94|      2,01 | 517,91|
|20-38*  | 100М2 |  596,82|   75,33  |  3,89|      1,99 | 517,60|
|20-39*  | 100М2 |  679,71|   69,18  |  4,43|      2,26 | 606,10|
|20-40*  | 100М2 |  672,88|   63,41  |  4,31|      2,20 | 605,16|
|20-41*  | 100М2 |  611,57|   59,49  |  4,68|      2,39 | 547,40|
|20-42*  | 100М2 |  606,03|   55,28  |  4,48|      2,29 | 546,27|
|20-43*  | 100М2 |  662,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 487,68|
|20-44*  | 100М2 |  685,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 510,68|
|20-45*  | 100М2 |  670,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 510,12|
|20-46*  | 100М2 |  617,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 442,68|
|20-47*  | 100М2 |  602,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 442,12|
|20-48*  | 100М2 |  579,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 441,18|
|20-49*  | 100М2 |  559,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 421,18|
|20-50*  | 100М2 |  523,46|  101,08  |  3,77|      1,92 | 418,61|
|20-51*  | 100М2 |  708,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 548,12|
|20-52*  | 100М2 |  685,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 547,18|
|20-53*  | 100М2 |  649,46|  101,08  |  3,77|      1,92 | 544,61|
|20-54*  | 100М2 |  629,33|   81,48  |  3,94|      2,01 | 543,91|
|20-55*  | 100М2 |  622,82|   75,33  |  3,89|      1,99 | 543,60|
|20-56*  | 100М2 |  616,04|   69,02  |  3,61|      1,84 | 543,41|
|20-57*  | 100М2 |  590,04|   69,02  |  3,61|      1,84 | 517,41|
|20-58*  | 100М2 |  583,45|   62,45  |  3,90|      1,99 | 517,10|
|20-59*  | 100М2 |  564,80|   47,46  |  4,01|      2,05 | 513,33|
|20-60*  | 100М2 |  579,33|   81,48  |  3,94|      2,01 | 493,91|
|20-61*  | 100М2 |  572,82|   75,33  |  3,89|      1,99 | 493,60|
|20-62*  | 100М2 |  553,60|   62,07  |  4,43|      2,26 | 487,10|
|20-63*  | 100М2 |  548,31|   57,84  |  4,31|      2,20 | 486,16|
|20-64*  | 100М2 |  740,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 565,68|
|20-65*  | 100М2 |  762,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 587,68|
|20-66*  | 100М2 |  747,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 587,12|
|20-67*  | 100М2 |  683,68|  169,10  |  5,90|      3,01 | 508,68|
|20-68*  | 100М2 |  668,14|  155,27  |  4,75|      2,43 | 508,12|
|20-69*  | 100М2 |  645,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 507,18|
|20-70*  | 100М2 |  625,80|  134,51  |  4,11|      2,10 | 487,18|
|20-71*  | 100М2 |  589,38|  101,00  |  3,77|      1,92 | 484,61|
|20-72*  | 100М2 |  798,97|  169,10  |  4,75|      2,43 | 625,12|
|20-73*  | 100М2 |  783,56|  155,27  |  4,11|      2,10 | 624,18|
|20-74*  | 100М2 |  726,38|  101,00  |  3,77|      1,92 | 621,61|
|20-75*  | 100М2 |  706,33|   81,48  |  3,94|      2,01 | 620,91|
|20-76*  | 100М2 |  699,82|   75,33  |  3,89|      1,99 | 620,60|
|20-77*  | 100М2 |  693,04|   69,02  |  3,61|      1,84 | 620,41|
|20-78*  | 100М2 |  655,04|   69,02  |  3,61|      1,84 | 582,41|
|20-79*  | 100М2 |  648,41|   62,41  |  3,90|      1,99 | 582,10|
|20-80*  | 100М2 |  629,80|   47,46  |  4,01|      2,05 | 578,33|
|20-81*  | 100М2 |  638,33|   81,48  |  3,94|      2,01 | 552,91|
|20-82*  | 100М2 |  631,82|   75,33  |  3,89|      1,99 | 552,60|
|20-83*  | 100М2 |  612,60|   62,07  |  4,43|      2,26 | 546,10|
|20-84*  | 100М2 |  607,31|   57,84  |  4,31|      2,20 | 545.16|
|20-85*  | 100М2 | 1308,13|  187,55  |  5,90|      3,01 |1114,68|
|20-86*  | 100М2 | 1355,13|  187,55  |  5,90|      3,01 |1161,68|
|20-87*  | 100М2 | 1338,06|  172,19  |  4,75|      2,43 |1161,12|
|20-88*  | 100М2 | 1314,19|  187,55  |  5,90|      3,01 |1120,74|
|20-89*  | 100М2 | 1297,06|  172,19  |  4,75|      2,43 |1120,12|
|20-90*  | 100М2 | 1272,87|  149,58  |  4,11|      2,10 |1119,18|
|20-91*  | 100М2 | 1272,87|  149,58  |  4,11|      2,10 |1119,18|
|20-92*  | 100М2 | 1233,22|  112,84  |  3,77|      1,92 |1116,61|
|20-93*  | 100М2 | 1407,06|  172,19  |  4,75|      2,43 |1230,12|
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|20-94*  | 100Н2 | 1382,87|  149,58  |  4,11|      2,10 |1229,18|
|20-95*  | 100М2 | 1343,22|  112,84  |  3,77|      1,92 |1226,61|
|20-96*  | 100М2 | 1320,86|   91,01  |  3,94|      2,01 |1225,91|
|20-97*  | 100М2 | 1314,19|   84,70  |  3,89|      1,99 |1225,60|
|20-98*  | 100М2 | 1306,65|   77,63  |  3,61|      1,84 |1225,41|
|20-99*  | 100М2 | 1609,65|   77,63  |  3,61|      1,84 |1528,41|
|20-100* | 100М2 | 1602,25|   70,25  |  3,90|      1,99 |1528,10|
|20-101* | 100М2 | 1581,07|   52,73  |  4,01|      2,05 |1524,33|
|20-102* | 100М2 | 1559,93|   91,08  |  3,94|      2,01 |1464,91|
|20-103* | 100М2 | 1553,23|   84,74  |  3,89|      1,99 |1464,60|
|20-104* | 100М2 | 1407,13|  187,55  |  5,90|      3,01 |1213,68|
|20-105* | 100М2 | 1447,13|  187,55  |  5,90|      3,01 |1253,68|
|20-106* | 100М2 | 1430,06|  172,19  |  4,75|      2,43 |1253,12|
|20-107* | 100М2 | 1395,13|  187,55  |  5,90|      3,01 |1201,68|
|20-108* | 100М2 | 1378,06|  172,19  |  4,75|      2,43 |1201,12|
|20-109* | 100М2 | 1353,87|  149,58  |  4,11|      2,10 |1200,18|
|20-110* | 100М2 | 1405,87|  149,58  |  4,11|      2,10 |1252,18|
|20-111* | 100М2 | 1366,22|  112,84  |  3,77|      1,92 |1249,61|
|20-112* | 100М2 | 1509,42|  187,55  |  4,75|      2,43 |1317,12|
|20-113* | 100М2 | 1469,87|  149,58  |  4,11|      2,10 |1316,18|
|20-114* | 100М2 | 1430,22|  112,84  |  3,77|      1,92 |1313,61|
|20-115* | 100М2 | 1407,86|   91,01  |  3,94|      2,01 |1312,91|
|20-116* | 100М2 | 1401,19|   84,70  |  3,89|      1,99 |1312,60|
|20-117* | 100М2 | 1393,65|   77,63  |  3,61|      1,84 |1312,41|
|20-118* | 100М2 | 1696,65|   77,63  |  3,61|      1,84 |1615,41|
|20-119* | 100М2 | 1689,25|   70,25  |  3,90|      1,99 |1615,10|
|20-120* | 100М2 | 1668,07|   52,73  |  4,01|      2,05 |1611,33|
|20-121* | 100М2 | 1623,86|   91,01  |  3,94|      2,01 |1528,91|
|20-122* | 100М2 | 1617,19|   84,70  |  3,89|      1,99 |1528,60|
|20-123* | 100М2 | 1933,02|   69,49  |  4,43|      2,26 |1859,10|
|20-124* | 100М2 | 1927,34|   64,87  |  4,31|      2,20 |1858,16|
|20-125* | 100М2 | 2016,96|   60,88  |  4,68|      2,39 |1951,40|
|20-126* | 100М2 | 2011,17|   56,42  |  4,48|      2,29 |1950,27|
|20-127* | 100М2 |  237,74|  212,91  | 10,15|      5,18 |  14,68|
|20-126* | 100М2 |  235,35|  212,14  |  9,09|      4,64 |  14,12|
|20-129* | 100М2 |  215,18|  193,70  |  8,30|      4,24 |  13,18|
|20-130* | 100М2 |  255,86|  230,59  | 10,59|      5,41 |  14,68|
|20-131* | 100М2 |  240,20|  216,76  |  9,32|      4,76 |  14,12|
|20-132* | 100М2 |  249,27|  224,44  | 10,15|      5,18 |  14,68|
|20-133* | 100М2 |  235,35|  212,14  |  9,09|      4,64 |  14,12|
|20-134* | 100М2 |  215,18|  193,70  |  8,30|      4,24 |  13,18|
|20-135* | 100М2 |  255,86|  230,59  | 10,59|      5,41 |  14,68|
|20-136* | 100М2 |  240,20|  216,76  |  9,32|      4,76 |  14,12|
|20-137* | 100М2 |  225,26|  202,92  |  9,16|      4,68 |  13,18|
|20-138* | 100М2 |  174,08|  155,27  |  8,20|      4,19 |  10,61|
|20-139* | 100М2 |  136,71|  119,75  |  7,05|      3,60 |   9,91|
|20-140* | 100М2 |  125,84|  109,30  |  6,94|      3,54 |   9,60|
|20-141* | 100М2 |  105,61|   89,78  |  6,73|      3,44 |   9,10|
|20-142* | 100М2 |   98,72|   84,09  |  6,47|      3,30 |   8,16|
|20-143* | 100М2 |  225,26|  202,92  |  9,16|      4,68 |  13,18|
|20-144* | 100М2 |  174,08|  155,27  |  8,20|      4,19 |  10,61|
|20-145* | 100М2 |  136,71|  119,75  |  7,05|      3,60 |   9,91|
|20-146* | 100М2 |  125,84|  109,30  |  6,94|      3,54 |   9,60|
|20-147* | 100М2 |  105,61|   89,78  |  6,73|      3,44 |   9,10|
|20-148* | 100М2 |   98,72|   84,09  |  6,47|      3,30 |   8,16|
|20-149* | 100М2 |  341,86|  292,08  | 28,70|     14,65 |  21,08|
|20-150* | 100М2 |  391,42|  312,07  | 31,98|     16,33 |  47,37|
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|20-151* | 100М2 |  371,37|  293,62  | 30,50|     15,57 |  47,25|
|20-152* | 100М2 |  332,22|  265,95  | 27,74|     14,16 |  38,53|
|20-153* | 100М2 |  275,59|  224,44  | 24,36|     12,44 |  26,79|
|20-154* | 100М2 |  211,16|  167,56  | 18,32|      9,35 |  25,28|
|20-155* | 100М2 |  187,96|  150,81  | 17,26|      8,81 |  19,89|
|20-156* | 100М2 |  158,87|  125,44  | 15,99|      8,16 |  17,44|
|20-157* | 100М2 |  143,79|  113,76  | 14,72|      7,52 |  15,31|
|20-158* |   ШТ  |    1,88|    1,46  |  0,13|      0,07 |   0,29|
|20-159* |   ШТ  |    2,36|    1,77  |  0,18|      0,09 |   0,41|
|20-160* |   ШТ  |    3,67|    2,38  |  0,27|      0,14 |   1,02|
|20-161* |   ШТ  |    4,61|    3,00  |  0,38|      0,19 |   1,23|
|20-162* |   ШТ  |    5,63|    3,71  |  0,47|      0,24 |   1,45|
|20-163* |   ШТ  |    6,62|    4,61  |  0,52|      0,27 |   1,49|
|20-164* |   ШТ  |    8,29|    5,88  |  0,61|      0,31 |   1,80|
|20-165* |   ШТ  |    4,54|    1,50  |  1,50|      0,77 |   1,54|
|20-166* |   ШТ  |    5,50|    1,84  |  1,75|      0,89 |   1,91|
|20-167* |   ШТ  |    6,33|    2,21  |  2,05|      1,05 |   2,07|
|20-168* |   ШТ  |    8,76|    3,15  |  3,10|      1,58 |   2,51|
|20-169* |   ШТ  |   13,01|    4,54  |  4,58|      2,34 |   3,89|
|20-170* |   ШТ  |   19,05|    7,23  |  7,51|      3,83 |   4,31|
|20-171* |   ШТ  |   26,50|   10,76  | 11,12|      5,68 |   4,62|
|20-172* |РЕШЕТКА|    1,43|    1,21  |  0,07|      0,04 |   0,15|
|20-173* |РЕШЕТКА|    2,05|    1,58  |  0,13|      0,07 |   0,34|
|20-174* |РЕШЕТКА|    2,58|    1,88  |  0,16|      0,08 |   0,54|
|20-175* |РЕШЕТКА|    3,39|    2,38  |  0,20|      0,10 |   0,81|
|20-176* |РЕШЕТКА|    3,97|    2,84  |  0,24|      0,12 |   0,89|
|20-177* |РЕШЕТКА|    5,55|    3,77  |  0,36|      0,18 |   1,42|
|20-178* |РЕШЕТКА|    6,37|    4,55  |  0,40|      0,20 |   1,42|
|20-179  |РЕШЕТКА|    1,73|    1,21  |  0,07|      0,04 |   0,45|
|20-180  |РЕШЕТКА|    1,80|    1,21  |  0,07|      0,04 |   0,52|
|20-181  |РЕШЕТКА|    1,60|    1,21  |  0,07|      0,04 |   0,32|
|20-182  |РЕШЕТКА|    1,65|    1,21  |  0,07|      0,04 |   0,37|
|20-183  |РЕШЕТКА|    2,56|    1,21  |  0,07|      0,04 |   1,28|
|20-184  |РЕШЕТКА|    3,23|    1,21  |  0,07|      0,04 |   1,95|
|20-185  |РЕШЕТКА|    2,87|    1,21  |  0,07|      0,04 |   1,59|
|20-186  |РЕШЕТКА|    4,55|    1,21  |  0,07|      0,04 |   3,27|
|20-187  |РЕШЕТКА|    4,44|    1,21  |  0,07|      0,04 |   3,16|
|20-188  |РЕШЕТКА|    1,68|    1,21  |  0,07|      0,04 |   0,40|
|20-189  |РЕШЕТКА|    1,79|    1,21  |  0,07|      0,04 |   0,51|
|20-190* | КЛАПАН|    1,49|    1,15  |  0,02|      0,01 |   0,32|
|20-191* | КЛАПАН|    1,90|    1,44  |  0,04|      0,02 |   0,42|
|20-192* | КЛАПАН|    2,88|    2,11  |  0,11|      0,06 |   0,66|
|20-193* | КЛАПАН|    4,59|    3,34  |  0,20|      0,10 |   1,05|
|20-194* | КЛАПАН|    1,49|    1,15  |  0,02|      0,01 |   0,32|
|20-195* | КЛАПАН|    1,94|    1,48  |  0,04|      0,02 |   0,42|
|20-196* | КЛАПАН|    2,88|    2,11  |  0,11|      0,06 |   0,66|
|20-197* | КЛАПАН|    4,59|    3,34  |  0,20|      0,10 |   1,05|
|20-198* | КЛАПАН|    6,21|    3,75  |  0,23|      0,12 |   2,23|
|20-199* | КЛАПАН|    3,67|    3,17  |  0,04|      0,02 |   0,46|
|20-200* | КЛАПАН|    4,73|    4,05  |  0,06|      0,03 |   0,62|
|20-201* | КЛАПАН|    6,10|    5,11  |  0,08|      0,04 |   0,91|
|20-202* | КЛАПАН|    8,96|    7,32  |  0,17|      0,09 |   1,47|
|20-203* | КЛАПАН|    3,70|    3,27  |  0,08|      0,04 |   0,35|
|20-204* | КЛАПАН|    5,39|    4,59  |  0,06|      0,03 |   0,74|
|20-205* | КЛАПАН|    7,73|    6,13  |  0,23|      0,12 |   1,37|
|20-206* | КЛАПАН|   10,58|    7,88  |  0,41|      0,21 |   2,29|
|20-207* | КЛАПАН|    2,33|    1,92  |  0,03|      0,02 |   0,38|
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|20-208* | КЛАПАН|    3,12|    2,48  |  0,06|      0,03 |   0,58|
|20-209* | КЛАПАН|    3,71|    2,88  |  0,08|      0,04 |   0,75|
|20-210* | КЛАПАН|    6,16|    4,48  |  0,21|      0,11 |   1,47|
|20-211* | КЛАПАН|    8,71|    5,69  |  0,32|      0,16 |   2,70|
|20-212* |   ШТ  |    1,47|    1,19  |  0,02|      0,01 |   0,26|
|20-213* |   ШТ  |    1,91|    1,54  |  0,02|      0,01 |   0,35|
|20-214* |   ШТ  |    2,39|    1,65  |  0,04|      0,02 |   0,70|
|20-215* |   ШТ  |    3,37|    2,40  |  0,11|      0,06 |   0,86|
|20-216* |   ШТ  |    4,18|    2,96  |  0,14|      0,07 |   1,08|
|20-217* |   ШТ  |    1,47|    1,19  |  0,02|      0,01 |   0,26|
|20-218* |   ШТ  |    1,72|    1,35  |  0,02|      0,01 |   0,35|
|20-219* |   ШТ  |    2,39|    1,65  |  0,04|      0,02 |   0,70|
|20-220* |   ШТ  |    4,71|    2,50  |  0,11|      0,06 |   2,10|
|20-221* |   ШТ  |    1,89|    1,59  |  0,06|      0,03 |   0,24|
|20-222* |   ШТ  |    2,19|    1,79  |  0,06|      0,03 |   0,34|
|20-223* |   ШТ  |    3,01|    2,27  |  0,07|      0,04 |   0,67|
|20-224* |   ШТ  |    4,03|    3,04  |  0,13|      0,07 |   0,86|
|20-225* |   ШТ  |    5,30|    4,04  |  0,18|      0.09 |   1,08|
|20-226* |   ШТ  |    1,89|    1,59  |  0,06|      0,03 |   0,24|
|20-227* |   ШТ  |    2,19|    1,79  |  0,06|      0,03 |   0,34|
|20-228* |   ШТ  |    3,01|    2,27  |  0,07|      0,04 |   0,67|
|20-229* |   ШТ  |    5,75|    3,48  |  0,17|      0,09 |   2,10|
|20-230* |   ШТ  |    5,08|    3,54  |  0,27|      0,14 |   1,27|
|20-231* |   ШТ  |    7,36|    4,71  |  0,59|      0.30 |   2,06|
|20-232* |   ШТ  |    9,03|    5,46  |  0,78|      0,40 |   2,79|
|20-233* |   ШТ  |    9,91|    6,17  |  0,95|      0,49 |   2,79|
|20-234* | 100КГ |    5,33|    4,71  |  0,25|      0,13 |   0,37|
|20-235* | 100КГ |    5,93|    4,00  |  0,33|      0,17 |   1,60|
|20-236  | ЗОНТ  |    3,07|    0,42  |  0,02|      0,01 |   2,63|
|20-237  | ЗОНТ  |    3,26|    0,42  |  0,02|      0,01 |   2,82|
|20-238  | ЗОНТ  |    3,68|    0,56  |  0,03|      0,02 |   3,09|
|20-239  | ЗОНТ  |    4,49|    0,63  |  0,04|      0,02 |   3,82|
|20-240  | ЗОНТ  |    5,05|    0,88  |  0,06|      0,03 |   4,11|
|20-241  | ЗОНТ  |    5,51|    0,88  |  0,06|      0,03 |   4,57|
|20-242  | ЗОНТ  |    6,89|    1,04  |  0,07|      0,04 |   5,78|
|20-243  | ЗОНТ  |    9,15|    1,50  |  0,14|      0,07 |   7,51|
|20-244  | ЗОНТ  |   13,65|    1,50  |  0,14|      0,07 |  12,01|
|20-245  | ЗОНТ  |   19,08|    1,94  |  0,14|      0,07 |  17,00|
|20-246  | ЗОНТ  |   27,81|    2,79  |  0,27|      0,14 |  24,75|
|20-247  | ЗОНТ  |    3,87|    0,56  |  0,03|      0,02 |   3,28|
|20-246  | ЗОНТ  |    5,21|    0,88  |  0,06|      0,03 |   4,27|
|20-249  | ЗОНТ  |    5,40|    0,88  |  0,06|      0,03 |   4,46|
|20-250  | ЗОНТ  |    6,58|    1,04  |  0,07|      0,04 |   5,47|
|20-251  | ЗОНТ  |   10,83|    1,94  |  0,14|      0,07 |   8,75|
|20-252  | ЗОНТ  |   15,39|    1,94  |  0,14|      0,07 |  13,31|
|20-253  | ЗОНТ  |   20,22|    2,79  |  0,27|      0,14 |  17,16|
|20-254  | ЗОНТ  |   24,41|    3,44  |  0,25|      0,13 |  20,72|
|20-255  | ЗОНТ  |    2,95|    0,42  |  0,02|      0,01 |   2,51|
|20-256  | ЗОНТ  |    3,26|    0,42  |  0,02|      0,01 |   2,82|
|20-257  | ЗОНТ  |    3,74|    0,56  |  0,03|      0,02 |   3,15|
|20-258  | ЗОНТ  |    4,55|    0,63  |  0,04|      0,02 |   3,88|
|20-259  | ЗОНТ  |    5,05|    0,88  |  0,06|      0,03 |   4,11|
|20-260  | ЗОНТ  |    5,57|    0,88  |  0,06|      0,03 |   4,63|
|20-261  | ЗОНТ  |    6,94|    1,04  |  0,07|      0,04 |   5,83|
|20-262  | ЗОНТ  |    9,25|    1,50  |  0,14|      0,07 |   7,61|
|20-263  | ЗОНТ  |   13,80|    1,50  |  0,14|      0,07 |  12,16|
|20-264  | ЗОНТ  |   19,94|    1,94  |  0,14|      0,07 |  17,86|
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|20-265  | ЗОНТ  |   28,87|    2,79  |  0,27|      0,14 |  25,81|
|20-266  | ЗОНТ  |    3,92|    0,56  |  0,03|      0,02 |   3,33|
|20-267  | ЗОНТ  |    5,27|    0,88  |  0,06|      0,03 |   4,33|
|20-268  | ЗОНТ  |   45,72|    0,88  |  0,06|      0,03 |  44,78|
|20-269  | ЗОНТ  |    6,89|    1,04  |  0,07|      0,04 |   5,78|
|20-270  | ЗОНТ  |   11,14|    1,94  |  0,14|      0,07 |   9,06|
|20-271  | ЗОНТ  |   15,94|    1,94  |  0,14|      0,07 |  13,86|
|20-272  | ЗОНТ  |   21,44|    2,79  |  0,27|      0,14 |  18,38|
|20-273  | ЗОНТ  |   25,02|    3,44  |  0,25|      0,13 |  21,33|
|20-274  |  M2   |    9,28|    0,98  |  0,15|      0,08 |   8,15|
|20-275* |  ШТ   |    8,70|    2,92  |  0,03|      0,02 |   5,75|
|20-276* |  ШТ   |   12,44|    3,48  |  0,06|      0,03 |   8,90|
