ЕРУ-97. Збірник 21. Електроосвітлення будівель

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 21
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|  Взамен    |
|   Украины по дедам    |     Сборник N 21         |Сборника N21|
|  градостроительства   |                          | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |   Электроосвещение зданий|            |
|---------------------------------------------------------------|
|        |       |     С  т  о  и  м  о  с   т  ь,  грн.        |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |      |           В   том    числе            |
|        |       |      |---------------------------------------|
|        |       |      | Основная |    Эксплуатация   | Матери-|
|Номера  |Единица|      |заработная|        машин      | альные |
|        |измере-|Всего |  плата   |-------------------| ресурсы|
|расценок| ния   |      | рабочих  | Всего  | В  т.ч.  |        |
|        |       |      |          |        |заработная|        |
|        |       |      |          |        | плата ра-|        |
|        |       |      |          |        |бочих, об-|        |
|        |       |      |          |        |служиваю- |        |
|        |       |      |          |        |щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
|  1     |   2   |  3   |    4     |     5  |    6     |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|21-1*   |  100М | 58,82|  52,65   |   3,71 |     2,69 |  2,46  |
|21-2*   |  100М | 63,40|  56,11   |   4,70 |     3,47 |  2,59  |
|21-3*   |  100М | 67,72|  59,76   |   5,16 |     3,83 |  2,80  |
|21-4*   |  100М | 90,53|  78,21   |   9,10 |     6,87 |  3,22  |
|21-5*   |  100М | 25,45|  22,29   |   1,40 |     1,02 |  1,76  |
|21-6*   |  100М | 27,07|  23,06   |   2,00 |     1,51 |  2,01  |
|21-7*   |  100М | 31,81|  27,29   |   2,45 |     1,87 |  2,07  |
|21-8*   |  100М | 43,14|  36,89   |   3,88 |     3,03 |  2,37  |
|21-9*   |  100М | 66,40|  54,42   |   0,65 |     0,33 | 11,33  |
|21-10*  |  100М | 86,74|  73,79   |   0,65 |     0,33 | 12,30  |
|21-11*  |  100М |110,02|  96,69   |   0,65 |     0,33 | 12,68  |
|21-12*  |  100М | 62,33|  40,74   |   6,72 |     4,97 | 14,87  |
|21-13*  |  100М | 82,34|  57,19   |  10,28 |     7,72 | 14,87  |
|21-14*  |  100М | 98,13|  70,25   |  12,88 |     9,71 | 15,00  |
|21-15*  |  100М | 42,94|  31,51   |   3,90 |     2,93 |  7,53  |
|21-16*  |  100М | 47,39|  35,36   |   4,06 |     3,06 |  7,97  |
|21-17*  |  100М | 47,77|  35,36   |   4,38 |     3,32 |  8,03  |
|21-18*  |  100М | 12,55|   6,92   |   0,24 |     0,19 |  5,39  |
|21-19*  |  100М | 15,41|   8,95   |   0,32 |     0,26 |  6,14  |
|21-20*  |  100М | 18,72|  11,26   |   0,75 |     0,61 |  6,71  |
|21-21*  |  100М | 42,56|  30,44   |   3,90 |     2,93 |  8,22  |
|21-22*  |  100М | 47,37|  34,90   |   4,06 |     3,06 |  8,41  |
|21-23*  |  100М | 49,13|  35,97   |   4,38 |     3,32 |  8,78  |
|21-24*  |  100М | 11,72|   5,50   |   0,24 |     0,19 |  5,98  |
|21-25*  |  100М | 15,00|   7,84   |   0,32 |     0,26 |  6,84  |
|21-26*  |  100М | 17,56|   9,34   |   0,75 |     0,61 |  7,47  |
|21-27*  |  100М | 22,06|  18,04   |      0 |        0 |  4,02  |
|21-28*  |  100М | 28,95|  18,91   |      0 |        0 | 10,04  |
|21-29*  |  100М | 29,87|  19,83   |      0 |        0 | 10,04  |
|21-30*  |  100М | 16,30|  12,32   |      0 |        0 |  3,98  |
|21-31*  |  100М | 23,36|  13,32   |      0 |        0 | 10,04  |
|21-32*  |  100М | 24,26|  14,22   |      0 |        0 | 10,04  |
|21-33*  |  100М | 29,26|  19,22   |      0 |        0 | 10,04  |
|21-34*  |  100М |  6,01|   5,36   |   0,45 |     0,34 |  0,20  |
|21-35*  |  100М |  7,48|   6,61   |   0,59 |     0,44 |  0,28  |
|21-36*  |  100М | 10,76|   9,36   |   1,03 |     0,78 |  0,37  |
|21-37*  |  100М | 14,43|  12,55   |   1,44 |     1,10 |  0,44  |
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |   2   |  3   |    4     |     5  |    6     |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|21-38*  |  100М | 15,15|  12,74   |   1,64 |     1,26 |  0,77  |
|21-39*  |  100М |  2,70|   2,59   |      0 |        0 |  0,11  |
|21-40*  |  100М |  3,05|   2,88   |      0 |        0 |  0,17  |
|21-41*  |  100М |  5,66|   5,44   |      0 |        0 |  0,22  |
|21-42*  |  100М |  5,76|   5,53   |      0 |        0 |  0,23  |
|21-43*  |  100М |  7,00|   6,69   |      0 |        0 |  0,31  |
|21-44*  |  100М | 25,31|  23,83   |   0,25 |     0,21 |  1,23  |
|21-45*  |  100М | 27,14|  25,56   |   0,33 |     0,27 |  1,25  |
|21-46*  |  100М | 27,83|  26,33   |   0,25 |     0,21 |  1,25  |
|21-47*  |  100М | 33,35|  31,71   |   0,33 |     0,27 |  1,31  |
|21-48*  |  100М | 36,23|  18,29   |      0 |        0 | 17,94  |
|21-49*  |  100М | 57,43|  20,60   |      0 |        0 | 36,83  |
|21-50*  |  100М | 72,11|  28,13   |      0 |        0 | 43,98  |
|21-51*  |  100М | 39,15|  21,21   |      0 |        0 | 17,94  |
|21-52*  |  100М | 60,66|  23,83   |      0 |        0 | 36,83  |
|21-53*  |  100М | 93,36|  34,44   |      0 |        0 | 58,92  |
|21-54*  |  100М |104,54|  45,50   |      0 |        0 | 59,04  |
|21-55*  |  100М |135,02|  55,96   |      0 |        0 | 79,06  |
|21-56*  |  100М |137,02|  57,96   |      0 |        0 | 79,06  |
|21-57*  |  100М | 42,08|  24,14   |      0 |        0 | 17,94  |
|21-58*  |  100М | 64,65|  27,82   |      0 |        0 | 36,83  |
|21-59*  |  100М | 99,47|  40,43   |      0 |        0 | 59,04  |
|21-60*  |  100М |131,77|  53,34   |      0 |        0 | 78,43  |
|21-61*  |  100М |142,23|  63,80   |      0 |        0 | 78,43  |
|21-62*  |  100М |165,70|  66,56   |      0 |        0 | 99,14  |
|21-63*  |  100М | 45,99|  27,98   |      0 |        0 | 18,01  |
|21-64*  |  100М | 70,25|  33,36   |      0 |        0 | 36,89  |
|21-65*  |  100М |108,25|  49,65   |      0 |        0 | 58,60  |
|21-66*  |  100М |148,43|  69,37   |      0 |        0 | 79,06  |
|21-67*  |  100М | 70,25|  33,36   |      0 |        0 | 36,89  |
|21-68*  |  100М | 92,10|  40,28   |      0 |        0 | 51,82  |
|21-69*  |  100М |140,24|  61,18   |      0 |        0 | 79,06  |
|21-70*  |  100М | 15,79|  14,93   |      0 |        0 |  0,86  |
|21-71*  |  100М | 11,43|  10,38   |      0 |        0 |  1,05  |
|21-72*  |  100М | 29,27|  23,52   |   1,46 |     1,13 |  4,29  |
|21-73*  |  100М | 20,58|  16,76   |   1,15 |     0,89 |  2,67  |
|21-74*  |  100М | 15,85|  13,11   |   0,57 |     0,44 |  2,17  |
|21-75*  |  100М | 61,95|  53,50   |   6,25 |     4,68 |  2,20  |
|21-76*  |  100М | 66,48|  55,80   |   6,52 |     4,89 |  4,16  |
|21-77*  |  100М | 89,92|  43,66   |  43,52 |    32,35 |  2,74  |
|21-78*  |  100М |  7,35|   4,61   |   2,39 |     1,79 |  0,35  |
|21-79*  |  100М | 11,46|   7,05   |   3,88 |     2,91 |  0,53  |
|21-80*  |  100М | 75,06|  37,47   |   3,46 |     2,59 | 34,13  |
|21-81*  |  100М |  1,81|   1,67   |      0 |        0 |  0,14  |
|21-82*  |  100М |  2,60|   2,46   |      0 |        0 |  0,14  |
|21-83*  |  100М |  3,33|   3,19   |      0 |        0 |  0,14  |
|21-84*  |  100М |  5,18|   5,02   |      0 |        0 |  0,16  |
|21-85*  |  100М |  7,00|   6,74   |      0 |        0 |  0,26  |
|21-86*  |   ШТ  |  1,09|   0,63   |      0 |        0 |  0,46  |
|21-87*  |   ШТ  |  1,45|   0,75   |      0 |        0 |  0,70  |
|21-88*  |   ШТ  |  1,84|   0,85   |      0 |        0 |  0,99  |
|21-89*  |   ШТ  |  1,97|   0,98   |      0 |        0 |  0,99  |
|21-90*  | 100ШТ |101,76|  59,34   |  32,38 |    24,31 | 10,04  |
|21-91*  | 100ШТ |152,98|  97,77   |  45,74 |    34,27 |  9,47  |
|21-92*  | 100ШТ |155,86| 108,22   |  36,41 |    27,32 | 11,23  |
|21-93*  | 100ШТ |137,56| 103,61   |  26,55 |    20,03 |  7,40  |
|21-94*  | 100ШТ | 99,96|  51,96   |   1,94 |     1,57 | 46,06  |
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |   2   |  3   |    4     |     5  |    6     |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|21-95*  |   ШТ  |  1,78|   1,10   |   0,42 |     0,31 |  0,26  |
|21-96*  |   ШТ  |  3,28|   2,34   |   0,62 |     0,47 |  0,32  |
|21-97*  |   ШТ  |  8,75|   5,15   |   1,69 |     1,11 |  1,91  |
|21-98*  |   ШТ  | 15,28|   8,17   |   2,78 |     1,83 |  4,33  |
|21-99*  |   ШТ  | 24,27|  12,80   |   4,51 |     2,96 |  6,96  |
|21-100* |   ШТ  | 30,14|  16,60   |   5,70 |     3,74 |  7,84  |
|21-101* | 100ШТ | 89,34|  84,86   |      0 |        0 |  4,48  |
|21-102* | 100ШТ |231,34| 100,69   |  86,92 |    64,78 | 43,73  |
|21-103* | 100ШТ |436,59| 338,20   |   2,39 |     1,94 | 96,00  |
|21-104* | 100ШТ | 79,32|  49,96   |  27,08 |    20,36 |  2,28  |
|21-105* | 100ШТ | 43,92|  34,40   |   0,11 |     0,09 |  9,41  |
|21-106* | 100ШТ | 51,12|  36,89   |   0,11 |     0,09 | 14,12  |
|21-107* | 100ШТ | 81,76|  74,56   |   0,80 |     0,65 |  6,40  |
|21-108* | 100ШТ |149,41| 108,95   |  29,67 |    22,79 | 10,79  |
|21-109* | 100ШТ |235,90| 180,25   |  44,04 |    33,51 | 11,61  |
|21-110* | 100ШТ |296,66| 234,44   |  49,98 |    37,93 | 12,24  |
|21-111* | 100ШТ |485,04| 365,10   | 106,32 |    80,06 | 13,62  |
|21-112* | 100ШТ |144,29| 104,84   |  28,41 |    21,47 | 11,04  |
|21-113* | 100ШТ |199,78| 142,01   |  46,16 |    35,09 | 11,61  |
|21-114* | 100ШТ |284,80| 196,00   |  76,69 |    57,84 | 12,11  |
|21-115* | 100ШТ |222,13| 142,51   |  65,56 |    49,31 | 14,06  |
|21-116* | 10ОШТ |195,57| 130,05   |  55,86 |    42,03 |  9,66  |
|21-117* | 10ОШТ |208,70| 142,35   |  56,50 |    42,51 |  9,85  |
|21-118* | 100ШТ |188,01| 132,82   |  46,91 |    35,33 |  8,28  |
|21-119* | 100ШТ |382,40| 181,98   |  40,42 |    30,23 |160,00  |
|21-120* | 100ШТ |426,69| 213,30   |  52,77 |    39,43 |160,62  |
|21-121* | 100ШТ |246,49| 181,01   |  38,63 |    28,97 | 26,85  |
|21-122* | 100ШТ |300,82| 222,91   |  50,87 |    38,49 | 27,04  |
|21-123* | 100ШТ |509,55| 372,79   |  81,86 |    61,47 | 54,90  |
|21-124* | 100ШТ |543,47| 382,78   |  96,06 |    71,56 | 64,63  |
|21-125* | 100ШТ |449,57| 344,35   |  63,06 |    46,70 | 42,16  |
|21-126* | 100ШТ |298,33| 196,77   |  61,22 |    46,31 | 40,34  |
|21-127* | 100ШТ |633,54| 473,48   |  96,06 |    71,56 | 64,00  |
|21-128* | 100ШТ |554,14| 435,05   |  63,06 |    46,70 | 56,03  |
|21-129* | 100ШТ |432,74| 332,05   |  61,22 |    46,31 | 39,47  |
|21-130* | 100ШТ |125,16|  89,62   |  25,25 |    19,11 | 10,29  |
|21-131* | 100ШТ |140,97|  87,62   |  22,23 |    16,71 | 31,12  |
|21-132* | 100ШТ |216,34| 161,41   |  40,37 |    30,36 | 14,56  |
|21-133* | 100ШТ |356,12| 278,63   |  52,21 |    39,39 | 25,28  |
|21-134* |  100М |156,91|  55,92   |  20,68 |    15,71 | 80,31  |
|21-135* | 100ШТ | 23,44|  19,79   |      0 |        0 |  3,65  |
|21-136* | 100ШТ | 22,47|  20,14   |      0 |        0 |  2,33  |
|21-137* | 100ШТ | 33,86|  28,06   |      0 |        0 |  5,80  |
|21-138* | 100ШТ | 51,26|  39,97   |      0 |        0 | 11,29  |
|21-139* | 100ШТ | 25,35|  21,52   |      0 |        0 |  3,83  |
|21-140* | 100ШТ | 23,44|  21,21   |      0 |        0 |  2,23  |
|21-141* | 100ШТ | 20,63|  19,79   |      0 |        0 |  0,84  |
|21-142* | 100ШТ | 22,20|  20,14   |      0 |        0 |  2,06  |
|21-143* | 100ШТ | 49,40|  41,12   |      0 |        0 |  8,28  |
|21-144* | 100ШТ | 41,55|  36,89   |      0 |        0 |  4,66  |
|21-145* | 100ШТ | 46,06|  40,43   |      0 |        0 |  5,63  |
|21-146* |   ШТ  |  2,64|   1,61   |   0,01 |     0,01 |  1,02  |
|21-147* |   ШТ  |  3,50|   2,27   |   0,01 |     0,01 |  1,22  |
|21-148* |   ШТ  |  5,05|   3,13   |   0,01 |     0,01 |  1,91  |
|21-149* |  ШКАФ | 11,87|   8,49   |      0 |        0 |  3,38  |
|21-150* | 100ШТ |315,50| 269,02   |   9,54 |     7,74 | 36,94  |
|21-151* | 100ШТ |361,39| 311,30   |  11,13 |     9,03 | 38,96  |
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |   2   |  3   |    4     |     5  |    6     |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|21-152* | 100ШТ |407,28| 353,57   |  12,72 |    10,32 | 40,99  |
|21-153* | 100ШТ |501,39| 441,97   |  15,90 |    12,90 | 43,52  |
|21-154* | 100ШТ |632,06| 553,42   |  27,03 |    21,93 | 51,61  |
|21-155* | 100ШТ |730,28| 641,81   |  31,80 |    25,80 | 56,67  |
|21-156* | 100ШТ |229,21| 207,53   |   9,54 |     7,74 | 12,14  |
|21-157* | 100ШТ |273,33| 249,04   |  11,13 |     9,03 | 13,16  |
|21-158* | 100ШТ |319,98| 292,08   |  12,72 |    10,32 | 15,18  |
|21-159* | 100ШТ |415,00| 382,40   |  15,90 |    12,90 | 16,70  |
|21-160* | 100ШТ |553,04| 505,77   |  27,03 |    21,93 | 20,24  |
|21-161* | 100ШТ |652,03| 594,93   |  31,80 |    25,80 | 25,30  |
|21-162* | 100ШТ |185,85| 150,65   |   6,36 |     5,16 | 28,84  |
|21-163* | ПЛИТА |  1,84|   1,50   |   0,32 |     0,26 |  0,02  |
|21-164* |   ШТ  |  0,58|   0,56   |      0 |        0 |  0,02  |
|21-165* |   ШТ  |  1,06|   0,69   |   0,32 |     0,26 |  0,05  |
|21-166* |   ШТ  |  0,13|   0,12   |      0 |        0 |  0,01  |
|21-167* |100КОМП| 42,44|  31,21   |      0 |        0 | 11,23  |
|21-168* | 100ШТ | 90,12|  88,01   |      0 |        0 |  2,11  |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  C.4 ДБН
 
 
                                   Приложение к ЕРУ-21
        Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |         Наименование      ресурсов             |  Единица |
|   |        ----------------------                  |  измере- |
|п/п|          Расход       /  Номера    расценок    |   ния    |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 |                              2                 |    3     |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |ВТУЛКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (Код АВК - 39877)         |   ШТ     |
|   |6        /15... 26                              |          |
|2  |АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ (Код АВК - 44015)        |   ШТ     |
|   |П        /90...133                              |          |
|3  |ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (Код АВК - 44066)                   |   ШТ     |
|   |101      /135...138                             |          |
|   |1,01     /146...148                             |          |
|4  |КАБЕЛЬ (Код АВК - 44164)                        |    М     |
|   |102      /72...76                               |          |
|5  |КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (Код АВК - 44198)     |   ШТ     |
|   |П        /77, 124... 125, 127... 128,150...     |          |
|   |155, 162                                        |          |
|6  |КРОНШТЕЙНЫ (Код АВК - 44224)                    |   ШТ     |
|   |П        /90...100                              |          |
|7  |ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАНЫЕ (Код АВК- 44244)|    Т     |
|   |101      /80                                    |          |
|8  |МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (Код АВК - 44285)          |   ШТ     |
|   |3        /15...20                               |          |
|   |5        /21...26                               |          |
|9  |ТРОС (Код АВК - 44635)                          |    М     |
|   |П        /72...74,119...120                     |          |
|10 |ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (Код АВК - 44661)                |    М     |
|   |П        /90...100                              |          |
|11 |УГОЛКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (Код АВК - 44691)         |   ШТ     |
|   |7        /21...26                               |          |
|12 |БЛОКИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ  |   ШТ     |
|   |(Код АВК - 46001)                               |          |
|   |101      /144...145                             |          |
|13 |ЗВОНОК С КНОПКОЙ (Код АВК - 46007)              |КОМПЛЕКТ  |
|   |100      /167                                   |          |
|14 |ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ (Код АВК - 46085)             |   ШТ     |
|   |П        /90...107,131                          |          |
|   |1,02     /164                                   |          |
|15 |ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ (Код АВК - 46086)          |   ШТ     |
|   |П        /108...130,132...133                   |          |
|16 |МИЛИЦЕЙСКИЙ ФОНАРЬ (Код АВК - 46101)            |   ШТ     |
|   |1        /164                                   |          |
|17 |ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (Код АВК - 46138)                 |   ШТ     |
|   |101      /139...140                             |          |
|   |1,01     /146...148                             |          |
|18 |ПРОВОД (Код АВК - 46140)                        |    М     |
|   |103      /34... 35, 39... 40, 44... 45,78, 81   |          |
|   |102      /36...38,41...43,79,82...85            |          |
|   |206      /46,48...49                            |          |
|   |309      /47,51...52                            |          |
|   |204      /50                                    |          |
|   |306      /53...56                               |          |
|   |412      /57...58                               |          |
|   |408      /59...62                               |          |
|   |618      /63...64                               |          |
-----------------------------------------------------------------
                                              C.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|1  |                          2                     |   3      |
|---------------------------------------------------------------|
|   |612      /65...66                               |          |
|   |824      /67...68                               |          |
|   |816      /69                                    |          |
|   |П        /108...133                             |          |
|19 |ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 (Код АВК - 46141)      |    М     |
|   |103      /70...71                               |          |
|20 |ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10ММ2 (Код АВК - 46142)   |    М     |
|   |102      /70...71                               |          |
|21 |СТЕКЛО К ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЕ (Код АВК- 46161)|   ШТ     |
|   |П        /90...107                              |          |
|22 |СТАРТЕРЫ (Код АВК - 46165)                      |   ШТ     |
|   |П        /108...130,132...133                   |          |
|23 |ФОТОДАТЧИК СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА (Код АВК -     |          |
|   |46270)                                          |   ШТ     |
|   |1        /166                                   |          |
|24 |ШИНОПРОВОДЫ (Код АВК - 46281)                   |    М     |
|   |П        /134                                   |          |
|25 |ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ (Код АВК - 46282)           |   ШТ     |
|   |101      /141...143                             |          |
|26 |ШКАФЫ (ПАНЕЛИ) (Код АВК - 46283)                |   ШТ     |
|   |1        /149                                   |          |
|27 |ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА (Код АВК|          |
|   |- 46285)                                        |   ШТ     |
|   |П        /150...162                             |          |
|28 |ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (Код АВК - 46286)           |   ШТ     |
|   |1        /163                                   |          |
|29 |ВВОДЫ ГИБКИЕ  (Код АВК - 46287)                 |   ШТ     |
|   |1        /86...89                               |          |
|30 |КОРОБКИ (Код АВК - 46288)                       |   ШТ     |
|   |П        /1... 33 ,48... 76                     |          |
|   |101      /136...137,140,142,144...145           |          |
|31 |ПРОВОДА И КАБЕЛИ (Код АВК - 46290)              |    М     |
|   |П        /86...89                               |          |
|32 |ВЕНТИЛЯТОР (Код АВК - 63345)                    |   ШТ     |
|   |1        /165                                   |          |
|33 |КОРОБА (Код АВК - 63591)                        |    М     |
|   |101      /77                                    |          |
|   |П        /115...118,121...123                   |          |
|34 |РУКОСУШИТЕЛЬ  (Код АВК - 63712)                 |   ШТ     |
|   |100      /168                                   |          |
|35 |КЛИЦЫ ТРУБНЫЕ (Код АВК - 63942)                 |   ШТ     |
|   |100      /15,21                                 |          |
|   |70       /16,22                                 |          |
|   |54       /17,23                                 |          |
|36 |ТРУБЫ (Код АВК - 63946)                         |    М     |
|   |102      /1...14                                |          |
|   |101      /15...33                               |          |
|   |П        /75...76                               |          |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДСТАНДАРТ Online