ЕРУ-97. Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 23
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|    Взамен  |
|   Украины по делам    |    Сборник N 23          |Сборника N23|
|  градостроительства   |    Канализация -         | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |   наружные сети          |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |    С  т  о  и  м  о с  т  ь,  грн.           |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |        |           В   том   числе           |
|        |       |        |-------------------------------------|
|        |       |        | Основная |   Эксплуатация   |Матери-|
|Номера  |Единица|        |заработная|       машин      |альные |
|        |измере-|Всего   | плата    |------------------|ресурсы|
|расценок| ния   |        | рабочих  |Всего | В  т.ч.   |       |
|        |       |        |          |      | заработная|       |
|        |       |        |          |      | плата ра- |       |
|        |       |        |          |      | бочих, об-|       |
|        |       |        |          |      | служиваю- |       |
|        |       |        |          |      | щих машины|       |
|---------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|23-1    |   МЗ  |    5,93|    1,71  |  0,68|      0,35 |   3,54|
|23-2    |   МЗ  |   11,88|    1,71  |  0,68|      0,35 |   9,49|
|23-3    |   МЗ  |   10,68|    1,71  |  0,68|      0,35 |   8,29|
|23-4    |   МЗ  |   26,66|    2,54  |  2,04|      1,04 |  22,08|
|23-5*   |   МЗ  |   29,08|    2,09  |  2,58|      1,32 |  24,41|
|23-6    |   МЗ  |    7,37|    0,33  |  0,08|      0,03 |   6,96|
|23-7    |   МЗ  |    8,38|    0,33  |  0,08|      0,03 |   7,97|
|23-8    |   М   |    1,47|    0,42  |  0,01|      0,01 |   1,04|
|23-9    |   М   |    1,99|    0,44  |  0,09|      0,05 |   1,46|
|23-10   |   М   |    3,12|    0,56  |  0,13|      0,07 |   2,43|
|23-11   |   М   |    4,83|    0,83  |  0,19|      0,10 |   3,81|
|23-12   |   М   |    0,71|    0,17  |  0,01|      0,01 |   0,53|
|23-13   |   М   |    1,09|    0,19  |  0,02|      0,01 |   0,88|
|23-14   |   М   |    1,51|    0,21  |  0,02|      0,01 |   1,28|
|23-15   |   М   |    2,93|    0,88  |  0,02|      0,01 |   2,03|
|23-16   |   М   |    3,58|    0,94  |  0,03|      0,02 |   2,61|
|23-17   |   М   |    4,65|    1,11  |  0,04|      0,02 |   3,50|
|23-18   |   М   |    7,36|    1,17  |  1,28|      0,65 |   4,91|
|23-19   |   М   |    8,47|    1,42  |  1,13|      0,58 |   5,92|
|23-20   |   М   |   10,64|    1,61  |  1,35|      0,69 |   7,68|
|23-21   |   М   |   11,58|    1,79  |  1,52|      0,78 |   8,27|
|23-22   |   М   |   14,94|    2,11  |  1,80|      0,92 |  11,03|
|23-23   |   М   |   23,66|    2,44  |  2,17|      1,11 |  19,05|
|23-24   |   М   |   29,35|    2,44  |  2,19|      1,12 |  24,72|
|23-25*  |   М   |    1,76|    1,00  |  0,51|      0,26 |   0,25|
|23-26*  |   М   |    2,05|    1,25  |  0,48|      0,25 |   0,32|
|23-27*  |   М   |    2,26|    1,36  |  0,52|      0,27 |   0,38|
|23-28*  |   М   |    3,14|    1,90  |  0,73|      0,37 |   0,51|
|23-29*  |   М   |    4,09|    2,42  |  0,89|      0,45 |   0,78|
|23-30*  |   М   |    5,16|    3,02  |  1,17|      0,60 |   0,97|
|23-31*  |   М   |    6,27|    3,69  |  1,45|      0,74 |   1,13|
|23-32*  |   М   |    7,29|    4,32  |  1,63|      0,83 |   1,34|
|23-33*  |   М   |    9,93|    5,19  |  2,76|      1,41 |   1,98|
|23-34*  |   М   |   14,16|    7,13  |  3,41|      1,74 |   3,62|
|23-35*  |   М   |    1,20|    0,61  |  0,44|      0,22 |   0,15|
|23-36*  |   М   |    1,22|    0,61  |  0,46|      0,23 |   0,15|
-----------------------------------------------------------------
                                              С.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|23-37*  |   М   |    1,53|    0,79  |  0,50|      0,26 |   0,24|
|23-38*  |   М   |    1,75|    0,79  |  0,51|      0,26 |   0,45|
|23-39*  |   М   |    2,30|    1,00  |  0,59|      0,30 |   0,71|
|23-40*  |   М   |    2,54|    1,25  |  0,59|      0,30 |   0,70|
|23-41*  |   М   |    2,85|    1,35  |  0,68|      0.35 |   0,82|
|23-42*  |   М   |    3,85|    1,88  |  0,78|      0,40 |   1,19|
|23-43*  |   М   |    4,77|    2,38  |  0,86|      0,44 |   1,53|
|23-44*  |   М   |    2,61|    1,46  |  0,96|      0,49 |   0,19|
|23-45*  |   М   |    3,11|    1,88  |  1,00|      0,51 |   0,23|
|23-46*  |   М   |    3,53|    2,11  |  1,14|      0,58 |   0,28|
|23-47*  |   М   |    4,81|    2,88  |  1,55|      0,79 |   0,38|
|23-48*  |   М   |    5,70|    3,69  |  1,87|      0,95 |   0,14|
|23-49*  |   М   |    7,01|    4,57  |  2,23|      1,14 |   0,21|
|23-50*  |   М   |    8,57|    5,57  |  2,74|      1,40 |   0,26|
|23-51*  |   М   |   10,03|    6,55  |  3,16|      1,61 |   0,32|
|23-52*  |   М   |   12,74|    7,92  |  4,33|      2,21 |   0,49|
|23-53*  |   М   |   17,28|   10,93  |  5,49|      2,80 |   0,86|
|23-54*  |   М   |   34,56|   13,05  |  9,66|      2,60 |  11,85|
|23-55*  |   М   |   47,50|   16,74  | 12,58|      3,41 |  18,18|
|23-56*  |   М   |    1,89|    0,88  |  0,82|      0,42 |   0,19|
|23-57*  |   М   |    2,21|    1,13  |  0,85|      0,43 |   0,23|
|23-58*  |   М   |    2,52|    1,27  |  0,97|      0,50 |   0,28|
|23-59*  |   М   |    3,42|    1,73  |  1,31|      0,67 |   0,38|
|23-60*  |   М   |    3,94|    2,21  |  1,59|      0,81 |   0,14|
|23-61*  |   М   |    4,86|    2,75  |  1,90|      0,97 |   0,21|
|23-62*  |   М   |    5,93|    3,34  |  2,33|      1,19 |   0,26|
|23-63*  |   М   |    6,95|    3,94  |  2,69|      1,37 |   0,32|
|23-64*  |   М   |    8,92|    4,75  |  3,68|      1,88 |   0,49|
|23-65*  |   М   |   12,08|    6,55  |  4,67|      2,38 |   0,86|
|23-66*  |   М   |   23,97|    7,82  |  8,21|      2,21 |   7,94|
|23-67*  |   М   |   33,77|   10,05  | 10,69|      2,90 |  13,03|
|23-68*  |   М   |    2,38|    1,38  |  0,96|      0,49 |   0,04|
|23-69*  |   М   |    2,80|    1,75  |  1,00|      0,51 |   0,05|
|23-70*  |   М   |    3,16|    1,96  |  1,13|      0,58 |   0,07|
|23-71*  |   М   |    4,32|    2,65  |  1,54|      0,79 |   0,13|
|23-72*  |   М   |    5,40|    3,36  |  1,87|      0,95 |   0,17|
|23-73*  |   М   |    6,47|    4,02  |  2,23|      1,14 |   0,22|
|23-74*  |   М   |    7,92|    4,90  |  2,74|      1,40 |   0,28|
|23-75*  |   М   |    8,91|    5,38  |  3,16|      1,61 |   0,37|
|23-76*  |   М   |   10,82|    5,94  |  4,33|      2,21 |   0,55|
|23-77*  |   М   |   14,00|    7,59  |  5,48|      2,80 |   0,93|
|23-78*  |   М   |    1,89|    1,15  |  0,42|      0,21 |   0,32|
|23-79*  |   М   |    2,52|    1,15  |  0,95|      0,49 |   0,42|
|23-80*  |   М   |    3,02|    1,46  |  1,01|      0,52 |   0,55|
|23-81*  |   М   |    3,42|    1,86  |  1,05|      0,54 |   0,51|
|23-82*   |  М    |   3,92|    2,06  |  1,26|      0,64 |   0,60|
|23-83*   |  М    |   5,28|    2,84  |  1,65|      0,84 |   0,79|
|23-84*   |  М    |   5,47|    3,61  |  1,71|      0,87 |   0,15|
|23-85*   |  М    |   1,37|    0,69  |  0,36|      0,18 |   0,32|
|23-86*   |  М    |   1,92|    0,69  |  0,81|      0,41 |   0,42|
|23-87*   |  М    |   2,27|    0,86  |  0,86|      0,44 |   0,55|
|23-88*   |  М    |   2,52|    1,11  |  0,90|      0,46 |   0,51|
|23-89*   |  М    |   2,90|    1,23  |  1,07|      0,55 |   0,60|
|23-90*   |  М    |   3,91|    1,71  |  1,41|      0,72 |   0,79|
|23-91*   |  М    |   3,78|    2,17  |  1,46|      0,75 |   0,15|
|23-92*   |  М    |   1,55|    1,08  |  0,42|      0,21 |   0,05|
|23-93*   |  М    |   2,12|    1,10  |  0,94|      0,48 |   0,08|
-----------------------------------------------------------------
                                              С.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1       | 2     |  3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|23-94*   |  М    |   2,48|    1,38  |  1,00|      0,51 |   0,10|
|23-95*   |  М    |   2,79|    1,65  |  1,04|      0,53 |   0,10|
|23-96*   |  М    |   3,40|    2,02  |  1,25|      0,64 |   0,13|
|23-97*   |  М    |   4,39|    2,50  |  1,64|      0,84 |   0,25|
|23-98*   |  М    |   5,14|    3,15  |  1,71|      0,87 |   0,28|
|23-99    |  М    |   0,60|    0,15  |  0,04|      0,02 |   0,41|
|23-99-1  |  М    |   0,73|    0,15  |  0,05|      0,03 |   0,53|
|23-100   |  М    |   1,09|    0,23  |  0,08|      0,04 |   0,78|
|23-101   |  М    |   1,44|    0,33  |  0,10|      0,05 |   1,01|
|23-102   |  М    |   1,76|    0,38  |  0,13|      0,07 |   1,25|
|23-103   |  М    |   2,05|    0,44  |  0,15|      0,08 |   1,46|
|23-104   |  М    |   2,71|    0,58  |  0,19|      0,10 |   1,94|
|23-105   |  М    |   3,38|    0,73  |  0,24|      0,12 |   2,41|
|23-106   |  М    |   3,93|    0,86  |  0,28|      0,14 |   2,79|
|23-107   |  М    |   4,49|    0,98  |  0,32|      0,16 |   3,19|
|23-108   |  М2   |   7,12|    0,23  |  0,63|      0,32 |   6,26|
|23-109*  |  МЗ   |  97,92|   29,94  | 22.55|     11,51 |  45,43|
|23-109-1*|  МЗ   | 112,39|   33,90  | 23,91|     12,21 |  54,58|
|23-109-2*|  МЗ   |  67,22|   15,60  | 10,35|      5,28 |  41,27|
|23-110*  |  МЗ   |  78,17|   18,06  | 11,38|      5,81 |  48,73|
|23-111*  |  МЗ   |  54,22|    9,88  |  6,90|      3,52 |  37,44|
|23-112*  |  МЗ   |  62,71|   11,76  |  7,57|      3,87 |  43,38|
|23-113*  |  МЗ   |  50,18|    7,48  |  5,17|      2,64 |  37,53|
|23-114*  |  МЗ   |  58,84|    8,94  |  5,68|      2,90 |  44,22|
|23-115*  |  МЗ   |  71,90|   15,91  |  8,13|      4,15 |  47,86|
|23-116*  |  МЗ   |  76,19|   17,77  |  8,94|      4,56 |  49,48|
|23-117*  |  МЗ   |  74,06|   15,64  |  8,51|      4,35 |  49,91|
|23-118*  |  МЗ   |  66,20|   18,16  |  8,78|      4,48 |  39,26|
|23-119*  | 10МЗ  |  76,11|   30,42  |  1,33|      0,68 |  44,36|
|23-119-1*|  МЗ   |  54,87|   15,58  |  1,24|      0,63 |  38,05|
|23-120*  |  МЗ   |  63,30|   18,81  |  1,79|      0,91 |  42,70|
|23-121*  |  МЗ   |  45,94|    9,78  |  1,02|      0,52 |  35,14|
|23-122*  |  МЗ   |  50,92|   11,70  |  1,47|      0,75 |  37,75|
|23-123*  |  МЗ   |  39,59|    6,65  |  1,62|      0,83 |  31,32|
|23-124*  |  МЗ   |  43,69|    7,80  |  1,62|      0,83 |  34,27|
|23-125*  |  МЗ   |  52,37|   11,91  |  0,80|      0,41 |  39,66|
|23-126*  |  МЗ   |  56,31|   14,37  |  0,80|      0,41 |  41,14|
|23-127*  |  МЗ   |  51,38|   11,01  |  0,83|      0,42 |  39,54|
|23-128*  |  МЗ   |  55,99|   13,24  |  0,83|      0,42 |  41,92|
|23-129*  |  МЗ   |  48,55|    9,61  |  0,82|      0,42 |  38,12|
|23-130*  |  МЗ   |  51,36|   11,53  |  0,82|      0,42 |  39,01|
|23-131*  |  МЗ   |  34,40|    5,38  |  0,14|      0,07 |  28,88|
|23-132*  |  МЗ   |  36,98|    4,78  |  0,10|      0,05 |  32,10|
|23-133*  |  МЗ   |  36,98|    5,67  |  0,14|      0,07 |  31,17|
|23-134*  |  МЗ   |  32,32|    4,40  |  0,15|      0,08 |  27,77|
|23-135*  |  М2   |  34,57|    4,09  |  0,12|      0,06 |  30,36|
|23-136*  |  М2   |  34,61|    4,67  |  0,15|      0,08 |  29,79|
|23-137*  |  МЗ   | 152,21|   72,14  |  2,82|      1,44 |  77,25|
|23-137-1*|  МЗ   | 160,64|   78,11  |  2,98|      1,52 |  79,55|
|23-138*  |  МЗ   |  88,40|   42,47  |  2,00|      1,02 |  43,93|
|23-139*  |  МЗ   |  91,94|   44,58  |  2,07|      1,06 |  45,29|
|23-140*  |  МЗ   |  71,45|   29,94  |  1,70|      0,87 |  39,81|
|23-141*  |  МЗ   |  75,14|   31,48  |  1,80|      0,92 |  41,86|
|23-142*  |  МЗ   |  64,56|   24,67  |  1,51|      0,77 |  38,38|
|23-143*  |  МЗ   |  67,80|   25,60  |  1,60|      0,82 |  40,60|
|23-144*  |  МЗ   |  38,43|    6,82  |  1,33|      0,68 |  30,28|
|23-145*  |  МЗ   |  37,67|    5,76  |  1,16|      0,59 |  30,75|
-----------------------------------------------------------------
                                              С.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1       | 2     |  3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|23-146*  |  МЗ   |  41,04|    7,26  |  1,41|      0,72 |  32,37|
|23-147*  |  МЗ   |  35,33|    4,54  |  1,46|      0,75 |  29,33|
|23-148*  |  МЗ   |  35,50|    4,13  |  1,32|      0,67 |  30,05|
|23-149*  |  МЗ   |  36,93|    5,05  |  1,54|      0,79 |  30,34|
|23-150*  |  МЗ   |  78,79|   15,83  | 14,79|      5,00 |  48,17|
|23-151*  |  МЗ   |  76,06|   16,45  | 13,12|      4,43 |  46,49|
|23-152*  |  МЗ   |  75,04|   16,14  | 15,88|      5,36 |  43,02|
|23-153*  |  МЗ   |  72.58|   17,22  | 14,39|      4,86 |  40,97|
|23-154*  |  МЗ   |  67,17|   22,14  |  1,36|      0,49 |  43,67|
|23-155*  |  МЗ   |  63,46|   22,29  |  1,17|      0,42 |  40,00|
|23-156*  |  МЗ   |  59,30|   21,52  |  0,21|      0,11 |  37,57|
|23-157*  |  МЗ   |  24,80|    6,36  |  5,67|      2,90 |  12,77|
|23-158*  |  МЗ   |  27,66|    6,80  |  4,79|      2,45 |  16,07|
|23-159*  |  М    |   0,15|    0,13  |  0,02|      0,01 |      0|
|23-160*  |  М    |   0,17|    0,15  |  0,02|      0,01 |      0|
|23-161*  |  М    |   0,18|    0,15  |  0,03|      0,02 |      0|
|23-162   |  ШТ   |  20,53|   17,26  |  0,37|      0,19 |   2,90|
|23-163   |  ШТ   |  21,40|   17,49  |  0,37|      0,19 |   3,54|
|23-164   |  ШТ   |  13,38|    1,54  |  0,16|      0,08 |  11,68|
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              С.4 ДБН
                                   Приложение к ЕРУ-23
             Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |         Наименование     ресурсов             |   Единица |
|   |        -----------------------                |   измере- |
|п/п|          Расход       /  Номера   расценок    |    ния    |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |                          2                    |      3    |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |АРМАТУРА  (Код АВК - 3500)                     |      Т    |
|   |0,086     /115                                 |           |
|   |0,081     /116,118                             |           |
|   |0,063     /117                                 |           |
|   |0,004     /120                                 |           |
|   |0,007     /122...124,135                       |           |
|   |0,008     /131                                 |           |
|   |0,006     /132                                 |           |
|   |0,01      /133                                 |           |
|   |0,009     /134                                 |           |
|   |0,011     /136                                 |           |
|2  |ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ Д 150ММ (Код АВК  |           |
|   |- 19909)                                       |   1000ШТ  |
|   |0,00294   /159                                 |           |
|3  |ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ, Д=200 ММ (Код АВК|           |
|   |- 19911)                                       |   1000ШТ  |
|   |0,00294   /160                                 |           |
|4  |ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ Д 250ММ (Код АВК  |           |
|   |- 19912)                                       |   1000ШТ  |
|   |0,00294   /161                                 |           |
|5  |ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ДОЖДЕПРИЕМНОГО     |     ШТ    |
|   |КОЛОДЦА ЛР  (Код АВК - 37750)                  |           |
|   |П         /115...118,150...156                 |           |
|6  |ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79 (Код АВК -    |           |
|   |37753)                                         |     ШТ    |
|   |П         /109,109-1,109-2,110...114,119,119-1,|           |
|   |120...137,137-1,138... 149                     |           |
|7  |КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ (Код АВК - 42144)          |     МЗ    |
|   |0,943     /157                                 |           |
|   |0,906    /158                                  |           |
|8  |ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (Код АВК - 42171)         |     МЗ    |
|   |0,147    /118                                  |           |
|9  |ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ|     M3    |
|   |В 15 М-200 (Код АВК - 42329)                   |           |
|   |0,042    /131,133                              |           |
|   |0,032    /132                                  |           |
|   |0,048    /134,136                              |           |
|   |0,038    /135                                  |           |
|   |0,069    /144,146                              |           |
|   |0,051    /145                                  |           |
|   |0,073    /147,149                              |           |
|   |0,058    /148                                  |           |
|10 |ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ПЛОСКИЕ КРУГ-|     M3    |
|   |ЛЫЕ, ДЛИНОЙ ДО ЗМ, МАССОЙ ДО 5Т (Код АВК -     |           |
|   |42330)                                         |           |
|   |0,324    /109,109-1                            |           |
|   |0,194    /109-2,110                            |           |
|   |0,206    /111...112                            |           |
|   |0,198    /113...114                            |           |
|   |0,338    /115                                  |           |
|   |0,317    /116                                  |           |
-----------------------------------------------------------------
                                              С.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|1  |                          2                    |      3    |
|---------------------------------------------------------------|
|   |0,277    /117                                  |           |
|   |0,294    /118                                  |           |
|   |0,036    /119-1,120                            |           |
|   |0,056    /121,124                              |           |
|   |0,052     /122...123                           |           |
|   |0,046     /138...139                           |           |
|   |0,067    /140...141                            |           |
|   |0,08      /142...143                           |           |
|   |0,295    /150                                  |           |
|   |0,251    /151                                  |           |
|   |0,32     /152                                  |           |
|   |0,276    /153                                  |           |
|   |0,045    /154                                  |           |
|   |0,039    /155                                  |           |
|11 |ТРУБЫ БЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ МАРОК ТБ (Код АВК - |           |
|   |42409)                                         |     М     |
|   |0,995    /35...43                              |           |
|12 |ТРУБЫ БЕТОННЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТБФ (Код  |           |
|   |АВК - 42410)                                   |     М     |
|   |0,995    /78...98                              |           |
|13 |ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ     |           |
|   |(Код АВК - 42415)                              |     М     |
|   |0,995    /44...65,68...77                      |           |
|   |1,015    /66...67                              |           |
|14 |ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ    |           |
|   |(Код АВК - 42416)                              |     М     |
|   |0,998    /25...27                              |           |
|   |0,997    /28...32                              |           |
|   |0,996    /33                                   |           |
|   |0,995    /34                                   |           |
|15 |АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН-    |     Т     |
|   |СТРУКЦИЙ (Код АВК - 44012)                     |           |
|   |0,045    /5                                    |           |
|16 |ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ      |     Т     |
|   |МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ (Код АВК - 50650)     |           |
|   |П        /109-2,110. ..114, 119-1, 120... 136, |           |
|   |138... 149                                     |           |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДСТАНДАРТ Online