ЕРУ-97. Збірник 26. Теплоізоляційні роботи

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 26
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы          Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины | Взамен    |
|    Украины по делам   |       Сборник N 26        |Сборника 26|
|   градостроительства  |                           |изд.1996г  |
|     и архитектуры     |  Теплоизоляционные работы |           |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |     С  т  о  и  м  о  с  т  ь,  грн.         |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |       |         В   том   числе              |
|        |       |       |--------------------------------------|
|        |       |       |Основная  | Эксплуатация      |Матери-|
|Номера  |Единица|       |заработная|      машин        |альные |
|        |измере-| Всего | плата    |-------------------|ресурсы|
|расценок|ния    |       | рабочих  | Всего | В  т.ч.   |       |
|        |       |       |          |       | заработная|       |
|        |       |       |          |       | плата ра- |       |
|        |       |       |          |       | бочих, об-|       |
|        |       |       |          |       | служиваю- |       |
|        |       |       |          |       | щих машины|       |
|---------------------------------------------------------------|
|  1     | 2     |  3    |    4     | 5     |    6      |   7   |
|---------------------------------------------------------------|
|26-1*   |   10М |  9,49 |    7,11  |  0,23 |      0,12 |   2,15|
|26-2*   |   10М | 10,84 |    8,32  |  0,23 |      0,12 |   2,29|
|26-3*   |   10М |  9,89 |    7,48  |  0,23 |      0,12 |   2,18|
|26-4*   |   10М | 11,25 |    8,72  |  0,23 |      0,12 |   2,30|
|26-5*   |   10М | 11,65 |    8,88  |  0,23 |      0,12 |   2,54|
|26-6*   |   10М | 12,97 |   10,03  |  0,23 |      0,12 |   2,71|
|26-7*   |   10М | 12,07 |    9,26  |  0,23 |      0,12 |   2,58|
|26-8*   |   10М | 13,39 |   10,40  |  0,23 |      0,12 |   2,76|
|26-9*   |   10М | 12,86 |    9,82  |  0,23 |      0,12 |   2,81|
|26-10*  |   10М | 14,27 |   10,95  |  0,24 |      0,12 |   3,08|
|26-11*  |   10М | 16,13 |   12,80  |  0,23 |      0,12 |   3,10|
|26-12*  |   10М | 17,54 |   13,95  |  0,24 |      0,12 |   3,35|
|26-13*  |   10М | 17,19 |   13,36  |  0,24 |      0,12 |   3,59|
|26-14*  |   10М | 19.22 |   14,49  |  0,24 |      0,12 |   4,49|
|26-15*  |   10М | 16,90 |   12,61  |  0,24 |      0,12 |   4,05|
|26-16*  |   10М | 18,72 |   13,51  |  0,24 |      0,12 |   4,97|
|26-17*  |   10М | 17,83 |   13,18  |  0,24 |      0,12 |   4,41|
|26-18*  |   10М | 19,73 |   14,10  |  0,24 |      0,12 |   5,39|
|26-19*  |   10М | 20,44 |   13,53  |  0,24 |      0,12 |   6,67|
|26-20*  |   10М | 21,74 |   14,37  |  0,24 |      0,12 |   7,13|
|26-21*  |   10М |  3,30 |    2,31  |  0,17 |      0,09 |   0,82|
|26-22*  |   10М |  3,89 |    2,77  |  0,23 |      0,12 |   0.89|
|26-23*  |   10М |  3,75 |    2,57  |  0,23 |      0,12 |   0,95|
|26-24   |   10М |  4,70 |    3,38  |  0.28 |      0,14 |   1,04|
|26-25   |   10М |  5,12 |    3,65  |  0,36 |      0,18 |   1,11|
|26-26   |   10М |  5,56 |    3,96  |  0,41 |      0,21 |   1,19|
|26-27   |   10М | 22,80 |   20,75  |  0,61 |      0,31 |   1,44|
|26-28   |   10М | 24,18 |   21,91  |  0,72 |      0,37 |   1,55|
|26-29   |   10М |  4,32 |    2,75  |  0,23 |      0,12 |   1,34|
|26-30   |   10М |  5,07 |    3,31  |  0,32 |      0,16 |   1,44|
|26-31   |   10М |  4,42 |    2,81  |  0,24 |      0,12 |   1,37|
|26-32   |   10М |  5,22 |    3,42  |  0,34 |      0,17 |   1,46|
|26-33   |   10М |  4,53 |    2,88  |  0,27 |      0,14 |   1,38|
|26-34   |   10М |  5,31 |    3,50  |  0,34 |      0,17 |   1,47|
|26-35*  |   10М |  4,70 |    3,04  |  0,27 |      0,14 |   1,39|
|26-36*  |   10М |  5,42 |    3,57  |  0,36 |      0,18 |   1,49|
-----------------------------------------------------------------
                                                       С.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |   2   |  3    |    4     | 5     |    6      | 7     |
|---------------------------------------------------------------|
|26-37*  |   10М |  5,68 |    3,77  |  0,38 |      0,19 |   1,53|
|26-38*  |   10М |  6,97 |    4,84  |  0,50 |      0,26 |   1,63|
|26-39*  |   10М |  6,03 |    4,05  |  0,42 |      0,21 |   1,56|
|26-40*  |   10М |  7,35 |    5,15  |  0,54 |      0,28 |   1,66|
|26-41*  |   10М |  6,79 |    4,75  |  0,45 |      0,23 |   1,59|
|26-42*  |   10М |  7,58 |    5,32  |  0,56 |      0,29 |   1,70|
|26-43*  |   10М |  6,76 |    4,63  |  0,50 |      0,26 |   1,63|
|26-44*  |   10М |  7,46 |    5,11  |  0,61 |      0,31 |   1,74|
|26-45*  |   10М |  7,24 |    5,07  |  0,54 |      0,28 |   1,63|
|26-46*  |   10М |  8,02 |    5,63  |  0,65 |      0,33 |   1,74|
|26-47*  |   10М |  7,15 |    4,84  |  0,61 |      0,31 |   1,70|
|26-48*  |   10М |  7,82 |    5,32  |  0,69 |      0,35 |   1,81|
|26-49*  |   10М |  7,53 |    5,13  |  0,65 |      0,33 |   1,75|
|26-50*  |   10М |  8,37 |    5,73  |  0,75 |      0,38 |   1,89|
|26-51*  |   10М |  8,61 |    5,94  |  0,79 |      0,40 |   1,86|
|26-52*  |   10М |  9,29 |    6,38  |  0,88 |      0,45 |   2,03|
|26-53*  |   10М | 33,21 |   24,98  |  2,22 |      1,13 |   6,01|
|26-54*  |   10М | 39,85 |   28,63  |  2,29 |      1,17 |   8,93|
|26-55*  |   10М | 47,70 |   33,44  |  2,35 |      1,20 |  11,91|
|26-56*  |   10М | 71,71 |   52,65  |  2,43 |      1,24 |  16,63|
|26-57*  |   10М | 83,54 |   60,34  |  2,49 |      1,27 |  20,71|
|26-58*  |   10М | 94,15 |   66,49  |  2,57 |      1,31 |  25,09|
|26-59*  |   10М | 64,41 |   49,58  |  2,76 |      1,41 |  12,07|
|26-60*  |   10М | 74,45 |   54,19  |  2,84 |      1,45 |  17,42|
|26-61*  |   10М | 86,16 |   60,15  |  2,90 |      1,48 |  23,11|
|26-62*  |   10М |124,78 |   90,12  |  3,06 |      1,56 |  31,60|
|26-63*  |   10М |141,72 |  100,31  |  3,00 |      1,53 |  38,41|
|26-64*  |   10М |156,66 |  107,99  |  3,12 |      1,59 |  45,55|
|26-65*  |   10М |172,71 |  116,45  |  3,20 |      1,63 |  53,06|
|26-66*  |   10М |189,33 |  125,10  |  3,26 |      1,66 |  60,97|
|26-67*  |   10М | 14,40 |   13,51  |  0,59 |      0,30 |   0,30|
|26-68*  |   10М | 25,03 |   23,83  |  0,82 |      0,42 |   0,38|
|26-69*  |   10М | 37,67 |   36,13  |  1,07 |      0,55 |   0,47|
|26-70*  |   10М |  3,89 |    3,09  |  0,54 |      0,28 |   0,26|
|26-71*  |   10М |  4,44 |    3,50  |  0,64 |      0,33 |   0,30|
|26-72*  |   10М |  5,56 |    5,27  |  0,18 |      0,09 |   0,11|
|26-73*  |   10М |  6,35 |    6,03  |  0,20 |      0,10 |   0,12|
|26-74*  |   10М |  7,16 |    6,74  |  0,27 |      0,14 |   0,15|
|26-75*  |   10М | 12,99 |   12,45  |  0,35 |      0,18 |   0,19|
|26-76*  |   10М | 16,06 |   15,18  |  0,59 |      0,30 |   0,29|
|26-77*  |   10М |  6,25 |    5,76  |  0,30 |      0,15 |   0,19|
|26-78*  |   10М |  6,78 |    6,26  |  0,32 |      0,16 |   0,20|
|26-79*  |   10М |  8,06 |    7,48  |  0,37 |      0,19 |   0,21|
|26-80*  |   10М | 14,01 |   13,26  |  0,49 |      0,25 |   0,26|
|26-81*  |   10М | 16,12 |   14,91  |   0,82|      0,42 |   0,39|
|26-82*  |   10М | 11,04 |   10,68  |   0,25|      0,13 |   0,11|
|26-83*  |   10М | 12,97 |   12,47  |   0,36|      0,18 |   0,14|
|26-84*  |   10М |  5,18 |    4,80  |   0,23|      0,12 |   0,15|
|26-85*  |   10М |  7,00 |    6,44  |   0,38|      0,19 |   0,18|
|26-86*  |   10М | 10,77 |   10,11  |   0,48|      0,25 |   0,18|
|26-87*  |   10М | 13,42 |   12,47  |   0,72|      0,37 |   3,23|
|26-88*  |   10М |  5,00 |    3,32  |   0,38|      0,19 |   1,30|
|26-89*  |   10М |  5,77 |    3,94  |   0,44|      0,22 |   1,39|
|26-90*  |   10М |  8,76 |    6,74  |   0,51|      0,26 |   1,51|
|26-91*  |   10М |  5,97 |    4,07  |   0,47|      0,24 |   1,43|
|26-92*  |   10М |  7,35 |    5,28  |   0,52|      0,27 |   1,55|
|26-93*  |   10М | 12,08 |    8,69  |   1,07|      0,55 |   2,32|
-----------------------------------------------------------------
                                                       С.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |   2   |  3    |    4     | 5     |    6      | 7     |
|---------------------------------------------------------------|
|26-94*  |   10М | 13,45 |    9,76  |   1,16|      0,59 |   2,53|
|26-95*  |   10М |  8,84 |    6,32  |   0,61|      0,31 |   1,91|
|26-96*  |   10М |  9,71 |    6,96  |   0,68|      0,35 |   2,07|
|26-97*  |   10М | 16,30 |   11,57  |   1,47|      0,75 |   3,26|
|26-98*  |   10М | 17,36 |   12,74  |   1,54|      0,79 |   3,08|
|26-99*  |   10М | 13,76 |   10,49  |   0,92|      0,47 |   2,35|
|26-100* |   10М | 14,66 |   11,09  |   0,98|      0,50 |   2,59|
|26-101* |   10М | 24,40 |   17,83  |   2,20|      1,12 |   4,37|
|26-102* |   10М | 26,10 |   19,60  |   2,29|      1,17 |   4,21|
|26-103* |   10М | 28,53 |   20,56  |   3,29|      1,68 |   4,68|
|26-104* |   10М | 11,47 |    7,11  |   2,13|      1,09 |   2,23|
|26-105* |   10М | 12,45 |    7,72  |   2,29|      1,17 |   2,44|
|26-106* |   10М | 21,48 |   13,57  |   3,39|      1,73 |   4,52|
|26-107* |   10М | 23,25 |   14,64  |   3,82|      1,95 |   4,79|
|26-108* |   10М | 29,70 |   20,56  |   4,03|      2,06 |   5,11|
|26-109* |   10М | 32,10 |   21,91  |   4,65|      2,37 |   5,54|
|26-110* |   10М | 18,62 |   12,38  |   3,12|      1,59 |   3,12|
|26-111* |   10М | 19,48 |   12,87  |   3,23|      1,65 |   3,38|
|26-112* |   10М | 20,50 |   13,41  |   3,39|      1,73 |   3,70|
|26-113* |   10М | 38,38 |   26,52  |   5,19|      2,65 |   6,67|
|26-114* |   10М | 35,85 |   23,25  |   5,57|      2,84 |   7,03|
|26-115* |   10М | 37,50 |   24,21  |   6,02|      3,07 |   7,27|
|26-116* |   10М | 49,46 |   34,59  |   6,98|      3,56 |   7,89|
|26-117* |   10М | 51,51 |   35,93  |   7,30|      3,73 |   8,28|
|26-118* |   10М | 53,71 |   35,93  |   7,56|      3,86 |  10,22|
|26-119* |   10М |  6,69 |    4,21  |   1,43|      0,73 |   1,05|
|26-120* |   10М |  8,07 |    5,46  |   1,48|      0,76 |   1,13|
|26-121* |   10М |  8,95 |    6,11  |   1,60|      0,82 |   1,24|
|26-122* |   10М |  9,78 |    6,69  |   1,75|      0,89 |   1,34|
|26-123* |   10М | 10,68 |    7,34  |   1,89|      0,97 |   1,45|
|26-124* |   10М | 10,18 |    6,61  |   2,05|      1,05 |   1,52|
|26-125* |   10М | 11,13 |    7,21  |   2,22|      1,13 |   1,70|
|26-126* |   10М | 12,03 |    7,84  |   2,30|      1,17 |   1,89|
|26-127* |   10М | 13,61 |    9,42  |   2,54|      1,30 |   1,65|
|26-128* |   10М | 20,52 |   14,18  |   4,27|      2,18 |   2,07|
|26-129* |   10М | 22,07 |   14,97  |   4,79|      2,45 |   2,31|
|26-130* |   10М | 23,62 |   16,14  |   5,00|      2,55 |   2,48|
|26-131* |   10М | 12,00 |    7,97  |   2,31|      1,18 |   1,72|
|26-132* |   10М |  13,07|    8,69  |   2,48|      1,27 |   1,90|
|26-133* |   10М |  15,00|   10,26  |   2,65|      1,35 |   2,09|
|26-134* |   10М |  15,48|   10,90  |   2,74|      1,40 |   1,84|
|26-135* |   10М |  23,53|   16,60  |   4,62|      2,36 |   2,31|
|26-136* |   10М |  24,96|   17,68  |   4,79|      2,45 |   2,49|
|26-137* |   10М |  26,41|   18,60  |   5,13|      2,62 |   2,68|
|26-138* |   10М |  20,32|   13,64  |   4,37|      2,23 |   2,31|
|26-139* |   10М |  21,31|   14,26  |   4,55|      2,32 |   2,50|
|26-140* |   10М |  22,32|   14,95  |   4,68|      2,39 |   2,69|
|26-141* |   10М |  23,66|   15,68  |   5,40|      2,76 |   2,58|
|26-142* |   10М |  37,41|   26,33  |   7,95|      4,06 |   3,13|
|26-143* |   10М |  39,01|   27,48  |   8,21|      4,19 |   3,32|
|26-144* |   10М |  40,95|   28,82  |   8,60|      4,39 |   3,53|
|26-145* |   10М |  53,60|   41,12  |   8,78|      4,48 |   3,70|
|26-146* |   10М |  55,85|   42,85  |   9,08|      4,64 |   3,92|
|26-147* |   10М2|  13,58|    6,88  |   4,16|      2,12 |   2,54|
|26-148* |   10М2|  15,67|    9,03  |   3,95|      2,02 |   2,69|
|26-149* |   10М2|   9,57|    6,28  |   2,25|      1,15 |   1,04|
|26-150* |   10М2|  12,56|    8,49  |   2,26|      1,15 |   1,81|
-----------------------------------------------------------------
                                                       С.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |   2   |  3    |    4     | 5     |    6      | 7     |
|---------------------------------------------------------------|
|26-151* |   10М2|  10,15|    6,40  |   1,92|      0,98 |   1,83|
|26-152* |   10М2|  14,93|    9,24  |   2,17|      1,11 |   3,52|
|26-153* |   10ШТ|  56,60|   36,32  |   1,75|      0,89 |  18,53|
|26-154* |   10ШТ|  65,02|   40,55  |   2,12|      1,08 |  22,35|
|26-155* |   10ШТ|  75,80|   44,58  |   2,49|      1,27 |  28,73|
|26-156* |   10ШТ|  81,07|   48,42  |   2,65|      1,35 |  30,00|
|26-157* |   10ШТ|  99,71|   58,03  |   3,35|      1,71 |  38,33|
|26-158* |   10ШТ| 113,94|   65,14  |   3,92|      2,00 |  44,88|
|26-159* |   10ШТ| 131,03|   73,41  |   4,66|      2,38 |  52,96|
|26-160* |   10ШТ| 178,88|   97,23  |   4,45|      2,27 |  77,20|
|26-161* |   10ШТ| 207,26|  112,41  |   5,08|      2,59 |  89,77|
|26-162* |   10ШТ| 226,86|  120,68  |   5,72|      2,92 | 100,46|
|26-163* |   10ШТ| 249,15|  128,75  |   6,46|      3,30 | 113,94|
|26-164* |   10ШТ| 469,81|  269,02  |  10,48|      5,35 | 190,31|
|26-165* |   10ШТ| 488,36|  272,87  |  11,23|      5,73 | 204,26|
|26-166* |   10ШТ| 537,96|  303,61  |  14,83|      7,57 | 219,52|
|26-167* |   10ШТ| 563,90|  318,99  |  12,71|      6,49 | 232,20|
|26-168* |   10ШТ|  54,95|   36,59  |   1,82|      0,93 |  16,54|
|26-169* |   10ШТ|  62,68|   40,58  |   2,20|      1,12 |  19,90|
|26-170* |   10ШТ|  70,60|   44,58  |   2,59|      1,32 |  23,43|
|26-171* |   10ШТ|  78,17|   48,89  |   2,76|      1,41 |  26,52|
|26-172* |   10ШТ|  95,07|   57,96  |   3,51|      1,79 |  33,60|
|26-173* |   10ШТ| 108,09|   65,03  |   3,85|      1,97 |  39,21|
|26-174* |   10ШТ| 123,56|   72,56  |   4,88|      2,49 |  46,12|
|26-175* |   10ШТ| 165,78|   97,31  |   4,81|      2,46 |  63,66|
|26-176* |   10ШТ| 191,65|  112,22  |   5,47|      2,79 |  73,96|
|26-177* |   10ШТ| 210,21|  120,83  |   6,19|      3,16 |  83,19|
|26-178* |   10ШТ| 229,31|  128,82  |   6,73|      3,44 |  93,76|
|26-179* |   10М |  14,16|   12,28  |   0,56|      0,29 |   1,32|
|26-180* |   10М |  17,24|   14,85  |   0,69|      0,35 |   1,70|
|26-181* |   10М |  16,63|   13,87  |   0,79|      0,40 |   1,97|
|26-182* |   10М |  19,52|   17,06  |   0,74|      0,38 |   1,72|
|26-183* |   10М |  19,24|    16,14 |   0,90|      0,46 |   2,20|
|26-184* |   10М |  20,85|    17,37 |   1,00|      0,51 |   2,48|
|26-185* |   10М |  22,67|    18,60 |   1,10|      0,56 |   2,97|
|26-186* |   10М |  21,80|    18,29 |   1,09|      0,56 |   2,42|
|26-187  |   10М |  23,72|    19,60 |   1,20|      0,61 |   2,92|
|26-188  |   10М |  26,71|    22,29 |   1,24|      0,63 |   3,18|
|26-189  |   10М |  26,95|    22,10 |   1,33|      0,68 |   3,52|
|26-190  |   10М |  28,55|    23,06 |   1,43|      0,73 |   4,06|
|26-191  |   10М |  30,04|    24,02 |   1,54|      0,79 |   4,48|
|26-192  |   10М |  31,60|    24,79 |   1,65|      0,84 |   5,16|
|26-193  |   10М |  33,15|    25,83 |   1,75|      0,89 |   5,57|
|26-194  |   10М |  32,18|    25,98 |   1,82|      0,93 |   4,38|
|6-195*  |   10М |  32,88|    26,13 |   1,92|      0,98 |   4,83|
|26-196* |   10М |  34,82|    27,29 |   2,05|      1,05 |   5,48|
|26-197* |   10М |  36,29|    27,86 |   2,20|      1,12 |   6,23|
|26-198* |   10М |  37,88|    28,63 |   2,30|      1,17 |   6,95|
|26-199* |   10М |  39,80|    29,59 |   2,39|      1,22 |   7,82|
|26-200* |   10М |  38,11|    27,29 |   2,52|      1,29 |   8,30|
|26-201* |   10М |  39,18|    27,82 |   2,62|      1,34 |   8,74|
|26-202* |   10М |  40,17|    27,52 |   2,71|      1,38 |   9,94|
|26-203* |   10М |  42,65|    29,02 |   2,83|      1,44 |  10,80|
|26-204* |   10М |  44,26|    29,59 |   2,93|      1,50 |  11,74|
|26-205* |   10М |  13,77|    12,28 |   0,56|      0,29 |   0 93|
|26-206* |   10М |  16,72|    14,85 |   0,69|      0,35 |   1,18|
|26-207* |   10М |  16,01|    13,87 |   0,79|      0,40 |   1,35|
-----------------------------------------------------------------
                                                         С.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |   2   |  3    |    4     | 5     |    6      | 7     |
|---------------------------------------------------------------|
|26-208* |   10М |  18,99|    17,06 |   0,74|      0,38 |   1,19|
|26-209* |   10М |  18,55|    16,14 |   0,90|      0,46 |   1,51|
|26-210* |   10М |  20,06|    17,37 |   1,00|      0,51 |   1,69|
|26-211* |   10М |  21,71|    18,60 |   1,10|      0,56 |   2,01|
|26-212* |   10М |  21,01|    18,29 |   1,09|      0,56 |   1,63|
|26-213* |   10М |  22,74|    19,60 |   1,20|      0,61 |   1,94|
|26-214* |   10М |  25,99|    22,29 |   1,24|      0,63 |   2,46|
|26-215* |   10М |  26,13|    22,10 |   1,33|      0,68 |   2,70|
|26-216* |   10М |  27,58|    23,06 |   1,43|      0,73 |   3,09|
|26-217* |   10М |  28,95|    24,02 |   1,54|      0,79 |   3,39|
|26-218* |   10М |  30,28|    24,79 |   1,65|      0,84 |   3,84|
|26-219* |   10М |  31,73|    25,83 |   1,75|      0,89 |   4,15|
|26-220* |   10М |  31,10|    25,98 |   1,82|      0,93 |   3,30|
|26-221* |   10М |  31,66|    26,13 |   1,92|      0,98 |   3,61|
|26-222* |   10М |  33,41|    27,29 |   2,05|      1,05 |   4,07|
|26-223* |   10М |  34,70|    27,86 |   2,20|      1,12 |   4,64|
|26-224* |   10М |  36,11|    28,63 |   2,30|      1,17 |   5,18|
|26-225* |   10М |  37,76|    29,59 |   2,39|      1,22 |   5,78|
|26-226* |   10М |  35,94|    27,29 |   2,52|      1,29 |   6,13|
|26-227* |   10М |  36,91|    27,86 |   2,62|      1,34 |   6,43|
|26-228* |   10М |  37,58|    27,48 |   2,71|      1,38 |   7,39|
|26-229* |   10М |  39,84|    29,02 |   2,83|      1,44 |   7,99|
|26-230* |   10М |  41,14|    29,59 |   2,93|      1,50 |   8,62|
|26-231* |   10М |  10,37|     8,42 |   0,68|      0,35 |   1,27|
|26-232* |   10М |  12,55|    10,22 |   0,82|      0,42 |   1,51|
|26-233* |   10М |  14,81|    12,13 |   0,99|      0,51 |   1,69|
|26-234* |   10М |  13,68|    11,24 |   0,91|      0,46 |   1,53|
|26-235* |   10М |  13,88|    10,97 |   1,06|      0,54 |   1 85|
|26-236* |   10М |  15,37|    12,11 |   1,24|      0,63 |   2,02|
|26-237* |   10М |  16,92|    13,18 |   1,39|      0,71 |   2,35|
|26-238* |   10М |  16,10|    12,80 |   1,33|      0,68 |   1,97|
|26-239* |   10М |  17,66|    13,89 |   1,47|      0,75 |   2,30|
|26-240* |   10М |  18,75|    14,87 |   1,48|      0,76 |   2,40|
|26-241* |   10М |  18,88|    14,62 |   1,62|      0,83 |   2,64|
|26-242* |   10М |  19,84|    15,07 |   1,75|      0,89 |   3,02|
|26-243* |   10М |  21,85|    16,60 |   1,92|      0,98 |   3,33|
|26-244* |   10М |  23,05|    17,22 |   2,04|      1,04 |   3,79|
|26-245* |   10М |  24,25|    17,99 |   2,17|      1,11 |   4,09|
|26-246* |   10М |  23,27|    17,68 |   2,29|      1,17 |   3,30|
|26-247* |   10М |  24,94|    18,91 |   2,43|      1,24 |   3,60|
|26-248* |   10М |  26,25|    19,60 |   2,57|      1,31 |   4,08|
|26-249* |   10М |  27,53|    20,18 |   2,70|      1,38 |   4,65|
|26-250* |   10М |  28,50|    20,56 |   2,84|      1,45 |   5,10|
|26-251* |   10М |  27,95|    19,22 |   2,98|      1,52 |   5,75|
|26-252* |   10М |  29,04|    19,79 |   3,12|      1,59 |   6,13|
|26-253* |   10М |  30,05|    20,37 |   3,25|      1,66 |   6,43|
|26-254* |   10М |  31,50|    20,75 |   3,40|      1,74 |   7,35|
|26-255* |   10М |  32,65|    21,14 |   3,55|      1,81 |   7,96|
|26-256* |   10М |  34,03|    21,71 |   3,68|      1,88 |   8,64|
|26-257* |   10М |  12,76|     8,09 |   0,75|      0,38 |   3,92|
|26-258* |   10М |  15,33|    10,03 |   0,91|      0,46 |   4,39|
|26-259* |   10М |  16,53|     10,74|   1,07|      0,55 |   4,72|
|26-260* |   10М |  16,35|     10,90|   0,99|      0,51 |   4,46|
|26-261* |   10M |  14,68|      8,47|   1,16|      0,59 |   5,05|
|26-262* |   10М |  19,10|     12,41|   1,31|      0,67 |   5,38|
|26-263* |   10М |  23,03|     13,47|   1,48|      0,76 |   8,08|
|26-264* |   10М |  19,94|     13,11|   1,44|      0,74 |   5,39|
-----------------------------------------------------------------
                                                      С.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |   2   |  3    |    4     | 5     |    6      | 7     |
|---------------------------------------------------------------|
|26-265* |   10М |  24,11|     14,20|   1,59|      0,81 |   8,32|
|26-266* |   10М |  28,86|     18,35|   2,33|      1,19 |   8,18|
|26-267* |   10М |  30,96|     19,79|   2,49|      1,27 |   8,68|
|26-268* |   10М |  31,87|     20,18|   2,57|      1,31 |   9,12|
|26-269* |   10М |  32,58|     20,56|   2,63|      1,34 |   9,39|
|26-270* |   10М |  34,40|     21,52|   2,79|      1,42 |  10,09|
|26-271* |   10М |  10,75|      5,88|   0,65|      0,33 |   4,2?|
|26-272* |   10М |  11,64|      6,32|   0,73|      0,37 |   4,59|
|26-273* |   10М |  12,45|      6,92|   0,82|      0,42 |   4,71|
|26-274* |   10М |  13,28|      7,26|   0,96|      0,49 |   5,06|
|26-275* |   10М |  14,57|      8,03|   1,12|      0,57 |   5,42|
|26-276* |   10М |  13,31|      7,46|   0,91|      0,46 |   4,94|
|26-277* |   10М |  13,61|      7,34|   0,98|      0,50 |   5,29|
|26-278* |   10М |  14,37|      7,88|   1,05|      0,54 |   5,44|
|26-279* |   10М |  15,04|      8,13|   1,13|      0,58 |   5,78|
|26-280* |   10М |  15,81|      8,46|   1,20|      0,61 |   6,15|
|26-281* |   10М |  19,08|      8,99|   1,39|      0,71 |   8,70|
|26-282* |   10М |  20,53|      9,57|   1,48|      0,76 |   9,48|
|26-283* |   10М |  16,50|      8,88|   1,30|      0,66 |   6,32|
|26-284* |   10М |  20,16|      9,53|   1,50|      0,77 |   9,13|
|26-285* |   10М |  20,96|      9,80|   1,56|      0,80 |   9,60|
|26-286* |   10М |  21,83|     10,09|   1,62|      0,83 |  10,12|
|26-287* |   10М |  24,45|     11,41|   1,79|      0,91 |  11,25|
|26-288* |   10М |  25,88|     11,82|   1,92|      0,98 |  12,14|
|26-289* |   10М |  27,00|     12,26|   1,88|      0,96 |  12,86|
|26-290* |   10М |  29,70|     14,14|   2,20|      1,12 |  13,36|
|26-291* |   10М |  31,35|     14,72|   2,34|      1,19 |  14,29|
|26-292* |   10М |  30,93|     13,76|   2,39|      1,22 |  14,78|
|26-293* |   10М |  31,65|     13,93|   2,45|      1,25 |  15,27|
|26-294* |   10М2|  12,08|     10,36|   1,17|      0,60 |   0,55|
|26-295* |   10М2|  42,43|     40,55|   1,33|      0,68 |   0,55|
|26-296* |   10М2|  41,66|     38,05|   1,37|      0,70 |   2,24|
|26-297* |   10М |   5,19|      2,04|   0,28|      0,14 |   2,87|
|26-298* |   10М |   5,79|      2,34|   0,33|      0,17 |   3,12|
|26-299* |   10М |   6,30|      2,61|   0,36|      0,18 |   3,33|
|26-300* |   10М |   6,07|      1,96|   0,38|      0,19 |   3,73|
