ЕРУ-97. Збірник 27. Автомобільні дороги

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 27
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы         Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|     Взамен |
|   Украины по делам    |       Сборник N 27       | Сборника 27|
|  градостроительства   |                          | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |   Автомобильные дороги   |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |        |          С  т  о  и  м  о  с  т  ь,  грн.   |
|        |        |---------------------------------------------|
|        |        |      |    В   том   числе                   |
|        |        |      |--------------------------------------|
|        |        |      |Основная  |    Эксплуатация  | Матери-|
|Номера  | Единица|      |заработная|         машин    | альные |
|        | измере-| Всего|  плата   |------------------| ресурсы|
|расценок|  ния   |      | рабочих  |  Всего|   В  т.ч.|        |
|        |        |      |          |       |заработная|        |
|        |        |      |          |       | плата ра-|        |
|        |        |      |          |       |бочих, об-|        |
|        |        |      |          |       |служиваю- |        |
|        |        |      |          |       |щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
|    1   |  2     | 3    |      4   |     5 |    6     |    7   |
|---------------------------------------------------------------|
|27-1*   |  100М2 | 50,67|      2,04|  31,61|    7,66  |   17,02|
|27-2*   |  100М2 | 37,15|      2,00|  18,04|    6,24  |   17,11|
|27-3*   |  100М2 | 22,24|      2,29|   2,08|    0,77  |   17,87|
|27-4*   |  100М2 | 22,24|      2,29|   2,08|    0,77  |   17,87|
|27-5*   |  100М2 | 48,69|      2,19|  29,31|    7,58  |   17,19|
|27-6*   |  100М2 | 23,56|      2,77|   2,78|    0,96  |   18,01|
|27-7*   |  100М2 | 23,56|      2,77|   2,78|    0,96  |   18,01|
|27-8*   |  100М2 | 54,04|     14,24|  20,19|    8,54  |   19,61|
|27-9*   |  100М2 | 54,04|     14,24|  20,19|    8,54  |   19,61|
|27-10   |  100М  |157,27|     26,13|   0,65|    0.33  |  130,49|
|27-11*  |  100М  | 67,83|     38,43|   0,65|    0,33  |   28,75|
|27-12   |  100М  |210,78|     34,01|   0,65|    0,33  |  176,12|
|27-13   |  100М  |269,30|     44,58|   0,65|    0,33  |  224,07|
|27-14   |  100М  |170,72|     68,41|   0,65|    0,33  |  101,66|
|27-15   |   М    |  2,13|      0,85|      0|       0  |    1,28|
|27-16*  |   М    |  4,10|      1,67|   1,75|    0,61  |    0,68|
|27-17*  |   МЗ   | 13,22|      3,65|   5,25|    1,83  |    4,32|
|27-18*  |   ШТ   | 53,08|     13,28|   3,99|    1,39  |   35,81|
|27-19*  |КОЛОДЕЦ | 52,82|     13,28|   3,99|    1,39  |   35,55|
|27-20*  |   МЗ   | 66,07|     21,33|  12,15|    4,23  |   32.59|
|27-21*  |   ШТ   | 35,37|     14,57|  16,52|    5,75  |    4,28|
|27-22*  |   М2   |  8,46|      2,98|   3,30|    1,15  |    2,18|
|27-23   |   МЗ   |  3,92|      0,13|   0,23|    0,09  |    3,56|
|27-24   |   МЗ   |  7,73|      0,15|   0,22|    0,08  |    7,36|
|27-25   |   МЗ   |  5,73|      0,12|   0,96|    0,44  |    4,65|
|27-26   |   МЗ   |  9,15|      0,21|   1,08|    0,53  |    7,86|
|27-27   | 100М2  | 77,74|      5,55|  14.44|    6,92  |   57,75|
|27-28   | 100М2  | 30,82|      5,55|  13,72|    6,67  |   11,55|
|27-29   | 100М2  | 51,93|      3,25|   6,86|    3,11  |   41,82|
|27-30   | 100М2  |  9,82|      3,25|   6,13|    2,87  |    0,44|
|27-31*  |    Т   |  1,02|      0,23|   0,77|    0,37  |    0,02|
|27-32*  |    Т   |  1,33|      0,60|   0,71|    0,38  |    0,02|
|27-33   |    М2  |  2,68|      0,86|   0,02|    0,01  |    1,80|
|27-34   |    МЗ  |  1,93|      1,77|   0,16|    0,08  |       0|
|27-35   | 100МЗ  | 29,62|     13,47|  16,15|    6,42  |       0|
|27-36   | 100МЗ  | 39,68|     15,37|  24,31|    9,91  |       0|
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|    1   |  2     | 3    |      4   |     5 |    6     |    7   |
|---------------------------------------------------------------|
|27-37   | 100МЗ  |210,01|    162,95|  47,06|    2,73  |       0|
|27-38   | 100МЗ  |123,30|     60,72|  62,58|   21,48  |       0|
|27-39   | 100М2  |  5,76|      5,76|      0|       0  |       0|
|27-40   |   М    |  0,85|      0,85|      0|       0  |       0|
|27-41   |   М    |  0,54|      0,54|      0|       0  |       0|
|27-42   | 100М2  |103,36|      4,46|   7,09|    3,40  |   91,81|
|27-43   | 100М2  |128,74|      4,46|   7,09|    3,40  |  117,19|
|27-44   | 100М2  | 99,41|      2,52|   5,08|    2,44  |   91,81|
|27-45   | 100М2  |124,79|      2,52|   5,08|    2,44  |  117,19|
|27-46   | 100М2  | 85,06|      3,86|   4,51|    2,09  |   76,69|
|27-47   | 100М2  |106,27|      3,86|   4,51|    2,09  |   97,90|
|27-48   | 100М2  |  7,46|         0|      0|       0  |    7,46|
|27-49   | 100М2  |  9,54|         0|      0|       0  |    9,54|
|27-50   | 100М2  | 78,09|      4,55|   7,02|    3.38  |   66,52|
|27-51   | 100М2  | 96,46|      4,55|   7,02|    3,38  |   84,89|
|27-52   | 100М2  |  6,32|         0|      0|       0  |    6,32|
|27-53   | 100М2  |  8,07|         0|      0|       0  |    8,07|
|27-54   | 100М2  |180,43|      3,34|  15,52|    7,73  |  161,57|
|27-55   | 100М2  |180,04|      3,34|  15,13|    7,49  |  161,57|
|27-56   | 100М2  |160,13|      2,88|  10,38|    5,16  |  146,87|
|27-57   | 100М2  |174,71|      3,34|  12,93|    6,38  |  158,44|
|27-58   | 100М2  |174,32|      3,34|  12,54|    6,13  |  158,44|
|27-59   | 100М2  |155,69|      2,88|   8,78|    4,32  |  144,03|
|27-60   | 100М2  |161.13|      3,34|  11,08|    5,41  |  146,71|
|27-61   | 100М2  |160,71|      3,34|  10,66|    5,15  |  146,71|
|27-62   | 100М2  |143,90|      2,88|   7,57|    3,68  |  133,45|
|27-63   | 100М2  |  9,75|         0|      0|       0  |    9,75|
|27-64   | 100М2  |  9,56|         0|      0|       0  |    9,56|
|27-65   | 100М2  |  8,86|         0|      0|       0  |    8,86|
|27-66   | 100М2  | 13,82|      1,75|   1,29|    0,55  |   10,78|
|27-67   | 100М2  |124,21|      3,92|  13,98|    5,92  |  106,31|
|27-68   | 100М2  |123,70|      3,92|  13,47|    5,64  |  106,31|
|27-69   | 100М2  |  9,29|      0,06|   0,61|    0,27  |    8,62|
|27-70   | 100М2  |112,63|      2,67|   8,51|    3,89  |  101,45|
|27-71   | 100М2  |  9,18|      0,08|   0,68|    0,30  |    8,42|
|27-72   | 100М2  | 15,07|      1,75|   1,56|    0,55  |   11,76|
|27-73   | 100М2  | 80,55|      3,77|  12,15|    5,82  |   64,63|
|27-74   | 100М2  |142,11|      5,36|  21,97|   10,49  |  114,78|
|27-75   | 100М2  |  4,85|      0,05|   0,06|    0,02  |    4,74|
|27-76   | 100М2  |205,08|      5,07|  16,88|    8,33  |  183,13|
|27-77   | 100М2  |204,70|      5,07|  16,50|    8,09  |  183,13|
|27-78   | 100М2  |160,25|      2,88|  10,50|    5,22  |  146,87|
|27-79   | 100М2  |198,69|      5,07|  14,14|    6,90  |  179,48|
|27-80   | 100М2  |196,91|      5,07|  12,36|    5,95  |  179,48|
|27-81   | 100М2  |155,81|      2,88|   8,90|    4,38  |  144,03|
|27-82   | 100М2  |183,31|      5,07|  12,09|    5,83  |  166,15|
|27-83   | 100М2  |182,93|      5,07|  11,71|    5,59  |  166,15|
|27-84   | 100М2  |144,02|      2,88|   7,69|    3,74  |  133,45|
|27-85   | 100М2  |  9,75|         0|      0|       0  |    9,75|
|27-86   | 100М2  |  9,56|         0|      0|       0  |    9,56|
|27-87   | 100М2  |  8,86|         0|      0|       0  |    8,86|
|27-88   | 100М2  |246,92|     59,57|   0,62|    0,34  |  186,73|
|27-89   | 100М2  |273,85|     59,57|   0,62|    0,34  |  213,66|
|27-90   | 100М2  | 10,87|      0,53|     0 |      0   |   10,34|
|27-91   | 100М2  | 12,64|      0,53|      0|       0  |   12,11|
|27-92   | 100М2  |  0,17|         0|   0,17|    0,09  |       0|
|27-93   | 100М2  |234,51|     72,25|  15,57|    7,95  |  146,69|
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|    1   |  2     | 3    |      4   |     5 |    6     |    7   |
|---------------------------------------------------------------|
|27-94   | 100М2  | 14,03|         0|      0|       0  |   14,03|
|27-95*  |  100М  |176,90|     77,06|   3,54|    1,18  |   96,30|
|27-96*  |  100М  |159,54|     77,06|   3,54|    1,18  |   78,94|
|27-97*  |  100М  |252,37|     77,06|   3,54|    1,18  |  171,77|
|27-98*  |  100М  |261,05|     77,06|   3,54|    1,18  |  180,45|
|27-99*  |  100М  |221,42|     77,06|   3,54|    1.18  |  140,82|
|27-100* |  100М  |202,23|     77,06|   3,54|    1,18  |  121,63|
|27-101* |  100М  |298,45|     77,06|   3,54|    1,18  |  217,85|
|27-102* |  100М  |306,83|     77,06|   3,54|    1,18  |  226,23|
|27-103* |  100М  |213,60|    113,76|   3,54|    1,18  |   96,30|
|27-104* |  100М  |196,24|    113,76|   3,54|    1,18  |   78,94|
|27-105* |  100М  |289,07|    113,76|   3,54|    1,18  |  171,77|
|27-106* |  100М  |297,75|    113,76|   3,54|    1,18  |  180,45|
|27-107* |  100М  |258,12|    113,76|   3,54|    1,18  |  140,82|
|27-108* |  100М  |238,93|    113,76|   3,54|    1,18  |  121,63|
|27-109* |  100М  |335,15|    113,76|   3,54|    1,18  |  217,85|
|27-110* |  100М  |343,53|    113,76|   3,54|    1,18  |  226,23|
|27-111  |  10М2  | 55,43|     10,70|   0,66|    0,20  |   44,07|
|27-112  |  10М2  | 55,66|     10,70|   0,66|    0,20  |   44,30|
|27-113  |  10М2  |  4,22|         0|      0|       0  |    4,22|
|27-114* |  10М2  | 16,15|      8,59|   0,53|    0,20  |    7,03|
|27-115* |  10М2  | 17,12|      8,59|   0,53|    0,20  |    8,00|
|27-116* |   МЗ   |  6,53|      2,23|   3,33|    1,12  |    0,97|
|27-117* |   МЗ   |  4,27|      1,44|   2,14|    0,72  |    0,69|
|27-118* |   МЗ   |  4,22|      1,84|   1,42|    0,50  |    0,96|
|27-119* |   МЗ   |  3,87|      1,48|   1,45|    0,47  |    0,94|
|27-120* | 100М2  |404,51|     15,37|  35,19|   15.15  |  353,95|
|27-121* | 100М2  |448,40|     15,37|  35,19|   15,15  |  397,84|
|27-122* | 100М2  |496,99|     17,29|  40,06|   17,31  |  439,64|
|27-123* | 100М2  |538,79|     17,29|  40,06|   17,31  |  481,44|
|27-124* | 100М2  |394,94|     15,37|  25,62|   10,79  |  353,95|
|27-125* | 100М2  |438,83|     15,37|  25,62|   10,79  |  397,84|
|27-126* | 100М2  |485,19|     17,29|  28.26|   11,94  |  439,64|
|27-127* | 100М2  |526,99|     17,29|  28.26|   11.94  |  481,44|
|27-128* | 100М2  |370,19|     11,26|  21,44|    8,25  |  337,49|
|27-129* | 100М2  |348,62|      3,92|   6,32|    2,95  |  338,38|
|27-130  | 100М2  |398,05|     29,40|   6.60|    1,83  |  362,05|
|27-131  | 100М2  | 22,41|      0,80|      0|       0  |   21,61|
|27-132* | 100М2  |618,83|     19,22|  40,10|   17,42  | 559,51 |
|27-133* | 100М2  |678,03|     19,22|  40,10|   17,42  | 618,71 |
|27-134* | 100М2  |745,28|     21,14|  46,05|   20,17  | 678,09 |
|27-135* | 100М2  |807,44|     21,14|  46,05|   20,17  | 740,25 |
|27-136* | 100М2  |607,08|     19,22|  28,35|   12,02  | 559,51 |
|27-137* | 100М2  |666,28|     19,22|  28,35|   12,02  | 618,71 |
|27-138* | 100М2  |731,45|     21,14|  32,22|   13,80  | 678,09 |
|27-139* | 100М2  |793,61|     21,14|  32,22|   13,80  | 740,25 |
|27-140* | 100М2  |601,10|     21,14|  45,05|   19,71  | 534,91 |
|27-141* | 100М2  |654,94|     21,14|  45,05|   19,71  | 588,75 |
|27-142* | 100М2  |717,46|     23,06|  51,63|   22,68  | 642,77 |
|27-143* | 100М2  |773,99|     23,06|  51,63|   22,68  | 699,30 |
|27-144* | 100М2  |587,70|     21,14|  31,65|   13,55  | 534,91 |
|27-145* | 100М2  |641,54|     21,14|  31,65|   13,55  | 588,75 |
|27-146* | 100М2  |698,46|     21,14|  34,55|   14,84  | 642,77 |
|27-147* | 100М2  |754,99|     21,14|  34,55|   14,84  | 699,30 |
|27-148* | 100М2  |692,82|     40,16|  10,82|    4,32  | 641,84 |
|27-149* | 100М2  | 31,14|      0,65|   0,01|    0,01  |  30,48 |
|27-150  | 100М2  |  7,02|      1,48|   5,54|    1,68  |      0 |
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|    1   |  2     | 3    |      4   |     5 |    6     |    7   |
|---------------------------------------------------------------|
|27-151  | 100М2  |  8,53|      1,81|   6,72|    2,04  |      0 |
|27-152  | 100М2  |  7,78|      1,65|   6,13|    1,86  |      0 |
|27-153  | 100М2  |  9,36|      1,98|   7,38|    2,24  |      0 |
|27-154  | 100М2  |  6.19|      3,42|   2,77|    1,05  |      0 |
|27-155  | 100М2  | 16,23|         0|   6,75|    1,54  |   9,48 |
|27-156  | 100М2  | 49,46|      9,03|   8,40|    3,16  |  32,03 |
|27-157  | 100М2  | 26,71|     10,61|      0|       0  |  16,10 |
|27-158  |  100М  |264,60|      7,38| 236,56|   54,29  |  20,66 |
|27-159  |  100М  | 34,97|     10,70|  22,02|    4,50  |   2,25 |
|27-160* | 100М2  |  1,13|      1,13|      0|       0  |      0 |
|27-161  | 1000М2 |111,00|         0|      0|       0  | 111,00 |
|27-162* | 100М2  | 50,65|      2,82|   4,29|    1,89  |  43,54 |
|27-163* | 100М2  | 57,11|      2,84|   4,39|    1,95  |  49,88 |
|27-164* | 100М2  | 50,00|      3,31|   5,96|    2,58  |  40,73 |
|27-165* | 100М2  | 58,24|      3,38|   6,29|    2,75  |  48,57 |
|27-166* | 100М2  | 72,55|      3,40|   6,47|    2,86  |  62,68 |
|27-167  | 100М2  | 79,71|      2,88|   4,58|    2,04  |  72,25 |
|27-168* | 100М2  | 18,36|      1,71|   2,26|    1,00  |  14,39 |
|27-169* | 100М2  |  5,22|      2,31|   2,86|    1,09  |   0,05 |
|27-170* | 100М2  |  5,22|      2,31|   2,86|    1,09  |   0,05 |
|27-171* | 100М2  | 38,66|      2,21|   4,13|    1,80  |  32,32 |
|27-172* | 100М2  |  8,53|      3,15|   5,28|    1,95  |   0,10 |
|27-173* | 100М2  |  8,53|      3,15|   5,28|    1,95  |   0,10 |
|27-174  | 100М2  | 42,76|      1,77|   2,46|    1,13  |  38,53 |
|27-175* | 100М2  | 16,69|      5,44|   9,98|    3,90  |   1,27 |
|27-176* | 100М2  | 16,69|      5,44|   9,98|    3,90  |   1,27 |
|27-177* | 100М2  | 12,89|      4,59|   7,03|    2,77  |   1,27 |
|27-178* | 100М2  | 12,89|      4,59|   7,03|    2,77  |   1,27 |
|27-179* | 100М2  |     0|         0|      0|       0  |      0 |
|27-180* | 100М2  |     0|         0|      0|       0  |      0 |
|27-181* | 100М2  | 81,84|      5,67|   6,12|    2,87  |  70,05 |
|27-182* | 100М2  | 70,79|      5,13|   5,68|    2,72  |  59,98 |
|27-183* | 100М2  | 11,34|      0,29|   0,19|    0,11  |   10,86|
|27-184* | 100М2  |116,69|      6,00|   7,87|    3,63  |  102,82|
|27-185* | 100М2  |  9,16|      0.48|   0,28|    0,16  |    8,40|
|27-186* | 100М2  | 95,20|      5,11|   6,84|    3,27  |   83,25|
|27-187* | 100М2  |  8,88|      0,29|   0,19|    0,11  |    8,40|
|27-188  | 100М2  |201,11|      5,27|   7,40|    3,57  |  188,44|
|27-189  | 100М2  | 30,66|      0,04|   0,25|    0,14  |   30,37|
|27-190  | 100М2  |270,10|      5,17|  10,18|    4,91  |  254,75|
|27-191  | 100М2  | 29,34|      0,04|   0,28|    0,16  |   29,02|
|27-192* | 100М2  | 74,43|      3,80|   9,64|    3,86  |   60,99|
|27-193* | 100М2  | 57,90|      3,88|  10,50|    4,35  |   43,52|
|27-194* | 100М2  | 45,86|      3,88|  10,50|    4,35  |   31,48|
|27-195* | 100М2  | 30,81|      3,88|  10,50|    4,35  |   16,43|
|27-196* | 100М2  |116,41|      7,74|  21,62|    8,79  |   87,05|
|27-197* | 100М2  | 92,33|      7,74|  21,62|    8,79  |   62,97|
|27-198* | 100М2  | 62,23|      7,74|  21,62|    8,79  |   32,87|
|27-199* | 100М2  | 79,82|      2,63|   7,67|    2,60  |   69,52|
|27-200* | 100М2  | 63,33|      2,71|   8,56|    3,10  |   52,06|
|27-201* | 100М2  | 51,29|      2,71|   8,56|    3,10  |   40,02|
|27-202* | 100М2  | 36,24|      2,71|   8,56|    3,10  |   24,97|
|27-203* | 100М2  |127,20|      5,42|  17,62|    6,25  |  104,16|
|27-204* | 100М2  |103,12|      5,42|  17,62|    6,25  |   80,08|
|27-205* | 100М2  | 73,02|      5,42|  17,62|    6,25  |   49,98|
|27-206* | 100М2  |  8,01|         0|   0,54|    0,22  |    7,47|
|27-207* | 100М2  |  5,98|         0|   0,55|    0,22  |    5,43|
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|    1   |  2     | 3    |      4   |     5 |    6     |    7   |
|---------------------------------------------------------------|
|27-208* | 100М2  |  4,17|         0|   0,55|    0,22  |    3,62|
|27-209* | 100М2  |  2,37|         0|   0,55|    0,22  |    1,82|
|27-210* | 100М2  |  8,80|         0|   0,25|    0,09  |    8,55|
|27-211* | 100М2  |  6,75|         0|   0,25|    0,09  |    6,50|
|27-212* | 100М2  |  4,95|         0|   0,25|    0,09  |    4,70|
|27-213* | 100М2  |  3,14|         0|   0,25|    0,09  |    2,89|
|27-214  | 100М2  | 80,07|      4,52|   2,60|    1,10  |   72,95|
|27-215  | 100М2  | 78,41|      4,52|   2,60|    1,10  |   71,29|
|27-216  | 100М2  | 81,86|      4,52|   2,60|    1,10  |   74,74|
|27-217  | 100М2  | 12,19|      0,11|   0,01|    0,01  |   12,07|
|27-218  | 100М2  | 11,91|      0,11|   0,01|    0,01  |   11,79|
|27-219  | 100М2  | 12,55|      0,11|   0,01|    0,01  |   12,43|
|27-220* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-221* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-222* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-223* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-224* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-225* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-226* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-227* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-228* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-230* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-231* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-232* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-233* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-234* | 100М2  | 12,33|      4,00|   7,06|    3,38  |    1,27|
|27-235* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-236* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-237* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-238* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-239* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-240* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-241* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-242* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-243* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-244* | 100М2  |  0,07|      0,06|      0|       0  |    0,01|
|27-245* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-246* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-247* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-248* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-249* | 100М2  |  0,02|      0,01|      0|       0  |    0,01|
|27-250* | 100М2  | 20,43|     15,81|      0|       0  |    4.62|
|27-251* | 100М2  |  2,52|      2,52|      0|       0  |       0|
|27-252* | 100М2  | 15,72|     10,59|   2,12|    1,22  |    3,01|
|27-253* | 100М2  | 15,72|     10,59|   2,12|    1,22  |    3,01|
|27-254* | 100М2  |     0|         0|      0|       0  |       0|
|27-255  | 100М2  |144,25|     26,90|   5,76|    2,95  |  111,59|
|27-256  | 100М2  |137,12|     26,90|   5,76|    2,95  |  104,46|
|27-257  | 100М2  | 10,15|      0,58|      0|       0  |    9,57|
|27-258  | 100М2  |  9,54|      0,58|      0|       0  |    8,96|
|27-259* | 100М2  | 70,14|     48,23|  21,07|   10,76  |    0,84|
|27-260* | 100М2  | 58,69|     40,74|  17,79|    9,08  |    0,16|
|27-261  | 100М2  |456,46|     62,84|      0|       0  |  393,62|
|27-262* |  10М   | 19,95|      9,26|   5,29|    1,88  |    5,40|
|27-263* |  10М   |212,35|     44,77|   3,17|    1,20  |  164,41|
|27-264* |  10М   |156,39|     41,12|   0,92|    0,38  |  114,35|
|27-265* |  10М   | 78,75|      9,80|   3,03|    1,05  |   65,92|
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|    1   |  2     | 3    |      4   |     5 |    6     |    7   |
|---------------------------------------------------------------|
|27-266* |  10М   |101,27|     14,99|   1,07|    0,36  |   85,21|
|27-267  |  10М   | 91,75|     11,30|   1,44|    0,55  |   79,01|
|27-268* |  10М   | 50,94|      8,07|   2,82|    0,99  |   40,05|
|27-269* |  10М   | 16,60|      7,11|   2,53|    0,88  |    6,96|
|27-270* |  10М   | 12,17|      3,65|   2,52|    0,87  |    6,00|
|27-271* |  10М   | 20,01|      9,26|   5,29|    1,86  |    5,46|
|27-272* |   ШТ   |  1,45|      0,67|   0,60|    0,20  |    0,18|
|27-273  |   ШТ   |  4,93|      1,98|   0,52|    0,27  |    2,43|
|27-274  |   М    |  5,14|      2,13|   0,34|    0,17  |    2,67|
|27-275  |   М    |  5,08|      1,31|   0,24|    0,12  |    3,53|
|27-276  | 100М2  |197,28|      9,42|  14,55|    7,68  |  173,31|
|27-277  | 100М2  | 34,40|      0,96|      0|       0  |   33,44|
|27-278* | 100М2  | 27,07|     10,40|  10,57|    5,46  |    6,10|
|27-279* | 100М2  |  1,31|      1,31|      0|       0  |       0|
|27-280  | 100М2  |169,92|     18,60|  28,99|   15,11  |  122,33|
|27-281  | 100М2  | 10,67|      0,92|      0|       0  |    9,75|
|27-282  | 100М2  |630,55|     12,99|  13,15|    4,10  |  604,41|
|27-283  | 100М2  |628,06|     11,76|  11,89|    3,77  |  604,41|
|27-284  | 100М2  | 31,25|      0,54|   0,48|    0,13  |   30,23|
|27-285  | 100М2  | 31,03|      0,37|   0,43|    0,11  |   30,23|
|27-286  | 100М2  | 88,68|      3,21|   7,52|    3,62  |   77,95|
|27-287* | 100М2  |  3,90|         0|   3,90|    1,37  |       0|
|27-288* | 100М2  |  3,90|         0|   3,90|    1,37  |       0|
|27-289* | 100М2  |  3,81|         0|   3,81|    1,35  |       0|
|27-290* | 100М2  | 18,53|     12,11|      0|       0  |    6,42|
|27-291* |   МЗ   | 18,15|      5,76|   5,04|    1,81  |    7,35|
|27-292* |   МЗ   |  9,22|      2,25|   2,00|    0,72  |    4,97|
|27-293  |   КМ   | 41,19|      3,00|   7,57|    4,02  |   30,62|
|27-294  |   КМ   | 71,82|      3,00|   7,57|    4,02  |   61,25|
|27-295  |   КМ   |133,07|      3,00|   7,57|    4,02  |  122,50|
|27-296  |   КМ   | 25,88|      3,00|   7,57|    4,02  |   15,31|
|27-297  |   КМ   | 18,23|      3,00|   7,57|    4,02  |    7,66|
|27-298  |   КМ   | 33,54|      3,00|   7,57|    4,02  |   22,97|
|27-299  |   Т    | 53,25|         0|   1,66|    0,94  |   51,59|
|27-300  | 100МЗ  |618,96|         0|   4,92|    1,67  |  614,04|
|27-301  | 100МЗ  |333,36|         0|   4,92|    1,67  |  328,44|
|27-302  | 100МЗ  |732,18|         0|   4,92|    1,67  |  727,26|
|27-303* |   Т    |  7,92|      0,37|   7,55|    1,70  |       0|
|27-304* |   Т    |  3,21|      0,37|   2,84|    0,68  |       0|
|27-305* | 100М2  | 50,66|      2,88|  16,48|    4,37  |   31,30|
|27-306* | 100М2  |656,12|      2,84|   6,98|    1,53  |  646,30|
|27-307* | 100М2  |716,44|      2,73|   7,35|    1,56  |  706,36|
|27-308* | 100М2  |782,10|      2,84|   7,83|    1,65  |  771,43|
