ЕРУ-97. Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель і споруд

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 46
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 Государственные строительные нормы          издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины |    Взамен |
|    Украины по делам   |        Сборник N 46       |Сборника 46|
|   градостроительства  |                           |изд. 1996г.|
|     и архитектуры     |   Работы при реконструкции|           |
|                       |     зданий и сооружений   |           |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |        |     Стоимость, грн.                         |
|        |        |---------------------------------------------|
|        |        |       |        В   том   числе              |
|        |        |       |-------------------------------------|
|        |        |       |Основная  |Эксплуатация     | Матери-|
| Номера | Единица|       |заработная|  машин          | альные |
|        | измере-|Всего  |  плата   |-----------------| ресурсы|
|расценок|   ния  |       | рабочих  |Всего |В  т.ч.   |        |
|        |        |       |          |      |заработная|        |
|        |        |       |          |      |плата ра- |        |
|        |        |       |          |      |бочих, об-|        |
|        |        |       |          |      |служиваю- |        |
|        |        |       |          |      |щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|46-1*   |    МЗ  |  74,77|     20,75|  2,25|     1,15 |  51,77 |
|46-2*   |    МЗ  | 214,32|     87,05|  5,70|     2,91 | 121,57 |
|46-3*   |    МЗ  | 106,19|     41,89|  6,42|     3,28 |  57,88 |
|46-4*   |    МЗ  | 146,97|     51,69| 16,44|     8,39 |  78,84 |
|46-5*   |    МЗ  |  57,26|     21,71| 11,85|     6,05 |  23,70 |
|46-6*   |    МЗ  | 285,25|     88,20| 72,41|    38,70 | 124,64 |
|46-7*   |    Т   | 447,51|    236,36| 48,71|    24,98 | 162,44 |
|46-8    |    Т   | 379,06|    157,57|  0,40|     0,20 | 221,09 |
|46-9    |    Т   | 373,38|    192,16| 14,52|     7,41 | 166,70 |
|46-10   |    Т   | 395,04|    196,00|  2,16|     1,10 | 196,88 |
|46-11*  |    МЗ  |  34,69|      6,92|  2,34|     1,19 |  25,43 |
|46-12*  |    МЗ  |  49,74|     15,56| 10,60|     5,41 |  23,58 |
|46-13*  |    МЗ  |  33,07|      5,38|  4,27|     2,18 |  23,42 |
|46-14*  |    МЗ  |  34,06|      7,69|  4,82|     2,46 |  21,55 |
|46-15*  |    МЗ  |   9,54|      3,84|  2,48|     1,27 |   3,22 |
|46-16*  |    МЗ  |  45,82|      9,99|  7,85|     4,01 |  27,98 |
|46-17*  |    Т   |  81,15|     52,27| 23,00|     8,78 |   5,88 |
|46-18   |    МЗ  |  75,07|     27,86|  1,43|     0,73 |  45,78 |
|46-19   |    МЗ  |  62,74|     19,98|  1,33|     0,68 |  41,43 |
|46-20*  |    МЗ  |  71,13|     23,83|  1,37|     0,70 |  45,93 |
|46-21*  |    Т   | 448,38|    295.16| 62,68|     4,55 |  90,54 |
|46-22*  |    Т   | 310,03|    222,91| 44,32|     3,24 |  42,80 |
|46-23*  |    Т   | 569,53|    410,45| 88,07|     2,89 |  71,01 |
|46-24*  |    Т   | 187,92|    118,99| 30,47|     5,79 |  38,46 |
|46-25*  |    Т   | 510,18|    398,16| 62,49|     1,24 |  49,53 |
|46-26*  |    Т   | 523,81|    396,62| 62,26|     1,25 |  64,93 |
|46-27*  |    Т   | 335,88|    267,49| 36,22|     1,21 |  32,17 |
|46-28*  |    М2  |  48,55|     35,66|  6,86|     0,53 |   6,03 |
|46-29*  |    М2  |  77,46|     32,59|  4,86|     0,44 |  40,01 |
|46-30*  |    М2  |  18,61|     10,78|  2,50|     0,06 |   5,33 |
|46-31*  |    Т   |  52,37|     25,83| 13,73|     3,31 |  12,81 |
|46-32*  |    Т   | 762,31|    510,38| 41,88|     1,37 | 210,05 |
|46-33*  |    Т   | 134,92|    103,46| 13,39|     1,15 |  18,07 |
|46-34*  |    Т   | 159,85|    118,68| 23,32|     1,18 |  17,85 |
|46-35*  |    Т   | 228.86|    179,86| 27,46|     1,22 |  21,54 |
-----------------------------------------------------------------
                                                       С.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      |  2     |  3    |      4   |  5   |   6      |  7     |
|---------------------------------------------------------------|
|46-36*  |    Т   | 683,06|    355,11| 44,52|     2,72 | 283,43 |
|46-37*  |  1М ШВА|   2,68|      1,86|  0,21|        0 |   0,61 |
|46-38*  |  1М ШВА|  87,60|     32,28|  7,01|     0,10 |  48,31 |
|46-39   |    Т   |  61,90|     21,33| 20,75|     6,65 |  19,82 |
|46-40   |    Т   |  29,77|     12,49| 15,47|     4,14 |   1,81 |
|46-41*  |    Т   | 246,39|    142,77| 49,46|    22,02 |  54,16 |
|46-42*  |    Т   |  27,50|     12,30| 11,99|     3,43 |   3,21 |
|46-43*  |   УЗЕЛ | 133,51|    100,88| 19,40|     7,32 |  13,23 |
|46-44*  |  100М2 |1097,21|    392,01| 44,62|    22,78 | 660,58 |
|46-45*  |  100М2 |  27,65|      2,92|  2,02|     1,03 |  22,71 |
|46-46*  |    МЗ  |  91,02|     38,43| 11,10|     5,67 |  41,49 |
|46-47*  |    МЗ  |  97,22|     35,74|  9,77|     4,99 |  51,71 |
|46-48*  |    Т   |  20.51|     18,60|  1,65|     0,84 |   0,26 |
|46-49*  |    Т   |  16,55|     10,51|  4,16|     1,20 |   1,88 |
|46-50*  |    Т   |  66,57|     27,36| 19,88|     4,56 |  19,33 |
|46-51*  |    Т   |  78,91|     35,20| 33,14|     7,35 |  10,57 |
|46-52*  |    Т   |  46,90|     21,52| 10,46|     2,72 |  14,92 |
|46-53*  |    Т   |  43,13|     21,68|  9,79|     2,75 |  11,66 |
|46-54*  |    Т   |  78,65|     34,59| 27,75|     6,34 |  16,31 |
|46-55   |    МЗ  |  69,15|     40,55|  4,37|     2,23 |  24,23 |
|46-56   |    МЗ  |  53,28|     13,47|  0,70|     0,36 |  39,11 |
|46-57   |    МЗ  |  45,59|      5,78|  0,70|     0,36 |  39,11 |
|46-58   |   100М | 532,88|    155,65|  4,82|     2,46 | 372,41 |
|46-59   |   100М | 623,00|    259,42|  4,60|     2,35 | 358,98 |
|46-60   |  100М2 |  22,67|     22,67|     0|        0 |      0 |
|46-61   |  100М2 |  17,29|     17,29|     0|        0 |      0 |
|46-62   |  100М2 |  35,17|     35,17|     0|        0 |      0 |
|46-63   |  100М2 |  24,21|     24,21|     0|        0 |      0 |
|46-64   |  100ШТ | 107,79|     44,62|  6,09|     0,01 |  57,08 |
|46-65   |  100ШТ | 114,60|     44,62|  6,40|     0,02 |  63,58 |
|46-66   |  100ШТ | 121,05|     44,62|  6,40|     0,02 |  70,03 |
|46-67   |  100ШТ | 124,13|     51,04|  7,29|     0,08 |  65,80 |
|46-68   |  100ШТ | 129,16|     51,04|  7,29|     0,08 |  70,83 |
|46-69   |  100ШТ | 141,21|     51,04|  7,29|     0,08 |  82,88 |
|46-70   |  100ШТ | 147,63|     51,04|  7,29|     0,08 |  89,30 |
|46-71   |  100ШТ | 152,69|     51,04|  7,29|     0,08 |  94,36 |
|46-72   |  100ШТ | 187,92|     65,49|  9,68|     0,28 | 112,75 |
|46-73   |  100ШТ | 251,53|     65,49|  9,68|     0,28 | 176,36 |
|46-74   |  100ШТ | 272,74|     65,49|  9,68|     0,28 | 197,57 |
|46-75   |  100ШТ | 294.21|     65,49|  9,68|     0,28 | 219,04 |
|46-76   |  100ШТ | 340,99|     65,49|  9,68|     0,28 | 265,82 |
|46-77   |  100ШТ | 383,13|     65,49|  9,68|     0,28 | 307,96 |
|46-78   |  100ШТ | 433,68|     77,63| 12,11|     0,67 | 343,94 |
|46-79   |  100ШТ | 477,17|     77,63| 12,11|     0,67 | 387,43 |
|46-80   |  100ШТ |   3,43|      0,50|  0,07|        0 |   2,86 |
|46-81   |  100ШТ |   3,75|      0,50|  0,07|        0 |   3,18 |
|46-82   |  100ШТ |   4,55|      0,92|  0,13|        0 |   3,50 |
|46-83   |  100ШТ |   4,86|      1,38|  0,19|        0 |   3,29 |
|46-84   |  100ШТ |   5,35|      1,58|  0,23|     0,01 |   3,54 |
|46-85   |  100ШТ |   5,95|      1,58|  0,23|     0,01 |   4,14 |
|46-86   |  100ШТ |   6,97|      2,19|  0,32|     0,01 |   4,46 |
|46-87   |  100ШТ |   7,22|      2,19|  0,32|     0,01 |   4,71 |
|46-88   |  100ШТ |   8,91|      2,86|  0,42|     0,01 |   5,63 |
|46-89   |  100ШТ |  12,09|      2,86|  0,42|     0,01 |   8,81 |
|46-90   |  100ШТ |  14,06|      3,65|  0,53|     0,01 |   9,88 |
|46-91   |  100ШТ |  15,14|      3,65|  0,53|     0,01 |  10,96 |
|46-92   |  100ШТ |  19,29|      5,19|  0,77|     0,02 |  13,33 |
-----------------------------------------------------------------
                                                        С.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      |  2     |  3    |      4   |  5   |   6      |  7     |
|---------------------------------------------------------------|
|46-93   |  100ШТ |  21,39|      5,19|  0,77|     0,02 |  15.43 |
|46-94   |  100ШТ |  23,82|      5,73|  0,86|     0,03 |  17,23 |
|46-95   |  100ШТ |  25,99|      5,73|  0,86|     0,03 |  19,40 |
|46-96   |  100ШТ | 123,43|     58,11|  8,18|     0,02 |  57,14 |
|46-97   |  100ШТ | 129,88|     58,11|  8,18|     0,02 |  63,59 |
|46-98   |  100ШТ | 136,33|     58,11|  8,18|     0,02 |  70,04 |
|46-99   |  100ШТ | 155,02|     78,09| 11,03|     0,06 |  65,90 |
|46-100  |  100ШТ | 160,05|     78,09| 11,03|     0,06 |  70,93 |
|46-101  |  100ШТ | 172,10|     78,09| 11,03|     0,06 |  82,98 |
|46-102  |  100ШТ | 192,31|     89,93| 12,77|     0,10 |  89,61 |
|46-103  |  100ШТ | 197,37|     89,93| 12,77|     0,10 |  94,67 |
|46-104  |  100ШТ | 229,41|    101,92| 14,57|     0,16 | 112,92 |
|46-105  |  100ШТ | 293,02|    101,92| 14,57|     0,16 | 176,53 |
|46-106  |  100ШТ | 334,45|    119,14| 17,16|     0,26 | 198,15 |
|46-107  |  100ШТ | 355,92|    119,14| 17,16|     0,26 | 219,62 |
|46-108  |  100ШТ | 449,12|    158,34| 23,22|     0,52 | 267,56 |
|46-109  |  100ШТ | 491,26|    158,34| 23.22|     0,52 | 309,70 |
|46-110  |  100ШТ | 526,61|    158,34| 23,22|     0,52 | 345,05 |
|46-111  |  100ШТ | 570,10|    158,34| 23,22|     0,52 | 388,54 |
|46-112  |  100ШТ |   3,91|      0,92|  0,13|        0 |   2,86 |
|46-113  |  100ШТ |   4,47|      1,13|  0,16|        0 |   3,18 |
|46-114  |  100ШТ |   4,79|      1,13|  0,16|        0 |   3,50 |
|46-115  |  100ШТ |   5,10|      1,58|  0,23|     0,01 |   3,29 |
|46-116  |  100ШТ |   5,35|      1,58|  0,23|     0,01 |   3,54 |
|46-117  |  100ШТ |   5,95|      1,58|  0,23|     0,01 |   4,14 |
|46-118  |  100ШТ |   6,27|      1,58|  0,23|     0,01 |   4,46 |
|46-119  |  100ШТ |   6,52|      1,58|  0,23|     0,01 |   4,71 |
|46-120  |  100ШТ |   8,32|      2,34|  0,35|     0,01 |   5,63 |
|46-121  |  10ОШТ |  11,50|      2,34|  0,35|     0,01 |   8,81 |
|46-122  |  100ШТ |  12,56|      2,34|  0,35|     0,01 |   9,87 |
|46-123  |  100ШТ |  13,64|      2,34|  0,35|     0,01 |  10,95 |
|46-124  |  100ШТ |  15,98|      2,34|  0,35|     0,01 |  13,29 |
|46-125  |  100ШТ |  18,08|      2,34|  0,35|     0,01 |  15,39 |
|46-126  |  100ШТ |  21,05|      3,34|  0,52|     0,03 |  17,19 |
|46-127  |  100ШТ |  23,22|      3,34|  0,52|     0,03 |  19,36 |
|46-128  |  100ШТ |   4,88|      4,88|     0|        0 |      0 |
|46-129  |    МЗ  |  13,42|      8,84|  4,58|     2,34 |      0 |
|46-130  |    МЗ  |  48,62|     23,44| 25,18|    12,86 |      0 |
|46-131  |    МЗ  |  15,25|      9,65|  5,60|     2,86 |      0 |
|46-132  |   10М2 |  39,18|     25,94| 13,24|     6,76 |      0 |
|46-133  |   10М2 |  67,19|     45,16| 22,03|    11,25 |      0 |
|46-134  |  100ШТ |  70,24|     45,16| 25,08|    12.81 |      0 |
|46-135  |  100ШТ |  87,99|     53,04| 34,95|    17,85 |      0 |
|46-136  |  100ШТ |  99,53|     67,26| 32,27|    16,48 |      0 |
|46-137  |  100ШТ | 140,76|     94,16| 46.60|    23,79 |      0 |
|46-138  |  100ШТ | 189,56|    126,83| 62,73|    32,03 |      0 |
|46-139  |  100ШТ | 114,90|     82,63| 32,27|    16,48 |      0 |
|46-140  |  100ШТ | 161,90|    115,30| 46,60|    23,79 |      0 |
|46-141  |  100ШТ | 226,07|    163,34| 62,73|    32,03 |      0 |
|46-142  |  100ШТ |  24,92|     15,66|  9,26|     4,73 |      0 |
|46-143  |  100ШТ |  60,03|     40,16| 19,87|    10,15 |      0 |
|46-144  |  100ШТ | 181,27|    113,76| 67,51|    34,47 |      0 |
|46-145  |  100ШТ |  34,47|     21,71| 12,76|     6,52 |      0 |
|46-146  |  100ШТ |  83,13|     56,11| 27,02|    13,80 |      0 |
|46-147  |  100ШТ | 248,86|    158,34| 90,52|    46,22 |      0 |
|46-148  |   100М |  23,76|     14,80|  8,96|     4,57 |      0 |
|46-149  |   100М |  39,12|     26,13| 12,99|     6,63 |      0 |
-----------------------------------------------------------------
                                                        С.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      |  2     |  3    |      4   |  5   |   6      |  7     |
|---------------------------------------------------------------|
|46-150  |   100М |  71,90|     45,35| 26,55|    13,56 |      0 |
|46-151  |   100М |  27,57|     17,72|  9,85|     5,03 |      0 |
|46-152  |   100М |  43,80|     27,67| 16,13|     8,24 |      0 |
|46-153  |   100М |  72,10|     48,81| 23,29|    11,89 |      0 |
|46-154  |   100М | 131,57|     83,78| 47,79|    24,40 |      0 |
|46-155  |   100М |  71,65|     46,12| 25,53|    13,04 |      0 |
|46-156  |   100М | 118,22|     73,41| 44,61|    22,88 |      0 |
|46-157  |   100М | 202,55|    125,48| 77,07|    39,35 |      0 |
|46-158  |   100М |  49,82|     31,90| 17,92|     9,15 |      0 |
|46-159  |   100М |  73.12|     48,04| 25,08|    12,81 |      0 |
|46-160* |    МЗ  |  81,83|     53,23|  0,95|     0,49 |  27,65 |
|46-161* |    МЗ  |  70,85|     42,28|  0,92|     0,47 |  27,65 |
|46-162* |    МЗ  | 120,82|     74,75|  1,61|     0,82 |  44,46 |
|46-163* |    МЗ  | 104,10|     58,03|  1,61|     0,82 |  44,46 |
|46-164  |    МЗ  | 120,33|     74,37|  1,50|     0,77 |  44,46 |
|46-165  |    МЗ  | 103,61|     57,65|  1.50|     0,77 |  44,46 |
|46-166  |    МЗ  |  69,32|     29,02|  0,68|     0,35 |  39,62 |
|46-167  |    МЗ  |   9,23|      6,15|  3,08|     1,57 |      0 |
|46-168  |    МЗ  |  36,35|     19,48| 16,87|     8,61 |      0 |
|46-169  |    МЗ  |  62,94|     32,67| 30,27|    15,46 |      0 |
|46-170  |    МЗ  |  10,91|      8,07|  2,84|     1,45 |      0 |
|46-171  |    МЗ  |   7,71|      6,01|  1,70|     0,87 |      0 |
|46-172  |    МЗ  |  17,36|     10,57|  6,79|     3,47 |      0 |
|46-173  |    МЗ  |  19,52|     11,72|  7,80|     3,98 |      0 |
|46-174  |    МЗ  | 103,82|     57,07| 14,08|     6,72 |  32,67 |
|46-175  |    МЗ  |  15,91|      9,80|  6,11|     3,12 |      0 |
|46-176  |    МЗ  |  17,41|     10,38|  7,03|     3,59 |      0 |
|46-177  |  100М2 |  47,63|     37,28| 10,35|     5,28 |      0 |
|46-178  |  100М2 |  53,86|     48,23|  5,63|     2,87 |      0 |
|46-179  |  100М2 |  40,26|     30,75|  9,51|     4,86 |      0 |
|46-180  |  100М2 |  98,92|     93,58|  5,34|     2,73 |      0 |
|46-181  |  100М2 | 144,95|    131,63| 13,32|     6,80 |      0 |
|46-182  |  100М2 | 118,68|    105,11| 13,57|     6,93 |      0 |
|46-183  |  100М2 | 130,03|    122,21|  7,82|     3,99 |      0 |
|46-184  |  100М2 |  60,06|     51,31|  8,75|     4,47 |      0 |
|46-185  |  100М2 | 100,95|     97,89|  3,06|     1,56 |      0 |
|46-186  |  100М2 |  67,34|     64,28|  3,06|     1,56 |      0 |
|46-187  |  100М2 |  15,97|     13,91|  2,06|     1,05 |      0 |
|46-188  |  100М2 |   8,69|      8,07|  0,62|     0,32 |      0 |
|46-189  |  100М2 |  58,58|     54,38|  4,20|     2,14 |      0 |
|46-190  |  100М2 |  16,31|     14,80|  1,51|     0,77 |      0 |
|46-191  |    МЗ  |  13,85|      8,84|  5,01|     2,56 |      0 |
|46-192  |    МЗ  |  11,85|      7,69|  4,16|     2,12 |      0 |
|46-193  |    МЗ  |  34,92|     34,92|     0|        0 |      0 |
|46-194  |    МЗ  |  26,35|     26,35|     0|        0 |      0 |
|46-195  |    МЗ  |  39,70|     39,70|     0|        0 |      0 |
|46-196  |    МЗ  |  41,41|     41,41|     0|        0 |      0 |
|46-197  |    МЗ  |  38,55|     38,55|     0|        0 |      0 |
|46-198  |    МЗ  | 100,33|     70,60| 29,73|    15,18 |      0 |
|46-199  |    МЗ  | 128,69|     85,28| 43,41|    22,17 |      0 |
|46-200  |  100М2 |  48,48|     47,66|  0,82|     0,42 |      0 |
|46-201  |  100М2 |  36,80|     35,74|  1,06|     0,54 |      0 |
|46-202  |  100М2 |  30,88|     29,59|  1,29|     0,66 |      0 |
|46-203  |  100М2 |  14,99|     14,99|     0|        0 |      0 |
|46-204  |  100М2 |  17,49|     17,49|     0|        0 |      0 |
|46-205  |  100М2 |  26,33|     26,33|     0|        0 |      0 |
|46-206  |  100М2 | 160,02|    155,65|  4,37|     2,23 |      0 |
-----------------------------------------------------------------
                                                        С.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      |  2     |  3    |      4   |  5   |   6      |  7     |
|---------------------------------------------------------------|
|46-207  |  100М2 | 108,33|    103,96|  4,37|     2,23 |      0 |
|46-208  |  100М2 |  72,25|     72,25|     0|        0 |      0 |
|46-209  |  100М2 |  73,02|     73,02|     0|        0 |      0 |
|46-210  |  100М2 |   6,96|      4,44|  2,52|     1,29 |      0 |
|46-211  |  100М2 |  39,46|     26,75| 12,71|     6,49 |      0 |
|46-212  |  100М2 |   5,69|      3,17|  2,52|     1,29 |      0 |
|46-213  |  100М2 |  32,48|     32,48|     0|        0 |      0 |
|46-214  |  100М2 | 179,28|    168,52| 10,76|     5,49 |      0 |
|46-215  |  100М2 | 165,45|    154,69| 10,76|     5,49 |      0 |
|46-216  |  100М2 | 102,80|     92,04| 10,76|     5,49 |      0 |
|46-217  |  100М2 | 555,93|    516,91| 36,38|    18,58 |   2,64 |
|46-218  |  100М2 | 419,94|    376,63| 38,13|    19,47 |   5,18 |
|46-219  |  100М2 | 548,06|    534,20| 13,86|     7,08 |      0 |
|46-220  |  100М2 | 691,40|    469,64|214,12|   109,33 |   7,64 |
|46-221  |  100М2 | 519,07|    390,08|121,35|    61,96 |   7,64 |
|46-222  |  100М  |  72,64|     72,64|     0|        0 |      0 |
|46-223  |  100М  | 121,83|    121,83|     0|        0 |      0 |
|46-224  |  100М2 | 411,61|    411,61|     0|        0 |      0 |
|46-225  |  100М2 | 257,07|     79,94|  4,61|     2,35 | 172,52 |
|46-226  |  100М2 | 310,78|    100,12|  5,18|     2,64 | 205,48 |
|46-227  |  100М2 | 132,53|     52,84|  1,96|     1,00 |  77,73 |
|46-228  |1М ФЕРМЫ|   8,09|      6,21|  0.25|     0,13 |   1,63 |
|46-229  |1М ФЕРМЫ|  14,21|     10,57|  0,47|     0,24 |   3,17 |
|46-230  | ЭЛЕМЕНТ|  45,26|     31,51|  2,47|     1,26 |  11,28 |
|46-231  | ЭЛЕМЕНТ|  32,01|     20,91|  1,56|     0,80 |   9,54 |
|46-232  |   УЗЕЛ |  42,26|     35,20|  1,24|     0,63 |   5,82 |
|46-233  |1М БАЛКИ|  17,53|     10,18|  0,90|     0,33 |   6,45 |
|46-234  |1М БАЛКИ|  20,71|     13,36|  0,90|     0,33 |   6,45 |
|46-235  |   УЗЕЛ | 132,13|     74,56|  4,77|     2,44 |  52,80 |
|46-236  |   УЗЕЛ |  65,12|     36,59|  2,08|     1,06 |  26,45 |
|46-237  |    М   |   8,03|      7,07|  0,89|     0,25 |   0,07 |
|46-238  |    М2  |   4,03|      2,50|  0,11|     0,06 |   1,42 |
|46-239  |  100М2 | 162,34|     78,79|  6,64|     2,16 |  76,91 |
|46-240* |    Т   |  78,25|     40,35|  7,36|     3,16 |  30,54 |
|46-241* |    Т   |  60,00|     44,89|  5,77|     2,14 |   9,34 |
|46-242* |    Т   |  98,88|     89,93|  5,20|     1,92 |   3,75 |
|46-243* |    ШТ  |  48,82|     30,94|  0,92|     0,37 |  16,96 |
|46-244  |    ШТ  |  49,78|     36,28|  0,27|     0,14 |  13,23 |
|46-245  |   10МЗ |  13,41|     12,59|  0,82|     0,40 |      0 |
|46-246  |   10МЗ |  20,64|     13.78|  6,86|     3,41 |      0 |
|46-247  |   10МЗ |  21,81|     13,97|  7,84|     3,90 |      0 |
|46-248  |   10МЗ |  10,71|     10,24|  0,47|     0.23 |      0 |
|46-249  |   10МЗ |  15,90|     11,61|  4,29|     2,14 |      0 |
|46-250  |   10МЗ |  16,88|     11,91|  4,97|     2,45 |      0 |
|46-251  |   10М2 |  59,76|     43,70| 16,06|     7,94 |      0 |
|46-252  |   10М2 |  47,43|     38,78|  8,65|     4,24 |      0 |
|46-253  |   10М2 |  14,18|     14,18|     0|        0 |      0 |
|46-254  |   10МЗ |   1,51|      1,38|  0,13|     0,07 |      0 |
|46-255  |   10МЗ |   7,33|      6,57|  0,76|     0,39 |      0 |
|46-256  |   10МЗ |   8,60|      7,82|  0,78|     0,40 |      0 |
|46-257  |   10МЗ |   8,60|      7,82|  0,78|     0,40 |      0 |
|46-258  |   10М2 |  29,75|     24,79|  4,96|     2,53 |      0 |
|46-259  |   10М2 |   5,59|      5,32|  0,27|     0,14 |      0 |
|46-260  |   10М2 |   8,94|      6,88|  2,06|     1,05 |      0 |
|46-261  |   10МЗ |  27,70|     23,02|  4,68|     2,39 |      0 |
|46-262  |  ГАРАЖ |  36,63|     30,05|  6,58|     3,05 |      0 |
-----------------------------------------------------------------
 
                                                        С.5 ДБН
 
                                   Приложение к ЕРУ-46
         Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |         Наименование       ресурсов           |   Единица |
|   |        -----------------------------          |   измере- |
|п/п|          Расход       /  Номера    расценок   |     ния   |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |                             2                 |      3    |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ (Код АВК - 42144)          |      МЗ   |
|   |1        /15                                   |           |
|2  |АРМАТУРА (Код АВК - 44011)                     |      Т    |
|   |П        /1...6,11...14,16,44...47             |           |
|   |0,09     /20                                   |           |
|   |0,07     /160,162                              |           |
|   |0,05     /161                                  |           |
|   |0,06     /163                                  |           |
|3  |КОНСТРУКЦИИ ТУПИКОВ И УПОРОВ (Код АВК - 44211) |      Т    |
|   |П        /243                                  |           |
|4  |КОНСТРУКЦИИ УСИЛЕНИЯ (Код АВК - 44212)         |      Т    |
|   |1        /21...27,31...36                      |           |
|   |П        /28...30                              |           |
|5  |МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (Код АВК - 44264)    |      Т    |
|   |1        /242                                  |           |
|6  |РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ (Код АВК - 44487)              |      Т    |
|   |П        /28...29                              |           |
|7  |СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ (Код АВК - 44579) |      Т    |
|   |1        /240...241                            |           |
|8  |ШЛИФКРУГИ (Код АВК - 44897)                    |      ШТ   |
|   |7        /21,35...36                           |           |
|   |4        /22,27,33...34                        |           |
|   |10       /23,25                                |           |
|   |3        /24                                   |           |
|   |13       /26                                   |           |
|   |11       /32                                   |           |
|   |1        /37,242                               |           |
|   |9        /38                                   |           |
|   |2        /49                                   |           |
|9  |СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Код АВК - 50781)         |      Т    |
|   |1        /7,17,41...42,48,50...54              |           |
|   |0,13     /43                                   |           |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДСТАНДАРТ Online