ЕРУ-97. Збірник 3. Буропідривні роботи

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 3
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
 
 
 
 
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|    Взамен  |
|   Украины по делам    |    Сборник N 3           |Сборника N3 |
|  градостроительства   |  Буровзрывные работы     | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |                          |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |    С  т  о  и  м  о с  т  ь,  грн.           |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |        |           В   том   числе           |
|        |       |        |-------------------------------------|
|        |       |        | Основная |   Эксплуатация   |Матери-|
|Номера  |Единица|        |заработная|       машин      |альные |
|        |измере-|Всего   | плата    |------------------|ресурсы|
|расценок| ния   |        | рабочих  |Всего | В  т.ч.   |       |
|        |       |        |          |      | заработная|       |
|        |       |        |          |      | плата ра- |       |
|        |       |        |          |      | бочих, об-|       |
|        |       |        |          |      | служиваю- |       |
|        |       |        |          |      | щих машины|       |
|---------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|3-1     | 100М3 |  121,51|     44,27| 20,76|      0,10 |  56,48|
|3-2     | 100М3 |  171,13|     63,95| 39,93|      0,11 |  67,25|
|3-3     | 100М3 |  279,57|    101,92| 78,14|      0,14 |  99,51|
|3-4     | 100М3 |  345,26|    126,06|103,29|      0,15 | 115,91|
|3-5     | 100М3 |  509,49|    184,47|166,76|      0,17 | 158,26|
|3-6     | 100М3 |  753,83|    253,65|240,62|      0,21 | 259,56|
|3-7     | 100М3 |   58,67|     23,37| 16,72|      0,04 |  18,58|
|3-8     | 100М3 |   76,17|     29,52| 23,50|      0,06 |  23,15|
|3-9     | 100М3 |  103,91|     39,35| 34,36|      0,07 |  30,20|
|3-10    | 100М3 |  124,27|     46,73| 42,53|      0,07 |  35,01|
|3-11    | 100М3 |  158,77|     59,03| 56,06|      0,09 |  43,68|
|3-12    | 100М3 |  213,17|     74,87| 73,66|      0,09 |  64,64|
|3-13    | 100М3 |  221,36|     79,02| 47,12|      0,25 |  95,22|
|3-14    | 100М3 |  300,86|    111,15| 76,37|      0,28 | 113,34|
|3-15    | 100М3 |  460,83|    172,18|136,90|      0,32 | 151,75|
|3-16    | 100М3 |  604,53|    227,52|192,24|      0,36 | 184,77|
|3-17    | 100М3 |  835,38|    305,92|277,27|      0,49 | 252,19|
|3-18    | 100М3 | 1284,22|    455,03|429,71|      0,56 | 399,48|
|3-19    | 100М3 |   73,69|     25,75| 19,95|      0,09 |  27,99|
|3-20    | 100М3 |  127,88|     45,66| 38,87|      0,13 |  43,35|
|3-21    | 100М3 |  271,05|     95,77| 87,61|      0,24 |  87,67|
|3-22    | 100М3 |  351,91|    126,67|120,76|      0,26 | 104,48|
|3-23    | 100М3 |  463,70|    167,56|165,41|      0,29 | 130,73|
|3-24    | 100М3 |  689,10|    238,28|242,42|      0,33 | 208,40|
|3-25    | 100М3 |   59,90|     20,45| 15,72|      0,08 |  23,73|
|3-26    | 100М3 |  109,63|     39,97| 32,27|      0,12 |  37,39|
|3-27    | 100М3 |  186,82|     68,56| 61,24|      0,16 |  57,02|
|3-28    | 100М3 |  243,83|     90,08| 83,56|      0,18 |  70,19|
|3-29    | 100М3 |  328,86|    121,60|117,05|      0.20 |  90,21|
|3-30    | 100М3 |  490,45|    172,18|171,60|      0,24 | 146,67|
|3-31    | 100М3 |  138,28|     19,98| 65,07|      0,22 |  53,23|
|3-32    | 100М3 |  204,76|     27,52|105,68|      0,28 |  71,56|
|3-33    | 100М3 |  286,48|     36,89|159,50|      0,29 |  90,09|
|3-34    | 100М3 |  517,11|     64,87|309,75|      0,44 | 142,49|
|3-35    | 100М3 |  786,84|     95,31|488,74|      0,70 | 202,79|
|3-36    | 100М3 | 1362,89|    164,49|898,70|      1,12 | 299,70|
-----------------------------------------------------------------
                                          C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5    |  6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|3-37    | 100М3 | 2191,80|    267,49|1518,77 |   1,47  | 405,54|
|3-38    | 100М3 |   87,04|      5,84|  39,48 |   0,27  |  41,72|
|3-39    | 100М3 |  135,18|      6,50|  71,80 |   0,33  |  56,88|
|3-40    | 100М3 |  223,42|      7,01| 139,33 |   0,40  |  77,08|
|3-41    | 100М3 |  329,71|      7,28| 218,44 |   0,42  | 103,99|
|3-42    | 100М3 |  525,92|      7,72| 375,04 |   0,49  | 143,16|
|3-43    | 100М3 |  829,45|      7,92| 634,26 |   0,51  | 187,27|
|3-44    | 100М3 |  112,71|     17,06|  54,39 |   0,27  |  41,26|
|3-45    | 100М3 |  170,28|     23,37|  86,27 |   0,35  |  60,64|
|3-46    | 100М3 |  290,10|     37,36| 161,51 |   0,49  |  91,23|
|3-47    | 100М3 |  521,13|     64,41| 310,42 |   0,78  | 146,30|
|3-48    | 100М3 |  785,65|     94,24| 484,97 |   0,85  | 206,44|
|3-49    | 100М3 | 1356,99|    162,95| 890,27 |   0,98  | 303,77|
|3-50    | 100М3 | 2185,35|    264,41|1509,81 |   1,05  | 411,13|
|3-51    | 100М3 |   86,12|      5,96|  43,94 |   0,09  |  36,22|
|3-52    | 100М3 |  127,22|      6,61|  72,49 |   0,10  |  48,12|
|3-53    | 100М3 |  166,72|      6,76| 103,74 |   0,12  |  56,22|
|3-54    | 100М3 |  234,90|      7,17| 155,08 |   0,12  |  72,65|
|3-55    | 100М3 |  422,44|      7,49| 301,09 |   0,18  | 113,86|
|3-56    | 100М3 |  739,19|      8,51| 557,14 |   0,25  | 173,54|
|3-57    | 100М3 | 1389,20|      9,20|1109,18 |   0,40  | 270,82|
|3-58    | 100М3 |   43,70|      4,65|  19,85 |   0,07  |  19,20|
|3-59    | 100М3 |   53,50|      4,63|  28,90 |   0,07  |  19,97|
|3-60    | 100М3 |   75,23|      5,19|  42,05 |   0,08  |  27,99|
|3-61    | 100М3 |  102,62|      5,50|  63,67 |   0,09  |  33,45|
|3-62    | 100М3 |  148,70|      5,84| 101,25 |   0,10  |  41,61|
|3-63    | 100М3 |  237,31|      6,30| 170,57 |   0,12  |  60,44|
|3-64    | 100М3 |  351,37|      6,88| 254,52 |   0,12  |  89,97|
|3-65    | 100М3 |  557,56|      7,21| 430,59 |   0,14  | 119,76|
|3-66    | 100М3 |   19,46|      2,02|   6,59 |   0,04  |  10,85|
|3-67    | 100М3 |   23,98|      2,19|   9,21 |   0,04  |  12,58|
|3-68    | 100М3 |   31,67|      2,46|  13,15 |   0,06  |  16,06|
|3-69    | 100М3 |   45,01|      2,61|  23,58 |   0,06  |  18,82|
|3-70    | 100М3 |   64,01|      2,81|  37,79 |   0,07  |  23,41|
|3-71    | 100М3 |   97,51|      3,02|  63,96 |   0,08  |  30,53|
|3-72    | 100М3 |  137,17|      3,19|  92,26 |   0,08  |  41,72|
|3-73    | 100М3 |  222,63|      3,34| 164,80 |   0,09  |  54,49|
|3-74    | 100М3 |   12,54|      0,60|   2,81 |   0,03  |   9,13|
|3-75    | 100М3 |   15,36|      0,67|   3,83 |   0,04  |  10,86|
|3-76    | 100М3 |   32,66|      0,81|   5,59 |   0,04  |  26,26|
|3-77    | 100М3 |   39,27|      0,94|  10,12 |   0,05  |  28,21|
|3-78    | 100М3 |   59,66|      1,10|  14,63 |   0,06  |  43,93|
|3-79    | 100М3 |   82,27|      1,13|  22,15 |   0,06  |  58,99|
|3-80    | 100М3 |  159,23|      1,27|  42,70 |   0,07  | 115,26|
|3-81    | 100М3 |  269,66|      1,33|  59,23 |   0,07  | 209,10|
|3-82    | 100М3 |   11,39|      0,58|   1,74 |   0,04  |   9,07|
|3-83    | 100М3 |   13,83|      0,65|   2,31 |   0,04  |  10,87|
|3-84    | 100М3 |   17,01|      0,81|   3,44 |   0,05  |  12,76|
|3-85    | 100М3 |   35,23|      0,90|   5,67 |   0,06  |  28,66|
|3-86    | 100М3 |   68,12|      1,06|  10,43 |   0,07  |  56,63|
|3-87    | 100М3 |   63,54|      1,11|  16,00 |   0,07  |  46,43|
|3-88    | 100М3 |  114,28|      1,19|  25,47 |   0,08  |  87,62|
|3-89    | 100М3 |  229,00|      3,65|  44,12 |   0,08  | 181,23|
|3-90    | 100М3 |   50,30|      2,75|  20,79 |   1,79  |  26,76|
|3-91    | 100М3 |   57,14|      2,75|  25,81 |   2,22  |  28,58|
|3-92    | 100М3 |   74,13|      3,36|  37,35 |   3,22  |  33,42|
|3-93    | 100М3 |  109,20|      3,50|  61,53 |   5,30  |  44,17|
-----------------------------------------------------------------
                                          C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5    |  6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|3-94    | 100М3 |  169,79|     3,80 | 102,78 |   8,86  |  63,21|
|3-95    | 100М3 |  313,40|     4,23 | 211,06 |  16,18  |  98,11|
|3-96    | 100М3 |  562,43|     4,67 | 401,01 |  34,54  | 156,75|
|3-97    | 100М3 |   21,19|     1,10 |   5,68 |   0,49  |  14,41|
|3-98    | 100М3 |   27,34|     1,27 |   8,29 |   0,72  |  17,78|
|3-99    | 100М3 |   36,04|     1,54 |  12,82 |   1,10  |  21,68|
|3-100   | 100М3 |   51,56|     1,73 |  21,92 |   1,89  |  27,91|
|3-101   | 100М3 |   78,55|     2,15 |  38,48 |   3,32  |  37,92|
|3-102   | 100М3 |  133,02|     2,34 |  77,92 |   6,71  |  52,76|
|3-103   | 100М3 |  229,66|     2,71 | 149,85 |  12,91  |  77,10|
|3-104   | 100М3 |   45,75|     1,96 |  18,25 |   1,67  |  25,54|
|3-105   | 100М3 |   63,69|     2,25 |  26,71 |   2,40  |  34,73|
|3-106   | 100М3 |  107,43|     2,50 |  40,89 |   3,65  |  64,04|
|3-107   | 100М3 |  174,72|     2,63 |  67,38 |   5,94  | 104,71|
|3-108   | 100М3 |   46,95|     2,56 |  14,79 |   1,35  |  29,60|
|3-109   | 100М3 |   82,23|     4,34 |  26,65 |   2,33  |  51,24|
|3-110   | 100М3 |  119,67|     5,96 |  39,53 |   3,35  |  74,18|
|3-111   | 100М3 |  186,00|     8,65 |  64,04 |   5,23  | 113,31|
|3-112   | 100М3 |  214,77|    11,51 | 125,03 |  10,13  |  78,23|
|3-113   | 100М3 |  346,38|    16,14 | 217,39 |  17,53  | 112,85|
|3-114   | 100М3 |  376,45|    21,06 | 233,89 |  18,50  | 121,50|
|3-115   | 100М2 |  282,94|    19,06 | 218,75 |   1,00  |  45,13|
|3-116   | 100М2 |  367,24|    19,68 | 290,98 |   1,26  |  56,58|
|3-117   | 100М2 |  533,72|    18,29 | 430,09 |   1,55  |  85,34|
|3-118   | 100М2 |  749,83|    19,37 | 614,31 |   1,98  | 116,15|
|3-119   | 100М2 | 1071,48|    25,98 | 820,17 |   2,64  | 225,33|
|3-120   | 100М2 | 1788,24|    27,21 |1416,68 |   3,44  | 344,35|
|3-121   | 100М2 | 2909,16|    29,05 |2389,06 |   4,73  | 491,05|
|3-122   | 100М3 |   57,95|    35,51 |   1,60 |   0,01  |  20,84|
|3-123   | 100М3 |   51,33|    26,75 |   2.15 |   0,01  |  22,43|
|3-124   | 100М3 |   70,64|    42,28 |   3,48 |   0,01  |  24,88|
|3-125   | 100М3 |   49,01|    29,98 |   4,03 |   0,04  |  15,00|
|3-126   | 100М3 |   59,35|    34,74 |   7,06 |   0,08  |  17,55|
|3-127   | 100М3 |   77,83|    43,66 |  11,60 |   0,22  |  22,57|
|3-128   | 100М3 |  101,67|    51,65 |  18,48 |   0,46  |  31,54|
|3-129   | 100М3 |   24,51|     8,44 |   0,43 |   0,01  |  15,64|
|3-130   | 100М3 |   26,35|     9,17 |   0.58 |   0,01  |  16,60|
|3-131   | 100М3 |   29,42|     9,86 |   0,86 |   0,01  |  18,70|
|3-132   | 100М3 |   22,41|     8,90 |   1,28 |   0,01  |  12,23|
|3-133   | 100М3 |   25,16|     9,90 |   1,79 |   0,02  |  13,47|
|3-134   | 100М3 |   29,20|    11,45 |   2,20 |   0,05  |  15,55|
|3-135   | 100М3 |   37,32|    13,64 |   5,72 |   0,11  |  17.96|
|3-136   | 100М3 |  176,54|    49,65 |   1,84 |   0,94  | 125,05|
|3-137   | 100М3 |  189,95|    60,11 |   6,41 |   1,09  | 123,43|
|3-138   | 100М3 |  210,13|    73,17 |  12,12 |   1,32  | 124,84|
|3-139   | 100М3 |  202,12|    52,88 |  17,19 |   1,34  | 132,05|
|3-140   | 100М3 |  245,28|    65,64 |  26,33 |   1,50  | 153,31|
|3-141   | 100М3 |  305,15|    82,40 |  40,87 |   1,71  | 181,88|
|3-142   | 100М3 |  377,68|   102,38 |  62,02 |   1,85  | 213,28|
|3-143   | 100М3 |   98,62|    15,07 |   1,25 |   0,64  |  82,30|
|3-144   | 100М3 |  124,20|    29,36 |   3,19 |   0,84  |  91,65|
|3-145   | 100М3 |  140,72|    37,66 |   5,84 |   0,95  |  97,22|
|3-146   | 100М3 |  147,60|    30,13 |   9,24 |   1,03  | 108,23|
|3-147   | 100М3 |  173,79|    36,89 |  10,81 |   1,17  | 126,09|
|3-148   | 100М3 |  214,06|    46,43 |  21,96 |   1,35  | 145,67|
|3-149   | 100М3 |  261,41|    58,57 |  32,69 |   1,46  | 170,15|
|3-150   | 100М3 |  123,55|     9,28 |   5,01 |   2,47  | 109,26|
-----------------------------------------------------------------
                                          C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5    |  6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|3-151   | 100М3 |  102,11|     2,42 |   3,94 |   1,95  |  95,75|
|3-152   | 100М3 |  125,19|    38,74 |   1,23 |   0,63  |  85,22|
|3-153   | 100М3 |  148,53|    59,65 |   4,79 |   0,74  |  84,09|
|3-154   | 100М3 |  162,65|    64,57 |   8,59 |   0,92  |  89,49|
|3-155   | 100М3 |  157,92|    46,89 |  12,90 |   0,97  |  98,13|
|3-156   | 100М3 |  190,92|    56,40 |  20,04 |   1,09  | 114,48|
|3-157   | 100М3 |  236,22|    69,02 |  31,35 |   1,26  | 135,85|
|3-158   | 100М3 |  293,60|    85,63 |  47,08 |   1,35  | 160,89|
|3-159   | 100М3 |    2,39|     1,13 |   0,20 |   0,01  |   1,06|
|3-160   | 100М3 |    4,36|     2,00 |   0,43 |   0,01  |   1,93|
|3-161   | 100М3 |    5,76|     2,59 |   0,67 |   0,01  |   2,50|
|3-162   | 100М3 |    7,91|     3,50 |   1,07 |   0,01  |   3,34|
|3-163   | 100М3 |   12,03|     5,02 |   1,86 |   0,01  |   5,15|
|3-164   | 100М3 |    0,67|     0,27 |   0,09 |   0,01  |   0,31|
|3-165   | 100М3 |    1,10|     0,44 |   0,16 |   0,01  |   0,50|
|3-166   | 100М3 |    2,10|     0,83 |   0,33 |   0,01  |   0,94|
|3-167   | 100М3 |    3,09|     1,15 |   0,53 |   0,01  |   1,41|
|3-168   | 100М3 |    7,71|     3,79 |   0,38 |   0,01  |   3,54|
|3-169   | 100М3 |   15,93|     7,76 |   0,90 |   0,01  |   7,27|
|3-170   | 100М3 |   17,85|     8,59 |   1,21 |   0,01  |   8,05|
|3-171   | 100М3 |   25,61|    12,14 |   2,06 |   0,01  |  11,41|
|3-172   | 100М3 |   29,91|    13,80 |   2,88 |   0,01  |  13,23|
|3-173   | 100М3 |   42,31|    19,22 |   4,91 |   0,02  |  18,18|
|3-174   | 100М3 |   52,78|    23,37 |   7,12 |   0,02  |  22,29|
|3-175   | 100М3 |   74,93|    31,21 |  11,56 |   0,02  |  32,16|
|3-176   | 100М3 |    1,42|     0,65 |   0,10 |   0,01  |   0,67|
|3-177   | 100М3 |    2,74|     1,25 |   0,21 |   0,01  |   1,28|
|3-178   | 100М3 |    3,19|     1,42 |   0,27 |   0,01  |   1,50|
|3-179   | 100М3 |    4,65|     2,02 |   0,47 |   0,01  |   2,16|
|3-180   | 100М3 |    5,58|     2,31 |   0,68 |   0,03  |   2,59|
|3-181   | 100М3 |    8,16|     3,29 |   1,18 |   0,06  |   3,69|
|3-182   | 100М3 |   10,22|     3,98 |   1,71 |   0,11  |   4,53|
|3-183   | 100М3 |   14,82|     5,40 |   2,82 |   0,20  |   6,60|
|3-184   | 100М3 |    0,56|     0,25 |   0,06 |   0,01  |   0,25|
|3-185   | 100М3 |    1,47|     0,63 |   0,15 |   0,01  |   0,69|
|3-186   | 100М3 |    1,95|     0,81 |   0,22 |   0,01  |   0,92|
|3-187   | 100М3 |    2,57|     1,04 |   0,35 |   0,01  |   1,18|
|3-188   | 100М3 |    3,37|     1,33 |   0,51 |   0,01  |   1,53|
|3-189   | 100М3 |    4,64|     1,73 |   0,79 |   0,01  |   2,12|
|3-190   | 100М3 |    0,56|     0,25 |   0,06 |   0,01  |   0,25|
|3-191   | 100М3 |    0,91|     0,38 |   0,10 |   0,01  |   0,43|
|3-192   | 100М3 |    1,31|     0,54 |   0,16 |   0,01  |   0,61|
|3-193   | 100М3 |    1,84|     0,75 |   0,25 |   0,01  |   0,64|
|3-194   | 100М3 |    2,51|     1,00 |   0,39 |   0,01  |   1,12|
|3-195   | 100М3 |    2,85|     0,63 |   0,61 |   0,01  |   1,61|
|3-196   | 100М3 |   16,10|     7,90 |   0,78 |   0,01  |   7,42|
|3-197   | 100М3 |   23,16|    11,28 |   1,31 |   0,01  |  10,57|
|3-198   | 100М3 |   31,80|    15,30 |   2,16 |   0,01  |  14,34|
|3-199   | 100М3 |   41,56|    19,68 |   3,36 |   0,01  |  18,52|
|3-200   | 100М3 |   52,24|    24,14 |   5,01 |   0,02  |  23,09|
|3-201   | 100М3 |   67,71|    30,75 |   7,86 |   0,03  |  29,10|
|3-202   | 100М3 |   87,78|    38,89 |  11,84 |   0,03  |  37,05|
|3-203   | 100М3 |  116,77|    48,58 |  18,08 |   0,03  |  50,11|
|3-204   | 100М3 |    3,28|     1,52 |   0,21 |   0,01  |   1,55|
|3-205   | 100М3 |    5,48|     2,50 |   0,40 |   0,01  |   2,58|
|3-206   | 100М3 |    8,03|     3,57 |   0,68 |   0,01  |   3,78|
|3-207   | 100М3 |   10,46|     4,54 |   1,03 |   0,01  |   4,89|
-----------------------------------------------------------------
                                          C.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2      |   3    |   4      |   5    | 6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|3-208   |100М3   |  14,98 |    6,26  |  1,71  |   0,01 |   7,01|
|3-209   |100М3   |  19,02 |    7,80  |  2,54  |   0,01 |   8,68|
|3-210   |100М3   |  23,37 |    9,30  |  3.53  |   0,02 |  10,54|
|3-211   |100М3   |  35,00 |   13,11  |  5,89  |   0,02 |  16,00|
|3-212   |100М3   |   2,58 |    1,19  |  0,17  |   0,01 |   1,22|
|3-213   |100М3   |   2,97 |    1,36  |  0,22  |   0,01 |   1,39|
|3-214   |100М3   |   3,73 |    1,65  |  0,33  |   0,01 |   1.75|
|3-215   |100М3   |   5,23 |    2,27  |  0,51  |   0,01 |   2,45|
|3-216   |100М3   |   7,19 |    3,00  |  0,82  |   0,01 |   3,37|
|3-217   |100М3   |   9,53 |    3,90  |  1,27  |   0,01 |   4,36|
|3-218   |100М3   |  11,69 |    4,65  |  1,76  |   0,01 |   5,28|
|3-219   |100М3   |  16,50 |    6,19  |  2,78  |   0,01 |   7,53|
|3-220   |100М3   |   0,72 |    0,33  |  0,05  |   0,01 |   0,34|
|3-221   |100М3   |   1,27 |    0,58  |  0,10  |   0,01 |   0,59|
|3-222   |100М3   |   1,88 |    0,83  |  0,16  |   0,01 |   0,89|
|3-223   |100М3   |   2,36 |    1,02  |  0,24  |   0,01 |   1,10|
|3-224   |100М3   |   3,27 |    1,35  |  0,38  |   0,01 |   1,54|
|3-225   |100М3   |   4,42 |    1,81  |  0,59  |   0,01 |   2,02|
|3-226   |100М3   |   5,86 |    2,33  |  0,89  |   0,01 |   2,64|
|3-227   |100М3   |   8,28 |    3,09  |  1,40  |   0,01 |   3,79|
|3-228   |100М3   | 130,98 |   11,72  | 73,98  |  12,21 |  45,28|
|3-229   |100М3   |  73,34 |    6,61  | 36,01  |   6,08 |  30,72|
|3-230   |100М3   | 278,70 |   12,91  |187,07  |  30,72 |  78,72|
|3-231   |100М3   | 157,72 |    7,72  | 98,94  |  16,32 |  51,06|
|3-232   |100М3   | 117,47 |   11,72  | 63,75  |   5,61 |  42,00|
|3-233   |100М3   |  66,60 |    6,61  | 30,83  |   2,79 |  29,16|
|3-234   |100М3   | 226,54 |   13,18  |143,31  |  12,47 |  70,05|
|3-235   |100М3   | 129,77 |    7,72  | 75,80  |   6,66 |  46,25|
|3-236   |100М3   |  56,27 |    2,08  | 21,08  |   1,94 |  33,11|
|3-237   |100М3   |  83,13 |    2,40  | 29,78  |   2,73 |  50,95|
|3-238   |100М3   | 120,35 |    2,65  | 42,99  |   3,89 |  74,71|
|3-239   |100М3   | 123,49 |    2,84  | 69,48  |   6,19 |  51,17|
|3-240   |100М3   | 126,47 |   50,42  | 39,04  |   0,05 |  37,01|
|3-241   |100 ПНЕЙ|  58,91 |   26,44  |  0,18  |   0,09 |  32,29|
|3-242   |100 ПНЕЙ| 145,92 |   75,94  |  0,49  |   0,25 |  69,49|
|3-243   | 100М2  | 222,17 |   19,83  |  1,61  |   0,69 | 200,73|
|3-244*  | 100М2  | 537,49 |   95,31  |282,40  | 122,35 | 159,78|
|3-245*  | 100М2  |1053,67 |  198,31  |701,93  | 304,11 | 153,43|
|3-246*  | 100М2  | 556,59 |  132,97  |401,47  | 163,75 |  22,15|
|3-247*  | 100М2  |1325,08 |  307,46  |995,47  | 406,18 |  22,15|
|3-248   | 100М2  |2780,39 |  839,35  |     0  |      0 |1941,04|
|3-249   | 100М3  | 258,23 |  111,45  | 52,47  |   7,95 |  94,31|
|3-250   | 100М3  | 281,01 |  115,45  | 59,53  |   7,95 | 106,03|
|3-251   | 100М3  | 340,32 |  130,05  | 68,32  |   7,95 | 141,95|
|3-252   | 100М3  | 423,96 |  176,79  |105,22  |   7,95 | 141,95|
|3-253   | 100М3  | 577,63 |  212,14  |147,55  |   8,00 | 217,94|
|3-254   | 100М3  | 842,96 |  390,47  |218,31  |   8,06 | 234,18|
|3-255   | 100М3  |1106,54 |  448,89  |333,45  |   8,33 | 324,20|
|3-256   |   ШТ   | 120,04 |   13,03  |     0  |      0 | 107,01|
|3-257   |   ШТ   | 132,03 |   14,30  |     0  |      0 | 117,73|
|3-258   |   ШТ   | 144,13 |   15,68  |     0  |      0 | 128,45|
|3-259   |   ШТ   |  14,74 |    4,02  |     0  |      0 |  10,72|
|3-260   |   ШТ   |  26,01 |    4,57  |     0  |      0 |  21,44|
|3-261   |   ШТ   |  37,33 |    5,17  |     0  |      0 |  32,16|
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
                                          C.5 ДБН
                                   Приложение к ЕРУ-З
        Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |         Наименование       ресурсов             |  Единица|
|   |        ---------------------                    |  измере-|
|п/п|          Расход       /  Номера    расценок     |   ния   |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |                             2                   |     З   |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (Код АВК - 42037)           |     Т   |
|   |1,12     /244                                    |         |
|   |3,9      /245                                    |         |
|   |3,57     /246                                    |         |
|   |9,62     /247                                    |         |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

БУДСТАНДАРТ Online