ЕРУ-97. Збірник 6. Бетонні і залізобетонні конструкції монолітні

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 6
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
 
 
 
 
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
      В данный сборник внесены изменения, напечатанные в
 ВЫПУСКЕ N45 от 9 июня 1999г. Инструктивных документов и листов,
 издаваемых Госстроем Украины.
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|    Взамен  |
|   Украины по делам    |    Сборник N 6           |Сборника N6 |
|  градостроительства   |Бетонные и железобетонные | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      | конструкции монолитные   |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |    С  т  о  и  м  о с  т  ь,  грн.           |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |        |           В   том   числе           |
|        |       |        |-------------------------------------|
|        |       |        | Основная |   Эксплуатация   |Матери-|
|Номера  |Единица|        |заработная|       машин      |альные |
|        |измере-|Всего   | плата    |------------------|ресурсы|
|расценок| ния   |        | рабочих  |Всего | В  т.ч.   |       |
|        |       |        |          |      | заработная|       |
|        |       |        |          |      | плата ра- |       |
|        |       |        |          |      | бочих, об-|       |
|        |       |        |          |      | служиваю- |       |
|        |       |        |          |      | щих машины|       |
|---------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|6-1     |   М3  |   21,41|      1,35|  0,30|      0,15 |  19,76|
|6-2     |   М3  |   27,54|      4,71|  0,44|      0,22 |  22,39|
|6-3     |   М3  |   27,29|      3,54|  1,72|      0,88 |  22,03|
|6-4     |   М3  |   25,45|      2,88|  1,29|      0,66 |  21,28|
|6-5*    |   М3  |   32,35|      6,98|  0,51|      0,26 |  24,86|
|6-6*    |   М3  |   31,95|      5,36|  2,21|      1,13 |  24,38|
|6-7*    |   М3  |   29,43|      4,25|  1,62|      0,83 |  23,56|
|6-8*    |   М3  |   27,32|      2,98|  1,12|      0,57 |  23,22|
|6-9*    |   М3  |   26,30|      2,33|  1,10|      0,56 |  22,87|
|6-10*   |   М3  |   30,84|      3,94|  1,93|      0,99 |  24,97|
|6-11*   |   М3  |   34,91|      6,17|  2,43|      1,24 |  26,31|
|6-12*   |   М3  |   32,64|      4,86|  2,08|      1,06 |  25,70|
|6-13    |   М3  |   28,19|      5,34|  0,43|      0,22 |  22,42|
|6-14    |   М3  |   28,29|      6,50|  0,38|      0,19 |  21,41|
|6-15    |   М3  |   21,29|      1,00|  0,46|      0,23 |  19,83|
|6-16*   |   М3  |   26,19|      1,92|  0,89|      0,45 |  23,38|
|6-17*   |   М3  |   26,46|      2,46|  1,66|      0,85 |  22,34|
|6-18*   |   М3  |   25,50|      2,04|  1,36|      0,69 |  22,10|
|6-19*   |   М3  |   28,98|      4,32|  1,60|      0,82 |  23,06|
|6-20    |   М3  |   25,61|      2,98|  1,41|      0,72 |  21,22|
|6-21    |   М3  |   25,23|      3,34|  1,27|      0,65 |  20,62|
|6-22*   |   М3  |   29,75|      4,07|  1,60|      0,82 |  24,08|
|6-23*   |   М3  |   27,14|      2,96|  0,94|      0,48 |  23,24|
|6-24    |   М3  |   27,19|      4,46|  0,69|      0,35 |  22,04|
|6-25*   |   М3  |   29,90|      4,90|  0,84|      0,43 |  24,16|
|6-26*   |   М3  |   26,95|      3,21|  0,91|      0,46 |  22,83|
|6-27*   |   М3  |   25,17|      2,09|  0,79|      0,40 |  22,29|
|6-28*   |   М3  |   28,90|      3,40|  1,46|      0,75 |  24,04|
|5-29*   |   М3  |    3,30|      2,00|  0,84|      0,43 |   0,46|
|6-30    |   М3  |   28,59|      4,50|  1,72|      0,59 |  22,37|
|6-31    |   М3  |   25,93|      3,15|  1,32|      0,53 |  21,46|
|6-32    |   М3  |   24,28|      2,34|  1,02|      0,43 |  20,92|
|6-33*   |   М3  |   30,72|      4,63|  1,49|      0,59 |  24,60|
|6-34*   |   М3  |   28,29|      3,34|  1,15|      0,48 |  23,80|
|6-35*   |   М3  |   27,08|      2,61|  1,08|      0,46 |  23,39|
|6-36    |   М3  |    0,84|      0,73|  0,01|      0,01 |   0,10|
-----------------------------------------------------------------
                                              С.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|6-37*   |   М3  |    3,76|      2,21|  0,39|      0,14 |   1,16|
|6-38*   |   М3  |   29,26|      2,50|  1,17|      0,37 |  25,59|
|6-39*   |   М3  |   31,93|      3,50|  1,23|      0,39 |  27,20|
|6-40*   |   М3  |   29,59|      2,54|  1,13|      0,37 |  25,92|
|6-41*   |   М3  |   35,07|      4,59|  1,13|      0,36 |  29,35|
|6-42*   |   М3  |   28,50|      2,13|  1,05|      0,33 |  25,32|
|6-43*   |   М3  |   28,31|      2,19|  1,00|      0,31 |  25,12|
|6-44*   |   М3  |   33,78|      4,02|  1,10|      0,35 |  28,66|
|6-45*   |   М3  |   33,34|      2,84|  1,35|      0,43 |  29,15|
|6-46*   |   М3  |   30,22|      1,73|  1,18|      0,38 |  27,31|
|6-47*   |   М3  |   39,75|      8,59|  1,00|      0,51 |  30,16|
|6-48*   |   М3  |   36,28|      6,63|  1,06|      0,54 |  28,59|
|6-49*   |   М3  |   29,94|      3,38|  0,87|      0,44 |  25,69|
|6-50*   |   М3  |   28,39|      3,15|  0,79|      0,40 |  24,45|
|6-51*   |   М3  |   29.56|      3,54|  0,85|      0,43 |  25,17|
|6-52*   |   М3  |   40,60|     10,36|  1,72|      0,84 |  28,52|
|6-53*   |   М3  |   33,96|      7,40|  1,28|      0,62 |  25,28|
|6-54*   |   М3  |   33,51|      6,74|  1,19|      0,57 |  25,58|
|6-55*   |   М3  |   34,01|      7,71|  0,94|      0,44 |  25,36|
|6-56*   |   М3  |   38,37|      6,25|  1,03|      0,53 |  31,09|
|6-57*   |   М3  |   31,37|      4,13|  1,10|      0,56 |  26,14|
|6-58*   |   М3  |   28,42|      4,17|  1,25|      0,56 |  23,00|
|6-59*   |   М3  |   32,67|      6,00|  1,80|      0,73 |  24,87|
|6-60*   |   М3  |   74,23|     17,97|  2,60|      1,13 |  53,66|
|6-61*   |   М3  |   54,00|     13,16|  2,46|      1,17 |  38,38|
|6-62*   |   М3  |   36,48|      7,11|  4,35|      1,60 |  25,02|
|6-63    |   М2  |    1,79|      1,02|  0,01|      0,01 |   0,76|
|6-64    | 100М2 |  109,77|     48,62|  0,82|      0,42 |  60,33|
|6-65    | 100М2 |  105,85|     48,62|  0,82|      0,42 |  56,41|
|6-66    | 100М2 |   41,93|     14,41|  0,34|      0,17 |  27,18|
|6-67    | 100М2 |   39,97|     14,41|  0,34|      0,17 |  25,22|
|6-68    | 100М2 |  250,98|     21,33|  6,35|      3,24 | 223,30|
|6-69    | 100М2 |   23,82|      1,35|  0,64|      0,33 |  21,83|
|6-70    |   Т   |  728,43|    334,36|  2,43|      1,24 | 391,64|
|6-71    |   Т   |  620,55|    226,75|  2,16|      1,10 | 391,64|
|6-72    |   Т   |  591,24|    140,28|  2,66|      1,36 | 448,30|
|6-73    |   Т   |  475,48|     38,82|  3,08|      1,57 | 433,58|
|6-74    |   Т   |  438,27|     37,86| 23,40|     11,95 | 377,01|
|6-75    |   Т   |  341,99|     47,66| 50,31|     25,69 | 244,02|
|6-76    |   Т   |  513,63|    238,28|  1,37|      0,70 | 273,98|
|6-77    |   Т   |  347,75|     73,02|  1,37|      0,70 | 273,36|
|6-78    |   Т   |  298,56|     23,83|  1,37|      0,70 | 273,36|
|6-79*   |   Т   |   26,39|     12,99|  1,48|      0,76 |  11,92|
|6-80    |100СТЫК|   37,02|     23,44|  3,58|      1,83 |  10,00|
|6-81    |100СТЫК|   53,63|     30,36|  4,54|      2,32 |  18,73|
|6-82    |100СТЫК|   72,29|     36,51|  6,74|      3,44 |  29,04|
|6-83    |   М3  |   25,35|      2,98|  0,39|      0,20 |  21,98|
|6-84    |   М3  |   25,27|      3,94|  0,38|      0,19 |  20,95|
|6-85*   |   М3  |   36,62|      9,09|  1,63|      0,83 |  25,90|
|6-86*   |   М3  |   31,52|      6,09|  1,40|      0,71 |  24,03|
|6-87*   |   М3  |   28,04|      4,75|  1,16|      0,59 |  22,13|
|6-88*   |   М3  |   37,80|      9,53|  1,83|      0,93 |  26,44|
|6-89*   |   М3  |   31,92|      6,48|  1,55|      0,79 |  23,89|
|6-90*   |   М3  |   28,53|      5,02|  1,29|      0,66 |  22,22|
|6-91*   |   М3  |   25,75|      3,69|  1,07|      0,55 |  20,99|
|6-92*   |   М3  |   39,33|     10,72|  1,92|      0,98 |  26,69|
|6-93*   |   М3  |   33,48|      7,44|  1,76|      0,90 |  24,28|
-----------------------------------------------------------------
                                              С.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|6-94*   |   М3  |   29,35|      5,53|  1,39|      0,71 |  22,43|
|6-95*   |   М3  |   26,30|      3,90|  1,12|      0,57 |  21,28|
|6-96    |   М3  |   42,75|     13,28|  4,00|      2,04 |  25,47|
|6-97    |   М3  |   35,55|      8,92|  3,01|      1,54 |  23,62|
|6-98    |   М3  |   30,06|      6,01|  2,02|      1,03 |  22,03|
|6-99*   |   М3  |   47,75|     14,28|  4,48|      2,29 |  28,99|
|6-100*  |   М3  |   40,37|      9,93|  3,59|      1,83 |  26,85|
|6-101*  |   М3  |   34,91|      6,96|  2,63|      1,34 |  25,32|
|6-102*  |   М3  |   54,48|     20,95|  4,32|      2,21 |  29,21|
|6-103*  |   М3  |   44,14|     13,76|  3,23|      1,65 |  27,15|
|6-104*  |   М3  |   38,34|      9,51|  2,63|      1,34 |  26,20|
|6-105*  |   М3  |   35,49|      7,71|  2,29|      1,17 |  25,49|
|6-106*  |   М3  |   62,94|     28,44|  4,67|      2,38 |  29,83|
|6-107*  |   М3  |   47,12|     16,49|  3,16|      1,61 |  27,47|
|6-108*  |   М3  |   39,57|     10,49|  2,73|      1,39 |  26,35|
|6-109*  |   М3  |   37,56|      9,44|  2,50|      1,28 |  25,62|
|6-110*  |   М3  |   46,33|     15,95|  1,36|      0,69 |  29,02|
|6-111*  |   М3  |   48,50|     17,41|  1,42|      0,73 |  29,67|
|6-112*  |   М3  |   53,07|     19,60|  1,56|      0,80 |  31,91|
|6-113*  |   М3  |   68,79|     31,13|  1,42|      0,73 |  36,24|
|6-114*  |   М3  |   40,15|     11,53|  1,20|      0,61 |  27,42|
|6-115*  |   М3  |   42,64|     12,93|  1,27|      0,65 |  28,44|
|6-116*  |   М3  |   47,04|     15,56|  1,43|      0,73 |  30,05|
|6-117*  |   М3  |   61,80|     25,37|  1,29|      0,66 |  35,14|
|6-118*  |   М3  |   68,57|     14,18| 29,70|      8,24 |  24,69|
|6-119   |   М3  |   72,21|     23,06|  1,51|      0,77 |  47,64|
|6-120   |   М3  |   52,35|     14,22|  1,13|      0,58 |  37,00|
|6-121   |   М3  |   41,89|      9,57|  0,95|      0,49 |  31,37|
|6-122   |   М3  |   32,94|      6,78|  0,84|      0,43 |  25,32|
|6-123   |   М3  |   29,63|      4,94|  0,77|      0,39 |  23,92|
|6-124   |   М3  |   73,60|     24,40|  1,51|      0,77 |  47,69|
|6-125   |   М3  |   53,47|     14,91|  1,14|      0,58 |  37,42|
|6-126   |   М3  |   42,68|     10,09|  0,95|      0.49 |  31,64|
|6-127   |   М3  |   33,30|      6,94|  0,85|      0,43 |  25,51|
|6-128   |   М3  |   30,01|      5,19|  0,77|      0,39 |  24,05|
|6-129   |   М3  |   25,83|      3,40|  0,71|      0,36 |  21,72|
|6-130   |   М3  |   23,95|      2,56|  0,68|      0,35 |  20,71|
|6-131   |   М3  |   53,95|     12,70|  1,15|      0,59 |  40,10|
|6-132   |   М3  |   43,58|      8,59|  0,96|      0,49 |  34,03|
|6-133   |   М3  |   38,49|      6,13|  0,85|      0,43 |  31,51|
|6-134   |   М3  |   55,04|     13,36|  1,15|      0,59 |  40,53|
|6-135   |   М3  |   44,39|      9,11|  0,97|      0,50 |  34,31|
|6-136   |   М3  |   39,03|      6,48|  0,85|      0,43 |  31,70|
|6-137*  |   М3  |   78,94|     27,29|  2,36|      1,21 |  49,29|
|6-138*  |   М3  |   58,75|     18,31|  1,82|      0,93 |  38,62|
|6-139*  |   М3  |   49,91|     14,66|  2,00|      1,02 |  33,25|
|6-140*  |   М3  |   40,25|     10,24|  1,55|      0,79 |  28,46|
|6-141*  |   М3  |   35,60|      7,51|  1,29|      0,66 |  26,80|
|6-142*  |   М3  |   80,09|     28,44|  2,36|      1,21 |  49,29|
|6-143*  |   М3  |   59,40|     19,00|  1,82|      0,93 |  38,58|
|6-144*  |   М3  |   50,70|     15,16|  2,01|      1,03 |  33,53|
|6-145*  |   М3  |   40,77|     10,59|  1,56|      0,80 |  28,62|
|6-146*  |   М3  |   35,94|      7,74|  1,30|      0,66 |  26,90|
|6-147*  |   М3  |   31,09|      4,86|  0,98|      0,50 |  25,25|
|6-148*  |   М3  |   63,41|     21,14|  1,85|      0,94 |  40,42|
|6-149*  |   М3  |   51,75|     15,37|  2,02|      1,03 |  34,36|
|6-150*  |   М3  |   41,72|     11,49|  1,56|      0,80 |  28,67|
-----------------------------------------------------------------
                                              С.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|6-151*  |   М3  |   36,70|      8,44|  1,30|     0,66  |  26,96|
|6-152*  |   М3  |   30,77|      5,40|  0,98|     0,50  |  24,39|
|6-153*  |   М3  |   27,68|      3,71|  0,84|     0,43  |  23,13|
|6-154*  |   М3  |   48,27|     11,88|  1,40|     0,71  |  34,99|
|6-155*  |   М3  |   59,88|     16,83|  1,84|     0,94  |  41,21|
|6-156*  |   М3  |   53,20|     14,24|  1,66|     0,85  |  37,30|
|6-157*  |   М3  |   47,47|     12,14|  1,63|     0,83  |  33,70|
|6-158*  |   М3  |   56,51|     19,41|  1,70|     0,87  |  35,40|
|6-159*  |   М3  |   50,23|     15,70|  1,62|     0,83  |  32,91|
|6-160*  |   М3  |   44.56|     11,66|  1,39|     0,71  |  31,51|
|6-161*  |   М3  |   37,65|      7,57|  1,21|     0,62  |  28,87|
|6-162*  |   М3  |   59,39|     15,08|  1,66|     0,85  |  42,65|
|6-163*  |   М3  |   38,18|      9,44|  1,43|     0,73  |  27,31|
|6-164*  |   М3  |   30,21|      5,03|  1,28|     0,65  |  23,90|
|6-165   |   М3  |    6,12|      1,50|  1,24|     0,63  |   3,38|
|6-166   |   М3  |   10,13|      1,50|  1,06|     0,54  |   7,57|
|6-167*  |   М3  |   63,50|     13,95| 25,03|     6,95  |  24,52|
|6-168*  |   М3  |   47,26|      8,86|  1,09|     0,56  |  37,31|
|6-169*  |   М3  |   55,94|     17,12|  1,09|     0,56  |  37,73|
|6-170*  |   М3  |   38,94|      6,23|  0,95|     0,49  |  31,76|
|6-171*  |   М3  |   43,73|     10,95|  0,94|     0,48  |  31,84|
|6-172*  |   М3  |   56,49|     15,22|  1,72|     0,88  |  39,55|
|6-173*  |   М3  |   63,02|     21,33|  1,72|     0,88  |  39,97|
|6-174*  |   М3  |   54,53|     16,60|  1,74|     0,89  |  36,19|
|6-175*  |   М3  |   47,86|     13,05|  1,48|     0,76  |  33,33|
|6-176*  |   М3  |   40,01|      9,49|  1,22|     0,62  |  29,30|
|6-177*  |   М3  |   47,69|     11,36|  1,24|     0,63  |  35,09|
|6-178*  |   М3  |   43,02|      9,22|  1,10|     0,56  |  32,70|
|6-179*  |   М3  |   37,17|      7,07|  0,96|     0,49  |  29,14|
|6-180*  |   М3  |   40,94|      8,86|  1,04|     0,53  |  31,04|
|6-181   |   М3  |   50,52|     11,22|  2,39|     1,22  |  36,91|
|6-182   |   М3  |   53,87|     14,09|  2,41|     1,23  |  37,37|
|6-183   |   М3  |   34,65|      6,71|  1,90|     0,97  |  26,04|
|6-184*  |   М3  |   32,84|      6,00|  3,26|     1,12  |  23,58|
|6-185*  |   М3  |   31,07|      5,15|  2,71|     0,94  |  23,21|
|6-186*  |   М3  |   30,22|      4,73|  2,45|     0,86  |  23,04|
|6-187*  |   М3  |   35,73|      9,05|  3,22|     1,21  |  23,46|
|6-188*  |   М3  |   32,85|      7,05|  2,64|     1,01  |  23,16|
|6-189*  |   М3  |   31,40|      6,34|  2,18|     0,85  |  22,88|
|6-190*  |   М3  |   32,53|      6,78|  3,33|     1,14  |  22,42|
|6-191*  |   М3  |   30,79|      5,69|  2,79|     0,98  |  22,31|
|6-192*  |   М3  |   29,73|      5,05|  2,47|     0,88  |  22,21|
|6-193*  |   М3  |   36,91|      9,67|  4,97|     1,67  |  22,27|
|6-194*  |   М3  |   33,53|      7,44|  3,98|     1,37  |  22,11|
|6-195*  |   М3  |   31,99|      6,46|  3,45|     1,20  |  22,08|
|6-196*  |   М3  |   63,55|     26,52|  1,98|     1,01  |  35,05|
|6-197   |   М3  |    0,98|      0,61|  0,01|     0,01  |   0,36|
|6-198*  |   М3  |   46,28|     13,53|  1,87|     0,95  |  30,88|
|6-199*  |   М3  |   64,28|     21,52|  7,82|     3,01  |  34,94|
|6-200*  |   М3  |   68,68|     24,79|  7,40|     2,87  |  36,49|
|6-201*  |   М3  |   69,23|     23,25|  2,51|     1,11  |  43,47|
|6-202   |   М3  |   47,71|     15,83|  1,54|     0,55  |  30,34|
|6-203*  |   М3  |   94,94|     38,43| 18,58|     5,52  |  37,93|
|6-204*  |   М3  |   70,50|     25,37|  7,25|     2,43  |  37,88|
|6-205   |   М   |  113,00|     40,93| 32,45|    10.28  |  39,62|
|6-206   |   М   |  133,33|     41,31| 34,31|    10,82  |  57,71|
|6-207   |   М   |   59,86|     17,49| 42,37|     7,49  |      0|
-----------------------------------------------------------------
                                              С.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     |   3    |   4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|6-208   |   М   |   69,04|     23,64| 45,40|      8,09 |      0|
|6-209*  |   М3  |   71,97|     19,02| 13,04|      2,57 |  39,91|
|6-210*  |   М3  |   71,85|     20,18| 12,22|      2,49 |  39,45|
|6-211*  |   М3  |   45,16|      4,82| 12,97|      3,69 |  27,37|
|6-212*  |   М3  |   39,64|      3,92|  8,82|      2,62 |  26,90|
|6-213*  |   М3  |   40,65|      3,90|  9,91|      2,92 |  26,84|
|6-214*  |   М3  |   37,94|      3,17|  8,08|      2,42 |  26,69|
|6-215*  |   М3  |   38,28|      3,67|  9,73|      2,77 |  24,88|
|6-216*  |   М3  |   32,86|      2,61|  5,70|      1,71 |  24,55|
|6-217*  |   М   |    5,51|      3,69|  0,57|      0,29 |   1,25|
|6-218*  |   М3  |   62,44|     22,10|  9,05|      3,08 |  31,29|
|6-219*  |   М3  |   52,13|     14,35|  6,04|      2,15 |  31,74|
|6-220*  |   М3  |   54,09|     16,87|  9,10|      3,04 |  28,12|
|6-221*  |   М3  |   43,82|      8,63|  6,00|      2,15 |  29,19|
|6-222*  |   М3  |   77,69|     33,63| 13,43|      4,46 |  30,63|
|6-223*  |   М3  |   53,93|     13,68|  7,93|      2,76 |  32,32|
|6-224*  |   М3  |   83,11|     34,40| 16,11|      5,27 |  32,60|
|6-225*  |   М3  |   62,10|     20,75| 10,03|      3,35 |  31,32|
|6-226*  |   М3  |   47,69|     11,15|  6,02|      2,14 |  30,52|
|6-227*  |   М3  |   34,81|      4,46|  2,68|      1,05 |  27,67|
|6-228*  |   М3  |   30,89|      2,94|  2,12|      0,85 |  25,83|
|6-229*  |   М3  |   56,25|     19,41|  8,46|      2,87 |  28,38|
|6-230*  |   М3  |   48,75|     12,07|  7,49|      2,64 |  29,19|
|6-231*  |   М3  |   40,51|      7,99|  5,06|      1,84 |  27,46|
|6-232*  |   М3  |   78,38|     32,86| 11,98|      3,97 |  33,54|
|6-233*  |   М3  |   60,35|     15,70| 11,13|      3,64 |  33,52|
|6-234*  |   М3  |   52,26|     11,82|  7,47|      2,50 |  32,97|
|6-235*  |   М3  |   67,79|     17,54|  7,82|      2,67 |  42,43|
|6-236*  |   М3  |   38,45|      6,53|  4,35|      1,54 |  27,57|
|6-237*  |   М3  |   63,67|     23,25|  9,47|      3,15 |  30,95|
|6-238*  |   М3  |   60,11|     17,49|  9,58|      3,15 |  33,04|
|6-239*  |   М3  |   33,71|      3,02|  1,49|      0,68 |  29,20|
|6-240   |   М3  |   38,92|      3,73|  5,60|      1,87 |  29,59|
|6-241   |   М2  |    1,13|      0,58|  0,30|      0,10 |   0,25|
|6-242   |   М2  |    1,28|      0,69|  0,34|      0,12 |   0,25|
|6-243   |   М2  |    3,14|      1,40|  0,82|      0,38 |   0,92|
|6-244   |   М2  |    3,55|      1,67|  0,96|      0,46 |   0,92|
|6-245   |   М2  |    2,02|      0,82|  0,52|      0,28 |   0,68|
|6-246   |   М2  |    2,27|      0,98|  0,61|      0,33 |   0,68|
|6-247   |   М2  |    0,36|      0,10|  0,07|      0,04 |   0,19|
|6-248   |   М2  |    0,39|      0,12|  0,08|      0,05 |   0,19|
|6-249   |   М2  |    0,41|      0,37|  0,01|      0,01 |   0,03|
|6-250*  |   М2  |    4,02|      1,92|  0,14|      0,07 |   1,96|
|6-251   |   М   |    3,75|      0,96|  0,02|      0,01 |   2,77|
|6-252   |   М   |    4,42|      0,67|  0,03|      0,02 |   3,72|
|6-253   |   М   |    5,03|      0,27|  0,01|      0,01 |   4,75|
|6-254   |   Т   |  240,71|     17,03| 33,75|      0,92 | 189,93|
|6-255   |   М3  |   10,43|      1,38|  0,73|      0,37 |   8,32|
|6-256   |   М3  |    9,49|      1,54|  0,73|      0,37 |   7,22|
|6-257   |   М3  |   10,22|      1,54|  0,73|      0,37 |   7,95|
|6-258   |   М3  |   77,21|      1,56|  1,69|      0,86 |  73,96|
|6-259   |   М3  |    0,47|      0,08|  0,01|      0,01 |   0,38|
|6-260   |   М3  |    1,18|      0,15|  0,01|      0,01 |   1,02|
|6-261*  |   М3  |   34,66|      4,54|  1,80|      0,92 |  28,32|
|6-262*  |   М3  |   40,28|      7,69|  1,63|      0,83 |  30,96|
|6-263*  |   М3  |   44,61|     10,15|  1,32|      0,67 |  33,14|
|6-264*  |   М3  |   60,54|     22,29|  1,70|      0,87 |  36,55|
-----------------------------------------------------------------
                                              С.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2      |   3    |  4      |   5  |    6      |  7    |
|---------------------------------------------------------------|
|6-265*  |   М3   |  38,05 |    6,28 |  1,18|      0,60 |  30,59|
|6-266*  |   М3   | 210,28 |   63,03 | 61,21|     15,78 |  86,04|
|6-267*  |  100М3 | 157,50 |   49,29 | 81,67|      9,31 |  26,54|
|6-268*  |  100М2 | 188,46 |   64,91 | 88,03|     20,85 |  35,52|
|6-269   |   М2   |   3,78 |    1,42 |  2,36|      0,74 |      0|
|6-270   |   М2   |   2,16 |    0,50 |  0,69|      0,24 |   0,97|
|6-271   |   М2   |   1.57 |    0,90 |  0,48|      0,22 |   0,19|
|6-272   |   М2   |   3,16 |    1,81 |  0,98|      0,44 |   0,37|
|6-273   |   М2   |   2,42 |    1,13 |  1,10|      0,37 |   0,19|
|6-274*  |   М2   |   0,54 |    0,44 |  0,10|      0,03 |      0|
|6-275*  |   М2   |   0,54 |    0,42 |  0,12|      0,03 |      0|
|6-276*  |   М2   |   0,63 |    0,46 |  0,17|      0,05 |      0|
|6-277*  |   М2   |   0,68 |    0,44 |  0,24|      0,07 |      0|
|6-278   |   М2   |   3,51 |    0,15 |  0,08|      0,02 |   3,28|
|6-279   |   М2   |   4,08 |    0,17 |  0,10|      0,03 |   3,81|
|6-280   |   М2   |   5,27 |    0,23 |  0,12|      0,03 |   4,92|
|6-281   |   М2   |   6,38 |    0,24 |  0,15|      0,04 |   6,99|
|6-282   |   М2   |   3,06 |    0,13 |  0,08|      0,02 |   2,85|
|6-283   |   М2   |   3,57 |    0,15 |  0,10|      0,03 |   3,32|
|6-284   |   М2   |   4,60 |    0,21 |  0,12|      0,03 |   4,27|
|6-285   |   М2   |   5,57 |    0,21 |  0,15|      0,04 |   5,21|
|6-286*  |   Т    |  31,84 |   27,67 |  3,17|      0,88 |   1,00|
|6-287*  |   Т    |  21,21 |   18,31 |  1,90|      0,53 |   1,00|
|6-288*  |   Т    |  14,95 |   10,78 |  3,17|      0,88 |   1,00|
|6-289*  |   Т    |  23,60 |   19,43 |  3,17|      0,88 |   1,00|
|6-290*  |   Т    |  15,85 |   12,95 |  1,90|      0,53 |   1,00|
|6-291*  |   Т    |  12,30 |    8,13 |  3,17|      0,88 |   1,00|
|6-292*  |   Т    |  51,44 |   48,04 |  1,90|      0,53 |   1,50|
|6-293*  |   Т    |  29,21 |   26,06 |  1,90|      0,53 |   1,25|
|6-294*  |   Т    |  53,57 |   50,42 |  1,90|      0,53 |   1,25|
|6-295*  |   Т    |  31,72 |   28,32 |  1,90|      0,53 |   1.50|
|6-296*  |   Т    |  99,19 |   94,52 |  3,17|      0,88 |   1,50|
|6-297*  |   Т    |  31,28 |   27,25 |  2,53|      0,70 |   1,50|
|6-298   |   М    |  51,81 |   28,34 |  6,29|      1,67 |  17,18|
