ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
ЕРУ - 97 )
Сборник 10
ДБН
Издание официальное
Государственный комитет Украины по делам
градостроительства и архитектуры
(Госкомградостроительства Украины)
КИЕВ 1997
РАЗРАБОТАН : Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
"Укргипробыт" ( г.Киев );
сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
( г.Киев ),
сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
сельстрой" ( г.Киев );
сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
промстрой" (г.Киев);
сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
(г.Львов);
сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
научно - производственным объединением
"Созидатель" (г.Днепропетровск);
научно - производственной фирмой
"Инпроект" (г.Киев).
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ : Главным управлением сметных норм,
ценообразования и экспертизы в строи-
тельстве Госкомградостроительства Украи-
ны
РЕДАКТОРЫ : Беркута А. В.
Лысюк Т. С.
Бышенко М.Т.
Козюра Л. Ф.
Литвинова Т. М.
Сергатый Ю. П.
УТВЕРЖДЕН : Постановлением Коллегии Госкомградо-
строительства Украины,
протокол от 24 декабря 1996 года N 221
Стоимостные показатели даны для района 35.2. В расценки,
помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
не учтенных этими расценками.
Стоимостные показатели приведены с учетом положений
"Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
В данный сборник внесены изменения, напечатанные в
ВЫПУСКЕ N45 от 9 июня 1999г. Инструктивных документов и листов,
издаваемых Госстроем Украины.
Издательство - НПО "СОЗИДАТЕЛЬ"
Государственные строительные нормы Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины| Взамен |
| Украины по делам | Сборник N 10 |Сборника N10|
| градостроительства | Деревянные конструкции | изд. 1996г.|
| и архитектуры | | |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| | | С т о и м о с т ь, грн. |
| | |----------------------------------------------|
| | | | В том числе |
| | | |-------------------------------------|
| | | | Основная | Эксплуатация |Матери-|
|Номера |Единица| |заработная| машин |альные |
| |измере-|Всего | плата |------------------|ресурсы|
|расценок| ния | | рабочих |Всего | В т.ч. | |
| | | | | | заработная| |
| | | | | | плата ра- | |
| | | | | | бочих, об-| |
| | | | | | служиваю- | |
| | | | | | щих машины| |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-1* | ШТ | 53,57| 28,06| 7,28| 3,04 | 18,23|
|10-2* | ШТ | 79,93| 47,85| 11,49| 4,83 | 20,59|
|10-3* | ШТ | 11,34| 5,76| 2,54| 0,88 | 3,04|
|10-4* | ШТ | 14,87| 6,34| 3,23| 1,23 | 5,30|
|10-5* | ШТ | 16,93| 6,82| 4,15| 1,70 | 5,96|
|10-6* | ШТ | 18,39| 6,96| 4,37| 1,81 | 7,06|
|10-7* | ШТ | 21,33| 7,78| 5,62| 2,45 | 7,93|
|10-8* | ШТ | 34,38| 13,07| 8,59| 3,97 | 12,72|
|10-9* | ШТ | 42,32| 16,14| 12,73| 6,08 | 13,45|
|10-10* | ШТ | 11,26| 3,54| 0,72| 0,23 | 7,00|
|10-11 | М2 | 14,14| 3,25| 0,14| 0,07 | 10,75|
|10-12 | М2 | 19,58| 3,29| 0,21| 0,11 | 16,08|
|10-13 | М2 | 22,82| 3,27| 0,25| 0,13 | 19,30|
|10-14 | М2 | 15,09| 4,42| 0,34| 0,17 | 10,33|
|10-15 | М2 | 16,58| 4,48| 0,40| 0,20 | 11,70|
|10-16 | М2 | 17,36| 4,46| 0,45| 0,23 | 12,45|
|10-17 | М2 | 8,01| 3,04| 0,15| 0,08 | 4,82|
|10-18 | М2 | 2,94| 0,44| 0,03| 0,02 | 2,47|
|10-19 | М2 | 0,08| 0,08| 0| 0 | 0|
|10-20 | М2 | 0,27| 0,27| 0| 0 | 0|
|10-21 | М | 3,09| 1,36| 0,02| 0,01 | 1,71|
|10-22 | М2 | 4,12| 0,75| 0,04| 0,02 | 3,33|
|10-23 | М2 | 4,35| 1,54| 0,03| 0,02 | 2,78|
|10-24 | М2 | 2,52| 0,38| 0,01| 0,01 | 2,13|
|10-25 | М2 | 1,88| 0,31| 0,01| 0,01 | 1,56|
|10-26 | М2 | 3,16| 0,37| 0,01| 0,01 | 2,78|
|10-27 | М2 | 2,50| 0,27| 0,01| 0,01 | 2,22|
|10-28 | М3 | 139,76| 24,79| 1,43| 0,73 | 113,54|
|10-29 | М3 | 70,10| 22,29| 1,48| 0,76 | 46,33|
|10-30 | М2 | 5,28| 1,27| 0,06| 0,03 | 3,95|
|10-31 | М2 | 6,71| 1,48| 0,10| 0,05 | 5,13|
|10-32 | М2 | 2,77| 0,42| 0,02| 0,01 | 2,33|
|10-33 | М2 | 1,13| 0,19| 0,02| 0,01 | 0,92|
|10-34 | М2 | 2,72| 0,58| 0,02| 0,01 | 2,12|
|10-35 | М2 | 1,33| 0,23| 0,03| 0,02 | 1,07|
|10-36 | М2 | 0,31| 0,10| 0,01| 0,01 | 0,20|
-----------------------------------------------------------------
C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-37 | М2 | 7,07| 0,60| 0,13| 0,07 | 6,34|
|10-38 | М2 | 4,68| 1,33| 0,09| 0,05 | 3,26|
|10-39 | М2 | 4,08| 1,00| 0,08| 0,04 | 3,00|
|10-40* | М2 | 5,35| 1,23| 0,17| 0,09 | 3,95|
|10-41 | М2 | 4,86| 0,81| 0,10| 0,05 | 3,95|
|10-42 | М2 | 3,03| 0,86| 0,06| 0,03 | 2,11|
|10-43 | М2 | 4,20| 1,19| 0,08| 0,04 | 2,93|
|10-44* | М2 | 1,57| 0,73| 0,13| 0,07 | 0,71|
|10-45 | М2 | 5,41| 1,15| 0,06| 0,03 | 4,20|
|10-46 | М2 | 4,55| 1,46| 0,02| 0,01 | 3,07|
|10-47 | М2 | 3,21| 1,23| 0,01| 0,01 | 1,97|
|10-48* | 100М2 | 183,84| 102,42| 14,30| 7,30 | 67,12|
|10-49* | 100М2 | 344,61| 76,29| 17,15| 8,76 | 251,17|
|10-50* | М2 | 7,31| 0,96| 0,21| 0,11 | 6,14|
|10-51* | М2 | 4,24| 1,31| 0,19| 0,10 | 2,74|
|10-52* | М2 | 4,14| 1,27| 0,13| 0,07 | 2,74|
|10-53* | М2 | 4,66| 1,17| 0,14| 0,07 | 3,35|
|10-54* | М2 | 7,31| 1,59| 0,21| 0,11 | 5,51|
|10-55* | М2 | 4,30| 2,02| 0,18| 0,09 | 2,10|
|10-56* | М2 | 4,21| 1,98| 0,13| 0,07 | 2,10|
|10-57* | М2 | 4,75| 1,88| 0,14| 0,07 | 2,73|
|10-58* | М2 | 6,62| 0,90| 0,21| 0,11 | 5,51|
|10-59* | М2 | 3,53| 1,25| 0,18| 0,09 | 2,10|
|10-60* | М2 | 3,46| 1,23| 0,13| 0,07 | 2,10|
|10-61* | М2 | 3,98| 1,11| 0,14| 0,07 | 2.73|
|10-62 | М2 | 3,20| 0,57| 0,02| 0,01 | 2,61|
|10-63 | М2 | 1,79| 0,40| 0,03| 0,02 | 1,36|
|10-64 | М2 | 1,74| 0,77| 0,02| 0,01 | 0,95|
|10-65 | М2 | 1,10| 0,29| 0,01| 0,01 | 0,80|
|10-66 | М2 | 1,86| 0,37| 0,01| 0,01 | 1,48|
|10-67 | М2 | 1,76| 0,27| 0,01| 0,01 | 1,48|
|10-68 | М2 | 2,50| 0,33| 0,01| 0,01 | 2,16|
|10-69 | М | 0,19| 0,04| 0,01| 0,01 | 0,14|
|10-70 | М3 | 133,60| 24,21| 1,51| 0,77 | 107,88|
|10-71* | ШТ | 20,38| 6,73| 0,37| 0,19 | 13,28|
|10-72* | М2 | 3,97| 1,79| 0,44| 0,17 | 1,74|
|10-73* | М2 | 2,92| 1,36| 0,35| 0,14 | 1,21|
|10-74* | М2 | 5,95| 2,86| 0,50| 0,18 | 2,59|
|10-75* | М2 | 4,40| 2,21| 0,40| 0,15 | 1,79|
|10-76* | М2 | 7,55| 5,57| 0,16| 0,08 | 1,82|
|10-77* | М2 | 5,35| 3,98| 0,15| 0,08 | 1,22|
|10-78* | М2 | 8,83| 6,21| 0,16| 0,08 | 2,46|
|10-79* | М2 | 6,33| 4,52| 0,15| 0,08 | 1,66|
|10-80* | М2 | 4,01| 2,29| 0,15| 0,08 | 1,57|
|10-81* | М2 | 2,84| 1,61| 0,15| 0,08 | 1,08|
|10-82* | М2 | 5,49| 3,13| 0,15| 0,08 | 2,21|
|10-83* | М2 | 3,90| 2,23| 0,15| 0,08 | 1,52|
|10-84* | М2 | 3,66| 1,42| 0,37| 0,15 | 1,87|
|10-85* | М2 | 2,49| 1,00| 0,35| 0,14 | 1,14|
|10-86* | М2 | 2,18| 0,85| 0,34| 0,14 | 0,99|
|10-87* | ШТ | 0,97| 0,96| 0,01| 0,01 | 0|
|10-88* | ШТ | 0,47| 0,46| 0,01| 0,01 | 0|
|10-89* | М2 | 3,78| 1,25| 0,40| 0,16 | 2,13|
|10-90* | М2 | 2,81| 0,92| 0,35| 0,14 | 1,54|
|10-91* | М2 | 3,48| 1,06| 0,39| 0,15 | 2,03|
|10-92* | М2 | 2,74| 0,81| 0,35| 0,14 | 1,58|
|10-93* | М2 | 2,96| 0,86| 0,38| 0,15 | 1,72|
-----------------------------------------------------------------
C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-94* | М2 | 3,93| 1,86| 0,17| 0,09 | 1,90|
|10-95* | М2 | 2,79| 1,33| 0,16| 0,08 | 1,30|
|10-96* | М2 | 4,61| 2,63| 0,17| 0,09 | 1,81|
|10-97* | М2 | 3,17| 1,77| 0,16| 0,08 | 1,24|
|10-98* | М2 | 9,51| 7,46| 0,15| 0,08 | 1,90|
|10-99* | М2 | 6,31| 4,86| 0,15| 0,08 | 1,30|
|10-100* | М2 | 11,84| 9,15| 0,15| 0,08 | 2,54|
|10-101* | М2 | 7,81| 5,92| 0,15| 0,08 | 1,74|
|10-102* | М2 | 2,17| 1,21| 0,05| 0,03 | 0,91|
|10-103* | М2 | 1,20| 0,65| 0,03| 0,02 | 0,52|
|10-104* | М2 | 0,81| 0,44| 0,02| 0,01 | 0,35|
|10-105* | М2 | 2,24| 1,06| 0,67| 0,23 | 0,51|
|10-106* | М2 | 1,87| 0,98| 0,53| 0,19 | 0,36|
|10-107* | М2 | 1,50| 1,29| 0,14| 0,07 | 0,07|
|10-108* | М2 | 1,33| 1,13| 0,14| 0,07 | 0,06|
|10-109* | М2 | 1,95| 1,33| 0,17| 0,09 | 0,45|
|10-110* | М2 | 5,99| 5,44| 0,16| 0,08 | 0,39|
|10-111* | М2 | 4,88| 4,27| 0,14| 0,07 | 0,47|
|10-112* | М2 | 4,00| 1,59| 0,71| 0,25 | 1,70|
|10-113* | М2 | 2,98| 1,36| 0,53| 0,19 | 1,09|
|10-114* | М2 | 5,93| 2,57| 0,84| 0,29 | 2,52|
|10-115* | М2 | 5,07| 2,86| 0,60| 0.21 | 1,61|
|10-116* | М2 | 6,73| 5,02| 0,15| 0,08 | 1,56|
|10-117* | М2 | 5,03| 3,90| 0,14| 0,07 | 0,99|
|10-118* | М2 | 7,96| 5,63| 0,15| 0,08 | 2,18|
|10-119* | М2 | 6,91| 5,38| 0,15| 0,08 | 1,38|
|10-120* | М2 | 4,71| 4,42| 0,04| 0,02 | 0,25|
|10-121* | М2 | 3,35| 3,15| 0,03| 0,02 | 0,17|
|10-122* | М2 | 4,79| 4,30| 0,04| 0,02 | 0,45|
|10-123* | М2 | 3,49| 3,15| 0,03| 0,02 | 0,31|
|10-124* | М2 | 0,84| 0,79| 0,03| 0,02 | 0,02|
|10-125* | М2 | 0,55| 0,52| 0,02| 0,01 | 0,01|
|10-126* | М2 | 0,92| 0,81| 0,03| 0,02 | 0,08|
|10-127* | М2 | 0,68| 0,58| 0,03| 0,02 | 0,07|
|10-128 | М2 | 6,65| 1,52| 0,02| 0,01 | 5,11|
|10-129 | М2 | 4,45| 1,02| 0,01| 0,01 | 3,42|
|10-130 | М2 | 5,12| 1,44| 0,02| 0,01 | 3,66|
|10-131 | М2 | 3,41| 0,96| 0,01| 0,01 | 2,44|
|10-132 | М2 | 3,31| 1,33| 0,01| 0,01 | 1,97|
|10-133 | М2 | 2,21| 0,88| 0,01| 0,01 | 1,32|
|10-134 | М2 | 8,34| 1,48| 0,02| 0,01 | 6,84|
|10-135 | М2 | 5,58| 0,98| 0,01| 0,01 | 4,59|
|10-136 | М2 | 6,81| 1,40| 0,02| 0,01 | 5,39|
|10-137 | М2 | 4,56| 0,94| 0,01| 0,01 | 3,61|
|10-138 | М2 | 5,02| 1,29| 0,01| 0,01 | 3,72|
|10-139 | М2 | 3,37| 0,86| 0,01| 0,01 | 2,50|
|10-140 | М2 | 0,57| 0,38| 0,01| 0,01 | 0,18|
|10-141 | М2 | 0,39| 0,27| 0,01| 0,01 | 0,11|
|10-142 | М2 | 0,48| 0,29| 0,01| 0,01 | 0,18|
|10-143 | М2 | 0,33| 0,21| 0,01| 0,01 | 0,11|
|10-144* | М2 | 5,25| 2,94| 0,80| 0,32 | 1,51|
|10-145* | М2 | 1,12| 0,86| 0,14| 0,07 | 0,12|
|10-146 | М2 | 32,57| 5,88| 0,27| 0,14 | 26,42|
|10-147 | М2 | 28,71| 4,88| 0,23| 0,12 | 23,60|
|10-148 | М2 | 26,16| 9,99| 1,48| 0,76 | 14,69|
|10-149 | М2 | 9,12| 5,96| 0,06| 0,03 | 3,10|
|10-150* | М2 | 1,09| 0,67| 0,14| 0,07 | 0,28|
-----------------------------------------------------------------
C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-151* | М2 | 1,59| 1,23| 0,14| 0,07 | 0,22|
|10-152* | 10ШТ | 13,51| 6,80| 1,67| 0,85 | 5,04|
|10-153* | 10ШТ | 7,11| 3,15| 0,53| 0,27 | 3,43|
|10-154* | ШТ | 1,96| 0,73| 0,11| 0,06 | 1,12|
|10-155* | 100М | 8,27| 7,99| 0,15| 0,08 | 0,13|
|10-156 | М3 | 96,30| 17,74| 10,64| 2,51 | 67,92|
|10-157 | М3 | 79,65| 14,97| 11,63| 2,73 | 53,05|
|10-158 | М3 | 108,35| 26,52| 1,41| 0,72 | 80,42|
|10-159 | М3 | 99,41| 22,48| 1,41| 0,72 | 75,52|
|10-160 | М3 | 87,92| 20,56| 1,41| 0,72 | 65,95|
|10-161 | М | 3,58| 1,98| 0,02| 0,01 | 1,58|
|10-162* | М2 | 50,24| 7,61| 0,82| 0,42 | 41,81|
|10-163 | М2 | 6,20| 1,98| 0,35| 0,13 | 3,87|
|10-164 | М2 | 4,26| 1,61| 0,05| 0,03 | 2,60|
|10-165 | М2 | 4,26| 1,54| 0,05| 0,03 | 2,67|
|10-166 | М2 | 4,47| 1,48| 0,32| 0,12 | 2,67|
|10-167 | М2 | 5,29| 1,65| 0,26| 0,10 | 3,38|
|10-168 | М2 | 3,40| 1,25| 0,03| 0,02 | 2,12|
|10-169 | М2 | 3,42| 1,21| 0,03| О,02 | 2,18|
|10-170 | М2 | 3,64| 1,19| 0,24| 0,09 | 2,21|
|10-171* | М2 | 11,06| 4,00| 0,16| 0,08 | 6,90|
|10-172* | М2 | 10,65| 3,73| 0,16| 0,08 | 6,76|
|10-173* | М2 | 10,38| 3,50| 0,16| 0,08 | 6,72|
|10-174* | М2 | 9,52| 3,34| 0,15| 0,08 | 6,03|
|10-175* | М2 | 7,58| 2,61| 0,08| 0,04 | 4,89|
|10-176* | М2 | 8,07| 2,65| 0,10| 0,05 | 5,32|
|10-177* | М2 | 7,63| 2,63| 0,09| 0,05 | 4,91|
|10-178* | М2 | 6,93| 2,61| 0,08| 0,04 | 4,24|
|10-179* | М2 | 8,93| 3,25| 0,99| 0,35 | 4,69|
|10-180* | М2 | 9,57| 3,32| 0,14| 0,07 | 6,11|
|10-181* | М2 | 9,06| 3,23| 0,13| 0,07 | 5,70|
|10-182* | М2 | 9,35| 3,13| 1,02| 0,36 | 5,20|
|10-183* | М2 | 7,70| 2,77| 0,96| 0,33 | 3,97|
|10-184* | М2 | 7,80| 2,81| 0,09| 0,05 | 4,90|
|10-185* | М2 | 7,24| 2,77| 0,08| 0,04 | 4,39|
|10-186* | М2 | 7,65| 2,77| 0,97| 0,34 | 3,91|
|10-187* | М2 | 1,50| 0,60| 0,35| 0,13 | 0,55|
|10-188* | М2 | 1,40| 0,69| 0,05| 0,03 | 0,66|
|10-189* | М2 | 1,27| 0,63| 0,05| 0,03 | 0'59|
|10-190* | М2 | 1,45| 0,58| 0,32| 0,12 | 0,55|
|10-191* | М2 | 0,54| 0,25| 0,26| 0,10 | 0,03|
|10-192* | М2 | 0,52| 0,31| 0,03| 0,02 | 0,18|
|10-193* | М2 | 0,43| 0,27| 0,03| 0,02 | 0,13|
|10-194* | М2 | 0,59| 0,25| 0,24| 0,09 | 0,10|
|10-195* | М2 | 4,77| 2,06| 0,16| 0,08 | 2,55|
|10-196* | М2 | 3,90| 1,71| 0,16| 0,08 | 2,03|
|10-197* | М2 | 3,91| 1,46| 0,16| 0,08 | 2,29|
|10-198* | М2 | 3,67| 1,33| 0,15| 0,08 | 2,19|
|10-199* | М2 | 1,13| 0,60| 0,08| 0,04 | 0,45|
|10-200* | М2 | 1,25| 0,63| 0,10| 0,05 | 0,52|
|10-201* | М2 | 1,09| 0,61| 0,09| 0,05 | 0,39|
|10-202* | М2 | 0,99| 0,60| 0,08| 0,04 | 0,31|
|10-203* | М2 | 3,12| 1,23| 0,99| 0,35 | 0,90|
|10-204* | М2 | 3,37| 1,58| 0,14| 0,07 | 1,65|
|10-205* | М2 | 3,16| 1,38| 0,13| 0,07 | 1,65|
|10-206* | М2 | 3,88| 1,29| 1,02| 0,36 | 1,57|
|10-207* | М2 | 1,86| 0,75| 0,96| 0,33 | 0,15|
-----------------------------------------------------------------
C.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-208* | М2 | 1,26| 0,79| 0,09| 0,05 | 0,38|
|10-209* | М2 | 1,13| 0,77| 0,08| 0,04 | 0,28|
|10-210* | М2 | 1,97| 0,77| 0,97| 0,34 | 0,23|
|10-211 | М3 | 177,06| 49,00| 1,44| 0,74 | 126,62|
|10-212 | М3 | 63,48| 17,87| 1,48| 0,76 | 44,13|
|10-213 | М3 | 65,72| 20,18| 1,42| 0,73 | 44,12|
|10-214 | М3 | 185,72| 52,46| 1,39| 0,71 | 131,87|
|10-215* | 100М2 | 925,25| 315,14| 41,20| 21,04 | 568,91|
|10-216 | 100М2 | 706,74| 201,77| 9,43| 4,81 | 495,54|
|10-217 | М3 | 121,84| 16,53| 1,41| 0,72 | 103,90|
|10-218 | М3 | 131,74| 16,72| 1,40| 0,71 | 113,62|
|10-219 | М2 | 7,09| 0,29| 0,18| 0,08 | 6,62|
|10-220 | М2 | 1,75| 0,25| 0,03| 0,02 | 1,47|
|10-221 | М2 | 2,21| 0,33| 0,04| 0,02 | 1,84|
|10-222 | М2 | 2,73| 0,27| 0,05| 0,03 | 2,41|
|10-223 | М2 | 3,41| 0,33| 0,06| 0,03 | 3,02|
|10-224 | М2 | 3,36| 0,27| 0,06| 0,03 | 3,03|
|10-225 | М2 | 4,20| 0,35| 0,07| 0,04 | 3,78|
|10-226 | М2 | 1,91| 0,31| 0,03| 0,02 | 1,57|
|10-227 | М3 | 3,35| 0,88| 0,13| 0,07 | 2,34|
|10-228 | М3 | 9,48| 2,84| 0,06| 0,03 | 6,58|
|10-229 | 100М2 | 11,68| 3,07| 0,41| 0,21 | 8,20|
|10-230 | 10М2 | 8,43| 0,61| 0,04| 0,02 | 7,78|
|10-231 | 10М2 | 10,20| 0,75| 0,04| 0,02 | 9,41|
|10-232 | 10М2 | 5,98| 0,44| 0,03| 0,02 | 5,51|
|10-233 | 10М2 | 2,37| 0,67| 0,01| 0,01 | 1,69|
|10-234 | 10М2 | 8,66| 1,02| 0,03| 0,02 | 7,61|
|10-235 | 10М2 | 4,11| 0,71| 0,02| 0,01 | 3,38|
|10-236 | 10М2 | 9,23| 1,58| 0,04| 0,02 | 7,61|
|10-237 | 100М2 | 5,72| 0,63| 0,02| 0,01 | 5,07|
|10-238 | М2 | 7,15| 0,69| 0,13| 0,07 | 6,33|
|10-239* |КОЛОННА| 14,53| 8,65| 5,80| 1,95 | 0,08|
|10-240* |КОЛОННА| 11,19| 5,38| 5,76| 1,93 | 0,05|
|10-241 | М2 | 1,19| 1,00| 0,08| 0,04 | 0,11|
|10-242 | М2 | 1,49| 1,36| 0,05| 0,03 | 0,08|
|10-243 | М2 | 0,90| 0,75| 0,10| 0,05 | 0,05|
|10-244 | М | 3,00| 0,63| 0,04| 0,02 | 2,33|
|10-245 | М | 2,42| 0,69| 0,06| 0,03 | 1,67|
|10-246 | М2 | 1,71| 1,27| 0,15| 0,08 | 0,29|
|10-247 | М2 | 1,39| 1,00| 0,14| 0,07 | 0,25|
|10-248 | М2 | 0,64| 0,50| 0,11| 0,06 | 0,03|
|10-249 | М2 | 3,60| 3,06| 0,35| 0,18 | 0,19|
|10-250 | М2 | 4,02| 3,50| 0,18| 0,09 | 0,34|
|10-251 | М2 | 1,61| 1,46| 0,06| 0,03 | 0,09|
|10-252 | М2 | 2,31| 2,02| 0,13| 0,07 | 0,16|
|10-253 | М2 | 0,22| 0,19| 0,02| 0,01 | 0,01|
|10-254 | М2 | 1,86| 1,19| 0,62| 0,19 | 0,05|
|10-255 | М2 | 1,33| 0,86| 0,44| 0,14 | 0,03|
|10-256 | М2 | 1,09| 0,73| 0,34| 0,11 | 0,02|
|10-257* |ПАНЕЛЬ | 9,57| 2,42| 4,27| 1,36 | 2,88|
|10-258* |ПАНЕЛЬ | 11,20| 2,98| 5,29| 1,70 | 2,93|
|10-259* | М2 | 1,49| 0,58| 0,74| 0,25 | 0,17|
|10-260* | М3 | 5,42| 1,75| 2,45| 0,88 | 1,22|
|10-261* | М3 | 6,14| 3,77| 0,71| 0,36 | 1,66|
|10-262 | М2 | 4,54| 3,25| 0,13| 0,07 | 1,16|
|10-263 | М2 | 5,11| 3,25| 0,19| 0,10 | 1,67|
|10-264 | М2 | 5,46| 3,25| 0,23| 0,12 | 1,98|
-----------------------------------------------------------------
C.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-265 | 10М2 | 2,37| 2,17| 0,05| 0,03 | 0,15|
|10-266 | М2 | 1,33| 0,67| 0,60| 0,19 | 0,06|
|10-267 | М2 | 0,70| 0,38| 0,30| 0,10 | 0,02|
|10-268 | М2 | 0,58| 0,50| 0,06| 0,03 | 0,02|
|10-269 | М2 | 1,95| 1,63| 0,21| 0,11 | 0,11|
|10-270 | М2 | 1,78| 1,56| 0,17| 0,09 | 0,05|
|10-271 | М2 | 1,32| 1,15| 0,12| 0,06 | 0,05|
|10-272 | М2 | 1,17| 1,00| 0,12| 0,06 | 0,05|
|10-273 | М2 | 0,93| 0,81| 0,11| 0,06 | 0,01|
|10-274 | М2 | 2,33| 0,85| 0,13| 0,07 | 1,35|
|10-275 | М2 | 1,18| 1,04| 0,11| 0,06 | 0,03|
|10-276 | М2 | 0,80| 0,67| 0,12| 0,06 | 0,01|
|10-277 | М2 | 2,63| 0,86| 0,17| 0,09 | 1,60|
|10-278 | М2 | 0,85| 0,54| 0,27| 0,11 | 0,04|
|10-279 | М2 | 0,59| 0,40| 0,15| 0,05 | 0,04|
|10-280 | М3 | 21,07| 11,88| 1,44| 0,74 | 7,75|
|10-281 | М2 | 0,87| 0,60| 0,05| 0,03 | 0,22|
|10-282 | М2 | 1,63| 1,54| 0,03| 0,02 | 0,06|
|10-283 | М2 | 0,85| 0,75| 0,04| 0,02 | 0,06|
|10-284 | М2 | 0,47| 0,40| 0,05| 0,03 | 0,02|
|10-285 | М2 | 2,10| 1,84| 0,21| 0,11 | 0,05|
|10-286 | М2 | 2,44| 2,08| 0,30| 0,15 | 0,06|
|10-287 | М | 0,37| 0,31| 0,05| 0,03 | 0,01|
|10-288 | М2 | 3,14| 2,31| 0,44| 0,22 | 0,39|
|10-289 | М2 | 1,43| 1,04| 0,04| 0,02 | 0,35|
|10-290 | ШТ | 6,20| 4,69| 0,23| 0,12 | 1,28|
|10-291 | ШТ | 2,29| 2,13| 0,11| 0,06 | 0,05|
|10-292 | ШТ | 4,31| 2,98| 0,06| 0,03 | 1,27|
|10-293 | 10М3 | 2,88| 2,06| 0,81| 0,27 | 0,01|
|10-294 | 10М3 | 4,97| 4,05| 0,81| 0,27 | 0,11|
|10-295* |100М2 | 131,15| 41,12| 67,70| 19,95 | 22,33|
|10-296* |100М2 | 190,67| 42,28|126,06| 22,48 | 22,33|
|10-297* |100М2 | 82,79| 59,95| 5,59| 2,85 | 17,25|
|10-298* |100М2 | 68,47| 48,81| 4,38| 2,24 | 15,28|
|10-299* | М2 | 1,42| 0,90| 0,25| 0,10 | 0,27|
|10-300* | М2 | 1,69| 1,02| 0,40| 0,11 | 0,27|
|10-301* | М2 | 43,72| 28,82| 3,48| 1,78 | 11,42|
|10-302* | М2 | 111,72| 28,82| 45,81| 16,00 | 37,09|
|10-303* | М3 | 19,49| 11,43| 1,41| 0,72 | 6,65|
|10-304* | М3 | 117,17| 52,08| 9,93| 3,82 | 55,16|
|10-305 | М2 | 4,72| 1,65| 0,05| 0,03 | 3,02|
|10-306 | М2 | 5,29| 1,83| 0,05| 0,03 | 3,41|
|10-307 | М2 | 7,26| 2,04| 0,09| 0,05 | 5,13|
|10-308 | М2 | 9,21| 3,59| 0,10| 0,05 | 5,52|
|10-309 | М2 | 7,63| 3,15| 0,08| 0,04 | 4,40|
|10-310 | М2 | 10,12| 4,57| 0,09| 0,05 | 5,46|
|10-311 | М2 | 10,04| 3,42| 0,11| 0,06 | 6,51|
|10-312 | М2 | 12,50| 4,78| 0,13| 0,07 | 7,59|
|10-313 | М2 | 5,25| 1,33| 0,05| 0,03 | 3,87|
|10-314 | М2 | 8,68| 1,71| 0,09| 0,05 | 6,88|
|10-315 | M2 | 7,84| 2,71| 0,07| 0,04 | 5,06|
|10-316 | М2 | 11,28| 3,09| 0,12| 0,06 | 8,07|
|10-317 | М2 | 13,23| 3,71| 0,14| 0,07 | 9,38|
|10-318 |100М2 | 471,96| 117,60| 6,17| 3,15 | 348,19|
|10-319 |100М2 | 609,50| 166,60| 7,14| 3,65 | 435,76|
|10-320 |100М2 | 727,57| 199,85| 8,27| 4,22 | 519,45|
|10-321 |100М2 | 673,89| 207,53| 7,44| 3,80 | 458,92|
-----------------------------------------------------------------
C.6 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------|
|10-322 |100М2 | 590,39| 228,67| 5,34| 2,73 | 356,38|
|10-323 |100М2 | 743,63| 255,57| 6,56| 3,35 | 481,50|
