ЕРУ-97. Збірник 28. Залізниці

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 28
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
  Государственные строительные нормы         Издание официальное
-------------------------------------------------------------------
|Государственный комитет| Единичные расценки Украины|  Взамен     |
|   Украины по делам    |      Сборник N 28         |Сборника N28 |
|  градостроительства   |                           | изд. 1996г. |
|    и архитектуры      |    Железные дороги        |             |
-------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------
|        |        |                С т о и м о с т ь, грн.            |
|        |        |---------------------------------------------------|
|        |        |          |              В том числе               |
|        |        |          |----------------------------------------|
|        |        |          |Основная |  Эксплуатация     | Матери-  |
|Номера  |Едини-  |          |заработ- |    машин          | альные   |
|расце-  |ца из-  |  Всего   |ная плата|-------------------| ресурсы  |
|нок     |мере-   |          |рабочих  | Всего  |   В т.ч. |          |
|        |ния     |          |         |        |заработная|          |
|        |        |          |         |        |плата ра- |          |
|        |        |          |         |        |бочих, об-|          |
|        |        |          |         |        |служиваю- |          |
|        |        |          |         |        |щих машины|          |
|---------------------------------------------------------------------|
|   1    |  2     |     3    |    4    |   5    |    6     |    7     |
|---------------------------------------------------------------------|
|28-1    |  км    | 44094,32 | 393,93  | 211,52 | 75.56    | 43488,87 |
|28-г    |  км    | 41823,36 | 365,10  | 210,93 | 75,26    | 41247,33 |
|28-3    |  км    | 38391,33 | 322,83  | 209,94 | 74,75    | 37858,56 |
|28-4    |  км    | 40332,47 | 382,40  | 211,52 | 75,56    | 39738,55 |
|28-5    |  км    | 33102,53 | 353,57  | 210,93 | 75,26    | 37538,03 |
|28-6    |  км    | 34762,53 | 313,22  | 209,94 | 74,75    | 34239,37 |
|28-7    |  км    | 32533,14 | 284,40  | 209,33 | 74,44    | 32039,41 |
|28-8    |  км    | 35212,29 | 382,40  | 211,52 | 75,56    | 35618,37 |
|28-9    |  км    | 34334,70 | 353,57  | 210,93 | 75,26    | 33770,20 |
|28-10   |  км    | 31517,50 | 313,22  | 209,94 | 74,75    | 30994,34 |
|28-11   |  км    | 29651,90 | 284,40  | 209,33 | 74,44    | 29158,17 |
|28-12   |  км    | 44967,77 | 426,60  | 483,26 |166,99    | 44057,91 |
|28-13   |  км    | 42693,22 | 397,77  | 482,64 |166,67    | 41812,81 |
|28-14   |  км    | 39274,65 | 355,50  | 481,55 |166,12    | 38437,61 |
|28-15   |  км    | 41129,68 | 426,60  | 483,24 |166,98    | 40219,84 |
|28-16   |  км    | 38899,41 | 397,77  | 482,64 |166,67    | 38019,00 |
|26-17   |  км    | 35557,39 | 355,50  | 481,55 |166,12    | 34720,34 |
|28-18   |  км    | 36940,94 | 426,60  | 483,24 |166,98    | 36031,10 |
|28-19   |  км    | 35063,02 | 397,77  | 482,64 |166,67    | 34182,61 |
|28-20   |  км    | 32243,81 | 355,50  | 481,55 |166,12    | 31406,76 |
|28-21   |  км    | 30367,54 | 326,67  | 480,96 |165,82    | 29559,91 |
|28-22   |  км    | 50660,36 | 768,64  | 144,61 | 51,21    | 49747,11 |
|28-23   |  км    | 47856,65 | 716,68  | 142,70 | 50,23    | 46995,27 |
|28-24   |  км    | 43633,17 | 636,05  | 139,21 | 48,45    | 42857,91 |
|28-25   |  км    | 46742,09 | 759,03  | 124,70 | 44,06    | 45858,36 |
|28-26   |  км    | 44002,30 | 709,07  | 122,79 | 43,09    | 43170,44 |
|28-27   |  км    | 39876,43 | 628,36  | 119,30 | 41,31    | 39128,77 |
|28-28   |  км    | 51275,10 | 784,01  | 185,36 | 65,84    | 50305,73 |
|28-29   |  км    | 48471,38 | 734,05  | 183,45 | 64,86    | 47553,88 |
|28-30   |  км    | 44247,90 | 651,42  | 179,96 | 63,08    | 43416,52 |
|28-31   |  км    | 47264,31 | 772,48  | 165,63 | 58,75    | 46326,20 |
|28-32   |  км    | 44526,42 | 724,44  | 163,72 | 57,78    | 43638,26 |
|28-33   |  км    | 40398,64 | 641,81  | 160,23 | 56,00    | 39596,60 |
-----------------------------------------------------------------------
                                      - 2 -
-----------------------------------------------------------------------
|   1    |  2     |     3    |    4    |   5    |    6     |    7     |
|---------------------------------------------------------------------|
|28-34*  |  км    | 29292,13 | 695,52  | 231,51 | 76,15    | 28364,90 |
|28-35*  |  км    | 28194,94 | 647,53  | 227,19 | 74,48    | 27320,17 |
|28-36*  |  км    | 26559,18 | 572,64  | 220,24 | 71,84    | 25766,30 |
|28-37*  |  км    | 25750,78 | 695,62  | 231,61 | 76,15    | 24823,55 |
|28-38*  |  км    | 24697,26 | 647,58  | 227,19 | 74,48    | 23822,49 |
|28-39*  |  км    | 23095,58 | 572,54  | 220,24 | 71,84    | 22302,70 |
|28-40*  |  км    | 30007,65 | 743,66  | 340,36 | 107,13   | 28923,63 |
|28-41*  |  км    | 28910,89 | 695,52  | 336,37 | 105,61   | 27878,90 |
|28-42*  |  км    | 27275,08 | 620,68  | 329,43 | 102,97   | 26324,97 |
|28-43*  |  км    | 26375,51 | 743,66  | 340,35 | 107,12   | 25291,50 |
|28-44*  |  км    | 25322,43 | 695,62  | 336,37 | 105,61   | 24290,44 |
|28-45*  |  км    | 23720,70 | 620,68  | 329,43 | 102,97   | 22770,59 |
|28-46   |  км    | 44221,93 | 301,69  | 431,31 | 150,65   | 43488,93 |
|28-47   |  км    | 41935,27 | 282,48  | 408,78 | 142,79   | 41244,01 |
|28-48   |  км    | 38473,56 | 253,65  | 361,42 | 126,27   | 37858,49 |
|28-49   |  км    | 40471,61 | 301,69  | 431,31 | 150,65   | 39738,61 |
|28-50   |  км    | 38229,22 | 282,48  | 408,78 | 142,79   | 37537,96 |
|28-51   |  км    | 34854,37 | 253,65  | 361,42 | 126,27   | 34239,30 |
|28-52   |  км    | 32610,74 | 232,51  | 338,89 | 118,41   | 32039,34 |
|28-53   |  км    | 36351,43 | 301,69  | 431,31 | 150,65   | 35618,43 |
|28-54   |  км    | 34461,39 | 282,48  | 408,78 | 142,79   | 33770,13 |
|28-55   |  км    | 31609,34 | 253,65  | 361,42 | 126,27   | 30994,27 |
|28-56   |  км    | 29729,50 | 232,51  | 338,89 | 118,41   | 29158,10 |
|28-57   |  км    | 44056,29 | 367,03  | 200,33 |  42,81   | 43488,93 |
|28-58   |  км    | 41782,67 | 351,65  | 187,01 |  40,19   | 41244,01 |
|28-59   |  км    | 38331,54 | 303,61  | 169,44 |  36,65   | 37858,49 |
|28-60   |  км    | 40305,97 | 367,03  | 200,33 |  42,81   | 39738,61 |
|28-61   |  км    | 38076,62 | 351,65  | 187,01 |  40,19   | 37537,96 |
|28-62   |  км    | 34712,35 | 303,61  | 169,44 |  36,65   | 34239,30 |
|28-63   |  км    | 32483,60 | 288,24  | 156,02 |  33,88   | 32039,34 |
|28-64   |  км    | 36185,79 | 367,03  | 200,33 |  42,81   | 35618,43 |
|28-65   |  км    | 34308,79 | 351,65  | 187,01 |  40,19   | 33770,13 |
|28-66   |  км    | 31467,32 | 303,61  | 169,44 |  36,65   | 30994,27 |
|28-67   |  км    | 29602,36 | 288,24  | 156,02 |  33,88   | 29158,10 |
|28-68   |  км    |   626,52 | 315,14  | 311,38 |  64,85   |        0 |
|28-69   |  км    |   767,36 | 307,46  | 459,90 |  89,28   |        0 |
|28-70   |  км    |   700,80 | 349,73  | 351,07 |  73,26   |        0 |
|28-71   |  км    |  1222,65 | 397,77  | 824,88 | 152,88   |        0 |
|28-72   |  км    |   819,66 | 318,99  | 500,67 |  92,05   |        0 |
|28-73   |  км    |  1782,96 | 478,48  |1304,48 | 245,66   |        0 |
|28-74   |  км    |   951,02 | 349,73  | 601,29 | 147,28   |        0 |
|28-75   |  км    | 47225,53 | 947,35  | 557,61 | 126,85   | 45720,57 |
|28-76   |  км    | 44908,56 | 891,62  | 551,86 | 124,88   | 43465,08 |
|28-77   |  км    | 41459,95 | 826,29  | 543,78 | 122,11   | 40089,88 |
|28-78   |  км    | 45043,12 | 928,13  | 614,42 | 140,22   | 43500,57 |
|28-79   |  км    | 42728,22 | 874,33  | 608,81 | 138,25   | 41245,08 |
|28-80   |  км    | 39277,54 | 807,07  | 600,59 | 135,47   | 37869,88 |
|28-81   |  км    | 41274,90 | 908,92  | 615,34 | 140,57   | 39750,64 |
|28-82   |  км    | 39014,65 | 855,11  | 609,73 | 138,60   | 37549,81 |
|28-83   |  км    | 35654,07 | 801,31  | 601,61 | 135,80   | 34251,15 |
|28-84   |  км    | 33372,66 | 735,97  | 595,84 | 133,82   | 32040,85 |
|28-85   |  км    | 37135,26 | 901,23  | 614,34 | 140,18   | 35619,69 |
|28-86   |  км    | 35234,12 | 853,19  | 609,73 | 138,60   | 33771,20 |
|28-87   |  км    | 32385,52 | 778,25  | 600,49 | 135,42   | 31006,78 |
|28-88   |  км    | 30484,57 | 730,21  | 594,75 | 133,46   | 29159,61 |
|28-89   |  км    | 45861,96 |1001,15  | 789,59 | 185,73   | 44071,22 |
|28-90   | км     | 43543,97 | 943,51  | 784,67 | 184,06   | 41815,79 |
-----------------------------------------------------------------------
                                      - 3 -
-----------------------------------------------------------------------
|   1    |  2     |     3    |    4    |   5    |    6     |    7     |
|---------------------------------------------------------------------|
|28-91   |  км    | 40100,16 | 883,94  | 775,63 | 181,00   | 38440,59 |
|28-92   |  км    | 41926,55 | 970,41  | 727,37 | 169,52   | 40228,77 |
|28-93   |  км    | 39662,28 | 912,76  | 721,58 | 167,53   | 38027,94 |
|28-94   |  км    | 36292,17 | 849,35  | 713.54 | 164,77   | 34729,28 |
|28-95   |  км    | 34022,57 | 795,54  | 707,74 | 162,78   | 32519,29 |
|28-96   |  км    | 37679,14 | 953,11  | 694,30 | 160,88   | 36031,73 |
|28-97   |  км    | 35771,18 | 899,31  | 688,63 | 158,88   | 34183,24 |
|28-98   |  км    | 32929,38 | 830,13  | 680,43 | 156,11   | 31418,82 |
|28-99   |  км    | 31026,80 | 780,17  | 674,67 | 154,14   | 29571,96 |
|28-100  |  км    | 51493,91 |1112,61  | 634,19 | 149,69   | 49747,11 |
|28-101  |  км    | 48666,15 |1043,43  | 627,45 | 147,14   | 46995,27 |
|28-102  |  км    | 44430,06 | 955,04  | 617,11 | 143,29   | 42857,91 |
|28-103  |  км    | 47588,93 |1095,31  | 635,26 | 150,04   | 45858,36 |
|28-104  |  км    | 44826,87 |1028,06  | 628,37 | 147,49   | 43170,44 |
|28-105  |  км    | 40690,45 | 943,51  | 618,17 | 143,64   | 39128,77 |
|28-106  |  км    | 52410,29 |1297,08  | 807,48 | 194,87   | 50305,73 |
|28-107  |  км    | 49569,84 |1214,45  | 801,51 | 192,66   | 47553,88 |
|28-108  |  км    | 45320,01 |1112,61  | 790,25 | 188,46   | 43417,15 |
|28-109  |  км    | 48324,35 |1252,88  | 745,27 | 178,66   | 46326,20 |
|28-110  |  км    | 45561,10 |1179,86  | 742,98 | 177,85   | 43638,26 |
|28-111  |  км    | 41404,73 |1079,94  | 728,19 | 172,25   | 39596,60 |
|28-112* |  км    | 30743,28 |1151,04  |1227,41 | 442,71   | 28364,83 |
|28-113* |  км    | 29563.06 |1083,78  |1159,18 | 415,23   | 27320,10 |
|28-114* |  км    | 27796,41 | 980,02  |1050,22 | 371,14   | 25766,17 |
|28-115* |  км    | 27118,67 |1158,72  |1110,56 | 389,10   | 24849,39 |
|28-116* |  км    | 26075,38 |1091,47  |1148,53 | 415,23   | 23835,38 |
|28-117* |  км    | 24357,67 | 989,62  |1039,57 | 371,14   | 22328,48 |
|28-118* |  км    | 31629,32 |1204,84  |1500,78 | 485,33   | 28923,70 |
|28-119* |  км    | 30447,74 |1137,59  |1431,18 | 457,76   | 27878,97 |
|28-120* |  км    | 28710,72 |1033,82  |1351,87 | 428,81   | 26325,03 |
|28-121* |  км    | 27982,41 |1206,76  |1458.18 | 471,48   | 25317,47 |
|28-122* |  км    | 26846,38 |1139,51  |1403,41 | 451,48   | 24303,46 |
|28-123* |  км    | 25133,09 |1035,74  |1300,80 | 410,63   | 22796,55 |
|28-124  |  км    | 16770,20 |1053,04  | 633,91 | 152,44   | 15083,25 |
|28-125  |  км    | 13701,41 |1053,04  | 633,91 | 152,44   | 12014,46 |
|2В-126  |  км    | 25934,11 |1560,34  |  80,45 |  28,33   | 24293,32 |
|28-127  |  км    | 21772,72 |1439,28  |  80,94 |  28,46   | 20252,50 |
|28-128  |  км    | 21613,71 |1352,81  |  80,53 |  28,29   | 20180,37 |
|28-129  |  км    | 14381,24 | 405,46  |  71,22 |  27,71   | 13904,56 |
|28-130* |КОМПЛЕКТ|   230,43 |  71,68  |  12,92 |   5,11   |   145,83 |
|28-131  |100ШТ   |    27,45 |   3,36  |      0 |      0   |    24,09 |
|28-132  |100ШТ   |    25,73 |   3,36  |      0 |      0   |    22,37 |
|28-133  |100ШТ   |    24,00 |   3,36  |      0 |      0   |    20,64 |
|28-134  |км      |  1145,58 | 566,87  | 578,71 | 122,46   |        0 |
|28-135  |км      |   573,30 |  63,80  | 509,50 |  99,18   |        0 |
|28-136  |км      |   142,49 | 106,07  |  36,42 |  12,05   |        0 |
|28-137  |км      |  1448,39 | 666,80  | 781,59 | 165,11   |        0 |
|28-138  |км      |  1913,57 |1005,00  | 817,60 | 183,49   |    90,97 |
|28-139  |км      |  1723,09 |1518,06  | 205,03 |  78,12   |        0 |
|28-140  |км      |  1529,62 |1345,12  | 184,50 |  70,30   |        0 |
|28-141  |км      |  1611,97 |1421,98  | 189,99 |  72,38   |        0 |
|28-142  |км      |  1418,53 |1249,04  | 169,49 |  64,56   |        0 |
|26-143  |км      |  1545,88 |1364,34  | 181,54 |  69,15   |        0 |
|28-144  |км      |  1352,43 |1191,39  | 161,04 |  61,34   |        0 |
|28-145  |км      |  2048,33 |1299,00  | 749,33 | 185,72   |        0 |
|28-146* |КОМПЛЕКТ|  2093,26 |  92,52  |  99,44 |  28,57   |  1901,20 |
|28-147* |КОМПЛЕКТ|  1727,90 |  92,62  |  99,44 |  28,57   |  1535,84 |
-----------------------------------------------------------------------
                                      - 4 -
-----------------------------------------------------------------------
|   1    |  2     |     3    |    4    |   5    |    6     |    7     |
|---------------------------------------------------------------------|
|28-146* |КОМПЛЕКТ|  1982,50 |  90,32  |  97,86 |  28,07   |  1794,32 |
|28-149* |КОМПЛЕКТ|  1500,37 |  89,74  |  95,77 |  28,03   |  1314,86 |
|28-150* |КОМПЛЕКТ|  1083,33 |  60,53  |  77,84 |  22,42   |   944,96 |
|28-151* |КОМПЛЕКТ|  1892,00 |  31,13  |  95,44 |  27,86   |  1765,43 |
|28-152* |КОМПЛЕКТ|  1473,84 |  88,78  |  95,44 |  27,86   |  1289,62 |
|28-153* |КОМПЛЕКТ|  1151,31 |  59,57  |  77,53 |  22,26   |  1014,21 |
|28-154  |КОМПЛЕКТ|    86,59 |  53,04  |  33,55 |   7.88   |        0 |
|28-155  |КОМПЛЕКТ|    82,81 |  52,46  |  30,35 |   7,33   |        0 |
|28-156* |КОМПЛЕКТ|  4512,19 | 347,81  | 201,10 |  65,46   |  3963,28 |
|28-157* |КОМПЛЕКТ|  3542,72 | 282,48  | 143,26 |  45,17   |  3116,98 |
|28-158* |КОМПЛЕКТ|  2202,67 | 184,47  | 116,38 |  36,02   |  1901,82 |
|28-159* |КОМПЛЕКТ|  1821,53 | 169,49  | 116,38 |  36,02   |  1535,66 |
|28-160* |КОМПЛЕКТ|  1349,72 | 150,65  | 112,45 |  34,38   |  1086,62 |
|28-161* |КОМПЛЕКТ|  1213,14 | 136,63  | 108,62 |  32,93   |   967,89 |
|28-162* |КОМПЛЕКТ|  1007,39 | 113,95  |  96,67 |  28,53   |   796,77 |
|28-163* |КОМПЛЕКТ|   952,59 |  93,58  |  94,42 |  27,61   |   764,59 |
|28-164* |КОМПЛЕКТ|  2382,57 | 217,14  | 143,03 |  46,60   |  2022,40 |
|28-165* |КОМПЛЕКТ|  3559,84 | 269,02  | 142,72 |  44,94   |  3148,10 |
|28-166* |КОМПЛЕКТ|  2077,74 | 167,18  | 116,27 |  35,96   |  1794,29 |
|28-167* |КОМПЛЕКТ|  1594,83 | 159,49  | 116,27 |  35,96   |  1319,07 |
|28-168* |КОМПЛЕКТ|  1286,24 | 144,50  | 106,05 |  32,04   |  1035,69 |
|26-169* |КОМПЛЕКТ|  1006,89 | 109,72  |  90,71 |  26,37   |   806,46 |
|26-170* |КОМПЛЕКТ|  1081,48 | 120,68  | 104,82 |  31,66   |   855,98 |
|26-171* |КОМПЛЕКТ|  1008,32 | 104,92  |  86,83 |  24,95   |   816,57 |
|28-172* |КОМПЛЕКТ|  1282,79 | 113,95  |  97,88 |  28,97   |  1070,96 |
|28-173* |КОМПЛЕКТ|   960,53 |  96,46  |  92,82 |  27,06   |   771,25 |
|28-174* |КОМПЛЕКТ|  2491,00 | 209,45  | 143,03 |  46,60   |  2138,52 |
|28-175* |КОМПЛЕКТ|  2043,65 | 158,92  | 115,97 |  35,82   |  1768,76 |
|28-176* |КОМПЛЕКТ|  1559,36 | 152,38  | 115,95 |  35,81   |  1291,03 |
|28-177* |КОМПЛЕКТ|  1250,26 | 137,39  |  97,41 |  28,89   |  1015,46 |
|28-178* |КОМПЛЕКТ|  1247,83 | 105,50  |  85,88 |  24,61   |  1056,45 |
|28-179* |КОМПЛЕКТ|  1238,92 | 119,14  | 105,11 |  31,78   |  1014,67 |
|28-180* |КОМПЛЕКТ|  1566,10 | 152,96  | 116,04 |  35,84   |  1297,10 |
|28-181* |КОМПЛЕКТ|  2377,99 | 199,85  | 142,92 |  46,55   |  2035,22 |
|28-182* |КОМПЛЕКТ|  1868,20 | 128,75  | 125,53 |  38,30   |  1613,92 |
|28-183* |КОМПЛЕКТ|  1949,19 | 124,90  | 123,04 |  37,40   |  1701,25 |
|28-184* |КОМПЛЕКТ|  1607,61 | 117,22  | 104,91 |  31,03   |  1385,48 |
|26-185* |КОМПЛЕКТ|  1831,35 | 122,98  | 121,35 |  36,78   |  1587,02 |
|26-186* |КОМПЛЕКТ|  1765,25 | 119,14  | 119,98 |  36,29   |  1526,13 |
|28-187* |КОМПЛЕКТ|  1445,81 | 102,42  | 101,64 |  29,74   |  1241,75 |
|28-188* |КОМПЛЕКТ|  1404,91 |  94,35  |  98,60 |  28,62   |  1211,96 |
|28-189* |КОМПЛЕКТ|  1685,29 | 117,22  | 120,24 |  36,34   |  1447,83 |
|28-190* |КОМПЛЕКТ|  1638,63 | 117,22  | 119,28 |  36,01   |  1402,13 |
|28-191* |КОМПЛЕКТ|  1300,36 |  96,08  |  99,04 |  28,80   |  1105,26 |
|28-192* |КОМПЛЕКТ|  7989,32 | 672,56  | 432,27 | 123,75   |  6884,49 |
|28-193* |КОМПЛЕКТ|  6189,63 | 595,70  | 412,74 | 117,76   |  5181,19 |
|28-194* |КОМПЛЕКТ|  6815,29 | 643,74  | 413,65 | 117,47   |  5757,90 |
|28-195* |КОМПЛЕКТ|  5944,26 | 564,95  | 394,61 | 111,61   |  4984,70 |
|28-196  |КОМПЛЕКТ|   115,25 |  35,36  |  79,89 |  24,02   |        0 |
|28-197  |КОМПЛЕКТ|   145,42 |  57,07  |  88,35 |  26,98   |        0 |
|28-198  |КОМПЛЕКТ|   120,69 |  34,40  |  86,29 |  26,18   |        0 |
|28-199* |  МЗ    |     1,35 |   0,86  |   0,49 |   0,14   |        0 |
|28-200* |  МЗ    |     1,46 |   0,94  |   0,52 |   0,16   |        0 |
|28-201* |  МЗ    |     1,77 |   1,13  |   0,64 |   0,19   |        0 |
|28-202* |  МЗ    |     1,13 |   0,63  |   0,50 |   0,20   |        0 |
|28-203* |  МЗ    |     1,17 |   0,65  |   0,52 |   0,21   |        0 |
|28-204* |  МЗ    |     1,54 |   0,86  |   0,68 |   0,27   |        0 |
-----------------------------------------------------------------------
                                   - 5 -
-----------------------------------------------------------------------
|   1    |  2     |     3    |    4    |   5    |    6     |    7     |
|---------------------------------------------------------------------|
|28-205* |  МЗ    |     1,39 |   1,36  |   0,03 |   0,02   |        0 |
|28-206* |  МЗ    |     1,58 |   1,54  |   0,04 |   0,02   |        0 |
|28-207* |  МЗ    |     1,72 |   1,67  |   0,05 |   0,03   |        0 |
|28-208* |  МЗ    |     1,47 |   0,67  |   0,80 |   0,24   |        0 |
|28-209* |  МЗ    |     1,43 |   0,83  |   0,60 |   0,16   |        0 |
|28-210* |  МЗ    |     1,74 |   0,83  |   0,91 |   0,33   |        0 |
|26-211* |  МЗ    |     1,36 |   0,83  |   0,53 |   0,14   |        0 |
|28-212* |  МЗ    |     1,40 |   0,88  |   0,52 |   0,17   |        0 |
|28-213* |  МЗ    |     2,92 |   2,63  |   0,29 |   0,12   |        0 |
|28-214* |  КМ    |   393,95 | 393,93  |   0,02 |   0,01   |        0 |
|28-215* |  МЗ    |     2,42 |   2,40  |   0,02 |   0,01   |        0 |
|28-216  |м ПУТИ  |   729,41 | 710,99  |  18,42 |   9,41   |        0 |
|28-217  |м ПУТИ  |   850,80 | 832,05  |  18,75 |   9,57   |        0 |
|28-218  |м ПУТИ  |  1031,74 |1012,68  |  19,06 |   9,73   |        0 |
|28-219  |ОМПЛЕКТ |    92,11 |  91,08  |   1,03 |   0,53   |        0 |
|28-220  |ОМПЛЕКТ |   112,82 | 111,45  |   1,37 |   0,70   |        0 |
|28-221  |ОМПЛЕКТ |   153,29 | 151,81  |   1,48 |   0,76   |        0 |
|28-222  |ОМПЛЕКТ |   181,50 | 179,48  |   2,02 |   1,03   |        0 |
|28-223  |  шт    |    86,50 |  85,47  |   1,03 |   0,53   |        0 |
|28-224  |ОМПЛЕКТ |   105,29 | 103,92  |   1,37 |   0,70   |        0 |
|28-225  |  км    |  1290,56 |1206,76  |  83,80 |  23,01   |        0 |
|28-226  |  км    |   758,37 | 545,73  | 213,80 |  47,06   |     8,84 |
|28-227  |  км    |   847,71 | 624,52  | 214,35 |  47,34   |     8,84 |
|28-228  |  км    |   983,07 | 759,03  | 215,20 |  47,78   |     8,84 |
|28-229  |  км    |  1033,04 | 784,01  | 249,03 |  53,33   |        0 |
|28-230* |  км    |   182,97 |  97,23  |  54,17 |  18,53   |    31,57 |
|28-231  |  км    |   177,31 |  84,93  |  14,52 |   4,97   |    77,86 |
|28-232  |  км    |   362,06 |  13,16  |   8,60 |   4,39   |   340,30 |
|28-233  |  км    |   314,37 |  13,20  |   8,60 |   4,39   |   292,57 |
|28-234  |  км    |   303,94 |  13,16  |   8,60 |   4,39   |   282,18 |
|28-235  |  км    |   231,74 |   9,17  |   5,98 |   3,05   |   216,59 |
|28-236  |  км    |   208,20 |   9,19  |   6,06 |   3,09   |   192,95 |
|28-237  |  км    |   323,58 |   9,42  |   6,41 |   3,27   |   307,75 |
|28-238  |100КОМПЛ|  4925,85 |   0,75  |      0 |      0   |  4925,10 |
|28-239  |  км    |  1847,64 |  10,84  |      0 |      0   |  1836,80 |
|28-240* |  км    |  1164,90 |  15,33  |  18,86 |   9,63   |  1130,71 |
|28-241* |  км    |   940,07 |  15,22  |  18,86 |   9,63   |   905,99 |
|28-242* |  км    |   320,75 |  14,76  |  11,80 |   6,03   |   294,19 |
|28-243* |  км    |   274,48 |  14,82  |  11,80 |   6,03   |   247,86 |
|28-244  |ПЕРЕЕЗД |  1257,03 | 340,12  |  27,43 |  14,01   |   889,48 |
|28-245  |ПЕРЕЕЗД |  1439,22 | 365,10  |  26,48 |  13,52   |  1047,64 |
|28-246  |ПЕРЕЕЗД |  1974,84 | 451,58  |  28,59 |  14,60   |  1494,67 |
|28-247  |ПЕРЕЕЗД |   943,24 | 213.30  |   1,08 |   0,55   |   728,86 |
|28-248  |ПЕРЕЕЗД |  1284,65 | 274,79  |   1,08 |   0,55   |  1008,78 |
|28-249  |ПЕРЕЕЗД |  2246,38 | 447,73  |   1,08 |   0,55   |  1797,57 |
|28-250* |ПЕРЕЕЗД |   110,62 |  52,84  |  32,95 |  11,46   |    24,83 |
|28-251* |ПЕРЕЕЗД |   146,87 |  69,75  |  43,93 |  15,28   |    33,19 |
|28-252* |ПЕРЕЕЗД |   243,05 | 114,72  |  73,39 |  25,52   |    54,94 |
|28-253* |ПЕРЕЕЗД |    33,17 |  16,01  |  11,03 |   3,84   |     6,13 |
|28-254* |ПЕРЕЕЗД |  1293,02 | 441,97  | 125,50 |  52,41   |   725,55 |
|28-255* |ПЕРЕЕЗД |  1525,38 | 486,16  | 144,51 |  59,81   |   894,71 |
