Збірник коефіцієнтів до оптових цін на продукцію виробничо-технічного призначення і тарифам на вантажні перевезення підприємств республіки, не включених до збірника коефіцієнтів Держкомцін СРСР

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
TITLE>Эксперт-Юрист



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УРСР З ЦІН

N 55 от 02.07.90
м.Київ



Сборник коэффициентов к оптовым ценам на продукцию
производственно-технического назначения и тарифам
на грузовые перевозки предприятий республики, не
включенных в сборник коэффициентов Госкомцен СССР
Извлечение)
Утвержден
постановлением Госкомцен УССР
от 02.07.90 г. N 55
Общие указания
1. Коэффициенты, установленные настоящим сборником,
применяются к прейскурантным оптовым ценам на продукцию и тарифам
на услуги, утвержденным Госкомцен УССР во исполнение постановления
Совета Министров УССР от 15.07.88 N 179 "О пересмотре оптовых цен
и тарифов в промышленности и других отраслях народного хозяйства".
5. Коэффициенты применяются к оптовым ценам, рассчитанным с
применением доплат (скидок), утвержденных в установленном порядке.
Раздел I
Коэффициенты фиксированные к оптовым ценам на
продукцию производственно-технического назначения,
утвержденным Госкомцен УССР

-----------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование продукции | Номера |Коэффициенты |
|позиции | |прейскурантов | к оптовым |
| | | | ценам |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 1.0. |Сталь обыкновенного качества | 01-10-02 | 1,10 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 2.0. |Тарифы на подачу воды | 01-11-02 | |
| |предприятиями ПО по | | |
| |водоснабжению Донбасса и | | |
| |Кривбасса "Укрпромводчермет" | | |
| |Минчермета СССР | | |
| |-----------------------------| | |
| |в том числе: | | |
| | Донбасс | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 2.1. |Питьевая вода | | 1,25 |
| |-----------------------------| | |
| |Техническая вода: | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 2.2. |напорная | | 1,25 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 2.3. |попускная, оборотная | | 1,20 |
| |-----------------------------| | |
| | Кривбасс | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 2.4. |Питьевая вода | | 1,38 |
| |-----------------------------| | |
| |Техническая вода: | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 2.5. |напорная | | 1,70 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 2.6. |попускная | | 1,20 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 3.0. |Трубы чугунные и | 01-15-02 | 1,15 |
| |соединительные части к ним | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 4.0. |Металлоизделия | 01-25-02 | 1,10 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 5.0. |Торф и тарифы на вывозку | 03-02-02 | 1,10 |
| |торфа | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 6.0. |Газ сжиженный (кроме отпуска | 04-03-02 | 1,15 |
| |населению) | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 7.0. |Продукция лесохимической и | 05-08-02 | 1,03 |
| |гидролизной промышленности | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 8.0. |Антисептические и | 06-10-02 | 1,05 |
| |огнезащитные работы | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 9.0. |Металлическая тара | 07-26-02 | 1,12 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 10.0. |Строительные детали и | 07-27-02 | 1,40 |
| |конструкции | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 11.0. |Тара-оборудование | 07-33-02 | 1,12 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 13.1. |Красители синтетические | | 1,25 |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 14.0. |Лаки, краски широкого | 59-03-02 | |
| |потребления и товары бытовой | | |
| |химии в мелкой расфасовке | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 14.1. |Олифы, краски масляные | | 1,40 |
| |(жидкотертые и густотертые) | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 14.2. |Водно-дисперсионные краски, | | 1,13 |
| |кремнийорганические эмали | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 14.3. |Прочие лакокрасочные | | 1,25 |
| |материалы | | |
|---------+-----------------------------+---------------+-------------|
| 15.0. |Тарифы на перевозку грузов | 13-04-02 | 1,03 |
| |тракторами с прицепами | | |
-----------------------------------------------------------------------
Примечание: К оптовым ценам прейскурантов N 03-01-02,
07-06-02, 07-29-02, 08-01-02, дополнительных прейскурантов N

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online