Постанова від 26.04.2011 № 698 Про затвердження на травень 2011 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльнос...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2011 року N 698
м. Київ
Про затвердження на травень 2011 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови НКРЕ від 26.08.2005 N 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення на території України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Затвердити на травень 2011 року такі суми коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом та постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом:
Енергопостачальна компанія | Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за регульованим тарифом, грн. | Сума коригування платежу за електроенергію, куповану постачальниками за нерегульованим тарифом, грн. | ||
1 клас споживачів | 2 клас споживачів | 1 клас споживачів | 2 клас споживачів | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПАТ "АК "Вінницяобленерго" | -305022 | -4601986 | -2325106 | -2161116 |
ПАТ "Волиньобленерго" | -160775 | -3330499 | -616364 | -187166 |
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 42990652 | 41586415 | 282450 | 60963 |
ВАТ "Донецькобленерго" | -3715127 | -13348444 | 0 | 6779 |
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | -2345605 | -6023029 | -264889 | -267118 |
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | -291797 | -4955125 | -1081671 | -52335 |
ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 9623805 | 18915644 | 63828 | 1096617 |
АЕК "Київенерго" | -10470 | 14563691 | 0 | 0 |
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | -1519770 | 4264735 | 0 | 597877 |
ПАТ "Кіровоградобленерго" | -1694903 | -7009322 | -292499 | -301891 |
ВАТ "Крименерго" | -1276599 | -9516428 | -2212806 | -5038 |
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | -8133064 | -6315313 | -1374750 | -184130 |
ВАТ "Львівобленерго" | -1514965 | -12696351 | -5261970 | -171532 |
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | -1197450 | -3677660 | -1303181 | -11416 |
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | -2719801 | -10700206 | 0 | -360276 |
ВАТ "Полтаваобленерго" | -654773 | -8185926 | -11720153 | -743497 |
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | -197306 | -5843228 | -2222191 | -73876 |
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | -415730 | -4015383 | -4809884 | -531963 |
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" | -36 | -1548294 | 0 | -16601 |
ВАТ "Сумиобленерго" | -1111659 | -5644011 | -1602508 | -1741930 |
ВАТ "Тернопільобленерго" | -60210 | -4217245 | -182939 | -142267 |
АК "Харківобленерго" | -3350107 | -9787531 | -5269149 | -1925072 |
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | -2488757 | -4719910 | 0 | 0 |
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | -364190 | -6139468 | -1966677 | -774745 |
ВАТ "Черкасиобленерго" | -653429 | -4333762 | -4026451 | -356952 |
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | -242084 | -1918558 | 0 | 0 |
ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | -1200727 | -5949087 | -153859 | -699107 |
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 18836 | 331341 | 921221 | 0 |
ДП "Регіональні електричні мережі" | 1714037 | 56100873 | 0 | 0 |
ПАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 76521 | 6143359 | 0 | 0 |
ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | -6011 | -72818 | 0 | 0 |
ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | -27742 | -100547 | 0 | 0 |
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" | 0 | -54919 | 0 | 0 |
ТОВ "Сервіс-Інвест" | 38987090 | 8521968 | 237331 | 0 |
ДТГО "Південно-західна залізниця" | -63979 | -1862521 | -6427098 | -145789 |
ДП "Донецька залізниця" | -20669 | 1055053 | -164386 | 2599569 |
ДП "Придніпровська залізниця" | -3829 | 234737 | -4194334 | 362957 |
Одеська залізниця | -16320 | 978810 | -1680000 | 0 |
Голова Комісії | С. Тітенко |



