ГОСТ 16778-93 Калібри-пробки гладкі, оснащені твердим сплавом, для діаметрів від 1 до 6 мм. Розміри
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ,
ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ,
ДЛЯ ДИАМЕТРОВ от 1 до 6 мм
РАЗМЕРЫ
ГОСТ 16778—93
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Беларусь |
Белстандарт |
3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 16778—71, ГОСТ 16779—71
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ, ОСНАЩЕННЫЕ
ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ, ДЛЯ ДИАМЕТРОВ
ОТ 1 ДО 6 ММ
Размеры
Plain plug gauges with cemented carbide alloy for diameters
from 1 to 6 mm
Dimensions
Дата введения 1995—01—01
Настоящий стандарт распространяется на гладкие односторонние и двусторонние калибры-пробки с проходными вставками из твердого сплава для контроля отверстий диаметрами от 1 до 6 мм с допусками по ЕСДП от 6-го до 12-го квалитета и с допусками по системе ОСТ от 1-го до 5-го класса точности.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Конструкция и основные размеры калибров-пробок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
Таблица 1
DHOM | L | L1 | d | d1 | l | l1 | b |
От 1,0 до 3,0 Св. 3,0 » 6,0 |
53 54 |
59 61 |
8,0 10,5 |
5,5 8,0 |
8,0 9,0 |
6,0 7,0 |
7,0 9,7 |
2. Обозначения калибров-пробок должны соответствовать указанным в табл. 2.
Таблица 2
Обозначение калибра-пробки | Применяемость | DHOM, мм | Масса 1000 шт., кг | Обозначение калибра-пробки | Применяемостъ | DHOM, мм | Масса 1000 шт., кг |
8133-0051 | 1,00 | 2,8 | 8133-0151 | 1,00 | 2,9 | ||
8133-0052 | 1,05 | 8133-0162 | 1,05 | ||||
8133-0053 | 1,10 | 8133-0153 | 1,10 | ||||
8133-0054 | 1,15 | 2,9 | 8133-0154 | 1,15 | 3,0 | ||
8133-0055 | 1,20 | 8133-0155 | 1,20 | ||||
8133-0056 | 1,30 | 3,1 | 8133-0156 | 1,30 | 3,3 | ||
8133-0057 | 1,40 | 8133-0157 | 1,40 | ||||
8133-0058 | 1,50 | 8133-0158 | 1,50 | ||||
8133-0059 | 1,60 | 8133-0159 | 1,60 | 3,5 | |||
8133-0060 | 1,70 | 8133-0160 | 1,70 | ||||
8133-0061 | 1,80 | 3,4 | 8133-0161 | 1,80 | 4,0 | ||
8133-0062 | 1,90 | 8133-0162 | 1,90 | ||||
8133-0063 | 2,00 | 8133-0163 | 2,00 | ||||
8133-0064 | 2,10 | 3,5 | 8133-0164 | 2,10 | 4,2 | ||
8133-0065 | 2,20 | 8133-0165 | 2,20 | ||||
8133-0066 | 2,40 | 3,8 | 8133-0166 | 2,40 | 4,5 | ||
8133-0067 | 2,50 | 8133-0167 | 2,50 | 5,0 | |||
8133-0068 | 2,60 | 4,1 | 8133-0168 | 2,60 | |||
8133-0069 | 2,80 | 8133-0169 | 2,80 | 5,4 | |||
8133-0070 | 3,00 | 4,3 | 8133-0170 | 3,00 | 5,8 | ||
8133-0071 | 3,20 | 6,7 | 8133-0171 | 3,20 | 8,5 | ||
8133-0072 | 3,40 | 7,0 | 8133-0172 | 3,40 | 9,1 | ||
8133-0073 | 3,50 | 7,2 | 8133-0173 | 3,50 | 9,4 | ||
8133-0074 | 3,60 | 7,2 | 8133-0174 | 3,60 | 9,4 | ||
8133-0075 | 3,80 | 7,6 | 8133-0175 | 3,80 | 10,2 | ||
8133-0076 | 4,00 | 8,0 | 8133-0176 | 4,00 | 11,0 | ||
8133-0077 | 4,20 | 8,4 | 8133-0177 | 4,20 | 11,6 | ||
8133-0078 | 4,50 | 8,7 | 8133-0178 | 4,50 | 12,5 | ||
8133-0079 | 4,80 | 9,5 | 8133-0179 | 4,80 | 13,8 | ||
8133-0080 | 5,00 | 9,9 | 8133-0180 | 5,00 | 14,6 | ||
8133-0081 | 5,30 | 10,3 | 8133-0181 | 5,30 | 15,4 | ||
8133-0082 | 5,60 | 11,1 | 8133-0182 | 5,60 | 17,3 | ||
8133-0083 | 6,00 | 12,2 | 8133-0183 | 6,00 | 19,0 |
Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.