Индексы инфляции за 11 месяцев 2023 года

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Індекси інфляції за 11 місяців 2023 року
(за повідомленням Державної служби статистики України)

Період

Індекси інфляції до попереднього періоду
(у відсотках)

2023 рік

січень 100,8*
лютий 100,7*
березень 101,5*
квітень 100,2*
травень 100,5*
червень 100,8*
липень 99,4*
серпень 98,6*
вересень 100,5*
жовтень 100,8*
листопад 100,5*
січень 2004 - грудень 2004 112,3
січень 2005 - грудень 2005 110,3
січень 2006 - грудень 2006 111,6
січень 2007 - грудень 2007 116,6
січень 2008 - грудень 2008 122,3
січень 2009 - грудень 2009 112,3
січень 2010 - грудень 2010 109,1
січень 2011 - грудень 2011 104,6
січень 2012 - грудень 2012 99,8
січень 2013 - грудень 2013 100,5
січень 2014 - грудень 2014 124,9
січень 2015 - грудень 2015 143,3*
січень 2016 - грудень 2016 112,4*
січень 2017 - грудень 2017 113,7*
січень 2018 - грудень 2018 109,8*
січень 2019 - грудень 2019 104,1*
січень 2020 - грудень 2020 105,0*
січень 2021 - грудень 2021 110,0*
січень 2022 - грудень 2022 126,6*
січень 2023 - лютий 2023 101,5*
січень 2023 - березень 2023 103,0*
січень 2023 - квітень 2023 103,2*
січень 2023 - травень 2023 103,8*
січень 2023 - червень 2023 104,6*
січень 2023 - липень 2023 104,0*
січень 2023 - серпень 2023 102,5*
січень 2023 - вересень 2023 103,0*
січень 2023 - жовтень 2023 103,8*
січень 2023 - листопад 2023 104,4*


* Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

____________
    Примітка.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online