Информация о ценах на основные строительные материалы, изделия и конструкции в Украине, регионах и областях Украины по состоянию на 01.12.2023 года
Інформація про ціни на основні
будівельні матеріали, вироби та конструкції в Україні
Інформація щодо цін на основні будівельні матеріали та вироби, яка надається ТОВ «НВФ «Інпроект», є довідковою і не може слугувати підставою для визначення вартості матеріальних ресурсів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях будівництва та контролю правильності визначення вартості виконаних робит при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт.
Усереднені ціни на основні будівельні матеріали,
вироби та конструкції в Україні
станом на 01.12.2023 року
№ п/п | Найменування матеріалів, виробів та конструкцій | Марка, клас, фракція | Одиниця виміру | Ціна з ПДВ, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Криця сортова | кутик 45 x 45 | т | 34840,00 |
швелер 16 | т | 53217,00 | ||
двотавр 20 | т | 44917,00 | ||
2 | Криця листова | товщ. 3 мм | т | 38780,00 |
3 | Арматура для монолітного залізобетону |
А 400 С (А ІІІ 16 мм) | т | 31780,00 |
4 | Труби крицеві водогазопровідні | ⌀ 20 мм | м | 87,50 |
⌀ 40 мм | м | 145,20 | ||
5 | Радіатори стальні опалювальні | 500 x 600 | шт | 1500,00 |
6 | Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип середньолегкий | зовнішній ⌀ 50 мм | 10 м | 606,00 |
7 | Труби поліетиленові каналізаційні | ⌀ 50 мм х 3,0м | м | 100,00 |
⌀ 110 мм х 3,5м | м | 170,00 | ||
8 | Труби азбестоцементні |
клас ВТ-12, ⌀ умовного проходу 100 мм | м | 133,00 |
9 | Керамзит | м3 | 3200,00 | |
10 11 |
Дошки обрізні з хвойних порід Бруски обрізні з хвойних порід |
II сорт (товщ. 30 мм) І сорт (довж. 4 - 6,5 м, шир. 75 - 150 мм, товщ. 40 - 75 мм) |
м3 м3 |
9170,00 9220,00 |
12 | Металопластикові блоки віконні | м2 | 4570,00 | |
13 | Металопластикові блоки дверні балконні | м2 |
4970,00 | |
14 | Дверні блоки глухі | м2 | 3230,00 | |
15 | Паркет |
дуб, 22 мм | м2 | 1980,00 |
16 | Плитки керамічні облицювальні | м2 | 350,00 | |
17 | Плити облицювальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до нього порід, фактура лицьової поверхні полірована | 1 і 2 групи, товщина 25 мм | м2 | 1350,00 |
18 | Плити накривні із мармуру, фактура лицьової поверхні полірована | довж. 50 - 150 см, шир. 20 - 50 см, товщ. 1,5 - 4 см | м2 | 2650,00 |
19 | Шифер 8-хвилевий | 1750 x 1130 x 5,8 мм | лист | 430,00 |
20 | Руберойд | РСП | м2 | 98,00 |
21 | Руберойд наплавлюваний | РК | м2 | 107,00 |
22 | Лінолеум на підоснові | 3,6 мм | м2 | 395,00 |
23 | Кабелі | АВВГ 3 x 4 | км | 14900,00 |
24 | Проводи алюмінієві | АППВ 3 x 25 | км | 5940,00 |
25 | Кабелі силові мідні | ВВГнг 3 x 2,5 мм2 | 1000 м | 33060,00 |
26 | Вапно будівельне негашене | т | 6500,00 | |
27 | Гіпс будівельний | Г-4 (Г-5) | т | 7400,00 |
28 | Фарба олійна для зовнішніх робіт | кг | 106,00 | |
29 | Фарба водоемульсійна | кг | 70,00 | |
30 | Умивальники фаянсові | компл. | 1746,00 | |
31 | Унітази фаянсові | компл. | 2750,00 | |
32 | Ванни купальні стальні | 1700 x 750 | компл. |
Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».