Индексы инфляции за 2017 год и за январь 2018 года
Індекси інфляції за 2017 рік та за січень 2018 року
(за повідомленням Державної служби статистики України)
| Період | Індекси інфляції. до попереднього періоду (у відсотках) |
|
2018 рік |
|
| січень | 101,5* |
|
2017 рік |
|
| січень | 101,1* |
| лютий | 101,0* |
| березень | 101,8* |
| квітень | 100,9* |
| травень | 101,3* |
| червень | 101,6* |
| липень | 100,2* |
| серпень | 99,9* |
|
вересень |
102,0* |
| жовтень | 101,2* |
| листопад | 100,9* |
| грудень | 101,0* |
| січень 2004 - грудень 2004 | 112,3 |
| січень 2005 - грудень 2005 | 110,3 |
| січень 2006 - грудень 2006 | 111,6 |
| січень 2007 - грудень 2007 | 116,6 |
| січень 2008 - грудень 2008 | 122,3 |
| січень 2009 - грудень 2009 | 112,3 |
| січень 2010 - грудень 2010 | 109,1 |
| січень 2011 - грудень 2011 | 104,6 |
| січень 2012 - грудень 2012 | 99,8 |
| січень 2013 - грудень 2013 | 100,5 |
| січень 2014 - грудень 2014 | 124,9 |
| січень 2015 - грудень 2015 | 143,3* |
| січень 2016 - грудень 2016 | 112,4* |
| січень 2017 - червень 2017 | 107,9* |
| січень 2017 - липень 2017 | 108,2* |
| січень 2017 - серпень 2017 | 108,1* |
| січень 2017 - вересень 2017 | 110,2* |
| січень 2017 - жовтень 2017 | 111,5* |
| січень 2017 - листопад 2017 | 112,5* |
| січень 2017 - грудень 2017 | 113,7* |
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Примітка.
Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».



