Индексы инфляции за 2018 год и за 9 месяцев 2019 года
Індекси інфляції за 2018 рік та за 9 місяців 2019 року
(за повідомленням
Державної служби статистики України)
Період | Індекси інфляції |
2019 рік | |
січень | 101,0* |
лютий | 100,5* |
березень | 100,9* |
квітень | 101,0* |
травень | 100,7* |
червень | 99,5* |
липень | 99,4* |
серпень | 99,7* |
вересень | 100,7* |
2018 рік | |
грудень | 100,8* |
січень 2004 - грудень 2004 | 112,3 |
січень 2005 - грудень 2005 | 110,3 |
січень 2006 - грудень 2006 | 111,6 |
січень 2007 - грудень 2007 | 116,6 |
січень 2008 - грудень 2008 | 122,3 |
січень 2009 - грудень 2009 | 112,3 |
січень 2010 - грудень 2010 | 109,1 |
січень 2011 - грудень 2011 | 104,6 |
січень 2012 - грудень 2012 | 99,8 |
січень 2013 - грудень 2013 | 100,5 |
січень 2014 - грудень 2014 | 124,9 |
січень 2015- грудень 2015 | 143,3* |
січень 2016 - грудень 2016 | 112,4* |
січень 2017 - грудень 2017 | 113,7* |
січень 2018 - грудень 2018 | 109,8* |
січень 2019 - лютий 2019 | 101,5* |
січень 2019 - березень 2019 | 102,4* |
січень 2019 - квітень 2019 | 103,4* |
січень 2019 - травень 2019 | 104,2* |
січень 2019 - червень 2019 | 103,6* |
січень 2019 - липень 2019 | 103,0* |
січень 2019 - серпень 2019 | 102,7* |
січень 2019 - вересень 2019 | 103,4* |
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Примітка. Індекси інфляції опубліковані в газеті «Урядовий кур'єр» від 08.02.2005 № 23; від 05.01.2006 № 2; від 26.01.2007 № 15; від 09.01.2008 № 3; від 09.01.2009 № 1; від 09.01.2010 № 3; від 11.01.2011 № 3; від 11.01.2012 № 4; від 09.01.2013 № 4; від 09.01.2014 № 3; від 14.01.2015 № 5; від 09.01.2016 № 4; від 11.01.2017 № 4; від
Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».