Інформаційне повідомлення щодо норми тривалості робочого часу на 2024 рік з урахуванням терміну дії воєнного стану до 11.08.2024
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо норми тривалості робочого часу на 2024 рік
з урахуванням терміну дії воєнного стану
Президентом України 8 травня 2024 року підписано Закон України № 3684-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Цим Законом передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 14 травня 2024 року строком на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.
Наводимо дані щодо норми тривалості робочого часу на 2024 рік з урахуванням дії воєнного стану до 11 серпня 2024 року.
У випадку продовження воєнного стану можна перерахувати норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну його дії.
Норма тривалості робочого часу на 2024 рік в годинах
з урахуванням терміну дії воєнного стану до 11 серпня 2024 року
№ п/п | Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Усього за 2024 рік |
1 | Кількість календарних днів | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 |
2 | Кількість святкових днів днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) |
1* (1) |
—
|
1* (8) |
—
|
3* (1, 5, 8) |
2* (23, 28) |
1* (15) |
1 (24) |
—
|
1 (1) |
—
|
1 (25) |
3 |
3 | Кількість вихідних днів | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 104 |
4 | кількість днів, робота в які не проводиться | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 107 |
5 | Кількість робочих днів | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 259 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину. | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 |
Норма тривалості робочого часу в годинах за: | ||||||||||||||
7 | 40-годинного робочого тижня | 184,0 | 168,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 160,0 | 184,0 | 167,0 | 167,0 | 176,0 | 168,0 | 166,0 | 2068,0 |
8 | 39-годинного робочого тижня | 179,4 | 163,8 | 163,8 | 171,6 | 179,4 | 156,0 | 179,4 | 163,8 | 163,8 | 171,6 | 163,8 | 163,8 | 2020,2 |
9 | 38,5-годинного робочого тижня | 177,1 | 161,7 | 161,7 | 169,4 | 177,1 | 154,0 | 177,1 | 161,7 | 161,7 | 169,4 | 161,7 | 161,7 | 1994,3 |
10 | 36-годинного робочого тижня | 165,6 | 151,2 | 151,2 | 158,4 | 165,6 | 144,0 | 165,6 | 151,2 | 151,2 | 158,4 | 151,2 | 151,2 | 1864,8 |
11 | 33-годинного робочого тижня | 151,8 | 138,6 | 138,6 | 145,2 | 151,8 | 132,0 | 151,8 | 138,6 | 138,6 | 145,2 | 138,6 | 138,6 | 1709,4 |
12 | 30-годинного робочого тижня | 138,0 | 126,0 | 126,0 | 132,0 | 138,0 | 120,0 | 138,0 | 126,0 | 126,0 |
Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».