Індекси інфляції за 2024 рік та за 9 місяців 2025 року
Індекси інфляції за 2024 рік та за 9 місяців 2025 року
(за повідомленням Державної служби статистики України)
| Період | Індекси інфляції до попереднього періоду (у відсотках) |
|
2025 рік |
|
| січень | 101,2* |
| лютий | 100,8* |
| березень | 101,5* |
| квітень | 100,7* |
| травень | 101,3* |
| червень | 100,8* |
| липень | 99,8* |
| серпень | 99,8* |
| вересень | 100,3* |
|
2024 рік |
|
| грудень | 101,4* |
| січень 2004 - грудень 2004 | 112,3 |
| січень 2005 - грудень 2005 | 110,3 |
| січень 2006 - грудень 2006 | 111,6 |
| січень 2007 - грудень 2007 | 116,6 |
| січень 2008 - грудень 2008 | 122,3 |
| січень 2009 - грудень 2009 | 112,3 |
| січень 2010 - грудень 2010 | 109,1 |
| січень 2011 - грудень 2011 | 104,6 |
| січень 2012 - грудень 2012 | 99,8 |
| січень 2013 - грудень 2013 | 100,5 |
| січень 2014 - грудень 2014 | 124,9 |
| січень 2015 - грудень 2015 | 143,3* |
| січень 2016 - грудень 2016 | 112,4* |
| січень 2017 - грудень 2017 | 113,7* |
| січень 2018 - грудень 2018 | 109,8* |
| січень 2019 - грудень 2019 | 104,1* |
| січень 2020 - грудень 2020 | 105,0* |
| січень 2021 - грудень 2021 | 110,0* |
| січень 2022 - грудень 2022 | 126,6* |
| січень 2023 - грудень 2023 | 105,1* |
| січень 2024 - жовтень 2024 | 108,4* |
| січень 2024 - листопад 2024 | 110,4* |
| січень 2024 - грудень 2024 | 112,0* |
| січень 2025 - лютий 2025 | 102,0* |
| січень 2025 - березень 2025 | 103,5* |
| січень 2025 - квітень 2025 | 104,3* |
| січень 2025 - травень 2025 | 105,6* |
| січень 2025 - червень 2025 | 106,5* |
| січень 2025 - липень 2025 | 106,3* |
| січень 2025 - серпень 2025 | 106,0* |
| січень 2025 - вересень 2025 | 106,4* |
* Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
__________________
Примітка.
Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».



