Постанова від 12.12.2025 № 1646 Про внесення змін у додаток 2 до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів...
Про внесення змін у додаток 2 до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни у додаток 2 до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 47, ст. 2546, № 79, ст. 4477, № 101, ст. 6021; 2025 р., № 30, ст. 2025), виклавши його в редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 5 січня 2026 року.
| Прем'єр-міністр України | Ю. СВИРИДЕНКО |
Інд. 71
ЧЕК-ЛИСТ
з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна
| Критерії відповідності заяви | Результат |
|---|---|
| Типи об’єктів | житловий будинок/ квартира/інше жиле приміщення |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | так/ні |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | так/ні/частково |
| Чи наявні в об’єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об’єкта | так/ні |
ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта
| Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість, гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
|---|---|---|---|---|
| Дах/покрівля | ||||
| 1. Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу - хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів | 596,72 | ||
| 2. Заміна кроквяних ніг із брусів (в разі локальних пошкоджень кроквяних ніг додатково до пункту 1 цього переліку) | пог. метрів | 915,02 | ||
| 3. Відновлення пошкодженої покрівлі (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу, зокрема обрешітки, паро-, гідро- та теплоізоляційних шарів, металочерепиці або бітумної черепиці, або профільованого листа, гребеневих та карнизних планок, герметизація стиків силіконом) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів | 2134,19 | ||
| 4. | ||||
Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».



