Наказ від 27.03.2013 № 65 Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції України від 23.03.2012 № 45
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 27 березня 2013 року N 65
Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції України від 23.03.2012 N 45
Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040, а також постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" та з метою удосконалення організації ведення правової роботи наказую:
1. Внести зміни до розділу 4 Положення про організацію та ведення правової роботи в інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Держархбудінспекції України від 23.03.2012 N 45, виклавши його у новій редакції:
"4. Аналіз та звітність ведення правової та претензійно-позовної роботи
4.1. Юридична служба відповідної інспекції проводить постійний моніторинг та аналіз результатів ведення правової, претензійно-позовної роботи та стану виконавчого провадження.
4.2. Юридична служба забезпечує підготовку та подання до п'ятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, Відділу нормативно-правового забезпечення Держархбудінспекції України щоквартальної інформації:
про стан організації правової роботи за формою згідно з додатком 1;
про стан виконавчого провадження за формою згідно з додатком 2;
про стан претензійно-позовної роботи за формою згідно з додатком 3.
4.3. Юридична служба інспекції у справах, в яких нею забезпечується представництво інтересів Держархбудінспекції України, подає до п'ятого числа місяця, наступного за звітним, Відділу нормативно-правового забезпечення Держархбудінспекції України щомісячний звіт про розгляд судами таких справ за формою згідно з додатком 4.
4.4. Кожні півроку Юридична служба здійснює узагальнення стану правової, претензійно-позовної роботи та виконавчого провадження у довільній письмовій формі, яке повинно містити таку інформацію:
кількість, форми та тематика наданих роз'яснень застосування законодавства, а також наданих правових консультацій юридичною службою за звітний період;
стисла характеристика претензійно-позовної роботи та представництва в судах (обсяги, структура). В яких формах узагальнюється та використовується інформація щодо претензійно-позовної роботи та представництва інтересів в судах (наприклад: ведення реєстру судових справ, надання звітів керівництву періодично або за вимогою);
основні причини та умови, що стали підставами для звернення до суду, або прийняття рішення не на користь відповідної інспекції;
характеристика організації роботи, пов'язаної з укладанням договорів (контрактів), у тому числі обсяги договірної роботи, наявність у юридичній службі примірників або оригіналів укладених договорів центральних органів виконавчої влади;
кількість проектів нормативно-правових актів, опрацьованих юридичною службою, та підготовлених пропозицій до таких актів;
стисла характеристика стану виконавчого провадження, дії юридичної служби щодо налагодження роботи з органами державної виконавчої служби.
Узагальнення стану правової, претензійно-позовної роботи та виконавчого провадження підписується керівником відповідної інспекції та надсилається до Держархбудінспекції України до 5 числа місяця, наступного за останнім місяцем у звітному півріччі".
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова | О. В. Рибак |
| Додаток 1 до наказу Держархбудінспекції України 23.03.2012 N 45 (в редакції наказу Держархбудінспекції України від 27.03.2013 N 65) |
Інформаційна довідка про стан правової роботи Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у ____________ області за ___ квартал 20__ р.
Інформація про стан правової роботи за ________квартал 20 __ р. | ||||||||||||||||||||||||
Кількість опрацьованих звернень, листів, скарг тощо (зазначається кількісний показник наданих відповідей юридичною службою на звернення громадян, підприємств, організацій, установ, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади тощо) | Загальна кількість | Кількість опрацьованих наказів (зазначаються накази, підготовлені як безпосередньо юридичною службою, так і накази, у підготовці яких юридична служба брала участь) | Загальна кількість | Кількість опрацьованих договорів (зазначаються договори, підготовлені як безпосередньо юридичною службою, так і договори, у підготовці яких юридична служба брала участь) | Загальна кількість | Кількість нарад, проведених за участю представника юридичної служби відповідної інспекції (зазначаються наради, що проходили безпосередньо у відповідній інспекції, та інші наради, організовані органами місцевого самоврядування, відповідними державними адміністраціями тощо) | Загальна кількість | Кількість працівників, що проходили підвищення кваліфікації | Загальна кількість | |||||||||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Інформація щодо назви та кадрового складу юридичної служби Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ____________ області за ___ квартал ____________ 20__ р.
Назва юридичної служби | Кількість одиниць в юридичній службі по штату із зазначенням назв посад | Фактична кількість працівників |
| Начальник відділу |
|
Заступник начальника відділу |
| |
Завідувач сектором |
| |
Головний спеціаліст |
|
| Додаток 2 до наказу Держархбудінспекції України 23.03.2012 N 45 (в редакції наказу Держархбудінспекції України від 27.03.2013 N 65) |
Інформаційна довідка про стан виконавчого провадження в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в ____________ області за ___ квартал 20__ р.
Загальна кількість постанов, переданих до органів ДВС | Загальна кількість | Загальна кількість постанов, що виконані | Загальна кількість | Загальна кількість постанов, що залишаються на виконання в органах ДВС | Загальна кількість | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Кількість постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, направлених до органів державної виконавчої служби | Загальна кількість | Кількість постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, що виконані | Загальна кількість | Кількість постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби (зазначити причини невиконання постанов та заходи, вжиті щодо забезпечення їх виконання) | Загальна кількість | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Кількість постанов по справі про адміністративне правопорушення, направлених до органів державної виконавчої служби | Загальна кількість | Кількість постанов по справі про адміністративне правопорушення, що виконані | Загальна кількість | Кількість постанов по справі про адміністративне правопорушення, що перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби (зазначити причини невиконання постанов та заходи, вжиті щодо забезпечення їх виконання) | Загальна кількість | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість інших виконавчих документів, переданих до органів державної виконавчої служби | Загальна кількість | Кількість інших виконавчих документів, що виконані | Загальна кількість | Кількість невиконаних інших виконавчих документів | Загальна кількість | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 3 до наказу Держархбудінспекції України 23.03.2012 N 45 (в редакції наказу Держархбудінспекції України від 27.03.2013 N 65) |
Інформаційна довідка щодо стану претензійно-позовної роботи Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю ____________ за ___ квартал 20__ р.
Кількість справ, що перебувала у провадженні (зазначається загальний кількісний показник справ у наростаючому порядку) | Загальна кількість справ, що перебували у провадженні | Кількість справ, провадження в яких закрито (зазначається кількісний показник справ у наростаючому порядку, щодо яких винесено рішення суду, що набрало законної сили та стосовно якого відсутня більше як 3 місяці будь-яка інформація щодо оскарження такого рішення) | Загальна кількість справ, провадження в яких закрито | Кількість справ, провадження в яких триває (зазначається кількісний показник справ у наростаючому порядку, судовий розгляд яких продовжується, відсутнє судове рішення, що набрало законної сили або щодо якого наявна інформація про його оскарження) | Загальна кількість справ, провадження в яких триває | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Інформація щодо кількості справ за ______ квартал 20 __ р. за стороною | ||||||||||||||
Позивач | Загальна кількість справ | Відповідач | Загальна кількість справ | Третя особа | Загальна кількість справ | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Інформація про кількість пред'явлених або поданих претензій та позовів за ____________ квартал 20__ р. | |||||||||
Кількість пред'явлених претензій | Загальна кількість претензій | Кількість поданих позовів | Загальна кількість позовів | ||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інформація щодо кількості справ за предметом спору за ___ квартал 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||
Про скасування постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування | Загальна кількість | Про скасування постанов по справі про адміністративне правопорушення | Загальна кількість | Про знесення | Загальна кількість | Про приведення у попередній стан | Загальна кількість | Про скасування припису | Загальна кількість | |||||||||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Інформація щодо кількості справ за предметом спору за ___ квартал 20__ р. | |||||||||||||||||||
Про скасування постанови та припису | Загальна кількість | Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт | Загальна кількість | Про скасування сертифіката | Загальна кількість | Про скасування декларації / її реєстрації | Загальна кількість | ||||||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Інформація щодо кількості справ за предметом спору за ___ квартал 20__ р. | ||||||||||||||
Про зобов'язання вчинити дії (зареєструвати декларацію, видати дозвіл, сертифікат, розглянути звернення тощо) | Загальна кількість | Про визнання права власності | Загальна кількість | Інші | Загальна кількість | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Інформація щодо судових рішень, прийнятих на користь / не на користь відповідної Інспекції за ___ квартал 20__ р. | |||||||||||||||
I квартал | Загальна кількість | II квартал | Загальна кількість | III квартал | Загальна кількість | IV квартал | Загальна кількість | ||||||||
На користь | Не на користь | Третя особа | На користь | Не на користь | Третя особа | На користь | Не на користь | Третя особа | На користь | Не на користь | Третя особа | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація щодо прийнятих судових рішень на користь Інспекції за предметом за ___ квартал 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||
Про скасування постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування | Загальна кількість | Про скасування постанов по справі про адміністративне правопорушення | Загальна кількість | Про знесення | Загальна кількість | Про приведення у попередній стан | Загальна кількість | Про скасування припису | Загальна кількість | |||||||||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація щодо прийнятих судових рішень на користь Інспекції за предметом за ___ квартал 20__ р. | |||||||||||||||||||
Про скасування постанови та припису | Загальна кількість | Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт | Загальна кількість | Про скасування сертифіката | Загальна кількість | Про скасування декларації / її реєстрації | Загальна кількість | ||||||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація щодо прийнятих судових рішень на користь Інспекції за предметом за ___ квартал 20__ р. | ||||||||||||||
Про зобов'язання вчинити дії (зареєструвати декларацію, видати дозвіл, сертифікат, розглянути звернення тощо) | Загальна кількість | Про визнання права власності | Загальна кількість | Інші | Загальна кількість | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація щодо прийнятих судових рішень не на користь Інспекції за предметом за ________ квартал 20____р. | ||||||||||||||||||||||||
Про скасування постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування | Загальна кількість | Про скасування постанов по справі про адміністративне правопорушення | Загальна кількість | Про знесення | Загальна кількість | Про приведення у попередній стан | Загальна кількість | Про скасування припису | Загальна кількість | |||||||||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація щодо прийнятих судових рішень не на користь Інспекції за предметом за ___ квартал 20__ р. | |||||||||||||||||||
Про скасування постанови та припису | Загальна кількість | Про скасування дозволу на виконання будівельних робіт | Загальна кількість | Про скасування сертифіката | Загальна кількість | Про скасування декларації / її реєстрації | Загальна кількість | ||||||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація щодо прийнятих судових рішень не на користь Інспекції за предметом за ___ квартал 20__ р. | ||||||||||||||
Про зобов'язання вчинити дії (зареєструвати декларацію, видати дозвіл, сертифікат, розглянути звернення тощо) | Загальна кількість | Про визнання права власності | Загальна кількість | Інші | Загальна кількість | |||||||||
I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
| I | II | III | IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 4 до наказу Держархбудінспекції України 23.03.2012 N 45 (в редакції наказу Держархбудінспекції України від 27.03.2013 N 65) |
Звіт
Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у ____________ про стан розгляду судами справ, стороною або третьою особою в яких є Держархбудінспекція України
за ____________ 20__ року
N | Сторони у справі | Суд, номер справи, суддя | Предмет спору | Дата відкриття провадження | Особа, що представляє інтереси | Хід справи |
|
|
|
|
|
|
|



