Індекси інфляції за 2019 рік та за 10 місяців 2020 року

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Індекси інфляції за 2019 рік та за 10 місяців 2020 року
(за повідомленням Державної служби статистики України?)

Період Індекси інфляції до попереднього періоду
2020 рік
січень 100,2*
лютий 99,7*
березень 100,8*
квітень 100,8*
травень 100,3*
червень 100,2*
липень 99,4*
серпень 99,8*
вересень 100,5*
жовтень 101,0*
2019 рік
грудень 99,8*
січень 2004 - грудень 2004 112,3
січень 2005 - грудень 2005 110,3
січень 2006 - грудень 2006 111,6
січень 2007 - грудень 2007 116,6
січень 2008 - грудень 2008 122,3
січень 2009 - грудень 2009 112,3
січень 2010 - грудень 2010 109,1
січень 2011 - грудень 2011 104,6
січень 2012 - грудень 2012 99,8
січень 2013 - грудень 2013 100,5
січень 2014 - грудень 2014 124,9
січень 2015 - грудень 2015 143,3*
січень 2016 - грудень 2016 112,4*
січень 2017 - грудень 2017 113,7*
січень 2018 - грудень 2018 109,8*
січень 2019 - грудень 2019 104,1*
січень 2020 - лютий 2020 99,9*
січень 2020 - березень 2020 100,7*
січень 2020 - квітень 2020 101,5*
січень 2020 - травень 2020 101,8*
січень 2020 - червень 2020 102,0*
січень 2020 - липень 2020 101,4*
січень 2020 - серпень 2020 101,2*
січень 2020 - вересень 2020 101,7*
січень 2020 - вересень 2020 102,7*

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online