Обсяг зберігання, закачування та відбору природного газу в/з підземних сховищах газу
Додаток 8
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування,
відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим
регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)
Обсяг зберігання, закачування та відбору природного газу в/з підземних сховищах газу
__________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
(млн куб. м)
| № з/п | Найменування | Попередній період | Базовий період | Планований період |
| 1 | Залишок природного газу на початок відповідного року зберігання (на 01 квітня) | |||
| 1.1 | у тому числі: активний обсяг | |||
| 1.2 | буферний обсяг | |||
| 2 | Закачування фізичного обсягу природного газу в ПСГ з 01 квітня по 31 березня за відповідний рік зберігання | |||
| 3 | Відбір фізичних обсягів природного газу з ПСГ з 01 квітня по 31 березня за відповідний рік зберігання | |||
| 4 | Залишок природного газу на кінець відповідного року зберігання (на 01 квітня) | |||
| 4.1 | у тому числі: активний обсяг | |||
| 4.2 | буферний обсяг | |||
| 5 | Середній за рік робочий обсяг зберігання природного газу | |||
| 6 | Замовлена потужність закачування природного газу |
Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».



