Індекси інфляції за 2021 рік та за січень 2022 року
Індекси інфляції за 2021 рік та за січень 2022 року
(за повідомленням Державної служби статистики України)
| Період |
Індекси інфляції до попереднього періоду (у відсотках) |
| 2022 рік | |
| січень | 101,3* |
| 2021 рік | |
| січень | 101,3* |
| лютий | 101,0* |
| березень | 101,7* |
| квітень | 100,7* |
| травень | 101,3* |
| червень | 100,2* |
| липень | 100,1* |
| серпень | 99,8* |
| вересень | 101,2* |
| жовтень | 100,9* |
| листопад | 100,8* |
| грудень | 100,6* |
| січень 2004 - грудень 2004 | 112,3 |
| січень 2005 - грудень 2005 | 110,3 |
| січень 2006 - грудень 2006 | 111,6 |
| січень 2007 - грудень 2007 | 116,6 |
| січень 2008 - грудень 2008 | 122,3 |
| січень 2009 - грудень 2009 | 112,3 |
| січень 2010 - грудень 2010 | 109,1 |
| січень 2011 - грудень 2011 | 104,6 |
| січень 2012 - грудень 2012 | 99,8 |
| січень 2013 - грудень 2013 | 100,5 |
| січень 2014 - грудень 2014 | 124,9 |
| січень 2015 - грудень 2015 | 143,3* |
| січень 2016 - грудень 2016 | 112,4* |
| січень 2017 - грудень 2017 | 113,7* |
| січень 2018 - грудень 2018 | 109,8* |
| січень 2019 - грудень 2019 | 104,1* |
| січень 2020 - грудень 2020 | 105,0* |
| січень 2021 - червень 2021 | 106,4* |
| січень 2021 - липень 2021 | 106,5* |
| січень 2021 - серпень 2021 | 106,2* |
| січень 2021 - вересень 2021 | 107,5* |
| січень 2021 - жовтень 2021 | 108,5* |
| січень 2021 - листопад 2021 | 109,4* |
| січень 2021 - грудень 2021 | 110,0* |
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».



