ЕРУ-97. Збірник 12. Крівлі

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 12
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|    Взамен  |
|   Украины по делам    |    Сборник N 12          |Сборника N12|
|  градостроительства   |                          | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |       Кровли             |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |    С   т  о  и   м  о  с  т  ь,  грн.        |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |      |            В   том   числе            |
|        |       |      |---------------------------------------|
|        |       |      | Основная |    Эксплуатация   | Матери-|
|Номера  |Единица|      |заработная|        машин      | альные |
|        |измере-|Всего | плата    |-------------------| ресурсы|
|расценок| ния   |      | рабочих  | Всего | В  т.ч.   |        |
|        |       |      |          |       | заработная|        |
|        |       |      |          |       | плата ра- |        |
|        |       |      |          |       | бочих, об-|        |
|        |       |      |          |       | служиваю- |        |
|        |       |      |          |       | щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|12-1    |  100М2|335,06|  81,48   |  12,35|      6,31 | 241,23 |
|12-2    |  100М2|278,66|  81,48   |  12,35|      6,31 | 184,83 |
|12-3    |  100М2|263,62|  81,48   |  12,35|      6,31 | 169,79 |
|12-4    |  100М2|278,66|  81,48   |  12,35|      6,31 | 184,83 |
|12-5    |  100М2|284,34|  56,30   |   9,10|      4,65 | 218,94 |
|12-6    |  100М2|269,19|  56,30   |   9,10|      4,65 | 203,79 |
|12-7    |  100М2|270,45|  56,30   |   9,10|      4,65 | 205,05 |
|12-8    |  100М2|275,49|  56,30   |   9,10|      4,65 | 210,09 |
|12-9    |  100М2|246,81|  56,30   |   9,10|      4,65 | 181,41 |
|12-10   |  100М2|231,69|  56,30   |   9,10|      4,65 | 166,29 |
|12-11   |  100М2|232,95|  56,30   |   9,10|      4,65 | 167,55 |
|12-12   |  100М2|237,99|  56,30   |   9,10|      4,65 | 172,59 |
|12-13   |  100М2|236,81|  56,30   |   9,10|      4,65 | 171,41 |
|12-14   |  100М2|221,69|  56,30   |   9,10|      4,65 | 156,29 |
|12-15   |  100М2|222,95|  56,30   |   9,10|      4,65 | 157,55 |
|12-16   |  100М2|227,99|  56,30   |   9,10|      4,65 | 162,59 |
|12-17   |  100М2|231,81|  56,30   |   9,10|      4,65 | 166,41 |
|12-18   |  100М2|216,69|  56,30   |   9,10|      4,65 | 151,29 |
|12-19   |  100М2|217,95|  56,30   |   9,10|      4,65 | 152,55 |
|12-20   |  100М2|222,99|  56,30   |   9,10|      4,65 | 157,59 |
|12-21   |  100М2|221,81|  56,30   |   9,10|      4,65 | 156,41 |
|12-22   |  100М2|206,69|  56,30   |   9,10|      4,65 | 141,29 |
|12-23   |  100М2|207,95|  56,30   |   9,10|      4,65 | 142,55 |
|12-24   |  100М2|212,99|  56,30   |   9,10|      4,65 | 147,59 |
|12-25   |  100М2|287,77|  60,53   |   8,31|      4,24 | 218,93 |
|12-26   |  100М2|231,37|  60,53   |   8,31|      4,24 | 162,53 |
|12-27   |  100М2|216,33|  60,53   |   8,31|      4,24 | 147,49 |
|12-28   |  100М2|208,81|  60,53   |   8,31|      4,24 | 139,97 |
|12-29   |  100М2|193,77|  60,53   |   8,31|      4,24 | 124,93 |
|12-30   |  100М2|255,76|  33,63   |   6,53|      3,33 | 215,60 |
|12-31   |  100М2|233,08|  33,63   |   6,53|      3,33 | 192,92 |
|12-32   |  100М2|239,12|  33,63   |   6,53|      3,33 | 198,96 |
|12-33   |  100М2|216,44|  33,63   |   6,53|      3,33 | 176,28 |
|12-34   |  100М2|259,71|  36,32   |   6,07|      3,10 | 217,32 |
|12-35   |  100М2|224,70|  36,32   |   6,06|      3,09 | 182,32 |
|12-36   |  100М2|353,68|  85,51   |  12,94|      6,61 | 255,23 |
-----------------------------------------------------------------
                                                C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|12-37   |  100М2|293,83|  85,51   |  12,94|      6,61 | 195,38 |
|12-38   |  100М2|277,87|  85,51   |  12,94|      6,61 | 179,42 |
|12-39   |  100М2|293,83|  85,51   |  12,94|      6,61 | 195,38 |
|12-40   |  100М2|300,67|  59,19   |   9,56|      4,88 | 231,92 |
|12-41   |  100М2|284,59|  59,19   |   9,56|      4,88 | 215,84 |
|12-42   |  100М2|285,93|  59,19   |   9,56|      4,88 | 217,18 |
|12-43   |  100М2|291,29|  59,19   |   9,56|      4,88 | 222,54 |
|12-44   |  100М2|260,92|  59,19   |   9,56|      4,88 | 192,17 |
|12-45   |  100М2|244,84|  59,19   |   9,56|      4,88 | 176,09 |
|12-46   |  100М2|246,18|  59,19   |   9,56|      4,88 | 177,43 |
|12-47   |  100М2|251,54|  59,19   |   9,56|      4,88 | 182,79 |
|12-48   |  100М2|250,32|  59,19   |   9,56|      4,88 | 181,57 |
|12-49   |  100М2|234,24|  59,19   |   9,56|      4,88 | 165,49 |
|12-50   |  100М2|235,58|  59,19   |   9,56|      4,88 | 166,83 |
|12-51   |  100М2|240,94|  59,19   |   9,56|      4,88 | 172,19 |
|12-52   |  100М2|245,02|  59,19   |   9,56|      4,88 | 176,27 |
|12-53   |  100М2|228,94|  59,19   |   9,56|      4,88 | 160,19 |
|12-54   |  100М2|230,28|  59,19   |   9,56|      4,88 | 161,53 |
|12-55   |  100М2|235,64|  59,19   |   9,56|      4,88 | 166,89 |
|12-56   |  100М2|234,42|  59,19   |   9,56|      4,88 | 165,67 |
|12-57   |  100М2|218,34|  59,19   |   9,56|      4,88 | 149,59 |
|12-58   |  100М2|219,68|  59,19   |   9,56|      4,88 | 150,93 |
|12-59   |  100М2|225,04|  59,19   |   9,56|      4,88 | 156,29 |
|12-60   |  100М2|305,72|  63,60   |   8,73|      4,46 | 233,39 |
|12-61   |  100М2|245,87|  63,60   |   8,73|      4,46 | 173,54 |
|12-62   |  100М2|228,19|  63,60   |   8,73|      4,46 | 155,86 |
|12-63   |  100М2|220,22|  63,60   |   8,73|      4,46 | 147,89 |
|12-64   |  100М2|204,26|  63,60   |   8,73|      4,46 | 131,93 |
|12-65   |  100М2|270,37|  35,36   |   6,85|      3,50 | 228,16 |
|12-66   |  100М2|246,25|  35,36   |   6,85|      3,50 | 204,04 |
|12-67   |  100М2|252,75|  35,36   |   6,85|      3,50 | 210,54 |
|12-68   |  100М2|228,63|  35,36   |   6,85|      3,50 | 186,42 |
|12-69   |  100М2|274,51|  38,05   |   6,38|      3,26 | 230,08 |
|12-70   |  100М2|237,27|  38,05   |   6,38|      3,26 | 192,84 |
|12-71   |  100М2|372,23|  89,55   |  13,64|      6,96 | 269,04 |
|12-72   |  100М2|299,08|  89,55   |   3,64|      1,86 | 205,89 |
|12-73   |  100М2|292,24|  89,55   |  13,64|      6,96 | 189,05 |
|12-74   |  100М2|309,08|  89,55   |  13,64|      6,96 | 205,89 |
|12-75   |  100М2|316,40|  61,88   |  10,01|      5,11 | 244,51 |
|12-76   |  100М2|299,48|  61,88   |  10,01|      5,11 | 227,59 |
|12-77   |  100М2|300,89|  61,88   |  10,01|      5,11 | 229,00 |
|12-78   |  100М2|306,53|  61,88   |  10,01|      5,11 | 234,64 |
|12-79   |  100М2|274,40|  61,88   |  10,01|      5,11 | 202,51 |
|12-80   |  100М2|257,48|  61,88   |  10,01|      5,11 | 185,59 |
|12-81   |  100М2|258,89|  61,88   |  10,01|      5,11 | 187,00 |
|12-82   |  100М2|264,53|  61,88   |  10,01|      5,11 | 192,64 |
|12-83   |  100М2|263,20|  61,88   |  10,01|      5,11 | 191,31 |
|12-84   |  100М2|246,28|  61,88   |  10,01|      5,11 | 174,39 |
|12-85   |  100М2|247,69|  61,88   |  10,01|      5,11 | 175,80 |
|12-86   |  100М2|253,33|  61,88   |  10,01|      5,11 | 181,44 |
|12-87   |  100М2|257,60|  61,88   |  10,01|      5,11 | 185,71 |
|12-88   |  100М2|232,68|  61,88   |   2,49|      1,27 | 168,31 |
|12-89   |  100М2|234,09|  61,88   |   2,49|      1,27 | 169,72 |
|12-90   |  100М2|239,73|  61,88   |   2,49|      1,27 | 175,36 |
|12-91   |  100М2|238,40|  61,88   |   2,49|      1,27 | 174,03 |
|12-92   |  100М2|221,48|  61.88   |   2,49|      1,27 | 157,11 |
|12-93   |  100М2|222,89|  61,88   |   2,49|      1,27 | 158,52 |
-----------------------------------------------------------------
                                                C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|12-94   |  100М2|228,53|  61,88   |   2,49|      1,27 | 164,16 |
|12-95   |  100М2|320,00|  66,49   |   9,14|      4,67 | 244,37 |
|12-96   |  100М2|256,85|  66,49   |   9,14|      4,67 | 181,22 |
|12-97   |  100М2|240,01|  66,49   |   9,14|      4,67 | 164,38 |
|12-98   |  100М2|231,59|  66,49   |   9,14|      4,67 | 155,96 |
|12-99   |  100М2|214,75|  66,49   |   9,14|      4,67 | 139,12 |
|12-100  |  100М2|284,80|  36.89   |   7,18|      3,67 | 240,73 |
|12-101  |  100М2|259,60|  36,89   |   7,18|      3,67 | 215,53 |
|12-102  |  100М2|265,20|  36,89   |   7,18|      3,67 | 221,13 |
|12-103  |  100М2|239,82|  36,89   |   7,18|      3,67 | 195,75 |
|12-104  |  100М2|288,99|  39,97   |   6,68|      3,41 | 242,34 |
|12-105  |  100М2|249,65|  39,97   |   6,68|      3,41 | 203,00 |
|12-106  |  100М2|325,19|  60,91   |  11,06|      5,65 | 253,22 |
|12-107  |  100М2|311,69|  60,91   |  11,06|      5,65 | 239,72 |
|12-108  |  100М2|316,61|  60,91   |  11,06|      5,65 | 244,64 |
|12-109  |  100М2|273,44|  60,91   |  11,06|      5,65 | 201,47 |
|12-110  |  100М2|259,91|  60,91   |  11,06|      5,65 | 187,94 |
|12-111  |  100М2|264,83|  60,91   |  11,06|      5,65 | 192,86 |
|12-112  |  100М2|259,64|  60,91   |  11,06|      5,65 | 187,67 |
|12-113  |  100М2|246,11|  60,91   |  11,06|      5,65 | 174,14 |
|12-114  |  100М2|251,03|  60,91   |  11,06|      5,65 | 179,06 |
|12-115  |  100М2|252,74|  60,91   |  11,06|      5,65 | 180,77 |
|12-116  |  100М2|239,21|  60,91   |  11,06|      5,65 | 167,24 |
|12-117  |  100М2|244,13|  60,91   |  11,06|      5,65 | 172,16 |
|12-118  |  100М2|238,94|  60,91   |  11,06|      5,65 | 166,97 |
|12-119  |  100М2|225,41|  60,91   |  11,06|      5,65 | 153,44 |
|12-120  |  100М2|230,33|  60,91   |  11,06|      5,65 | 158,36 |
|12-121  |  100М2|375,56|  95,89   |  16,55|      8,45 | 263,12 |
|12-122  |  100М2|333,44|  95,89   |  16,55|      8,45 | 221,00 |
|12-123  |  100М2|403,64|  95,89   |  16,55|      8,45 | 291,20 |
|12-124  |  100М2|341,54|  95,89   |  16,55|      8,45 | 229,10 |
|12-125  |  100М2|322,82|  95,89   |  16,55|      8,45 | 210,38 |
|12-126  |  100М2|343,03|  63,99   |  11,61|      5,93 | 267,43 |
|12-127  |  100М2|328,73|  63,99   |  11,61|      5,93 | 253,13 |
|12-128  |  100М2|333,93|  63,99   |  11,61|      5,93 | 258,33 |
|12-129  |  100М2|288,13|  63,99   |  11,61|      5,93 | 212,53 |
|12-130  |  100М2|273,83|  63,99   |  11,61|      5,93 | 198,23 |
|12-131  |  100М2|279,03|  63,99   |  11,61|      5,93 | 203,43 |
|12-132  |  100М2|273,49|  63,99   |  11,61|      5,93 | 197,89 |
|12-133  |  100М2|259,19|  63,99   |  11,61|      5,93 | 183,59 |
|12-134  |  100М2|264,39|  63,99   |  11,61|      5,93 | 188,79 |
|12-135  |  100М2|266,17|  63,99   |  11,61|      5,93 | 190,57 |
|12-136  |  100М2|251,87|  63,99   |  11,61|      5,93 | 176,27 |
|12-137  |  100М2|257,07|  63,99   |  11,61|      5,93 | 181,47 |
|12-138  |  100М2|251,53|  63,99   |  11.61|      5,93 | 175,93 |
|12-139  |  100М2|237,23|  63,99   |  11,61|      5,93 | 161,63 |
|12-140  |  100М2|242,43|  63,99   |  11,61|      5,93 | 166,83 |
|12-141  |  100М2|396,02| 100,69   |  17,37|      8,87 | 277,96 |
|12-142  |  100М2|351,38| 100,69   |  17,37|      8,87 | 233,32 |
|12-143  |  100М2|425,78| 100,69   |  17,37|      8,87 | 307,72 |
|12-144  |  100М2|359,97| 100,69   |  17,37|      8,87 | 241,91 |
|12-145  |  100М2|340,13| 100,69   |  17,37|      8,87 | 222,07 |
|12-146  |  100М2|361,84|  67,06   |  12,12|      6,19 | 282,66 |
|12-147  |  100М2|346,66|  67,06   |  12,12|      6,19 | 267,48 |
|12-148  |  100М2|352,18|  67,06   |  12,12|      6,19 | 273,00 |
|12-149  |  100М2|303,94|  67,06   |  12,12|      6,19 | 224,76 |
|12-150  |  100М2|289,92|  67,06   |  12,12|      6,19 | 210,74 |
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|12-151  |  100М2|295,54|  67,06   |  12,12|      6,19 | 216,36 |
|12-152  |  100М2|288,50|  67,06   |  12,12|      6,19 | 209,32 |
|12-153  |  100М2|273,32|  67,06   |  12,12|      6,19 | 194,14 |
|12-154  |  100М2|278,84|  67,06   |  12,12|      6,19 | 199,66 |
|12-155  |  100М2|280,78|  67,06   |  12,12|      6,19 | 201,60 |
|12-156  |  100М2|265,60|  67,06   |  12,12|      6,19 | 186,42 |
|12-157  |  100М2|271,12|  67,06   |  12,12|      6,19 | 191,94 |
|12-158  |  100М2|265,34|  67,06   |  12,12|      6,19 | 186,16 |
|12-159  |  100М2|250,16|  67,06   |  12,12|      6,19 | 170,98 |
|12-160  |  100М2|208,96|  67,06   |  12,12|      6,19 | 129,78 |
|12-161  |  100М2|416,86| 105,50   |  18,18|      9,28 | 293,18 |
|12-162  |  100М2|369,70| 105,50   |  18,18|      9,28 | 246,02 |
|12-163  |  100М2|448,30| 105,50   |  18,18|      9,28 | 324,62 |
|12-164  |  100М2|378,79| 105,50   |  18,18|      9,28 | 255,11 |
|12-165  |  100М2|357,83| 105,50   |  18,18|      9,28 | 234,15 |
|12-166  |  100М2|471,46| 138,16   |  21,45|     10,95 | 311,85 |
|12-167  |  100М2|428,62| 138,16   |  21,45|     10,95 | 269,01 |
|12-168  |  100М2|516,00| 125,10   |  17,48|      8,93 | 373,42 |
|12-169  |  100М2|549,07| 128,17   |  17,25|      8,81 | 403,65 |
|12-170* |  100М2|537,94| 157,38   |  27,62|     14,10 | 352,94 |
|12-171  |  100М2|258,82|  87,05   |  26,69|     13,63 | 145,08 |
|12-172  |  100М2|519,79| 106,26   |  27,27|     13,92 | 386,26 |
|12-173  |  100М2|213,05|  74,56   |  21,56|     11,01 | 116,93 |
|12-174  |  100М2|409,04|  89,93   |  22,03|     11,25 | 297,08 |
|12-175  |  100М2|292,17|  62,64   |  16,43|      8,39 | 213,10 |
|12-176  |  100М2|206,29|  52,84   |  15,27|      7,80 | 138,18 |
|12-177  |  100М2|190,45|  52,84   |  15,27|      7,80 | 122,34 |
|12-178  |  100М2|191,77|  52,84   |  15,27|      7,80 | 123,66 |
|12-179  |  100М2|197,05|  52,84   |  15,27|      7,80 | 128,94 |
|12-180  |  100М2|229,28|  62,45   |  15,73|      8,03 | 151,10 |
|12-181  |  100М2|213,44|  62,45   |  15,73|      8,03 | 135,26 |
|12-182  |  100М2|214,76|  62,45   |  15,73|      8,03 | 136,58 |
|12-183  |  100М2|220,04|  62,45   |  15,73|      8,03 | 141,86 |
|12-184  |  100М2|272,85|  91,47   |  27,97|     14,28 | 153,41 |
|12-185  |  100М2|551,81| 111,64   |  28,67|     14,64 | 411,50 |
|12-186  |  100М2|224,52|  78,21   |  22,61|     11,54 | 123,70 |
|12-187  |  100М2|431,73|  94,35   |  23,08|     11,78 | 314,30 |
|12-188  |  100М2|304,75|  65,72   |  17,25|      8,81 | 221,78 |
|12-189  |  100М2|217,04|  55,53   |  16,08|      8,21 | 145,43 |
|12-190  |  100М2|200,63|  55,53   |  16,08|      8,21 | 129,02 |
|12-191  |  100М2|201,64|  55,53   |  16,08|      8,21 | 130,03 |
|12-192  |  100М2|218,08|  55,53   |  16,08|      8,21 | 146,47 |
|12-193  |  100М2|356,06|  65,53   |  16,55|      8,45 | 273,98 |
|12-194  |  100М2|339,26|  65,53   |  16,55|      8,45 | 257,18 |
|12-195  |  100М2|340,66|  65,53   |  16,55|      8,45 | 258,58 |
|12-196  |  100М2|346,26|  65,53   |  16,55|      8,45 | 264,18 |
|12-197  |  100М2|286,76|  95,70   |  29,37|     15,00 | 161,69 |
|12-198  |  100М2|578,81| 116,83   |  29,95|     15,29 | 432,03 |
|12-199  |  100М2|235,94|  82,05   |  23,78|     12,14 | 130,11 |
|12-200  |  100М2|455,35|  98,96   |  24,24|     12,38 | 332,15 |
|12-201  |  100М2|325,31|  68,99   |  18,07|      9,23 | 238,25 |
|12-202  |  100М2|228,51|  58,03   |  16,78|      8,57 | 153,70 |
|12-203  |  100М2|210,81|  58,03   |  16,78|      8,57 | 136,00 |
|12-204  |  100М2|212,29|  58,03   |  16,78|      8,57 | 137,48 |
|12-205  |  100М2|218,21|  58,03   |  16,78|      8,57 | 143,40 |
|12-206  |  100М2|375,22|  68,79   |  17,25|      8,81 | 289,18 |
|12-207  |  100М2|357,46|  68,79   |  17,25|      8,81 | 271,42 |
-----------------------------------------------------------------
                                                  C.4 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|12-208  |  100М2|358,94|  68,79   |  17,25|      8,81 | 272,90 |
|12-209  |  100М2|364,86|  68,79   |  17,25|      8,81 | 278,82 |
|12-210  |  100М2|417,30|  60,34   |  16,90|      8,63 | 340,06 |
|12-211  |  100М2|667,49|  79,55   |  10,55|      5,39 | 577,39 |
|12-212  |  100М2|339,51|  52,84   |  13,64|      6,96 | 2/3,03 |
|12-213  |  100М2|535,50|  68,22   |  14,10|      7,20 | 453,18 |
|12-214  |  100М2|389,96|  46,12   |  10,55|      5,39 | 333,29 |
|12-215  |  100М2|303,72|  36,51   |   9,41|      4,80 | 257,80 |
|12-216  |  100М2|287,88|  36,51   |   9,41|      4,80 | 241,96 |
|12-217  |  100М2|289,20|  36,51   |   9,41|      4,80 | 243,28 |
|12-218  |  100М2|294,48|  36,51   |   9,41|      4,80 | 248,56 |
|12-219  |  100М2|434,31|  46,12   |   9,51|      4,86 | 378,68 |
|12-220  |  100М2|418,46|  46,12   |   9,50|      4,85 | 362,84 |
|12-221  |  100М2|420,05|  46,12   |   9,77|      4,99 | 364,16 |
|12-222  |  100М2|425,33|  46,12   |   9,77|      4,99 | 369,44 |
|12-223  |  100М2|441,32|  63,41   |  17,75|      9,06 | 360,16 |
|12-224  |  100М2|717,75|  83,59   |  18,42|      9,41 | 615,74 |
|12-225  |  100М2|358,05|  55,53   |  14,34|      7,32 | 288,18 |
|12-226  |  100М2|565,84|  71,68   |  14,80|      7,56 | 479,36 |
|12-227  |  100М2|412,36|  48,42   |  11,07|      5,65 | 352,87 |
|12-228  |  100М2|321,36|  38,43   |   9,87|      5,04 | 273,06 |
|12-229  |  100М2|304,56|  38,43   |   9,87|      5,04 | 256,26 |
|12-230  |  100М2|305,96|  38,43   |   9,87|      5,04 | 257,66 |
|12-231  |  100М2|311,56|  38,43   |   9,87|      5,04 | 263,26 |
|12-232  |  100М2|459,70|  48,42   |  10,26|      5,24 | 401,02 |
|12-233  |  100М2|442,02|  48,42   |   9,50|      4,85 | 384,10 |
|12-234  |  100М2|444,06|  48,42   |  10,02|      5,12 | 385,62 |
|12-235  |  100М2|449,90|  48,42   |  10,26|      5,24 | 391,22 |
|12-236  |  100М2|465,10|  66,30   |  18,65|      9,52 | 380,15 |
|12-237  |  100М2|756,58|  87,43   |  19,23|      9,82 | 649,92 |
|12-238  |  100М2|378,38|  58,03   |  15,00|      7,66 | 305,35 |
|12-239  |  100М2|596,55|  74,94   |  15,39|      7,86 | 506,22 |
|12-240  |  100М2|434,39|  50,73   |  11,61|      5,93 | 372,05 |
|12-241  |  100М2|338,91|  40,16   |  10,35|      5,28 | 288,40 |
|12-242  |  100М2|321,15|  40,16   |  10,35|      5,28 | 270,64 |
|12-243  |  100М2|322,63|  40,16   |  10,35|      5,28 | 272,12 |
|12-244  |  100М2|328,55|  40,16   |  10,35|      5,28 | 278,04 |
|12-245  |  100М2|485,45|  50,73   |  11,61|      5,93 | 423,11 |
|12-246  |  100М2|467,69|  50,73   |  11,61|      5,93 | 405,35 |
|12-247  |  100М2|469,17|  50,73   |  11,61|      5,93 | 406,83 |
|12-248  |  100М2|475,09|  50,73   |  11,61|      5,93 | 412,75 |
|12-249  |  100М2|228,27|  47,08   |   4,08|      2,08 | 177,11 |
|12-250  |  100М2|242,63|  47,27   |   4,13|      2,11 | 191,23 |
|12-251  |  100М2|192,15|  47,46   |   3,08|      1,57 | 141,61 |
|12-252  |  100М2|164,85|  47,46   |   3,08|      1,57 | 114,31 |
|12-253  |  100М2|179,02|  47,46   |   3,21|      1,64 | 128,35 |
|12-254  |  100М2|  6,64|   2,33   |   0,03|      0,02 |   4,28 |
|12-255* |  100М2|194,23|  84,93   |   3,73|      1,90 | 105,57 |
|12-256* |  100М2|196,92|  87,05   |   5,99|      3,06 | 103,88 |
|12-257* |  100М2|225,23| 112,99   |   7,88|      4,02 | 104,36 |
|12-258  |  100М2| 65,44|  18,50   |   0,09|      0,05 |  46,85 |
|12-259  |  100М2| 36,00|  16,64   |   0,12|      0,06 |  19,24 |
|12-260  |  100М2| 10,61|   4,42   |   0,01|      0,01 |   6,18 |
|12-261  |   100М|703,27|  78,40   |   7,72|      3,94 | 617,15 |
|12-262  |   100М|146,96|  30,55   |   0,48|      0,25 | 115,93 |
|12-263  |  100М2|215,59|  88,01   |   0,48|      0,25 | 127,10 |
|12-264  |    ШТ |  8,76|   2,79   |   0,01|      0,01 |   5,96 |
-----------------------------------------------------------------
                                                   C.5 ДБН
-----------------------------------------------------------------
| 1      | 2     | 3    |   4      |    5  |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|12-265  |    ШТ |  4,38|   1,38   |   0,01|      0,01 |   2,99 |
|12-266  |   100М| 82,84|  11,91   |   0,44|      0,22 |  70,49 |
|12-267* |  100М2| 80,44|  54,57   |   4,66|      2,38 |  21,21 |
|12-268* |  100М2| 62,51|  42,66   |   4,44|      2,27 |  15,41 |
|12-269* |  100М2| 31,84|  29,78   |   2,06|      1,05 |      0 |
|12-270  |    МЗ | 36,19|   2,46   |   0,65|      0,33 |  33,08 |
|12-271  |    МЗ | 20,21|   2,25   |   1,26|      0,64 |  16,70 |
|12-272  |  100М2| 62,31|  20,56   |   1,52|      0,78 |  40,23 |
|12-273  |  100М2| 64,33|  17,76   |   0,49|      0,25 |  46,08 |
|12-274  |  100М2| 48,89|  14,53   |   1,19|      0,61 |  33,17 |
|12-275  |  100М2| 51,23|  11,99   |   0,26|      0,13 |  38,98 |
|12-276  |  100М2| 37,84|  17,85   |   1,73|      0,88 |  18,26 |
|12-277  |  100М2| 32,99|  14,09   |   0,42|      0,21 |  18,48 |
|12-278  |  100М2| 16,70|   6,28   |   0,76|      0,39 |   9,66 |
|12-279  |  100М2| 13,26|   4,50   |   0,10|      0,05 |   8,66 |
|12-280  |  100М2| 10,52|   4,50   |   0,22|      0,11 |   5,80 |
|12-281  |  100М2| 50,63|  14,68   |   0,86|      0,44 |  35,09 |
|12-282  |  100М2|  2,01|   0,06   |   0,06|      0,03 |   1,89 |
|12-283  |  100М2| 50,92|   9,61   |   0,48|      0,25 |  40,83 |
|12-284  |  100М2|  3,70|   0,96   |   0,02|      0,01 |   2,72 |
|12-285* |   100М|221,94|  82,44   |   9,06|      4,63 | 130,44 |
|12-286* |   100М|276,95| 101,08   |  12,24|      6,25 | 163,63 |
|12-287* |   100М|212,86|  73,60   |   7,88|      4,02 | 131,38 |
|12-288* |   100М|267,74|  92,43   |  10,90|      5,57 | 164,41 |
|12-289* |  100M2| 49,61|  25,75   |   2,21|      1,13 |  21,65 |
|12-290* |  100М2| 37,36|  19,98   |   2,10|      1,07 |  15,28 |
|12-291  |  100М2| 43,60|   9,19   |   0,41|      0,21 |  34,00 |
|12-292  |  100М2| 53,11|  25,17   |   1,52|      0,78 |  26,42 |
|12-293  |  100М2| 91,39|  18,64   |   1,40|      0,71 |  71,35 |
-----------------------------------------------------------------
                                   Приложение к ЕРУ-12
         Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |         Наименование      ресурсов             |   Единица|
|   |         -----------------------                |   измере-|
|п/п|          Расход       /  Номера  расценок      |    ния   |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |                           2                    |       3  |
