ЕРУ-97. Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 14
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 
 Государственные строительные нормы        Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|  Взамен    |
|   Украины по делам    |           Сборник N 14   |Сборника N14|
|  градостроительства   |                          | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |    Конструкции в сельском|            |
|                       |         строительстве    |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |       С  т  о  и  м  о  с  т  ь,  грн.       |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |        |      В   том   числе                |
|        |       |        |-------------------------------------|
|        |       |        | Основная |    Эксплуатация | Матери-|
|Номера  |Единица|        |заработная|        машин    | альные |
|        |измере-|  Всего |  плата   |-----------------| ресурсы|
|расценок|  ния  |        |  рабочих | Всего| В  т.ч.  |        |
|        |       |        |          |      |заработная|        |
|        |       |        |          |      | плата ра-|        |
|        |       |        |          |      |бочих, об-|        |
|        |       |        |          |      | служиваю-|        |
|        |       |        |          |      |щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
|1       |    2  |    3   |   4      | 5    |    6     |    7   |
|---------------------------------------------------------------|
|14-1    |  100М | 583,86 |   148,16 |  2,05|   1,05   | 433,65 |
|14-2*   | 100М2 | 411,46 |   132,59 | 68,75|  25,52   | 210,12 |
|14-3*   |   ШТ  |  28,92 |    20,18 |  8,74|   3,14   |      0 |
|14-4*   |   ШТ  |  29,48 |    20,37 |  9,11|   3,32   |      0 |
|14-5*   |   ШТ  |  39,85 |    26,90 | 12,95|   4,85   |      0 |
|14-6*   | ФЕРМА |  18,19 |    10,09 |  7,84|   2,89   |   0,26 |
|14-7*   |   ШТ  |  23,71 |    13,26 | 10,19|   3,85   |   0,26 |
|14-9*   |   ШТ  |  17,05 |     8.21 |  6,35|   2,37   |   2,49 |
|14-10*  |   ШТ  |  25,02 |    12,78 | 10,15|   3,79   |   2,09 |
|14-11*  |   ШТ  |  28,20 |    14,93 | 11,07|   4,13   |   2,20 |
|14-12*  | 100М2 | 182,34 |    79,75 | 21,94|   8,04   |  80,65 |
|14-13*  |   МЗ  |  11,67 |     4,75 |  3,08|   1,34   |   3,84 |
|14-14*  |   МЗ  |  13,26 |     5,00 |  4,71|   1,85   |   3,55 |
|14-15*  | 100МЗ |4257,44 |   511,91 |111,24|  55,13   |3634,29 |
|14-16*  | 100МЗ |4057,55 |   475,02 |115,84|  56,32   |3466,69 |
|14-17   | 100МЗ |4001,13 |   422,75 | 81,12|  41,42   |3497,26 |
|14-18   | 100МЗ |4055,75 |  1169,87 | 71,06|  36,28   |2814,82 |
|14-19   |   МЗ  |  80,80 |    10,72 |  2,52|   1,29   |  67,56 |
|14-20*  |   МЗ  |  20,53 |     9,61 | 10,92|   3,87   |      0 |
|14-21   | 100М2 | 584,62 |    39,97 |  6,73|   3,44   | 537,92 |
|14-22   |   ШТ  |  14,74 |     5,46 |  0,06|   0,03   |   9,22 |
|14-23   |   ШТ  |  43,17 |    23,83 |  0,40|   0,20   |  18,94 |
|14-24   | 100М2 |2265,51 |   395,85 | 17,36|   8,86   |1852,30 |
|14-25   | 100М2 |1640,95 |   276,71 | 11,75|   6,00   |1352,49 |
|14-26   | 100М2 |1615,44 |   251,73 | 11,75|   6,00   |1351,96 |
|14-27   | 100М2 |1509,35 |   217,14 | 10,36|   5,29   |1281,85 |
|14-28   | 100М2 |1970,23 |   376,63 | 15,57|   7,95   |1578,03 |
|14-29   | 100М2 |1803,62 |   320,91 | 14,62|   7,46   |1468,09 |
|14-30   | 100М2 |1615,26 |   292,08 | 12,50|   6,38   |1310,68 |
|14-31   | 100М2 |1509,84 |   270,95 | 11,01|   5,62   |1227,88 |
|14-32*  |   МЗ  |  34,02 |    21,52 | 12,34|   4,50   |   0,16 |
|14-33*  |   Т   | 119,69 |    91,85 | 16,92|   3,65   |  10,92 |
|14-34*  |   МЗ  |  12,35 |     4,00 |  2,93|   1,18   |   5,42 |
|14-35*  |   М   |  10,60 |     3,94 |  3,22|   1,17   |   3,44 |
|14-36   | 100М2 | 581,38 |    63,22 |  6,43|   3,28   | 511,73 |
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|1       |    2  |    3   |   4      | 5    |    6     |    7   |
|---------------------------------------------------------------|
|14-37   |   МЗ  |  35,94 |     2,36 |  0,59|   0,30   |  32,99 |
|14-38   | 100М2 | 462,51 |   125,10 |  4,61|   2,35   | 332,80 |
|14-39*  |  100М |  67,59 |    44,77 |  0,11|   0,06   |  22,71 |
|14-40*  |  100М |  95,26 |    58,42 |  0,19|   0,10   |  36,65 |
|14-41*  |   ШТ  |   1,55 |     1,40 |  0,04|   0,02   |   0,11 |
|14-42*  |   ШТ  |   5,32 |     1,67 |  2,03|   0,76   |   1,62 |
|14-43*  |   Т   | 147,54 |   145,27 |  1,46|   0,75   |   0,81 |
|14-44*  |   Т   | 166,75 |   152,54 | 13,29|   4,70   |   0,92 |
|14-45*  |   Т   | 190,16 |   188,70 |  1,46|   0,75   |      0 |
|14-46   | 100М2 | 250,94 |    34,20 |  0,71|   0,36   | 216,03 |
|14-47   | 100М2 | 253,73 |    69,77 |  0,70|   0,36   | 183,26 |
|14-48*  |  УЗЕЛ |  33,26 |    32,09 |  0,65|   0,33   |   0,52 |
|14-49*  |  УЗЕЛ |  16,48 |    16,05 |  0,17|   0,09   |   0,26 |
|14-50*  |  УЗЕЛ |  12,47 |    12,14 |  0,06|   0,03   |   0,27 |
|14-51*  |  УЗЕЛ |   6,21 |     6,05 |  0,03|   0,02   |   0,13 |
|14-52*  |  УЗЕЛ |   6,46 |     6,09 |  0,06|   0,03   |   0,31 |
|14-53*  |  УЗЕЛ |   0,21 |     0,19 |  0,01|   0,01   |   0,01 |
|14-54*  |  УЗЕЛ |   2,22 |     2,06 |  0,01|   0,01   |   0,15 |
|14-55*  |   Т   |  97,63 |    93,77 |  3,85|   1,97   |   0,01 |
|14-56*  |  100М |  24,54 |    24,33 |  0,07|   0,04   |   0,14 |
|14-57*  |  100М |  22,83 |    22,62 |  0,10|   0,05   |   0,11 |
|14-58*  |   МЗ  |  86,51 |    58,03 |  1,40|   0,71   |  27,08 |
|14-59   |   МЗ  | 142,85 |    37,28 |  1,33|   0,68   | 104,24 |
|14-60*  |   М2  |   5,14 |     2,57 |  0,14|   0,07   |   2,43 |
|14-61*  |   Т   | 140,46 |   132,40 |  1,54|   0,79   |   6,52 |
|14-62   | 100М2 |  36,11 |    12,68 |  0,03|   0,02   |  23,40 |
|14-63   | 100М2 |  28,01 |     6,09 |  0,02|   0,01   |  21,90 |
|14-64   | 100МЗ | 593,01 |     8,30 |124,69|  61,24   | 460,02 |
|14-65   |  100М |   5,16 |     2,77 |  0,02|   0,01   |   2,37 |
|14-66*  |   Т   |  74,34 |    64,18 |  1,59|   0,81   |   8,57 |
|14-67*  |  100М |  67,14 |    64,18 |  0,19|   0,10   |   2,77 |
|14-68   | 100М2 | 986,08 |   176,79 |  7,74|   3,95   | 801,55 |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  C.2 ДБН
 
                                   Приложение к ЕРУ-14
          Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
| N   | Наименование           ресурсов             |  Единица  |
|     |      ------------------------               |  измере-  |
|     |                                             |  ния      |
|п/п  |        Расход    /  Номера  расценок        |           |
|---------------------------------------------------------------|
| 1   |                            2                |   3       |
|---------------------------------------------------------------|
|1    |БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-350 ФРАКЦИИ 20-40ММ (Код АВК |   М3      |
|     |- 6338)                                      |           |
|     |П        /13                                 |           |
|2    |БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ (Код  |           |
|     |АВК  - 30322)                                |   Т       |
|     |П        /43...45,61                         |           |
|3    |СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛ-|   Т       |
|     |ЩИНОЙ  ЛИСТА 1.0ММ (Код АВК - 33734)         |           |
|     |П        /39...40                            |           |
|4    |СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ.ЗСП,50-200|   T       |
|     |ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5ММ (Код АВК - 33746)          |           |
|     |П        /39...40                            |           |
|5    |СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ    |   T       |
|     |18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56ММ (Код АВК - 33749) |           |
|     |П        /39...40                            |           |
|6    |КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ (Код АВК - 42142)        |   ШТ      |
|     |1        /9...11,41...42                     |           |
|7    |КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ (Код АВК - 42144)        |   МЗ      |
|     |1        /13...14,20,32,34                   |           |
|8    |СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (Код АВК - 42376)      |   МЗ      |
|     |0,05     /35                                 |           |
|9    |АРМАТУРА (Код АВК - 44011)                   |   T       |
|     |П        /13,15...16                         |           |
|10   |КОНСТРУКЦИИ ФЕРМ (Код АВК - 44213)           |   МЗ      |
|     |П        /6.. .7                             |           |
|11   |МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (Код АВК - 44268)  |   T       |
|     |1        /43...45                            |           |
|12   |ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ (Код АВК-|           |
|     |44317)                                       |   М2      |
|     |100      /2                                  |           |
|13   |ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ (Код АВК -   |           |
|     |44374)                                       |   М2      |
|     |100      /12                                 |           |
|14   |ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ (Код АВК - 44423)  | КОМПЛЕКТ  |
|     |П        /60                                 |           |
|15   |СТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ (Код АВК - 44571)             |   Т       |
|     |1        /66                                 |           |
|16   |ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (Код АВК - 44648)    |   М       |
|     |П        /33                                 |           |
|17   |ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ (КОНЕЧНЫЙ) (Код АВК -    |           |
|     |46002)                                       |   ШТ      |
|     |2        /54                                 |           |
|18   |ВАЛЫ (Код АВК - 46005)                       |   Т       |
|     |1        /55                                 |           |
|19   |МОТОР-РЕДУКТОР (Код ДВК - 46105)             |     ШТ    |
|     |2        /48                                 |           |
|     |1        /49                                 |           |
|20   |МУФТЫ (Код АВК - 46106)                      |  КОМПЛЕКТ |
|     |1,16     /57                                 |           |
-----------------------------------------------------------------
                                                 С.3 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|21   |ОРОСИТЕЛЬ (Код АВК - 46115)                  |     М     |
|     |100      /67                                 |           |
|22   |РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ (Код АВК - 46149)    |     ШТ    |
|     |2        /48,50                              |           |
|     |1        /49,51                              |           |
|23   |РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ (Код АВК - 46150)         |     ШТ    |
|     |1        /52                                 |           |
|24   |РЕЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА (Код АВК - 46151)           |     ШТ    |
|     |1        /53                                 |           |
|25   |ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ (Код АВК - 46190)       |     М     |
|     |102      /56...57                            |           |
|26   |ФЛАНЦЫ (Код АВК - 46231)                     |   КОМПЛЕКТ|
|     |2,7      /56                                 |           |
|27   |ШТУЦЕРЫ (Код АВК - 46284)                    |   КОМПЛЕКТ|
|     |1,16     /57                                 |           |
|28   |СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Код АВК - 50781)       |     Т     |
|     |1        /61                                 |           |
|29   |ДЕРЕВЯННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ ПРЯМОКЛЕЕНЫЕ КОНСТРУК- |     М3    |
|     |ЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ КБ-З (Код АВК|           |
|     |- 51512)                                     |           |
|     |П        /3...5                              |           |
|30   |КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Код АВК - 51612)        |     МЗ    |
|     |1        /58                                 |           |
|31   |КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ( ПОДВЕСКИ        |     КГ    |
|     |СТД-6210, СТД-6208, СТД-6209, ПОДВЕСКИ РЕГУ- |           |
|     |ЛИРУЕМЫЕ СТД-446, ТЯГИ, ХОМУТЫ, КРОНШТЕЙНЫ)  |           |
|     |(Код АВК - 63612)                            |           |
|     |П        /39...40                            |           |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДСТАНДАРТ Online