ЕРУ-97. Збірник 19. Газопостачання - внутрішні пристрої

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 19
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 Государственные строительные нормы       Издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|     Взамен |
|   Украины по делам    |     Сборник N 19         |Сборника N19|
|  градостроительства   |                          | изд. 1996г.|
|    и архитектуры      |    Газоснабжение-        |            |
|                       | внутренние устройства    |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |       |       С  т  о   и  м   о  с  т   ь,  грн.    |
|        |       |----------------------------------------------|
|        |       |      |        В   том   числе                |
|        |       |      |---------------------------------------|
|        |       |      | Основная | Эксплуатация      | Матери-|
|Номера  |Единица|      |заработная|    машин          | альные |
|        |измере-|Всего |  плата   |-------------------| ресурсы|
|расценок| ния   |      | рабочих  | Всего | В  т.ч.   |        |
|        |       |      |          |       | заработная|        |
|        |       |      |          |       | плата ра- |        |
|        |       |      |          |       | бочих, об-|        |
|        |       |      |          |       | служиваю- |        |
|        |       |      |          |       | щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
|  1     |  2    |  3   |   4      |  5    |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|19-1*   |    ШТ |  1,58|   1,04   |   0,19|      0,10 |   0,35 |
|19-2*   |    ШТ |  1,88|   1,29   |   0,24|      0,12 |   0,35 |
|19-3*   |    ШТ |  2,90|   1,83   |   0,68|      0,35 |   0,39 |
|19-4*   |    ШТ | 17,46|   7,67   |   2,83|      1,44 |   6,96 |
|19-5*   |    ШТ |  9,11|   5,11   |   0,18|      0,09 |   3,82 |
|19-6*   |    ШТ | 12,20|   7,88   |   0,52|      0,27 |   3,80 |
|19-7*   |    ШТ |  8,24|   7,57   |   0,01|      0,01 |   0,66 |
|19-8*   |    ШТ | 10,79|   9,51   |   0,08|      0,04 |   1,20 |
|19-9*   |    ШТ | 18,19|  12,01   |   0,04|      0,02 |   6,14 |
|19-10*  |    ШТ | 33,39|  15,55   |   0,18|      0,09 |  17,66 |
|19-11*  |    ШТ | 44,34|  17,89   |   0,52|      0,27 |  25,93 |
|19-12*  |    ШТ | 49,32|  20,75   |   0,55|      0,28 |  28,02 |
|19-13*  |    ШТ | 60,59|  24,40   |   0,68|      0,35 |  35,51 |
|19-14*  |    ШТ | 59,79|  28,44   |   0,73|      0,37 |  30,62 |
|19-15*  |    ШТ | 64,27|  32,86   |   0,79|      0,40 |  30,62 |
|19-16*  |    ШТ | 99,56|  38,82   |   1,33|      0,68 |  59,41 |
|19-17*  |    ШТ | 13,01|   8,80   |   0,14|      0,07 |   4,07 |
|19-18*  |    ШТ | 15,24|  10,30   |   0,21|      0,11 |   4,73 |
|19-19*  |    ШТ | 29,51|  14,60   |   1,29|      0,66 |  13,62 |
|19-20*  |    ШТ |  7,61|   5,25   |   0,41|      0,21 |   1,95 |
|19-21*  |    ШТ | 12,73|   8,61   |   1,00|      0,51 |   3,12 |
|19-22*  |    ШТ | 27,13|  18,02   |   1,96|      1,00 |   7,15 |
|19-23*  |    ШТ |  4,42|   2,11   |   0,38|      0,19 |   1,93 |
|19-24*  |    ШТ |  6,85|   3,71   |   0,57|      0,29 |   2,57 |
|19-25*  |    ШТ |  8,16|   4,50   |   0,64|      0,33 |   3,02 |
|19-26*  |    ШТ | 18,83|  10,05   |   1,88|      0,96 |   6,90 |
|19-27*  |    ШТ | 32,43|  17,76   |   2,64|      1,35 |  12,03 |
|19-28*  |    ШТ | 20,53|  12,03   |   0,13|      0,07 |   8,37 |
|19-29*  |    ШТ | 28,28|  14,74   |   0,23|      0,12 |  13,31 |
|19-30*  |    ШТ | 32,55|  15,37   |   0,32|      0,16 |  16,86 |
|19-31*  |    ШТ |  5,61|   2,94   |   0,42|      0,21 |   2,25 |
|19-32*  |    ШТ |  6,62|   3,65   |   0,49|      0,25 |   2,48 |
|19-33*  |    ШТ | 10,47|   5,48   |   0,71|      0.36 |   4,28 |
|19-34*  |    ШТ | 13,94|   7,63   |   0,91|      0,46 |   5,40 |
|19-35*  |    ШТ | 20,11|  10,47   |   1,36|      0,69 |   8,28 |
-----------------------------------------------------------------
                                                 C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |  2    |  3   |   4      |  5    |    6      |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|19-36*  |    ШТ | 24,66|  12,13   |   1,89|      0,97 |  10,64 |
|19-37*  |    ШТ | 31,93|  15,01   |   1,99|      1,02 |  14,93 |
|19-38*  |    ШТ |  7,86|   4,67   |   0,62|      0,32 |   2,57 |
|19-39*  |    ШТ |  9,22|   5,23   |   0,70|      0,36 |   3,29 |
|19-40*  |    ШТ | 18,53|   9,76   |   1,29|      0,66 |   7,48 |
|19-41   |    ШТ |  1,79|   0,48   |   0,08|      0,04 |   1,23 |
|19-42   |    ШТ |  3,25|   1,31   |   0,14|      0,07 |   1,80 |
|19-43   |    ШТ |  1,55|   0,77   |   0,01|      0,01 |   0,77 |
|19-44*  |    ШТ | 38,32|   8,07   |   0,54|      0,28 |  29,71 |
|19-45*  |    ШТ | 40,43|   8,07   |   0,55|      0,28 |  31,81 |
|19-46*  |    ШТ | 49,74|   8,07   |   0,61|      0,31 |  41,06 |
|19-47*  |    ШТ | 52,62|   8,07   |   0,65|      0,33 |  43,90 |
|19-48   |    М2 |  4,92|   0,31   |   0,02|      0,01 |   4,59 |
|19-49   |    М  |  0,52|   0,48   |      0|         0 |   0,04 |
|19-50   |    ШТ |  4,52|   2,23   |   1,93|      0,98 |   0,36 |
|19-51   |    ШТ |  9,03|   4,04   |   3,46|      1,76 |   1,53 |
|19-52*  |    ШТ | 13,20|   2,56   |   0,19|      0,10 |  10,45 |
|19-53*  |    ШТ | 46,47|   3,46   |   0,62|      0,32 |  42,39 |
|19-54*  |    ШТ |122,09|   7,24   |   1,34|      0,68 | 113,51 |
|19-55*  |    ШТ |160,25|   9,47   |   1,62|      0,83 | 149,16 |
|19-56*  |    ШТ |190,91|  11,43   |   1,92|      0,98 | 177,56 |
|19-57*  |    ШТ |240,23|  13,64   |   2,45|      1,25 | 224,14 |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Приложение к ЕРУ-19
            Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |         Наименование      ресурсов             |   Единица|
|   |        ----------------------------            |   измере-|
|п/п|              Расход /  Номера  расценок        |    ния   |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |                             2                  |     3    |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ (Код ДВК - 42144)           |    МЗ    |
|   |0,04     /53                                    |          |
|   |0,21     /54...55                               |          |
|   |0,25     /56                                    |          |
|   |0,3      /57                                    |          |
|2  |ПЛИТА ФРОНТАЛЬНАЯ (Код АВК - 42231)             |    КГ    |
|   |41       /11,13                                 |          |
|   |22       /12                                    |          |
|   |33,2     /14                                    |          |
|   |32,8     /15                                    |          |
|   |39,1     /16                                    |          |
|3  |ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ (Код АВК - 44363)                 |    ШТ    |
|   |1        /1... 4                                |          |
|4  |АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ПРО-|    ШТ    |
|   |ТОЧНЫЕ  (Код АВК - 63301)                       |          |
|   |1        /5                                     |          |
|5  |АППАРАТЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ     |    ШТ    |
|   |ЕМКОСТНЫЕ  (Код АВК - 63302)                    |          |
|   |1        /6                                     |          |
|6  |БЛОКИ ГОРЕЛОК (Код АВК - 63324)                 |    ШТ    |
|   |1        /17...18                               |          |
|7  |ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ (Код АВК - 63481)               |    ШТ    |
|   |1        /7... 16                               |          |
|8  |ДИАФРАГМЫ КАМЕРНЫЕ (Код АВК - 63501)            |    ШТ    |
|   |1        /31...37                               |          |
|9  |КЛАПАНЫ ПРОТИВОВЗРЫВНЫЕ (Код АВК - 63606)       |    ШТ    |
|   |1        /28...30                               |          |
|10 |КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ (Код АВК - 63607)     |    ШТ    |
|   |1        /23...27                               |          |
|11 |РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (Код АВК - 63715)            |    ШТ    |
|   |1        /20...22,52...57                       |          |
|12 |ТОННЕЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ (НАСАДКИ) (Код АВК - 63820)|    ШТ    |
|   |П        /7...18                                |          |
|13 |УСТАНОВКА ШКАФНАЯ (Код АВК - 63842)             |    ШТ    |
|   |1        /19                                    |          |
|14 |ФИЛЬТРЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ВОЛОСЯНЫЕ (Код АВК - 63856)   |    ШТ    |
|   |1        /38...40                               |          |
|15 |ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ (Код АВК - 63857)               |    ШТ    |
|   |2       /44... 47                               |          |
-----------------------------------------------------------------
 

БУДСТАНДАРТ Online