Збірник коефіцієнтів до оптових цін і тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення і тарифам на вантажні перевезення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
TITLE>Эксперт-Юрист


ГОСКОМЦЕН СССР

N 411 от 01.06.90



Утвержден
постановлением Госкомцен СССР
от 01.06.90 г. N 411


Сборник коэффициентов к оптовым ценам и тарифам на
продукцию производственно-технического назначения и
тарифам на грузовые перевозки
Извлечение)
Общие указания
1. Коэффициенты, установленные настоящим сборником,
применяются к прейскурантным оптовым ценам на продукцию
производственно-технического назначения и тарифам на грузовые
перевозки, утвержденным во исполнение постановления Совета
Министров СССР от 14.06.88 N 741 "О пересмотре оптовых цен и
тарифов в промышленности и других отраслях народного хозяйства".
5. Коэффициенты применяются к оптовым ценам, рассчитанным с
применением доплат (скидок), утвержденных в установленном порядке,
а также к оптовым ценам, рассчитанным нормативно-параметрическим
методом.
Раздел I

--------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Номера |Коэффициенты|
| позиции | |прейскурантов*| к оптовым |
| | | | ценам |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Продукция топливно-энергетического комплекса |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1-1001 |Уголь, сланцы, продукты | 03-01 | 1,00 |
| |обогащения углей и брикеты | | |
| |(оптовые цены промышленности) | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-1002 |Импортные угли и буроугольные | И-03-01 | 1,00 |
| |брикеты | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-1003 |Нефть (оптовые цены | 04-01 | 1,00 |
| |промышленности и предприятий) | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-1004 |Нефтепродукты (оптовые цены | 04-02 | 1,00 |
| |промышленности) | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-1008 |Тарифы на электрическую и | 09-01 | 1,00 |
| |тепловую энергию | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-1009 |Тарифы на воду, забираемую | 03-03 | 1,00 |
| |промышленными предприятиями из | | |
| |водохозяйственных систем | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| 2. Продукция химико-лесного комплекса |
|------------------------------------------------------------------------|
| |Химическая продукция | 05-01 | |
| |общепромышленного назначения | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2001 |Алюминий сернокислый и другие | | 1,25 |
| |коагулянты | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2002 |Аммиак водный технический | | 1,10 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2003 |Аммиак жидкий технический | | 1,10 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2004 |Ангидрид сернистый жидкий | | 1,20 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2008 |Сырье для синтетических волокон | | 1,20 |
| |(соли АГ, СГ, нитрил акриловой | | |
| |кислоты, химикаты - добавки для | | |
| |полимерных материалов) | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2013 |Кислота серная | | 1,20 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2020 |Селитра аммиачная | | 1,10 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2021 |Сера | | 1,25 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2028 |Сода кальцинированная | 05-01 | 1,25 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2030 |Дезинфицирующие средства | | 1,20 |
| |(гипохлорит кальция, известь | | |
| |хлорная, соль двуосновная | | |
| |гипохлорита кальция) | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2033 |Прочая продукция | | 1,10 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| |Лакокрасочные материалы: | 05-04 | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2035 |Олифы, краски масляные | | 1,40 |
| |(жидкотертые и густотертые) | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2036 |Водно-дисперсионные | | 1,13 |
| |лакокрасочные материалы (краски, | | |
| |шпатлевки, грунтовки), краски | | |
| |порошковые, краски и эмали | | |
| |нефтеполимерные, | | |
| |кремний-органические эмали | | |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2037 |Прочие лакокрасочные материалы | | 1,25 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|
| 1-2038 |Синтетические красители | 05-05 | 1,10 |
|----------+---------------------------------+--------------+------------|

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online