Индексы инфляции нарастающим итогом с января 1998 по апрель 2024 года
Індекси інфляції наростаючим підсумком з січня 1998 року
(за повідомленням Державної служби статистики України)
Період | Індекси інфляції (у відсотках) |
січень 1998 року | 101,3 |
січень 1998 року - грудень 2000 року | 179,9 |
січень 1998 року - грудень 2001 року | 190,9 |
січень 1998 року - грудень 2002 року | 189,8 |
січень 1998 року - грудень 2003 року | 205,3 |
січень 1998 року - листопад 2004 року | 225,2 |
січень 1998 року - грудень 2005 року | 254,3 |
січень 1998 року - листопад 2006 року | 281,4 |
січень 1998 року - грудень 2007 року | 331,0 |
січень 1998 року - грудень 2008 року | 404,8 |
січень 1998 року - грудень 2009 року | 454,6 |
січень 1998 року - грудень 2010 року | 495,9 |
січень 1998 року - грудень 2011 року | 518,7 |
січень 1998 року - грудень 2012 року | 517,7 |
січень 1998 року - грудень 2013 року | 520,3 |
січень 1998 року - грудень 2014 року | 649,8 |
січень 1998 року - грудень 2015 року | 931,2* |
січень 1998 року - грудень 2016 року | 1046,7* |
січень 1998 року - грудень 2017 року | 1190,1* |
січень 1998 року - грудень 2018 року | 1306,7* |
січень 1998 року - грудень 2019 року | 1360,3* |
січень 1998 року - грудень 2020 року | 1428,3* |
січень 1998 року - грудень 2021 року | 1571,1* |
січень 1998 року - грудень 2022 року | 1989,1* |
січень 1998 року - квітень 2023 року | 2053,4* |
січень 1998 року - травень 2023 року | 2063,7* |
січень 1998 року - червень 2023 року | 2080,2* |
січень 1998 року - липень 2023 року | 2067,7* |
січень 1998 року - серпень 2023 року | 2038,7* |
січень 1998 року - вересень 2023 року | 2048,9* |
січень 1998 року - жовтень 2023 року | 2065,3* |
січень 1998 року - листопад 2023 року | 2075,7* |
січень 1998 року - грудень 2023 року | 2090,5* |
січень 1998 року - січень 2024 року | 2098,9* |
січень 1998 року - лютий 2024 року | 2105,2* |
січень 1998 року - березень 2024 року | 2115,7* |
січень 1998 року - квітень 2024 року | 2119,9* |
* Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
_______________________
Примітка..
Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».