Информация о ценах на основные строительные материалы, изделия и конструкции в Украине по состоянию на 01.09.2019
Інформація про ціни на основні
будівельні матеріали, вироби та конструкції в Україні
Листом Мінрегіону від 11.07.2016 р. № 7/15-8471 питання збору, аналізу та узагальнення інформації про ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції, що склалися в розрізі регіонів України,та доведення такої інформації до учасників будівництва покладено на ТОВ «НВФ «Інпроект».
Зазначена інформація щоквартально наводиться в Збірнику «Ціноутворення у будівництві» та на сайті Технічного комітету № 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві».
Усереднені ціни на основні будівельні
матеріали, вироби та конструкції в Україні
станом на 01.09.2019 року
№ п/п | Найменування матеріалів, виробів та конструкцій |
Марка, клас, фракція |
Одиниця виміру |
Ціна з ПДВ, грн |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Криця сортова | кутик 45x45 | т | 23520,00 |
швелер 16 | т | 24961,00 | ||
двотавр 20 | т | 26570,00 | ||
2 | Криця листова | товщ. 3 мм | т | 23486,00 |
3 | Арматура для монолітного залізобетону | А400С (А ІІІ 16 мм) | т | 20943,00 |
4 | Труби крицеві водогазопровідні | Ø 20 мм | м | 52,00 |
Ø 40 мм | м | 111,00 | ||
5 | Радіатори стальні опалювальні | 500x600 | шт | 2770,00 |
6 | Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип середньолегкий | зовнішній Ø 50 мм |
10 м | 590,00 |
7 | Труби поліетиленові каналізаційні | Ø 50 мм х 3,0м | м | 160,00 |
Ø 110 мм х 3,5м | м | 130,00 | ||
8 | Труби азбестоцементні | клас ВТ-12, Ø умовного проходу 100 мм |
м | 130,00 |
9 | Керамзит | м3 | 1540,00 | |
10 | Дошки обрізні з хвойних порід | II сорт (товщ. 30 мм) |
м3 | 4168,00 |
11 | Бруски обрізні з хвойних порід | І сорт (довж. 4-6,5 м, шир. 75-150 мм, товщ. 40-75 мм) |
м3 | 4545,00 |
12 | Металопластикові блоки віконні | м2 | 2676,00 | |
13 | Металопластикові блоки дверні балконні | м2 | 2994,00 | |
14 | Дверні блоки глухі | м2 | 2103,00 | |
15 | Паркет | дуб, 22 мм | м2 | 940,00 |
16 | Плитки керамічні облицювальні | м2 | 221,00 | |
17 | Плити облицювальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до нього порід, фактура лицьової поверхні полірована | 1 і 2 групи, товщина 25 мм |
м2 | 2010,00 |
Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».