Индексы инфляции за 2020 год и за 5 месяцев 2021 года

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Індекси інфляції за 2020 рік та за 5 місяців 2021 року (за повідомленням Державної служби статистики України)

Період Індекси інфляції до попереднього періоду (у відсотках)
2021 рік
січень 101,3*
лютий 101,0*
березень 101,7*
квітень 100,7*
травень 101,3*

2020 рік

липень 99,4*
серпень 99,8*
вересень 100,5*
жовтень 101,0*
листопад 101,3*
грудень 100,9*
січень 2004 - грудень 2004 112,3
січень 2005 - грудень 2005 110,3
січень 2006 - грудень 2006 111,6
січень 2007 - грудень 2007 116,6
січень 2008 - грудень 2008 122,3
січень 2009 - грудень 2009 112,3
січень 2010 - грудень 2010 109,1
січень 2011 - грудень 2011 104,6
січень 2012 - грудень 2012 99,8
січень 2013 - грудень 2013 100,5
січень 2014 - грудень 2014 124,9
січень 2015 - грудень 2015 143,3*
січень 2016 - грудень 2016 112,4*
січень 2017 - грудень 2017 113,7*
січень 2018 - грудень 2018 109,8*
січень 2019 - грудень 2019 104,1*
січень 2020 - липень 2020 101,4*
січень 2020 - серпень 2020 101,2*
січень 2020 - вересень 2020 101,7*
січень 2020 - жовтень 2020 102,7*
січень 2020 - листопад 2020 104,1*
січень 2020 - грудень 2020 105,0*
січень 2021 - лютий 2021 102,3*
січень 2021 - березень 2021 104,1*
січень 2021 - квітень 2021 104,8*
січень 2021 - травень 2021 106,1*

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online