Наказ від 05.05.2026 № 45-од Про визначення переліку індикаторів та показників моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
НАКАЗ
від 5 травня 2026 року N 45-од
м. Київ
Про визначення переліку індикаторів та показників моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю
Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", з урахуванням Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого наказом НКРЕКП від 16 жовтня 2018 року N 40, наказую:
1. Встановити, що на період дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану:
Звіт з моніторингу функціонування оптового ринку електричної енергії оприлюднюється на офіційному вебсайті НКРЕКП не раніше ніж через 5 років після завершення періоду моніторингу;
Звіт з моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії оприлюднюється на офіційному вебсайті НКРЕКП не раніше ніж через 5 років після завершення періоду моніторингу.
2. Затвердити Перелік індикаторів та показників моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану (далі - Перелік), що додається.
3. Встановити, що індикатори та показники моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану, оприлюднюється на офіційному вебсайті НКРЕКП у строки, визначені Переліком.
4. Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності забезпечити оприлюднення Звіту з моніторингу функціонування оптового ринку електричної енергії, Звіту з моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії, індикаторів та показників моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану, у строки, визначені пунктом 1 цього наказу та Переліком.
5. Управлінню комунікацій розмістити цей наказ на офіційному вебсайті НКРЕКП.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова НКРЕКП | Юрій ВЛАСЕНКО |
до наказу НКРЕКП
05.05.2026 N 45-од
ПЕРЕЛІК
індикаторів та показників моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю під час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану
Об'єкт моніторингу | Найменування індикаторів та показників | Відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП | Термін розкриття |
Оптовий ринок електричної енергії | Частки виробництва електричної енергії (за типами генерації) | Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності | не раніше ніж через 6 місяців після завершення періоду моніторингу |
Структура споживання електричної енергії | |||
Динаміка частки ВДЕ у загальній структурі виробництва електричної енергії | |||
Динаміка обсягів експорту/імпорту електричної енергії | |||
Динаміка кількості учасників ринку "на добу наперед" | |||
Динаміка кількості учасників внутрішньодобового ринку | |||
Динаміка кількості учасників ринку двосторонніх договорів | |||
Динаміка кількості постачальників послуг з балансування на балансуючому ринку | |||
Динаміка обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" | Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності | не раніше ніж через 6 місяців після завершення періоду моніторингу | |
Динаміка обсягів купівлі-продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку | |||
Динаміка обсягів купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами | |||
Динаміка обсягів купівлі/продажу балансуючої електричної енергії (послуги балансування) | |||
Динаміка закупівлі ДП "Гарантований покупець" електричної енергії за "зеленим" тарифом | Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності | не раніше ніж через 6 місяців після завершення періоду моніторингу | |
Динаміка закупівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом у приватних домогосподарств | |||
Динаміка середньозваженого "зеленого" тарифу | |||
Динаміка надання послуг за механізмом ринкової премії | |||
Динаміка ціни за механізмом ринкової премії | |||
Індекс Герфіндаля-Гіршмана на оптовому ринку | |||
Коефіцієнт перепродажу на оптовому ринку | |||
Динаміка цін на ринку "на добу наперед" | Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності | не раніше ніж через 6 місяців після завершення періоду моніторингу | |
Динаміка ціни на внутрішньодобовому ринку | |||
Динаміка цін електричної енергії за двосторонніми договорами | |||
Динаміка цін на балансуючому ринку (послуги балансування) | |||
Волатильність цін на ринку "на добу наперед" та на внутрішньодобовому ринку | |||
Роздрібний ринок | Динаміка кількості активних електропостачальників на роздрібному ринку | Департамент розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності | не раніше ніж через 6 місяців після завершення періоду моніторингу |
Динаміка кількості споживачів (за категоріями споживачів) | |||
Динаміка обсягів споживання електричної енергії (за категоріями споживачів) | |||
Частка постачання електричної енергії за типами електропостачальників | |||
Індекс Герфіндаля-Гіршмана на роздрібному ринку | |||
Динаміка тарифу на розподіл електричної енергії | |||
Динаміка тарифу постачальника універсальних послуг | |||
Динаміка ціни для непобутових споживачів постачальника універсальних послуг | |||
Динаміка кінцевих цін постачальника універсальних послуг (за класами напруги) | |||
Мінімальні, середні та максимальні ціни за договором про постачання електричної енергії |



