Наказ від 05.09.2007 № 182 Про проведення державної атестації наукових установ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.09.2007 N 182
Про проведення державної атестації наукових установ
З метою забезпечення проведення державної атестації науково-дослідних науково-технічних) установ і організацій згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469 , Н А К А З У Ю:
1. Створити експертну комісію Мінрегіонбуду з проведення експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування у складі згідно з додатком 1.
2. Голові експертної комісії організувати роботу з проведення експертизи відповідно до таких матеріалів:
2.1 Анкетні матеріали атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій згідно з додатком 2;
2.2 Анкетні матеріали "Основні показники науково-технічної діяльності" згідно з додатком 3;
2.3 Анкетні матеріали "Додаткові показники науково-технічної діяльності" згідно з додатком 4.
3. Науково-дослідним (науково-технічним) установам та організаціям надавати матеріали відповідно до додатків 2, 3, 4 у заповненому вигляді та на електронних носіях.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 31.07.2006 N 266 "Про проведення державної атестації науково-дослідних установ сфер діяльності Мінбуду".
5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра О.В.Кужель.
| Міністр | В.Яцуба |
Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
05.09.2007 N 182
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України з проведення
атестації науково-дослідних
(науково-технічних) установ і організацій
| Голова комісії | |
| Заступник Міністра | КУЖЕЛЬ Олександра Володимирівна |
| Заступник голови | |
| Начальник Відділу наукового розвитку | КОТОВА Людмила Миколаївна |
| Секретар комісії | |
| Головний спеціаліст відділу наукового розвитку | БАБАК Юлія Віталіївна |
Члени комісії:
| КУЦЕВИЧ Вадим Володимирович | Директор з питань наукової діяльності ВАТ "КиївЗНДIЕП" |
| КОЖАН Володимир Пантелеймонович | Начальник Управління технологічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності, Корпорація "Укрмонтажспецбуд" |
| ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна | Заступник директора ДП "НДПIмістобудування" |
| ТАРАСЮК Василь Григорович | Заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій |
| ГРОМАДСЬКИЙ Юрій Степанович | Директор ВАТ "Київпромелектропроект" |
| КРИШТОП Тетяна Володимирівна | Заступник директора з наукової роботи інституту "УкрНДIпроцивільсільбуд" |
| ЧЕРВЯКОВ Юрій Миколайович | Заступник директора інституту "НДIБМВ" з наукової роботи |
| IВАНЕНКО Віталій Олексійович | Заступник директора науково-дослідного інституту будівельного виробництва |
| МИХАЙЛЮК Дмитро Васильович | Головний інженер ВАТ "УкрНДIінжпроект" |
| ПАЛЕХА Юрій Миколайович | Заступник директора з наукової роботи Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто" |
| ТОРОПОВ Борис Iванович | Заступник директора з науково-дослідної роботи Державного проектно-вишукувального інституту транспортного будівництва "Київдіпротранс" |
| ГОЛОДНОВ Олександр Iванович | Учений секретар ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститут конструкцій імені В.М.Шимановського" |
| МОРОЗ Олександр Олександрович | Начальник Контрольно-ревізійного відділу |
| БАРЗИЛОВИЧ Дмитро Владиславович | Начальник Управління технічного регулювання в будівництві |
| НЕЧЕПОРЧУК Анатолій Антонович | Заступник начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд |
| ОСТРОВСЬКА Марина Iллівна | Заступник начальника Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві - начальник відділу методології експертизи та маркетингу вартості будівництва |
| ПIДДУБНА Iрина Григорівна | Заступник начальника Управління планування та забудови територій - начальник відділу планування і забудови населених пунктів |
| ОСИНСЬКА Віта Андріївна | Заступник начальника Управління економічних відносин та розвитку будівельної діяльності та начальник відділу організації та розвитку економічних відносин у будівельній діяльності |
| ДЗЮБЕНКО Володимир Петрович | Заступник директора департаменту, начальник відділу управління майном |
| ПЛАМЕНИЦЬКА Ольга Анатоліївна | Начальник Відділу наукового та нормативно-методичного забезпечення збереження архітектурної спадщини |
| МОЛЧАНОВ Олег Олександрович | Начальник Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС. |
| Начальник Відділу наукового розвитку | Л.Котова |
Додаток 2
атестації науково-дослідних
(науково-технічних) установ і організацій
1. Назва організації
| Повна | ||||
| Скорочена | Код ЄДРПОУ | |||
2. Відомча належність (міністерство або відомство)
3. Керівництво організації
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Телефон |
| Директор | ||
| Заступник з наукової роботи | ||
| Головний інженер | ||
| Вчений секретар |
4. Адреса організації (повна поштова)
5. Банківські реквізити (номер рахунку, МФО та назва банку)
| Бюджетний рахунок | |
| Розрахунковий рахунок |
6. Види зв'язку
| Телефон | |||
| Факс | Телетайп | ||
| Iнші | |||
7. Основні напрями науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності
8. Ключові слова, що характеризують спеціалізацію науково-технічної діяльності
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
Додаток 3
основні показники науково-технічної діяльності
| Показники | На 01.01.2005 р. | На 1.01.2006 р. | На 01.01.2007 р. | |
| 1. | Кадровий склад (осіб) | |||
| 1.1. | Загальна чисельність працюючих | |||
| 1.2. | Чисельність працівників основної діяльності | |||
| 1.3. | в тому числі спеціалісти з вищою та середньою освітою, які виконують НДДКР | |||
| 1.4. | Iз загальної чисельності - докторів наук | |||
| 1.5. | кандидатів наук | |||
| 1.6. | аспірантів та докторантів | |||
| 1.7. | Залучено фахівців організації в якості експертів до міжнародної експертизи | |||
| 1.8. | Обрано фахівців організації членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств | |||
| 2. | Джерела фінансування науково-технічних робіт (тис.грн.) | |||
| 2.1. | Загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок всіх джерел | |||
| 2.2. | із них - за рахунок Держбюджету | |||
| 2.3. | Бюджету місцевих рад | |||
| 2.4. | договорів із замовниками, всього | |||
| 2.5. | в тому числі - із замовниками з України | |||
| 2.6. | близького зарубіжжя (країн СНД) | |||
| 2.7. | далекого зарубіжжя (крім СНД) | |||
| 2.8. | інших джерел | |||
| 2.9. | Iз загального обсягу - фінансування на науково-технічні програми та проекти | |||
| 2.10 | інноваційний фонд | |||
| 3. | Виконання науково-технічних робіт (тис.грн.) | |||
| 3.1. | Обсяг робіт, виконаних власними силами за договірн. цінами | |||
| 3.2. | з нього - науково-дослідні роботи | |||
| 3.3. | в тому числі - фундаментальні | |||
| 3.4. | проектно-конструкторські і технологічні | |||
| 3.5. | роботи зі створення дослідних зразків (партій) | |||
| 3.6. | проектні роботи для будівництва | |||
| 3.7. | науково-технічні послуги | |||
| 3.8. | Обсяг виконаних робіт, не пов'язаних з основною діяльністю (не включаючи доходи від оренди) | |||
| 3.9. | Обсяг робіт (виробництво продукції), виконаних експериментальною базою наукової організації, всього | |||
| 3.10. | в тому числі - дослідних і експериментальних робіт | |||
| 4. | Оплата праці (тис.грн.) | |||
| 4.1. | Фонд оплати працівників, які виконують НДДКР | |||
| 4.2. | Середньомісячна заробітна плата всіх працівників | |||
| 4.3. | Середньомісячна заробітна плата виконуючих НДДКР | |||
| 5. | Основні фонди (тис.грн.) | |||
| 5.1. | Балансова вартість власних основних фондів | |||
| 5.2. | Залишкова вартість власних основних фондів | |||
| 6. | Виробничі площі | |||
| 6.1. | Загальна площа нежитлових будинків (приміщень), яка використовується організацією (кв.м) | |||
| 6.2. | в тому числі - знаходиться на балансі (кв.м) | |||
| 6.3. | Загальна балансова вартість будинків (приміщень), тис.грн. | |||
| 6.4. | Розмір загальної площі власних будинків (приміщень), що призначена для виконання НДДКР (кв.м) | |||
| 6.5. | в тому числі - на одного виконуючого НДДКР (кв.м) | |||
| 6.6. | Загальна площа нежитлових будинків (приміщень), яка надається в оренду іншим організаціям (кв.м) | |||
| 6.7. | Кількість орендарів (одиниць) | |||
| 6.8. | Загальна сума орендної плати, що одержана організацією за 2006 р. і перше півріччя 2007 р. відповідно (тис.грн.) | |||
| 6.9. | Кількість малих форм (МП, СП та інші), заснованих організацією (одиниць) | |||
| 6.10. | з них - існують на території організації (одиниць) | |||
| 7. | Науково-технічна діяльність (одиниць) | |||
| 7.1. | Кількість закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок | |||
| 7.2. | з них - на створення і вдосконалення нової техніки | |||
| 7.3. | в тому числі технічний рівень яких перевищує кращі світові аналоги | |||
| 7.4. | відповідає світовому рівню | |||
| 7.5. | нижче рівня кращих світових аналогів | |||
| 7.6. | не визначено | |||
| 7.7. | Кількість розробок, що впроваджено на власному підприємстві | |||
| 7.8. | на підприємствах галузі | |||
| 7.9. | на підприємствах інших галузей | |||
| 7.10. | в країнах СНД | |||
| 7.11. | в країнах далекого зарубіжжя (крім країн СНД) | |||
| 7.12. | Кількість отриманих авторських свідоцтв | |||
| 7.13. | Кількість діючих патентів за кордоном | |||
| 7.14. | Укладено ліцензійних угод | |||
| 7.15. | Кількість друкованих праць, всього | |||
| 7.16. | в тому числі - книг (підручників, монографій тощо) | |||
| 7.17. | публікацій в іноземних виданнях | |||
| 7.18. | Загальна кількість грантів в організації | |||
| 7.19. | в тому числі - міжнародних (ISF, INTAS, NATO тощо) | |||
| 7.20. | Кількість іменних, державних та міжнародних премій, вручених фахівцям організації |
Додаток 4
додаткові показники науково-технічної діяльності
1. Дата та шлях створення організації (реорганізації з філії, відділу тощо)
| Дата створення | Шлях створення |
2. Відомства, до яких належала організація останні 5 років
3. Напрями науково-технічної діяльності, в яких організація...
| виконувала раніше функції головної (визначала політику) | |
| могла б виконувати функції головної (визначати політику) |
4. Найбільш відомі фахівці, що працюють (працювали) в організації повні прізвище, ім'я, по батькові)
5. Власна та головні зовнішні інформаційні бази (бібліотеки, банки даних, архіви тощо), якими користуються співробітники організації (оцінити об'єм)
6. Перелік програм (національні, міждержавні, галузеві), у виконанні яких організація бере участь
7. Самооцінка стану діяльності організації (підкресліть ОДИН з п'яти варіантів відповіді)
| Рівень наявного потенціалу для успішного виконання робіт | незадо- вільний | низький | серед- ній | достат- ній | більший ніж задіяно |
| Рівень найбільш вагомих результатів, отриманих у 2005-2007 роках | нижчий за світовий | відповідає світовому | вищий за світо- вий | оригі- нальні резуль- тати | не визначе- но |
| Потреба у Ваших дослідженнях | загально- господар- ська | галузева | соці- альна | наукова | культур- на |
8. Самооцінка перспектив діяльності організації
| Який обсяг фінансування потрібен для утримання організації та виконання нею своїх функцій (в умовних одиницях на місяць) | ||
| Оцініть науково-практичні перспективи діяльності організації на наступні рік - два і дайте пропозиції | ||
9. Вкажіть найбільш значні дослідження та найвагоміші розробки, що передбачається виконати в 2007 р.
10. Наявність в організації наукових шкіл (груп) до п'яти найбільш відомих
| Назва наукової школи (групи) | Керівник (повністю прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, звання) | Кількісний склад (% до загальної чисельності працюючих в організації) |
11. Наявність в організації об'єктів, що становлять національне надбання (до п'яти найбільш значних)
| Назва об'єкта, що становить національне надбання | Загальні витрати на утримання (% до обсягу фінансування організації) |
12. Наявність унікального обладнання (перелік)
13. Специфічні показники (за поданням міністерств та відомств)
Керівник ____________ ____________________ ____________ організації (підпис) (прізвище, ініціали) (дата) М.П.



