Индексы инфляции за 2023 год и за 4 месяца 2024 года
Індекси інфляції за 2023 рік та за 4 місяці 2024 року
(за повідомленням Державної служби статистики України)
| Період |
Індекси інфляції до попереднього періоду (у відсотках) |
|
2024 рік |
|
| січень | 100,4* |
| лютий | 100,3* |
| березень | 100,5* |
| квітень | 100,2* |
|
2023 рік |
|
| липень | 99,4* |
| серпень | 98,6* |
| вересень | 100,5* |
| жовтень | 100,8* |
| листопад | 100,5* |
| грудень | 100,7* |
| січень 2004 - грудень 2004 | 112,3 |
| січень 2005 - грудень 2005 | 110,3 |
| січень 2006 - грудень 2006 | 111,6 |
| січень 2007 - грудень 2007 | 116,6 |
| січень 2008 - грудень 2008 | 122,3 |
| січень 2009 - грудень 2009 | 112,3 |
| січень 2010 - грудень 2010 | 109,1 |
| січень 2011 - грудень 2011 | 104,6 |
| січень 2012 - грудень 2012 | 99,8 |
| січень 2013 - грудень 2013 | 100,5 |
| січень 2014 - грудень 2014 | 124,9 |
| січень 2015 - грудень 2015 | 143,3* |
| січень 2016 - грудень 2016 | 112,4* |
| січень 2017 - грудень 2017 | 113,7* |
| січень 2018 - грудень 2018 | 109,8* |
| січень 2019 - грудень 2019 | 104,1* |
| січень 2020 - грудень 2020 | 105,0* |
| січень 2021 - грудень 2021 | 110,0* |
| січень 2022 - грудень 2022 | 126,6* |
| січень 2023 - червень 2023 | 104,6* |
| січень 2023 - липень 2023 | 104,0* |
| січень 2023 - серпень 2023 | 102,5* |
| січень 2023 - вересень 20233 | 103,0* |
| січень 2023 - жовтень 2023 | 103,8* |
| січень 2023 - листопад 2023 | 104,4* |
| січень 2023 - грудень 2023 | 105,1* |
| січень 2024 - лютий 2024 | 100,7* |
| січень 2024 - березень 2024 | 101,2* |
| січень 2024 - квітень 2024 | 101,4* |
* Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частині територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
_____________________
Примітка.
Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».



