Индексы инфляции за 2024 год и за 3 месяца 2025 года

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Індекси інфляції за 2024 рік та за 3 місяці 2025 року
(за повідомленням Державної служби статистики України)

Період Індекси інфляції до попереднього періоду (у відсотках)

2025 рік

січень 101,2*
лютий 100,8*
березень 101,5*

2024 рік

квітень 100,2*
травень 100,6*
червень 102,2*
липень 100,0*
серпень 100,6*
вересень 101,5*
жовтень 101,8*
листопад 101,9*
грудень 101,4*
січень 2004 - грудень 2004 112,3
січень 2005 - грудень 2005 110,3
січень 2006 - грудень 2006 111,6
січень 2007 - грудень 2007 116,6
січень 2008 - грудень 2008 122,3
січень 2009 - грудень 2009 112,3
січень 2010 - грудень 2010 109,1
січень 2011 - грудень 2011 104,6
січень 2012 - грудень 2012 99,8
січень 2013 - грудень 2013 100,5
січень 2014 - грудень 2014 124,9
січень 2015 - грудень 2015 143,3*
січень 2016 - грудень 2016 112,4*
січень 2017 - грудень 2017 113,7*
січень 2018 - грудень 2018 109,8*
січень 2019 - грудень 2019 104,1*
січень 2020 - грудень 2020 105,0*
січень 2021 - грудень 2021 110,0*
січень 2022 - грудень 2022 126,6*
січень 2023 - грудень 2023 105,1*
січень 2024 - червень 2024 104,3*
січень 2024 - липень 2024 104,3*
січень 2024 - серпень 2024 104,9*
січень 2024 - вересень 2024 106,5*
січень 2024 - жовтень 2024 108,4*
січень 2024 - листопад 2024 110,4*
січень 2024 - грудень 2024 112,0*
січень 2025 - лютий 2025 102,0*
січень 2025 - березень 2025 103,5*

* Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

__________________
Примітка.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online