Постановление от 04.06.2026 № 695 Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 червня 2026 р. N 695
Київ
Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027 - 2029 роки
Кабінет Міністрів України постановляє:
Схвалити Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027 - 2029 роки, визначивши основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2027 - 2029 роки згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України |
Ю. СВИРИДЕНКО |
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2026 р. N 695
ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку України на 2027 - 2029 роки
Найменування показника | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік | |||
сценарій 1 | сценарій 2 | сценарій 1 | сценарій 2 | сценарій 1 | сценарій 2 | |
(прогноз) | ||||||
Валовий внутрішній продукт: | ||||||
номінальний, млрд. гривень | 11530,6 | 11144,4 | 13130,8 | 12663,8 | 14952,3 | 14372,8 |
відсотків до попереднього року | 104,5 | 101,3 | 105,3 | 104,1 | 106,7 | 105 |
Індекс споживчих цін: | ||||||
у середньому до попереднього року, відсотків | 109,3 | 108,6 | 107,5 | 107,9 | 105,9 | 106,9 |
грудень до грудня попереднього року, відсотків | 108,9 | 108 | 106,9 | 108,2 | 105,1 | 105,9 |
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків | 110,3 | 116,2 | 109,1 | 108,5 | 107,4 | 107,7 |
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень | 2159,7 | 1794,3 | 2490,8 | 2279,5 | 2875,2 | 2608,8 |
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень | 3604,4 | 3659,4 | 3761 | 3870,1 | 4010,6 | 3967,7 |
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто: | ||||||
номінальна, гривень | 35010 | 34409 | 39362 | 38603 | 44083 | 43185 |
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року | 106,5 | 105,3 | 104,5 | 104 | 105,7 | 104,6 |
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 - 70 років, млн. осіб | 12,9 | 12,8 | 13,2 | 13 | 13,4 | 13,2 |
Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку | 12,7 | 12,4 | 12,9 | 12,6 | 12,7 | 13 |
Продуктивність праці, відсотків до попереднього року | 103,4 | 101,4 | 103,4 | 102,2 | 104,5 | 103,7 |
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США | -70908 | -79656 | -74279 | -80105 | -73652 | -80350 |
Експорт товарів і послуг: | ||||||
млн. доларів США | 60434 | 57864 | 67194 | 63183 | 77460 | 72220 |
відсотків до попереднього року | 108,3 | 103,7 | 111,2 | 109,2 | 115,3 | 114,3 |
Імпорт товарів і послуг: | ||||||
млн. доларів США | 131342 | 137520 | 141473 | 143288 | 151112 | 152570 |
відсотків до попереднього року | 105,1 | 110 | 107,7 | 104,2 | 106,8 | 106,5 |



