ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные. Сортамент
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
Сортамент
Rectangular steel tubes. Range
ГОСТ 8645-68
Дата введения 01.01.69
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.
2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
A | B | s | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции, см4 ≈ | Момент сопротивления, см3 ≈ | ||
мм | Ix | Iy | Wx | Wy | ||||
15 | 10 | 1 | 0,443 | 0,348 | 0,065 | 0,126 | 0,131 | 0,167 |
1,5 | 0,621 | 0,488 | 0,082 | 0,160 | 0,164 | 0,214 | ||
2 | 0,771 | 0,605 | 0,089 | 0,179 | 0,179 | 0,239 | ||
20 | 10 | 1 | 0,543 | 0,426 | 0,086 | 0,261 | 0,172 | 0,261 |
1,5 | 0,771 | 0,605 | 0,109 | 0,344 | 0,218 | 0,344 | ||
2 | 0,971 | 0,762 | 0,122 | 0,398 | 0,245 | 0,398 | ||
15 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,224 | 0,352 | 0,298 | 0,352 | |
1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,297 | 0,472 | 0,397 | 0,472 | ||
2 | 1,17 | 0,919 | 0,350 | 0,561 | 0,466 | 0,561 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,383 | 0,620 | 0,510 | 0,620 | ||
25 | 10 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,106 | 0,465 | 0,212 | 0,372 |
1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,137 | 0,623 | 0,237 | 0,499 | ||
2 | 0,17 | 0,919 | 0,155 | 0,738 | 0,310 | 0,590 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,163 | 0,813 | 0,326 | 0,650 |
Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.