Приказ от 24.09.2010 № 365 Об утверждении Отраслевой программы развития жилищного строительства на 2010 - 2011 годы
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 24 вересня 2010 року N 365
Про затвердження Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010 - 2011 роки
З метою забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, збереження виробничого потенціалу будівельної галузі та житлового будівництва, створення умов для його ефективної роботи, та на виконання наказу Мінрегіонбуду від 25.06.2010 N 236 "Про затвердження Концепції Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010 - 2011 роки" наказую:
1. Затвердити Галузеву програму розвитку житлового будівництва на 2010 - 2011 роки, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Мінрегіонбуду, начальнику Державної архітектурно-будівельної інспекції відповідно до компетенції забезпечити виконання завдань і заходів Галузевої програми у визначені строки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. В. Ісаєнка.
Міністр | В. Г. Яцуба |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
розвитку житлового будівництва на 2010 - 2011 роки
Мета Програми
Метою Програми є підвищення рівня забезпечення житлом громадян, збільшення обсягів будівництва житла, що відповідає сучасним технологічним та економічним вимогам.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Оптимальним способом розв'язання проблеми є здійснення комплексу нормативно-правових, інвестиційних, науково-методичних та організаційних заходів з метою створення сприятливого середовища для реалізації інвестиційних намірів забудовників з одночасним забезпеченням умов здешевлення вартості житла та його доступності для громадян.
Розв'язати проблему можливо шляхом:
розроблення та запровадження необхідних законодавчих ініціатив, актів Кабінету Міністрів України, рішень центральних та місцевих органів влади;
поновлення довіри, усунення протиріч та зближення позицій всіх учасників ринку житла: забудовників, фінансових установ, органів влади та громадян;
удосконалення механізмів управління, фінансування, контролю та нагляду у житловому будівництві;
подальшого розвитку виробничої бази будівельних підприємств, установ та організацій, промисловості будівельних матеріалів і конструкцій для житлового будівництва.
Для досягнення мети програми необхідно врегулювати питання щодо:
вдосконалення державного регулювання у сфері житлового будівництва з урахуванням сегментування ринку житла відповідно до платоспроможності громадян (додаток 2).
При цьому потрібно розгорнути та в повній мірі реалізувати заходи, передбачені усіма діючими на цей час державними та регіональними програмами з питань житлового будівництва (додаток 3);
поетапного впровадження нової системи забезпечення населення житлом, яка передбачає солідарну участь держави і громадянина у вирішенні житлової проблеми, у першу чергу - шляхом розгортання будівництва доступного житла;
вдосконалення фінансово-кредитних механізмів залучення коштів, архітектурно-планувальних та технічних рішень будинків з урахуванням економічності та енергоефективності, розвиток ресурсозберігаючих технологій будівництва, оновлення матеріально-технічної бази підприємств з метою підвищення конкурентоспроможності галузі, забезпечення належної якості та зниження вартості об'єктів житла спрощення дозвільних процедур, поступового переходу від ліцензування у будівництві до сертифікації виконавців окремих видів робіт.
Завдання і заходи Програми
Завдання і заходи програми визначені у додатку 4.
Обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів наведено у додатку 5.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми сприятиме:
створенню умов для реалізації житлових прав громадян, формування комфортного середовища проживання;
відновленню довіри до забудовників, підвищенню технічного, економічного та організаційного рівня житлового будівництва.
Реалізація заходів Програми дасть змогу:
забезпечити щорічну позитивну динаміку частки громадян, які поліпшили свої житлові умови;
підвищити забезпеченість житлом населення України до 24,5 кв. м. загальної площі на одну особу;
завершити будівництво житлових об'єктів з високим ступенем будівельної готовності, формувати будівельний заділ.
Очікувані результати виконання програми наведені у додатку 6.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів (в обсягах коштів, що передбачаються державним та місцевими бюджетами за відповідними програмами з житлового будівництва), коштів підприємств, установ та організацій, коштів населення та інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансовими ресурсами при вирішенні житлової проблеми громадян є їх власні кошти, кредитні ресурси та кошти, які надаються у формі державної підтримки.
Стабільний попит на житло повинен бути забезпечений механізмами, зорієнтованими на залучення доступних фінансових ресурсів. При цьому кошти, які надаються населенню у вигляді державної підтримки повинні служити каталізатором ринкових процесів, які стимулюють стабільний попит.
Координація та контроль за ходом виконання програми
Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює Мінрегіонбуд шляхом:
загального керівництва роботою з виконання заходів і завдань, передбачених Програмою;
залучення до виконання Програми зацікавлених центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій;
підготовки проектів законодавчих актів з метою виконання заходів Програми.
Координацію дій між виконавцями Програми здійснює відповідальний виконавець Програми.
Виконавці заходів, визначені у додатку 4 до Програми, надають інформацію про виконання запланованих заходів відповідальному виконавцю Програми щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітнім періодом.
Хід виконання заходів програми висвітлюється на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду.
Додаток 1 до Програми |
ПАСПОРТ
Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010 - 2011 роки
1. Програма розроблена на виконання наказу Мінрегіонбуду від 25.06.2010 N 236 "Про затвердження Концепції Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010 - 2011 роки" з метою забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, збереження виробничого потенціалу будівельної галузі та житлового будівництва, створення умов для його ефективної роботи.
2. Програма затверджена наказом Мінрегіонбуду від 24.09.2010 N 365.
3. Розробник програми - Департамент житлового будівництва, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду.
4. Співрозробники програми: Департамент містобудування та архітектури, Управління економіки та розвитку будівельної діяльності, Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінрегіонбуду, члени робочої групи з удосконалення законодавства та впровадження заходів щодо відновлення будівництва житла, утвореної наказом Мінрегіонбуду від 22.03.2010 N 109.
5. Керівник програми - заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України.
6. Відповідальний виконавець програми: Департамент житлового будівництва, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду.
7. Учасники (співвиконавці) програми: обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, структурні підрозділи з питань будівництва центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємства, установи та організації.
8. Строк реалізації програми: 2010 - 2011 роки.
Керівник Програми | Д. В. Ісаєнко |
Додаток 2 до Програми |
СЕГМЕНТИ РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
Відповідно до статті 47 Конституції України кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Таким чином, відповідно до конституційних засад державної житлової політики, законодавство у зазначеній сфері має еволюціонувати у напрямку сегментації ринку житла із врахуванням платоспроможності усіх категорій громадян, використовуючи особливі механізми регулювання як попиту, так і пропозиції, в кожному сегменті.
Головним результатом державної політики в цьому питанні повинно стати досягнення цільових показників по рівню житлової забезпеченості в кожному із сегментів ринку.
В Україні необхідно сформувати наступні сегменти ринку житла.
Сегмент ринку житла | Категорії громадян | Форми державної підтримки громадян | Форми державного регулювання сегменту ринку |
Сегмент соціального житла | Громадяни, які перебувають на квартирному обліку та потребують соціального захисту | - надання житла на умовах оренди (найму) на певний строк (житловий фонд соціального призначення), | Держава: |
Сегмент доступного житла | Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, перебувають на квартирному обліку, але не мають права на соціальне житло і рівень доходів яких недостатній для самостійного вирішення житлової проблеми | - надання громадянину державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла у вигляді: | Держава: |
Ринковий сегмент | Громадяни, рівень доходів яких дозволяє вирішувати житлове питання самостійно |
| Держава: |
Аналіз чинної нормативної бази свідчить про те, що концептуальні підходи до реалізації державної житлової політики шляхом сегментації ринку житла знаходять своє відображення на практиці.
Спостерігається тенденція до поступового переходу від безоплатного надання житла до формування необхідних передумов для реалізації власних можливостей громадян по створенню комфортного середовища проживання, а також підтримка у забезпеченні житлом тих категорій населення, які не в змозі зробити цього самостійно.
Відповідно до ст. 9 Житлового кодексу Української РСР житлові права громадян реалізуються шляхом одержання житлового приміщення у безстрокове користування (надалі мають право на його приватизацію), а також шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної підтримки (зміни внесено Законом України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва").
При цьому формується окреме законодавство з питань соціального та доступного житла, а саме:
Відповідно до ст. 7 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" Урядом затверджено такі нормативні акти, розроблені Мінжитлокомунгоспом:
Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього (постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 N 682);
Тимчасові мінімальні норми забезпечення житлом при наданні громадянам квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення та жилих приміщень у соціальних гуртожитках (постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 N 219);
Порядок розрахунку плати за соціальне житло (постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 N 155);
Порядок надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) будинок з житлового фонду соціального призначення (постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 N 682);
Форми типового договору найму соціального житла (постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 N 682);
Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї (постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 N 682);
Порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання житла в населеному пункті (постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 N 682);
Типове положення про соціальний гуртожиток (постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 N 783);
Порядок проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними (постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 N 682);
Порядок визначення вартості формування житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 N 523) та інші.
Сформована нормативна база щодо будівництва доступного житла.
Механізм будівництва доступного житла унормовано статтею 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", де, зокрема, визначено поняття доступного житла та державної підтримки його будівництва або придбання, коло осіб, що мають право на отримання такої підтримки, джерела фінансування будівництва доступного житла, основні вимоги до такого житла та умови здешевлення його вартості.
Цим законом також внесено зміни до ст. 9 Житлового кодексу Української РСР, якими визначено можливість забезпечення постійним житлом громадян шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної підтримки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Внесено зміни до частини другої статті 134 Земельного кодексу України, де передбачено надання земельних ділянок державної та комунальної власності під будівництво доступного житла без проведення земельних торгів.
На законодавчому рівні будівництво доступного житла звільнено від відрахувань на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів (стаття 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій").
Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом".
Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для надання громадянам державної підтримки для будівництва доступного житла затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 N 509.
З метою формування спеціального законодавства з цього питання розроблено проект Закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом", який внесено на розгляд Верховної Ради України (N 4124 від 25.03.2009). Законопроект прийнято у першому читанні.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки. Розгорнуто роботу щодо підготовки та прийняття відповідних регіональних програм.
Остаточне формування єдиної державної стратегії в галузі житлового будівництва, яка окреслить концептуальні підходи до реформування ринку житла, пріоритетні напрями розвитку цього сектора економіки, чітко сформулює роль, місце і сфери відповідальності держави, обсяги її зобов'язань перед громадянами щодо забезпечення їх права на житло, ресурсні, матеріальні, технологічні, фінансові, правові можливості суспільства, що дозволить привести у відповідність всі ці фактори, має відбутися з прийняттям нового Житлового кодексу України.
Додаток 3 до Програми |
Перелік державних програм забезпечення житлом окремих категорій громадян
N п/п | Назва програми, категорії громадян | Нормативні документи, якими затверджена програма | Центральні органи виконавчої влади - державні замовники і виконавці програми |
1 | Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки | Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки" | Мінрегіонбуд |
2 | Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.99 N 2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей" | Міноборони, |
3 | Програма забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.99 N 114 "Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку" | Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених в запас та у відставку Міноборони |
4 | Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 N 1089 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки" | Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву |
5 | Працівники залізничного транспорту | Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 N 1364 "Про затвердження Програми забезпечення житлом працівників залізничного транспорту" | Мінтрансзв'язку |
6 | Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (в рамках Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки) | Закон України від 14.03.2006 N 3522-IV "Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки" | МНС |
7 | Забезпечення житлом депортованих кримських татар в рамках Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2010 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 N 637 "Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2010 року" | Держкомнацрелігій |
8 | Державне пільгове довгострокове кредитування індивідуальних сільських забудовників (Програма "Власний дім") та забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров'я, працівників бюджетних установ та організацій агропромислового комплексу, які проживають у сільській місцевості в рамках Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 1158 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року" | Мінагрополітики |
9 | Забезпечення службовим житлом спеціалістів державних підприємств космічної галузі в рамках Державної програми розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" | Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2009 N 491 "Про затвердження Державної програми розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" | НКАУ |
10 | Забезпечення житлом працівників Української академії аграрних наук в рамках Програми розвитку Національного інституту винограду і вина "Магарач" на 2006 - 2010 роки | Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2005 N 742 "Про затвердження Програми розвитку Національного інституту винограду і вина "Магарач" на 2006 - 2010 роки" | Українська академія аграрних наук |
Перелік категорії громадян, які забезпечувались протягом останніх років житлом за державний кошт або за державної підтримки відповідно до окремих законодавчих актів (не включені до державних програм)
N | Категорія громадян | Нормативні документи, якими затверджена та згідно з якими реалізується програма | Центральні органи виконавчої влади - розпорядники коштів |
1. | Інваліди по зору та слуху | Закон України від 29.06.2004 N 1925-IV "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 N 279-р "Про додаткові заходи щодо розв'язання проблем реабілітації інвалідів по слуху і зору та забезпечення їх соціального захисту" | Мінпраці |
2. | Інваліди Великої Вітчизняної війни I групи | Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | Мінрегіонбуд |
3. | Вчені Національної академії наук України | Укази Президента України від 20.03.98 N 207 "Про відзначення 80-річчя Національної академії наук України" та від 09.04.2002 N 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених" | Національна академія наук |
4. | Педагогічні та науково-педагогічні працівники (пільгове державне іпотечне кредитування) | Указ Президента України від 04.07.2005 N 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Закон України від 22.02.2006 N 3461-IV "Про внесення зміни до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам" | МОН |
5. | Судді | Закон України від 15.12.92 N 2862 "Про статус суддів", постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2005 N 707 "Про затвердження Порядку забезпечення житлом суддів Апеляційного суду України, апеляційних і місцевих судів" | ДСА |
6. | Державні службовці (придбання житла на умовах пайової участі, державне пільгове кредитування) | Закон України "Про державну службу", постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 N 182 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків" | Мінфін |
Додаток 4 до Програми |
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010 - 2011 роки
N пп | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Виконавці |
1. | Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом" (реєстраційний N 4124 від 25.03.2009) до його прийняття у другому читанні | IV квартал 2010 | Мінрегіонбуд |
2. | Включення до проекту Податкового кодексу України під час його доопрацювання норм щодо: | IV квартал 2010 | Мінрегіонбуд |
3. | Врегулювання під час опрацювання Містобудівного кодексу України питання щодо розподілу зобов'язань зі створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідних територіальних одиниць між органами місцевого самоврядування, забудовниками та експлуатуючими організаціями | IV квартал 2010 | Мінрегіонбуд |
4. | Підготовка та подання на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов" | III квартал 2010 | Мінрегіонбуд |
5. | Реалізація пілотного проекту в одному з районів м. Києва з метою апробації розроблення і впровадження підсистем єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, як автоматизованої системи збирання, накопичення та надання інформації про таких громадян | 2010 - 2011 | Мінрегіонбуд |
6. | Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів проекту нормативно-правового акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1269 в частині проведення комплексної державної експертизи | IV квартал 2010 | Мінрегіонбуд |
7. | Підготовка наказу Мінрегіонбуду про затвердження Порядку комплексної державної експертизи проектів будівництва | Після внесення змін до постанови КМУ від 31.10.2007 N 1269 | Мінрегіонбуд |
8. | Внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 08.04.2009 N 145 в частині розширення переліку об'єктів, для затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим | IV квартал 2010 | Мінрегіонбуд |
9. | Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів проекту нормативно-правового акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" | IV квартал 2010 | Мінрегіонбуд |
10. | Підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів проектів нормативно-правових актів про втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1035 "Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт" та про внесення змін до Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 N 1206. | IV квартал 2010 | Мінрегіонбуд |
11. | Підготовка наказу Мінрегіонбуду про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт | Після втрати чинності постанови КМУ від 09.09.2009 N 1035 | Мінрегіонбуд |
12. | Удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, а саме: | 2010 - 2011 | Мінрегіонбуд |
13. | Перегляд ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" в частині визначення категорій житла за призначенням та відповідних критеріїв до них | 2010 - 2011 | Мінрегіонбуд |
14. | Розроблення Проектів-еталонів малоповерхових житлових будинків доступного житла (орієнтовно 15 - 16 проектів за різними конструктивними системами) | 2011 | Мінрегіонбуд |
15. | Проведення техніко-економічного аналізу поширених в Україні архітектурно-будівельних систем житлових та громадських будинків та розроблення рекомендацій щодо застосування перспективних будівельних систем на основі сучасних ресурсозберігаючих технологій, збірних конструкцій, матеріалів та виробів вітчизняного виробництва | 2010 | Мінрегіонбуд |
16. | Проведення досліджень щодо оптимізації технічних рішень теплового захисту будинків та розроблення рекомендацій для проектування енергоефективних (пасивних) будинків із мінімальним використанням теплової енергії | 2010 | Мінрегіонбуд |
17. | Розроблення ДСТУ "Енергоефективність будинків" | 2011 | Мінрегіонбуд |
18. | Наукові дослідження та науково-технічний супровід будівництва об'єктів з енергоефективними рішеннями з метою запровадження у масове будівництво сучасних фасадно-утеплюючих систем, нових утеплювачів, матеріалів та виробів, ефективних енергозберігаючих інженерних систем та обладнання | 2010 | Мінрегіонбуд |
19. | Розроблення проекту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Тепло- гідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови" | 2011 | Мінрегіонбуд |
20. | Розроблення типових технічних рішень з улаштування систем акумуляційного електроопалення об'єктів житлового і громадського призначення | 2010 | Мінрегіонбуд |
21. | Розроблення технічних рішень для влаштування крупнорозмірних індустріальних виробів та перемичок з ніздрюватого бетону | 2011 | Мінрегіонбуд |
22. | Розроблення проекту ДСТУ "Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону великорозмірні" | 2011 | Мінрегіонбуд |
23. | Передбачення територій під житлове будівництво при розробленні генеральних планів, коригуванні та оновленні містобудівної документації населених пунктів | Постійно | Місцеві органи виконавчої влади Мінрегіонбуд |
24. | Розроблення та виконання регіональних програм розвитку житлового будівництва відповідно до п. 2.1 Плану заходів на 2011 рік щодо реалізацій Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року та доручення Кабінету Міністрів України від 10.02.2010 N 5948/1/1-10 | 2010 - 2011 | Місцеві органи виконавчої влади Мінрегіонбуд |
25. | Розроблення та виконання регіональних програм будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки" | 2010 - 2011 | Місцеві органи виконавчої влади Мінрегіонбуд |
26. | Виділення у кожному регіоні України по 3 - 5 земельних ділянок, забезпечених інженерно-транспортною та соціальною інфраструктурою, під будівництво доступного житла з метою здешевлення його вартості | 2010 - 2011 | Місцеві органи виконавчої влади Мінрегіонбуд |
Додаток 5 до Програми |
ОБСЯГ ПОТРЕБИ
щодо забезпечення житлом сімей та одинаків у розрізі регіонів України
Назва регіону | Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку станом на 01.01.2010 | У тому числі з правом одержання житла: | ||
позачерговим | першочерговим | у загальній черзі | ||
Україна | 1174230 | 98821 | 305719 | 769690 |
АР Крим | 76184 | 3382 | 17225 | 55577 |
області |
|
|
|
|
Вінницька | 31657 | 2932 | 9795 | 18930 |
Волинська | 33327 | 4659 | 8458 | 20210 |
Дніпропетровська | 63072 | 4327 | 16286 | 42459 |
Донецька | 84309 | 4439 | 23297 | 56573 |
Житомирська | 35415 | 6632 | 11122 | 17661 |
Закарпатська | 9745 | 880 | 2516 | 6349 |
Запорізька | 52879 | 3871 | 11606 | 37402 |
Івано-Франківська | 25976 | 2647 | 8314 | 15015 |
Київська | 44783 | 7708 | 11204 | 25871 |
Кіровоградська | 18773 | 1397 | 3610 | 13766 |
Луганська | 39856 | 2396 | 9538 | 27922 |
Львівська | 75439 | 4123 | 20709 | 50607 |
Миколаївська | 25904 | 1636 | 6417 | 17851 |
Одеська | 38690 | 2684 | 12987 | 23019 |
Полтавська | 25788 | 2527 | 6795 | 16466 |
Рівненська | 28592 | 4768 | 6517 | 17307 |
Сумська | 56888 | 4586 | 13332 | 38970 |
Тернопільська | 22381 | 1511 | 6697 | 14173 |
Харківська | 58580 | 4575 | 19342 | 34663 |
Херсонська | 21725 | 1362 | 5912 | 14451 |
Хмельницька | 51123 | 2387 | 9549 | 39187 |
Черкаська | 27073 | 2899 | 6717 | 17457 |
Чернівецька | 21157 | 992 | 3822 | 16343 |
Чернігівська | 19270 | 3041 | 4310 | 11919 |
міста |
|
|
|
|
м. Київ | 168808 | 15853 | 45193 | 107762 |
м. Севастополь | 16836 | 607 | 4449 | 11780 |
Додаток 6 до Програми |
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010 - 2011 роки
I. Забезпеченість населення житлом по регіонах
(м2 загальної площі житла у середньому на одного жителя)
Назва регіону | 2010 рік | 2011 рік | ||
Усього | у % до попереднього року | Усього | у % до попереднього року | |
Україна | 23,6 | 103 | 24,5 | 104 |
АР Крим | 19,7 | 98,5* | 20,0 | 102 |
області |
|
|
|
|
Вінницька | 27,0 | 102 | 27,7 | 103 |
Волинська | 21,2 | 104 | 21,9 | 104 |
Дніпропетровська | 23,8 | 103 | 24,8 | 104 |
Донецька | 22,7 | 101 | 23,0 | 101 |
Житомирська | 25,0 | 102 | 25,8 | 103 |
Закарпатська | 23,0 | 103 | 23,8 | 103 |
Запорізька | 22,8 | 103 | 23,8 | 104 |
Івано-Франківська | 23,5 | 102 | 24,0 | 104 |
Київська | 31,0 | 101 | 31,7 | 102 |
Кіровоградська | 25,0 | 103 | 25,6 | 102 |
Луганська | 24,0 | 102 | 24,5 | 102 |
Львівська | 20,9 | 101 | 21,9 | 105 |
Миколаївська | 22,0 | 102 | 23,0 | 105 |
Одеська | 22,1 | 100 | 22,4 | 101 |
Полтавська | 25,0 | 102 | 25,6 | 102 |
Рівненська | 21,3 | 102 | 22,0 | 103 |
Сумська | 23,8 | 103 | 24,1 | 101 |
Тернопільська | 23,1 | 102 | 24,0 | 104 |
Харківська | 23,0 | 102 | 23,9 | 104 |
Херсонська | 23,5 | 102 | 24,6 | 105 |
Хмельницька | 25,0 | 102 | 25,8 | 103 |
Черкаська | 26,3 | 100 | 26,7 | 102 |
Чернівецька | 22,9 | 103 | 23,9 | 104 |
Чернігівська | 26,3 | 104 | 27,6 | 105 |
міста |
|
|
|
|
м.Київ | 21,3 | 102 | 22,0 | 103 |
м.Севастополь | 21,6 | 102 | 22,5 | 104 |
____________
* зниження у зв'язку із коригуванням статистичних даних
II. Обсяги введення в експлуатацію житла на 1 тисячу наявного населення у розрізі регіонів України
(м2 загальної площі житла на 1 тис. наявного населення)
